試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
259766 ウクライナリーグ 第17節 試合結果 FCオレクサンドリア オボロン・キーウ 2/23 20:00 25
259926 エールディビジ 第25節 試合結果 ズボレ アヤックス 3/1 20:15 22
259945 スコットランドリーグ 第29節 試合結果 レンジャース セルティック 3/1 21:00 22
259948 ベルギーリーグ 第27節 試合結果 ゲンク ゲント 3/1 21:30 22
259901 リーガセグンダ 第28節 試合結果 レアル・ソシエダB ラ・コルーニャ 3/1 22:00 22
259927 エールディビジ 第25節 試合結果 フォレンダム フローニンヘン 3/1 22:30 22
259928 エールディビジ 第25節 試合結果 トゥエンテ フェイエノールト 3/1 22:30 22
259982 ポーランドリーグ 第23節 試合結果 ヤギエロニア・ビャウィストク レギア・ワルシャワ 3/1 22:45 23
259893 セリエB 第27節 試合結果 カタンザーロ フロジノーネ 3/1 23:00 22
259894 セリエB 第27節 試合結果 ペスカーラ パレルモ 3/1 23:00 22
259911 フランスリーグ1 第24節 試合結果 パリFC ニース 3/1 23:00 22
259955 ギリシャリーグ 第23節 試合結果 パンセライコス オリンピアコス 3/1 23:00 23
259979 チェコリーグ 第24節 試合結果 テスコマ・ズリン ビクトリア・プルゼニュ 3/1 23:30 23
259949 ベルギーリーグ 第27節 試合結果 ウェステルロー ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ 3/2 00:00 22
259973 ブルガリアリーグ 第23節 試合結果 レフスキ・ソフィア ロコモティフ・ソフィア 3/2 00:15 24
259956 ギリシャリーグ 第23節 試合結果 ボロスNFC AEKアテネ 3/2 00:30 23
259969 スイスリーグ 第27節 試合結果 ヤングボーイズ・ベルン FCチューリヒ 3/2 00:30 24
259929 エールディビジ 第25節 試合結果 ユトレヒト AZ 3/2 00:45 22
259960 ロシアリーグ 第19節 試合結果 アフマト・グロズヌイ CSKAモスクワ 3/2 01:00 24
259961 オーストリアリーグ 第21節 試合結果 SCラインドルフ・アルタッハ ラピド・ウィーン 3/2 01:00 23
259962 オーストリアリーグ 第21節 試合結果 オーストリア・ウィーン LASKリンツ 3/2 01:00 23
259963 オーストリアリーグ 第21節 試合結果 レッドブル・ザルツブルグ ハルトベルク 3/2 01:00 23
259966 デンマークリーグ 第22節 試合結果 ミットユラン ブロンビー 3/2 01:00 23
259967 デンマークリーグ 第22節 試合結果 ウィボーFF ノーシャラン 3/2 01:00 23
259986 ルーマニアリーグ 第29節 試合結果 ディナモ・ブカレスト FCアルジェシュ・ピテシュティ 3/2 01:00 23
259989 セルビアリーグ 第25節 試合結果 ラドニツキ1923 レッドスター・ベオグラード 3/2 01:00 24
259912 フランスリーグ1 第24節 試合結果 リール ナント 3/2 01:15 22
259913 フランスリーグ1 第24節 試合結果 ロリアン オセール 3/2 01:15 22
259914 フランスリーグ1 第24節 試合結果 メス ブレスト 3/2 01:15 22
259954 トルコリーグ 第24節 試合結果 アンタルヤスポル フェネルバフチェ 3/2 02:00 23
259957 ギリシャリーグ 第23節 試合結果 パナシナイコス アリス・テッサロニキ 3/2 03:00 23
259930 エールディビジ 第25節 試合結果 エクセルシオール ゴー・アヘッド・イーグルス 3/2 04:00 22
260014 MLS 第2週 試合結果 オースティンFC DCユナイテッド 3/2 04:30 23
259915 フランスリーグ1 第24節 試合結果 マルセイユ リヨン 3/2 04:45 22
260015 MLS 第2週 試合結果 フィラデルフィア・ユニオン ニューヨーク・シティFC 3/2 06:30 25


 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります