| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 260056 | オーストリアカップ 準決勝 | 試合結果 | リエト | LASKリンツ | 3/5 04:30 | 25 |
| 260115 | FAカップ 5回戦 | 試合結果 | レクサム | チェルシー | 3/8 02:45 | 16 |
| 254965 | セリエA 第29節 | 試合結果 | トリノ | パルマ | 3/14 04:45 | 19 |
| 260329 | イングランドチャンピオンシップ 第38節 | 試合結果 | コベントリー・C | サウサンプトン | 3/14 21:30 | 22 |
| 260330 | イングランドチャンピオンシップ 第38節 | 試合結果 | ミドルスブラ | ブリストル・C | 3/14 21:30 | 22 |
| 254000 | リーガ 第28節 | 試合結果 | ジローナ | アスレチック・ビルバオ | 3/14 22:00 | 22 |
| 260392 | ロシアリーグ 第21節 | 試合結果 | ゼニト・サンクトペテルブルグ | スパルタク・モスクワ | 3/14 22:00 | 23 |
| 254960 | セリエA 第29節 | 試合結果 | インテル | アタランタ | 3/14 23:00 | 23 |
| 260324 | セリエB 第30節 | 試合結果 | チェゼーナ | フロジノーネ | 3/14 23:00 | 23 |
| 260325 | セリエB 第30節 | 試合結果 | パドバ | カタンザーロ | 3/14 23:00 | 23 |
| 260425 | スロベニアリーグ 第26節 | 試合結果 | ラドムリエ | オリンピア・リュブリャナ | 3/14 23:00 | 23 |
| 254330 | ブンデスリーガ 第26節 | 試合結果 | レバークーゼン | バイエルン・ミュンヘン | 3/14 23:30 | 23 |
| 254333 | ブンデスリーガ 第26節 | 試合結果 | ホッフェンハイム | ボルフスブルク | 3/14 23:30 | 23 |
| 254334 | ブンデスリーガ 第26節 | 試合結果 | ボルシア・ドルトムント | アウグスブルク | 3/14 23:30 | 23 |
| 254337 | ブンデスリーガ 第26節 | 試合結果 | フランクフルト | 1FCハイデンハイム | 3/14 23:30 | 23 |
| 253257 | プレミア 第30節 | 試合結果 | バーンリィ | ボーンマス | 3/15 00:00 | 23 |
| 253263 | プレミア 第30節 | 試合結果 | サンダーランド | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3/15 00:00 | 23 |
| 260331 | イングランドチャンピオンシップ 第38節 | 試合結果 | ミルウォール | ブラックバーン・R | 3/15 00:00 | 23 |
| 260377 | スコットランドリーグ 第30節 | 試合結果 | セルティック | マザーウェル | 3/15 00:00 | 23 |
| 260387 | ギリシャリーグ 第25節 | 試合結果 | OFIクレタ | オリンピアコス | 3/15 00:00 | 23 |
| 260402 | ノルウェーリーグ 第1節 | 試合結果 | ハムカム | バイキング | 3/15 00:00 | 23 |
| 260420 | セルビアリーグ 第27節 | 試合結果 | パルチザン・ベオグラード | TSCバチュカ・トポラ | 3/15 00:00 | 23 |
| 253996 | リーガ 第28節 | 試合結果 | アトレチコ・マドリッド | ヘタフェ | 3/15 00:15 | 23 |
| 260357 | エールディビジ 第27節 | 試合結果 | フォレンダム | フォルトゥナ・シッタート | 3/15 00:30 | 23 |
| 260407 | ブルガリアリーグ 第26節 | 試合結果 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | CSKAソフィア | 3/15 00:45 | 24 |
| 260343 | フランスリーグ1 第26節 | 試合結果 | ロリアン | ランス | 3/15 01:00 | 23 |
| 260326 | セリエB 第30節 | 試合結果 | モンツァ | パレルモ | 3/15 01:15 | 25 |
| 260410 | クロアチアリーグ 第26節 | 試合結果 | ディナモ・ザグレブ | スラベン・コプリブニツァ | 3/15 01:15 | 25 |
| 254962 | セリエA 第29節 | 試合結果 | ナポリ | レッチェ | 3/15 02:00 | 25 |
| 260385 | トルコリーグ 第26節 | 試合結果 | ガラタサライ | イスタンブール・バシャクシェヒル | 3/15 02:00 | 25 |
| 260403 | スイスリーグ 第30節 | 試合結果 | トゥーン | グラスホッパー | 3/15 02:00 | 25 |
| 260411 | チェコリーグ 第26節 | 試合結果 | テスコマ・ズリン | スラビア・プラハ | 3/15 02:00 | 25 |
| 260423 | スロバキアリーグ 第24節 | 試合結果 | スパルタク・トゥルナバ | ドゥナイスカー・ストレダ | 3/15 02:00 | 25 |
| 260446 | MLS 第4週 | 試合結果 | トロントFC | ニューヨーク・レッドブルズ | 3/15 02:00 | 25 |
| 253255 | プレミア 第30節 | 試合結果 | アーセナル | エバートン | 3/15 02:30 | 25 |
| 253258 | プレミア 第30節 | 試合結果 | チェルシー | ニューカッスル・U | 3/15 02:30 | 25 |
| 253999 | リーガ 第28節 | 試合結果 | オビエド | バレンシア | 3/15 02:30 | 25 |
| 254338 | ブンデスリーガ 第26節 | 試合結果 | ハンブルガーSV | 1FCケルン | 3/15 02:30 | 25 |
| 260334 | リーガセグンダ 第30節 | 試合結果 | サラゴサ | アルメリア | 3/15 02:30 | 25 |
| 260358 | エールディビジ 第27節 | 試合結果 | PSV | NEC | 3/15 02:45 | 25 |
| 260344 | フランスリーグ1 第26節 | 試合結果 | アンジェ | ニース | 3/15 03:00 | 25 |
| 260374 | ポルトガルリーグ 第26節 | 試合結果 | ジル・ビセンテ | FCアルベルカ | 3/15 03:00 | 25 |
| 260327 | セリエB 第30節 | 試合結果 | サンプドリア | ベネツィア | 3/15 03:30 | 25 |
| 260359 | エールディビジ 第27節 | 試合結果 | ヘーレンフェーン | テルスター | 3/15 04:00 | 25 |
| 260418 | ルーマニアリーグ プレイオフ 第1節 | 試合結果 | ラピド・ブカレスト | ディナモ・ブカレスト | 3/15 04:00 | 25 |
| 260447 | MLS 第4週 | 試合結果 | アトランタ・ユナイテッドFC | フィラデルフィア・ユニオン | 3/15 04:15 | 25 |
| 260404 | スイスリーグ 第30節 | 試合結果 | ザンクト・ガレン | ルガーノ | 3/15 04:30 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 254965 | セリエA 第29節 | 得点者 | トリノ | パルマ | 3/14 04:45 | 19 |
| 254000 | リーガ 第28節 | 得点者 | ジローナ | アスレチック・ビルバオ | 3/14 22:00 | 22 |
| 254960 | セリエA 第29節 | 得点者 | インテル | アタランタ | 3/14 23:00 | 23 |
| 254333 | ブンデスリーガ 第26節 | 得点者 | ホッフェンハイム | ボルフスブルク | 3/14 23:30 | 23 |
| 254330 | ブンデスリーガ 第26節 | 得点者 | レバークーゼン | バイエルン・ミュンヘン | 3/14 23:30 | 23 |
| 254334 | ブンデスリーガ 第26節 | 得点者 | ボルシア・ドルトムント | アウグスブルク | 3/14 23:30 | 23 |
| 254337 | ブンデスリーガ 第26節 | 得点者 | フランクフルト | 1FCハイデンハイム | 3/14 23:30 | 23 |
| 253257 | プレミア 第30節 | 得点者 | バーンリィ | ボーンマス | 3/15 00:00 | 23 |
| 253263 | プレミア 第30節 | 得点者 | サンダーランド | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3/15 00:00 | 23 |
| 253996 | リーガ 第28節 | 得点者 | アトレチコ・マドリッド | ヘタフェ | 3/15 00:15 | 23 |
| 254962 | セリエA 第29節 | 得点者 | ナポリ | レッチェ | 3/15 02:00 | 25 |
| 254338 | ブンデスリーガ 第26節 | 得点者 | ハンブルガーSV | 1FCケルン | 3/15 02:30 | 25 |
| 253255 | プレミア 第30節 | 得点者 | アーセナル | エバートン | 3/15 02:30 | 25 |
| 253258 | プレミア 第30節 | 得点者 | チェルシー | ニューカッスル・U | 3/15 02:30 | 25 |
| 253999 | リーガ 第28節 | 得点者 | オビエド | バレンシア | 3/15 02:30 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |