| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 260056 | オーストリアカップ 準決勝 | 試合結果 | リエト | LASKリンツ | 3/5 04:30 | 25 |
| 260115 | FAカップ 5回戦 | 試合結果 | レクサム | チェルシー | 3/8 02:45 | 16 |
| 260283 | ブラジル全国選手権 第5節 | 試合結果 | ミラソウ | サントス | 3/11 09:30 | 18 |
| 260276 | AFC CLエリート ラウンド16 2ndレグ | 試合結果 | サンフレッチェ広島 | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 3/11 19:00 | 19 |
| 260277 | AFC CLエリート ラウンド16 2ndレグ | 試合結果 | ヴィッセル神戸 | FCソウル | 3/11 19:00 | 19 |
| 260302 | AFC CL2 準々決勝 2ndレグ | 試合結果 | ラチャブリー | ガンバ大阪 | 3/11 21:15 | 22 |
| 260254 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 試合結果 | レバークーゼン | アーセナル | 3/12 02:45 | 18 |
| 260281 | イングランドチャンピオンシップ 第37節 | 試合結果 | ミドルスブラ | チャールトン | 3/12 04:45 | 22 |
| 260255 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 試合結果 | ボーデ・グリムト | スポルティング・リスボン | 3/12 05:00 | 19 |
| 260256 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 試合結果 | パリSG | チェルシー | 3/12 05:00 | 19 |
| 260257 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 試合結果 | レアル・マドリッド | マンチェスター・C | 3/12 05:00 | 20 |
| 260282 | イングランドチャンピオンシップ 第37節 | 試合結果 | コベントリー・C | プレストン・ノース・エンド | 3/12 05:00 | 22 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 260276 | AFC CLエリート ラウンド16 2ndレグ | 得点者 | サンフレッチェ広島 | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 3/11 19:00 | 19 |
| 260277 | AFC CLエリート ラウンド16 2ndレグ | 得点者 | ヴィッセル神戸 | FCソウル | 3/11 19:00 | 19 |
| 260254 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 得点者 | レバークーゼン | アーセナル | 3/12 02:45 | 18 |
| 260255 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 得点者 | ボーデ・グリムト | スポルティング・リスボン | 3/12 05:00 | 20 |
| 260256 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 得点者 | パリSG | チェルシー | 3/12 05:00 | 20 |
| 260257 | UEFA CL ラウンド16 1stレグ | 得点者 | レアル・マドリッド | マンチェスター・C | 3/12 05:00 | 20 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |