| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267282 | チェコリーグ 第6節 | 試合結果 | ボヘミアンズ1905 | ムラダ・ボレスラフ | 10/15 01:00 | 20 |
| 267278 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ノリッジ・C | サウサンプトン | 10/15 03:45 | 18 |
| 267279 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | QPR | ダービー・C | 10/15 03:45 | 18 |
| 267280 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | リンカーン・C | ウェスト・ハム | 10/15 04:00 | 18 |
| 267283 | MLS 第24週 | 試合結果 | CFモントリオール | アトランタ・ユナイテッドFC | 10/15 08:30 | 18 |
| 267284 | MLS 第24週 | 試合結果 | コロンバス・クルー | シャーロットFC | 10/15 08:30 | 18 |
| 267285 | MLS 第24週 | 試合結果 | DCユナイテッド | ニューヨーク・レッドブルズ | 10/15 08:30 | 18 |
| 267286 | MLS 第24週 | 試合結果 | FCシンシナティ | NEレボリューション | 10/15 08:30 | 18 |
| 267287 | MLS 第24週 | 試合結果 | インテル・マイアミ | ニューヨーク・シティFC | 10/15 08:30 | 18 |
| 267288 | MLS 第24週 | 試合結果 | トロントFC | オーランド・シティ | 10/15 08:30 | 18 |
| 267289 | MLS 第24週 | 試合結果 | シカゴ・ファイアー | フィラデルフィア・ユニオン | 10/15 09:30 | 18 |
| 267290 | MLS 第24週 | 試合結果 | FCダラス | シアトル・サウンダーズFC | 10/15 09:30 | 18 |
| 267291 | MLS 第24週 | 試合結果 | ナッシュビルSC | スポルティング・カンザスシティ | 10/15 09:30 | 18 |
| 267292 | MLS 第24週 | 試合結果 | セントルイス・シティ | バンクーバー・ホワイトキャップス | 10/15 09:30 | 18 |
| 267319 | コパ・リベルタドーレス 準決勝 1stレグ | 試合結果 | フルミネンセ | パルメイラス | 10/15 09:30 | 19 |
| 267293 | MLS 第24週 | 試合結果 | コロラド・ラピッズ | ミネソタ・ユナイテッドFC | 10/15 10:30 | 18 |
| 267294 | MLS 第24週 | 試合結果 | レアル・ソルトレイク | サンノゼ・アースクエイクス | 10/15 10:30 | 18 |
| 267295 | MLS 第24週 | 試合結果 | ロサンゼルスFC | オースティンFC | 10/15 11:30 | 19 |
| 267296 | MLS 第24週 | 試合結果 | ロサンゼルス・ギャラクシー | ポートランド・ティンバーズ | 10/15 11:30 | 19 |
| 267297 | MLS 第24週 | 試合結果 | サンディエゴFC | ヒューストン・ディナモ | 10/15 11:30 | 19 |
| 267318 | AFC CL2 グループステージ 第2節 | 試合結果 | タンピネス・ローバーズ | FC町田ゼルビア | 10/15 21:15 | 17 |
| 267300 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | AZ | ハポエル・ベエルシェバ | 10/16 01:45 | 19 |
| 267301 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | NKツェリエ | オモニア・ニコシア | 10/16 01:45 | 19 |
| 267302 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | レフ・ポズナン | レバークーゼン | 10/16 01:45 | 19 |
| 267303 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | リヨン | クリスタル・パレス | 10/16 01:45 | 18 |
| 267304 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | レアル・ソシエダ | 10/16 01:45 | 18 |
| 267305 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | レッドブル・ザルツブルグ | ACミラン | 10/16 01:45 | 19 |
| 267306 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | スパルタ・プラハ | リレストロム | 10/16 01:45 | 19 |
| 267307 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | SCトレエンセ | サンダーランド | 10/16 01:45 | 19 |
| 267321 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | CSKAソフィア | モナコ | 10/16 01:45 | 19 |
| 267322 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | KFエグナティア | ミットユラン | 10/16 01:45 | 19 |
| 267323 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ゲント | AGFオーフス | 10/16 01:45 | 19 |
| 267324 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ハイデュク・スプリト | アヤックス | 10/16 01:45 | 19 |
| 267325 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | KuPSクオピオン | トラブゾンスポル | 10/16 01:45 | 19 |
| 267326 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ルガーノ | レッドスター・ベオグラード | 10/16 01:45 | 19 |
| 267327 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ミャルビー | インテル・デスカルデス | 10/16 01:45 | 19 |
| 267328 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | パナシナイコス | FKボラツ・バニャ・ルカ | 10/16 01:45 | 19 |
| 267329 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | リガFC | カイラト・アルマトイ | 10/16 01:45 | 19 |
| 267330 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クライオバ | ヘタフェ | 10/16 01:45 | 19 |
| 267308 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ベンフィカ | セルティック | 10/16 04:00 | 20 |
| 267309 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ボーンマス | シュトルム・グラーツ | 10/16 04:00 | 20 |
| 267310 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | セルタ | ユベントス | 10/16 04:00 | 20 |
| 267311 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ディナモ・ザグレブ | アンデルレヒト | 10/16 04:00 | 20 |
| 267312 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | フェレンツェバロシュ | ビクトリア・プルゼニュ | 10/16 04:00 | 20 |
| 267313 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ホッフェンハイム | ベシクタシュ | 10/16 04:00 | 20 |
| 267314 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ヤギエロニア・ビャウィストク | アララト=アルメニア | 10/16 04:00 | 20 |
| 267315 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | マルセイユ | オリンピアコス | 10/16 04:00 | 20 |
| 267316 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | NEC | レフスキ・ソフィア | 10/16 04:00 | 20 |
| 267317 | UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | レンヌ | OFIクレタ | 10/16 04:00 | 20 |
| 267331 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | アタランタ | パフォスFC | 10/16 04:00 | 20 |
| 267332 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ブラン | リンカーン・レッド・インプスFC | 10/16 04:00 | 20 |
| 267333 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | カウノ・ジャルギリス | 10/16 04:00 | 20 |
| 267334 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | FCコペンハーゲン | ブラガ | 10/16 04:00 | 20 |
| 267335 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | フライブルク | ヤブロネツ・ナド・ニソウ | 10/16 04:00 | 20 |
| 267336 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | ハーツ | ノーシャラン | 10/16 04:00 | 20 |
| 267337 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | シント・トライデン | FCイベリア | 10/16 04:00 | 20 |
| 267338 | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | 試合結果 | トゥエンテ | トゥーン | 10/16 04:00 | 20 |
| 267320 | コパ・リベルタドーレス 準決勝 1stレグ | 試合結果 | エストゥディアンテス | フラメンゴ | 10/16 09:30 | 22 |
| 267299 | Aリーグ 第1節 | 試合結果 | シドニーFC | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | 10/16 18:00 | 22 |
| 267281 | ウクライナリーグ 第9節 | 試合結果 | オボロン・キーウ | NKベレス・リウネ | 10/16 19:00 | 24 |
| 267298 | 中国超級 第28節 | 試合結果 | 河南FC | 天津津門虎 | 10/16 20:35 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |