| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 | 
| 257198 | U-17ワールドカップ グループステージ | 試合結果 | 日本 | モロッコ | 11/3 22:30 | 20 | 
| 257134 | ブルガリアリーグ 第14節 | 試合結果 | PFCベロエ | ロコモティフ・ソフィア | 11/3 23:00 | 21 | 
| 257114 | ギリシャリーグ 第9節 | 試合結果 | アステラス・トリポリス | OFIクレタ | 11/4 00:00 | 21 | 
| 257149 | ルーマニアリーグ 第15節 | 試合結果 | ファルル・コンスタンツァ | チクセレダ・ミエルクレア・チウク | 11/4 00:30 | 21 | 
| 257126 | ウクライナリーグ 第11節 | 試合結果 | FCポリッシャ・ジトーミル | メタリスト1925ハリコフ | 11/4 01:00 | 21 | 
| 257153 | セルビアリーグ 第14節 | 試合結果 | OFKベオグラード | ラドニツキ・ニシュ | 11/4 01:00 | 22 | 
| 257135 | ブルガリアリーグ 第14節 | 試合結果 | ボテフ・ブラツァ | CSKA1948ソフィア | 11/4 01:15 | 21 | 
| 257157 | スロベニアリーグ 第14節 | 試合結果 | NKドムザーレ | NSムラ | 11/4 01:30 | 21 | 
| 257108 | トルコリーグ 第11節 | 試合結果 | アランヤスポル | ガジアンテプFK | 11/4 02:00 | 21 | 
| 257109 | トルコリーグ 第11節 | 試合結果 | エユプスポル | アンタルヤスポル | 11/4 02:00 | 21 | 
| 257110 | トルコリーグ 第11節 | 試合結果 | リゼスポル | ファティ・カラギュムリュク | 11/4 02:00 | 21 | 
| 257137 | クロアチアリーグ 第12節 | 試合結果 | HNKゴリツァ | NKロコモティバ | 11/4 02:00 | 21 | 
| 257144 | ポーランドリーグ 第14節 | 試合結果 | レキア・グダニスク | ラドミアク・ラドム | 11/4 02:00 | 21 | 
| 257145 | ポーランドリーグ 第14節 | 試合結果 | ビスラ・プウォツク | ポゴン・スチェシン | 11/4 02:00 | 21 | 
| 257119 | スウェーデンリーグ 第29節 | 試合結果 | デーゲルフォルシュIF | ハマービュー | 11/4 03:00 | 21 | 
| 257120 | スウェーデンリーグ 第29節 | 試合結果 | IFKベルナモ | ミャルビー | 11/4 03:00 | 21 | 
| 257127 | デンマークリーグ 第14節 | 試合結果 | ミットユラン | AGFオーフス | 11/4 03:00 | 21 | 
| 257154 | セルビアリーグ 第14節 | 試合結果 | ムラドスト・ルチャニ | ラドニツキ1923 | 11/4 03:00 | 25 | 
| 257150 | ルーマニアリーグ 第15節 | 試合結果 | ペトロルル・プロイェシュティ | ボトサニ | 11/4 03:30 | 21 | 
| 257092 | オランダ2部 第14節 | 試合結果 | ドルトレヒト | アルメール・シティ | 11/4 04:00 | 21 | 
| 257093 | オランダ2部 第14節 | 試合結果 | ヨング・AZ | FCアイントホーフェン | 11/4 04:00 | 21 | 
| 257094 | オランダ2部 第14節 | 試合結果 | ヨング・PSV | ウィレムII | 11/4 04:00 | 21 | 
| 257146 | ポーランドリーグ 第14節 | 試合結果 | クラコビア・クラクフ | ザグレビー・ルビン | 11/4 04:30 | 21 | 
| 257079 | フランスリーグ2 第13節 | 試合結果 | ポーFC | トロワ | 11/4 04:45 | 21 | 
| 257098 | ポルトガルリーグ 第10節 | 試合結果 | ジル・ビセンテ | CDサンタ・クララ | 11/4 05:45 | 21 | 
| 257184 | MLSカップ 1回戦 2ndレグ | 試合結果 | シアトル・サウンダーズFC | ミネソタ・ユナイテッドFC | 11/4 12:45 | 21 | 
| 257202 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 試合結果 | FC町田ゼルビア | メルボルン・シティFC | 11/4 19:00 | 21 | 
| 257203 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 試合結果 | サンフレッチェ広島 | 江原 | 11/4 19:00 | 21 | 
| 257204 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 試合結果 | FCソウル | 成都銭宝 | 11/4 19:00 | 22 | 
| 257205 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 試合結果 | ブリーラム・ユナイテッド | 上海海港 | 11/4 21:15 | 25 | 
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 | 
| 257202 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 得点者 | FC町田ゼルビア | メルボルン・シティFC | 11/4 19:00 | 21 | 
| 257203 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 得点者 | サンフレッチェ広島 | 江原 | 11/4 19:00 | 21 | 
| 257204 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 得点者 | FCソウル | 成都銭宝 | 11/4 19:00 | 22 | 
| 257205 | AFC CLエリート リーグステージ 第4節 | 得点者 | ブリーラム・ユナイテッド | 上海海港 | 11/4 21:15 | 25 | 
|  ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります  |