試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
252071 MLS 第18週 試合結果 コロンバス・クルー フィラデルフィア・ユニオン 6/30 07:00 16
252078 ゴールドカップ 準々決勝 試合結果 アメリカ コスタリカ 6/30 08:00 21
252072 MLS 第18週 試合結果 ロサンゼルスFC バンクーバー・ホワイトキャップス 6/30 10:30 16
252052 J3リーグ 第18節 試合結果 FC大阪 奈良クラブ 6/30 19:00 18
252074 中国超級 第16節 試合結果 河南FC 山東泰山 6/30 20:00 19
252075 中国超級 第16節 試合結果 北京国安 雲南玉昆 6/30 20:35 19
252076 中国超級 第16節 試合結果 深圳新鵬城 上海海港 6/30 21:00 19
252053 スウェーデンリーグ 第13節 試合結果 ミャルビー マルメFF 7/1 02:00 17
252054 スウェーデンリーグ 第13節 試合結果 ユルガーデン ノルシェーピン 7/1 02:00 17
252056 ノルウェーリーグ 第11節 試合結果 ブラン サンデフィヨルド 7/1 02:00 17
252084 フィンランドリーグ 試合結果 KuPSクオピオン グニスタン 7/2 00:00 17
252085 フィンランドリーグ 試合結果 インテル・トゥルク マリハムン 7/3 00:00 17
252086 フィンランドリーグ 試合結果 FCイルベス KTP 7/3 00:00 17
252088 ゴールドカップ 準決勝 試合結果 アメリカ グアテマラ 7/3 08:00 18
252089 ゴールドカップ 準決勝 試合結果 メキシコ ホンジュラス 7/3 11:00 19
252087 MLS 第18週 試合結果 ニューヨーク・シティFC トロントFC 7/4 08:30 20
252090 クラブワールドカップ 準々決勝 試合結果 フルミネンセ アル・ヒラル 7/5 04:00 21
252122 MLS 第19週 試合結果 FCダラス ミネソタ・ユナイテッドFC 7/5 09:45 21
252091 クラブワールドカップ 準々決勝 試合結果 パルメイラス チェルシー 7/5 10:00 21
252123 MLS 第19週 試合結果 コロラド・ラピッズ スポルティング・カンザスシティ 7/5 10:30 21
252124 MLS 第19週 試合結果 ロサンゼルス・ギャラクシー バンクーバー・ホワイトキャップス 7/5 11:30 21
252096 J2リーグ 第22節 試合結果 北海道コンサドーレ札幌 レノファ山口FC 7/5 14:00 20
248530 J1リーグ 第23節 試合結果 FC町田ゼルビア 清水エスパルス 7/5 18:00 20
252097 J2リーグ 第22節 試合結果 ブラウブリッツ秋田 水戸ホーリーホック 7/5 18:00 20
252098 J2リーグ 第22節 試合結果 V・ファーレン長崎 大分トリニータ 7/5 18:00 20
252106 J3リーグ 第19節 試合結果 松本山雅FC ザスパ群馬 7/5 18:00 20
252107 J3リーグ 第19節 試合結果 ツエーゲン金沢 福島ユナイテッドFC 7/5 18:00 20
252108 J3リーグ 第19節 試合結果 アスルクラロ沼津 高知ユナイテッドSC 7/5 18:00 20
252109 J3リーグ 第19節 試合結果 奈良クラブ ギラヴァンツ北九州 7/5 18:00 20
252110 J3リーグ 第19節 試合結果 栃木シティFC FC琉球 7/5 18:00 20
252111 J3リーグ 第19節 試合結果 ヴァンラーレ八戸 テゲバジャーロ宮崎 7/5 18:30 20
248531 J1リーグ 第23節 試合結果 ファジアーノ岡山 サンフレッチェ広島 7/5 18:55 20
248532 J1リーグ 第23節 試合結果 柏レイソル FC東京 7/5 19:00 20
248533 J1リーグ 第23節 試合結果 川崎フロンターレ 鹿島アントラーズ 7/5 19:00 19
248534 J1リーグ 第23節 試合結果 横浜FC 横浜Fマリノス 7/5 19:00 19
248535 J1リーグ 第23節 試合結果 名古屋グランパス 東京ヴェルディ 7/5 19:00 20
248536 J1リーグ 第23節 試合結果 京都サンガF.C. アルビレックス新潟 7/5 19:00 20
248537 J1リーグ 第23節 試合結果 セレッソ大阪 ガンバ大阪 7/5 19:00 20
248538 J1リーグ 第23節 試合結果 ヴィッセル神戸 湘南ベルマーレ 7/5 19:00 20
252099 J2リーグ 第22節 試合結果 FC今治 ヴァンフォーレ甲府 7/5 19:00 20
252100 J2リーグ 第22節 試合結果 徳島ヴォルティス 藤枝MYFC 7/5 19:00 20
252101 J2リーグ 第22節 試合結果 ベガルタ仙台 カターレ富山 7/5 19:00 20
252102 J2リーグ 第22節 試合結果 ジェフユナイテッド市原・千葉 サガン鳥栖 7/5 19:00 19
252103 J2リーグ 第22節 試合結果 大宮アルディージャ いわきFC 7/5 19:00 20
252112 J3リーグ 第19節 試合結果 鹿児島ユナイテッドFC 栃木SC 7/5 19:00 20
252113 J3リーグ 第19節 試合結果 ガイナーレ鳥取 カマタマーレ讃岐 7/5 19:00 20
252118 スウェーデンリーグ 第14節 試合結果 エステル ミャルビー 7/5 22:00 25


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
252090 クラブワールドカップ 準々決勝 得点者 フルミネンセ アル・ヒラル 7/5 04:00 20
252091 クラブワールドカップ 準々決勝 得点者 パルメイラス チェルシー 7/5 10:00 20
248530 J1リーグ 第23節 得点者 FC町田ゼルビア 清水エスパルス 7/5 18:00 20
248531 J1リーグ 第23節 得点者 ファジアーノ岡山 サンフレッチェ広島 7/5 18:55 20
248532 J1リーグ 第23節 得点者 柏レイソル FC東京 7/5 19:00 20
248533 J1リーグ 第23節 得点者 川崎フロンターレ 鹿島アントラーズ 7/5 19:00 20
248534 J1リーグ 第23節 得点者 横浜FC 横浜Fマリノス 7/5 19:00 20
248535 J1リーグ 第23節 得点者 名古屋グランパス 東京ヴェルディ 7/5 19:00 20
248536 J1リーグ 第23節 得点者 京都サンガF.C. アルビレックス新潟 7/5 19:00 20
248537 J1リーグ 第23節 得点者 セレッソ大阪 ガンバ大阪 7/5 19:00 20
248538 J1リーグ 第23節 得点者 ヴィッセル神戸 湘南ベルマーレ 7/5 19:00 20
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります