試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
259755 トルコリーグ 第23節 試合結果 コンヤスポル ガラタサライ 2/22 02:00 25
259770 スイスリーグ 第26節 試合結果 セルベッテ ザンクト・ガレン 2/22 02:00 25
259780 チェコリーグ 第23節 試合結果 スラビア・プラハ スロバン・リベレツ 2/22 02:00 25
253234 プレミア 第27節 試合結果 ウェスト・ハム ボーンマス 2/22 02:30 23
253972 リーガ 第25節 試合結果 オサスナ レアル・マドリッド 2/22 02:30 23
254305 ブンデスリーガ 第23節 試合結果 RBライプツィヒ ボルシア・ドルトムント 2/22 02:30 23
259702 リーガセグンダ 第27節 試合結果 アルメリア コルドバ 2/22 02:30 24
259727 エールディビジ 第24節 試合結果 PSV ヘーレンフェーン 2/22 02:45 24
259712 フランスリーグ1 第23節 試合結果 トゥールーズ パリFC 2/22 03:00 24
259743 ポルトガルリーグ 第23節 試合結果 ベンフィカ AVSフトゥボルSAD 2/22 03:00 24
259744 ポルトガルリーグ 第23節 試合結果 モレイレンセ スポルティング・リスボン 2/22 03:00 24
259692 セリエB 第26節 試合結果 カッラレーゼ モンツァ 2/22 03:30 25
259787 ルーマニアリーグ 第28節 試合結果 ラピド・ブカレスト ディナモ・ブカレスト 2/22 03:30 25
259728 エールディビジ 第24節 試合結果 NAC フォレンダム 2/22 04:00 24
259709 ブンデスリーガ2部 第23節 試合結果 シャルケ04 マクデブルク 2/22 04:30 24
259802 MLS 第1週 試合結果 セントルイス・シティ シャーロットFC 2/22 04:30 25
254931 セリエA 第26節 試合結果 カリアリ ラツィオ 2/22 04:45 24
259752 ベルギーリーグ 第26節 試合結果 ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ アントワープ 2/22 04:45 24
253230 プレミア 第27節 試合結果 マンチェスター・C ニューカッスル・U 2/22 05:00 24
253967 リーガ 第25節 試合結果 アトレチコ・マドリッド エスパニョール 2/22 05:00 24
259703 リーガセグンダ 第27節 試合結果 ラス・パルマス カステリョン 2/22 05:00 24
259729 エールディビジ 第24節 試合結果 アヤックス NEC 2/22 05:00 24
259713 フランスリーグ1 第23節 試合結果 パリSG メス 2/22 05:05 24
259745 ポルトガルリーグ 第23節 試合結果 ブラガ ギマランイス 2/22 05:30 24
259803 MLS 第1週 試合結果 FCシンシナティ アトランタ・ユナイテッドFC 2/22 06:45 25


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
253234 プレミア 第27節 得点者 ウェスト・ハム ボーンマス 2/22 02:30 23
253972 リーガ 第25節 得点者 オサスナ レアル・マドリッド 2/22 02:30 23
254305 ブンデスリーガ 第23節 得点者 RBライプツィヒ ボルシア・ドルトムント 2/22 02:30 23
254931 セリエA 第26節 得点者 カリアリ ラツィオ 2/22 04:45 24
253230 プレミア 第27節 得点者 マンチェスター・C ニューカッスル・U 2/22 05:00 24
253967 リーガ 第25節 得点者 アトレチコ・マドリッド エスパニョール 2/22 05:00 24
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります