| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 266825 | メキシコ前期リーグ 第9節 | 試合結果 | アトレティコ・サンルイス | ネカクサ | 9/20 08:00 | 22 |
| 266826 | メキシコ前期リーグ 第9節 | 試合結果 | アトラス | UNAM | 9/20 08:00 | 22 |
| 266816 | ブラジル全国選手権 第28節 | 試合結果 | バスコ・ダ・ガマ | コリチーバ | 9/20 08:30 | 23 |
| 266833 | MLS 第22週 | 試合結果 | CFモントリオール | コロンバス・クルー | 9/20 08:30 | 22 |
| 266834 | MLS 第22週 | 試合結果 | DCユナイテッド | シャーロットFC | 9/20 08:30 | 22 |
| 266835 | MLS 第22週 | 試合結果 | NEレボリューション | オーランド・シティ | 9/20 08:30 | 22 |
| 266836 | MLS 第22週 | 試合結果 | サンノゼ・アースクエイクス | ロサンゼルスFC | 9/20 08:30 | 22 |
| 266817 | ブラジル全国選手権 第28節 | 試合結果 | サンパウロ | インテルナシオナル | 9/20 09:00 | 23 |
| 266837 | MLS 第22週 | 試合結果 | FCダラス | オースティンFC | 9/20 09:30 | 23 |
| 266838 | MLS 第22週 | 試合結果 | ヒューストン・ディナモ | FCシンシナティ | 9/20 09:30 | 23 |
| 266839 | MLS 第22週 | 試合結果 | ミネソタ・ユナイテッドFC | ロサンゼルス・ギャラクシー | 9/20 09:30 | 23 |
| 266840 | MLS 第22週 | 試合結果 | スポルティング・カンザスシティ | フィラデルフィア・ユニオン | 9/20 09:30 | 23 |
| 266841 | MLS 第22週 | 試合結果 | セントルイス・シティ | トロントFC | 9/20 09:30 | 23 |
| 266827 | メキシコ前期リーグ 第9節 | 試合結果 | モンテレイ | クルス・アスル | 9/20 10:10 | 23 |
| 266842 | MLS 第22週 | 試合結果 | コロラド・ラピッズ | シアトル・サウンダーズFC | 9/20 10:30 | 24 |
| 266843 | MLS 第22週 | 試合結果 | ナッシュビルSC | シカゴ・ファイアー | 9/20 10:30 | 24 |
| 266844 | MLS 第22週 | 試合結果 | レアル・ソルトレイク | バンクーバー・ホワイトキャップス | 9/20 10:30 | 24 |
| 266845 | MLS 第22週 | 試合結果 | ポートランド・ティンバーズ | アトランタ・ユナイテッドFC | 9/20 11:30 | 23 |
| 266828 | メキシコ前期リーグ 第9節 | 試合結果 | クラブ・アメリカ | グアダラハラ | 9/20 12:15 | 23 |
| 266705 | J3リーグ 第7節 | 試合結果 | ツエーゲン金沢 | レノファ山口FC | 9/20 13:00 | 20 |
| 266847 | Kリーグ1 第30節 | 試合結果 | 江原 | 済州SK | 9/20 16:30 | 24 |
| 263395 | J1リーグ 第8節 | 試合結果 | FC町田ゼルビア | 柏レイソル | 9/20 17:00 | 19 |
| 263396 | J1リーグ 第8節 | 試合結果 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 9/20 17:00 | 19 |
| 266699 | J2リーグ 第7節 | 試合結果 | 栃木シティFC | ベガルタ仙台 | 9/20 17:00 | 20 |
| 266706 | J3リーグ 第7節 | 試合結果 | AC長野パルセイロ | FC岐阜 | 9/20 17:00 | 20 |
| 266707 | J3リーグ 第7節 | 試合結果 | レイラック滋賀 | FC琉球 | 9/20 17:00 | 20 |
| 266708 | J3リーグ 第7節 | 試合結果 | SC相模原 | ギラヴァンツ北九州 | 9/20 17:00 | 20 |
| 266848 | Kリーグ1 第30節 | 試合結果 | 浦項 | FCソウル | 9/20 19:00 | 24 |
| 266750 | エールディビジ 第7節 | 試合結果 | フェイエノールト | ユトレヒト | 9/20 19:15 | 22 |
| 263909 | セリエA 第5節 | 試合結果 | フィオレンティーナ | ナポリ | 9/20 19:30 | 20 |
| 266849 | アジア競技大会 グループステージ | 試合結果 | U-23キルギス | U-21日本 | 9/20 19:30 | 24 |
| 266719 | イングランドチャンピオンシップ 第8節 | 試合結果 | ウォルバーハンプトン | WBA | 9/20 20:00 | 23 |
| 266765 | スコットランドリーグ 第7節 | 試合結果 | セルティック | レンジャース | 9/20 20:00 | 23 |
| 266727 | ブンデスリーガ2部 第6節 | 試合結果 | ビーレフェルト | 1FCハイデンハイム | 9/20 20:30 | 23 |
| 266728 | ブンデスリーガ2部 第6節 | 試合結果 | コットブス | ザンクト・パウリ | 9/20 20:30 | 23 |
| 266767 | ベルギーリーグ 第7節 | 試合結果 | アントワープ | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 9/20 20:30 | 23 |
| 264693 | リーガ 第7節 | 試合結果 | ヘタフェ | マラガ | 9/20 21:00 | 22 |
| 266779 | スウェーデンリーグ 第22節 | 試合結果 | ユルガーデン | エルフスボリ | 9/20 21:00 | 24 |
| 266786 | デンマークリーグ 第9節 | 試合結果 | ブロンビー | FCコペンハーゲン | 9/20 21:00 | 24 |
| 266751 | エールディビジ 第7節 | 試合結果 | AZ | テルスター | 9/20 21:30 | 23 |
| 266752 | エールディビジ 第7節 | 試合結果 | トゥエンテ | PSV | 9/20 21:30 | 23 |
| 266781 | オーストリアリーグ 第7節 | 試合結果 | ハルトベルク | LASKリンツ | 9/20 21:30 | 24 |
| 263910 | セリエA 第5節 | 試合結果 | フロジノーネ | コモ | 9/20 22:00 | 22 |
| 263914 | セリエA 第5節 | 試合結果 | パルマ | ジェノア | 9/20 22:00 | 22 |
| 264292 | プレミア 第5節 | 試合結果 | リーズ・U | クリスタル・パレス | 9/20 22:00 | 22 |
| 264293 | プレミア 第5節 | 試合結果 | マンチェスター・C | サンダーランド | 9/20 22:00 | 22 |
| 264296 | プレミア 第5節 | 試合結果 | ボーンマス | リバプール | 9/20 22:00 | 22 |
| 266735 | フランスリーグ1 第5節 | 試合結果 | オセール | ブレスト | 9/20 22:00 | 23 |
| 266797 | チェコリーグ 第9節 | 試合結果 | シグマ・オロムツ | スパルタ・プラハ | 9/20 22:00 | 24 |
| 266812 | スロベニアリーグ 第10節 | 試合結果 | ブラボ・プブリクム | オリンピア・リュブリャナ | 9/20 22:00 | 24 |
| 265037 | ブンデスリーガ 第4節 | 試合結果 | レバークーゼン | RBライプツィヒ | 9/20 22:30 | 23 |
| 266768 | ベルギーリーグ 第7節 | 試合結果 | シント・トライデン | ウェステルロー | 9/20 23:00 | 23 |
| 266772 | トルコリーグ 第6節 | 試合結果 | フェネルバフチェ | エユプスポル | 9/20 23:00 | 24 |
| 266774 | ギリシャリーグ 第5節 | 試合結果 | レバディアコス | オリンピアコス | 9/20 23:00 | 24 |
| 266818 | ブラジル全国選手権 第28節 | 試合結果 | グレミオ | パルメイラス | 9/20 23:00 | 24 |
| 264689 | リーガ 第7節 | 試合結果 | アトレチコ・マドリッド | レアル・マドリッド | 9/20 23:15 | 23 |
| 266791 | スイスリーグ 第9節 | 試合結果 | バーゼル | ザンクト・ガレン | 9/20 23:30 | 24 |
| 266753 | エールディビジ 第7節 | 試合結果 | NEC | ゴー・アヘッド・イーグルス | 9/20 23:45 | 23 |
| 266793 | ブルガリアリーグ 第10節 | 試合結果 | ロコモティフ・プロフディフ | CSKAソフィア | 9/20 23:45 | 25 |
| 266775 | ギリシャリーグ 第5節 | 試合結果 | ボロスNFC | AEKアテネ | 9/21 00:00 | 25 |
| 266784 | ウクライナリーグ 第7節 | 試合結果 | シャフタール・ドネツク | LNZチェルカースィ | 9/21 00:00 | 25 |
| 266788 | ノルウェーリーグ 第22節 | 試合結果 | バイキング | リレストロム | 9/21 00:00 | 25 |
| 266796 | クロアチアリーグ 第8節 | 試合結果 | リエカ | ハイデュク・スプリト | 9/21 00:00 | 25 |
| 266714 | セリエB 第5節 | 試合結果 | マントバ | ピサ | 9/21 00:15 | 24 |
| 266736 | フランスリーグ1 第5節 | 試合結果 | ニース | リール | 9/21 00:15 | 23 |
| 264297 | プレミア 第5節 | 試合結果 | フルハム | マンチェスター・U | 9/21 00:30 | 22 |
| 265042 | ブンデスリーガ 第4節 | 試合結果 | シャルケ04 | エルフェアスベルク | 9/21 00:30 | 23 |
| 266801 | ポーランドリーグ 第9節 | 試合結果 | ヤギエロニア・ビャウィストク | レギア・ワルシャワ | 9/21 00:30 | 25 |
| 263911 | セリエA 第5節 | 試合結果 | ユベントス | アタランタ | 9/21 01:00 | 22 |
| 266798 | チェコリーグ 第9節 | 試合結果 | スラビア・プラハ | ビクトリア・プルゼニュ | 9/21 01:00 | 25 |
| 264691 | リーガ 第7節 | 試合結果 | ラ・コルーニャ | ベティス | 9/21 01:30 | 23 |
| 264697 | リーガ 第7節 | 試合結果 | ビジャレアル | レバンテ | 9/21 01:30 | 23 |
| 266723 | リーガセグンダ 第6節 | 試合結果 | ラス・パルマス | ブルゴス | 9/21 01:30 | 24 |
| 266769 | ベルギーリーグ 第7節 | 試合結果 | クラブ・ブルージュ | ゲンク | 9/21 01:30 | 23 |
| 266776 | ギリシャリーグ 第5節 | 試合結果 | カラマタFC | パナシナイコス | 9/21 01:30 | 25 |
| 266763 | ポルトガルリーグ 第7節 | 試合結果 | CDサンタ・クララ | ブラガ | 9/21 02:00 | 24 |
| 266773 | トルコリーグ 第6節 | 試合結果 | アメドスポル | ベシクタシュ | 9/21 02:00 | 25 |
| 266808 | セルビアリーグ 第10節 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | ラドニツキ・ニシュ | 9/21 02:00 | 25 |
| 266810 | スロバキアリーグ 第9節 | 試合結果 | ドゥナイスカー・ストレダ | スパルタク・トゥルナバ | 9/21 02:00 | 25 |
| 266789 | ノルウェーリーグ 第22節 | 試合結果 | ブラン | ボーデ・グリムト | 9/21 02:15 | 25 |
| 265043 | ブンデスリーガ 第4節 | 試合結果 | パーダーボルン | ホッフェンハイム | 9/21 02:30 | 24 |
| 266794 | ブルガリアリーグ 第10節 | 試合結果 | レフスキ・ソフィア | PFCルドゴレツ・ラズグラド | 9/21 02:30 | 25 |
| 266804 | ルーマニアリーグ 第10節 | 試合結果 | ディナモ・ブカレスト | ファルル・コンスタンツァ | 9/21 02:30 | 25 |
| 266777 | ギリシャリーグ 第5節 | 試合結果 | パネトリコス | PAOKサロニカ | 9/21 03:00 | 25 |
| 263912 | セリエA 第5節 | 試合結果 | ACミラン | レッチェ | 9/21 03:45 | 23 |
| 266737 | フランスリーグ1 第5節 | 試合結果 | マルセイユ | パリSG | 9/21 03:45 | 24 |
| 264696 | リーガ 第7節 | 試合結果 | バレンシア | レアル・ソシエダ | 9/21 04:00 | 24 |
| 266819 | ブラジル全国選手権 第28節 | 試合結果 | コリンチャンス | フルミネンセ | 9/21 04:00 | 25 |
| 266820 | ブラジル全国選手権 第28節 | 試合結果 | ビトーリア | クルゼイロ | 9/21 04:00 | 25 |
| 266764 | ポルトガルリーグ 第7節 | 試合結果 | FCポルト | ベンフィカ | 9/21 04:30 | 24 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 263396 | J1リーグ 第8節 | 得点者 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 9/20 17:00 | 19 |
| 263395 | J1リーグ 第8節 | 得点者 | FC町田ゼルビア | 柏レイソル | 9/20 17:00 | 19 |
| 263909 | セリエA 第5節 | 得点者 | フィオレンティーナ | ナポリ | 9/20 19:30 | 21 |
| 264693 | リーガ 第7節 | 得点者 | ヘタフェ | マラガ | 9/20 21:00 | 22 |
| 263914 | セリエA 第5節 | 得点者 | パルマ | ジェノア | 9/20 22:00 | 22 |
| 264296 | プレミア 第5節 | 得点者 | ボーンマス | リバプール | 9/20 22:00 | 22 |
| 264292 | プレミア 第5節 | 得点者 | リーズ・U | クリスタル・パレス | 9/20 22:00 | 22 |
| 264293 | プレミア 第5節 | 得点者 | マンチェスター・C | サンダーランド | 9/20 22:00 | 22 |
| 263910 | セリエA 第5節 | 得点者 | フロジノーネ | コモ | 9/20 22:00 | 22 |
| 265037 | ブンデスリーガ 第4節 | 得点者 | レバークーゼン | RBライプツィヒ | 9/20 22:30 | 23 |
| 264689 | リーガ 第7節 | 得点者 | アトレチコ・マドリッド | レアル・マドリッド | 9/20 23:15 | 23 |
| 265042 | ブンデスリーガ 第4節 | 得点者 | シャルケ04 | エルフェアスベルク | 9/21 00:30 | 23 |
| 264297 | プレミア 第5節 | 得点者 | フルハム | マンチェスター・U | 9/21 00:30 | 22 |
| 263911 | セリエA 第5節 | 得点者 | ユベントス | アタランタ | 9/21 01:00 | 22 |
| 264697 | リーガ 第7節 | 得点者 | ビジャレアル | レバンテ | 9/21 01:30 | 23 |
| 264691 | リーガ 第7節 | 得点者 | ラ・コルーニャ | ベティス | 9/21 01:30 | 23 |
| 265043 | ブンデスリーガ 第4節 | 得点者 | パーダーボルン | ホッフェンハイム | 9/21 02:30 | 24 |
| 263912 | セリエA 第5節 | 得点者 | ACミラン | レッチェ | 9/21 03:45 | 23 |
| 264696 | リーガ 第7節 | 得点者 | バレンシア | レアル・ソシエダ | 9/21 04:00 | 24 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |