| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 260056 | オーストリアカップ 準決勝 | 試合結果 | リエト | LASKリンツ | 3/5 04:30 | 25 |
| 260247 | Aリーグ 第20節 | 試合結果 | シドニーFC | メルボルン・ビクトリー | 3/7 17:35 | 21 |
| 260244 | 中国超級 第1節 | 試合結果 | 上海申花 | 大連英博 | 3/7 18:00 | 21 |
| 260083 | AFC 女子アジアカップ グループリーグ | 試合結果 | インド | なでしこジャパン | 3/7 20:00 | 21 |
| 260245 | 中国超級 第1節 | 試合結果 | 上海海港 | 河南FC | 3/7 20:35 | 22 |
| 260127 | ブンデスリーガ2部 第25節 | 試合結果 | ダルムシュタット | ホルスタイン・キール | 3/7 21:00 | 20 |
| 260114 | FAカップ 5回戦 | 試合結果 | マンスフィールド | アーセナル | 3/7 21:15 | 21 |
| 260109 | イングランドチャンピオンシップ 第36節 | 試合結果 | ハル・C | ミルウォール | 3/7 21:30 | 19 |
| 253993 | リーガ 第27節 | 試合結果 | オサスナ | マジョルカ | 3/7 22:00 | 17 |
| 260172 | トルコリーグ 第25節 | 試合結果 | イスタンブール・バシャクシェヒル | ギョズテペ | 3/7 22:00 | 22 |
| 254951 | セリエA 第28節 | 試合結果 | カリアリ | コモ | 3/7 23:00 | 18 |
| 260104 | セリエB 第29節 | 試合結果 | スペツィア | モンツァ | 3/7 23:00 | 19 |
| 254321 | ブンデスリーガ 第25節 | 試合結果 | フライブルク | レバークーゼン | 3/7 23:30 | 18 |
| 254325 | ブンデスリーガ 第25節 | 試合結果 | マインツ05 | シュツットガルト | 3/7 23:30 | 18 |
| 254327 | ブンデスリーガ 第25節 | 試合結果 | RBライプツィヒ | アウグスブルク | 3/7 23:30 | 18 |
| 254328 | ブンデスリーガ 第25節 | 試合結果 | 1FCハイデンハイム | ホッフェンハイム | 3/7 23:30 | 18 |
| 254329 | ブンデスリーガ 第25節 | 試合結果 | ボルフスブルク | ハンブルガーSV | 3/7 23:30 | 18 |
| 260216 | スロバキアリーグ 第23節 | 試合結果 | ゼンプリン・ミシャロベツェ | スロバン・ブラチスラバ | 3/7 23:30 | 22 |
| 260110 | イングランドチャンピオンシップ 第36節 | 試合結果 | ブリストル・C | コベントリー・C | 3/8 00:00 | 19 |
| 260111 | イングランドチャンピオンシップ 第36節 | 試合結果 | イプスウィッチ | レスター・C | 3/8 00:00 | 19 |
| 253992 | リーガ 第27節 | 試合結果 | レバンテ | ジローナ | 3/8 00:15 | 18 |
| 260122 | リーガセグンダ 第29節 | 試合結果 | レアル・ソシエダB | カステリョン | 3/8 00:15 | 19 |
| 260145 | エールディビジ 第26節 | 試合結果 | フローニンヘン | アヤックス | 3/8 00:30 | 19 |
| 260158 | オランダ2部 第30節 | 試合結果 | アルメール・シティ | ADOデン・ハーグ | 3/8 00:30 | 22 |
| 260129 | フランスリーグ1 第25節 | 試合結果 | ナント | アンジェ | 3/8 01:00 | 19 |
| 260178 | ギリシャリーグ 第24節 | 試合結果 | AEKアテネ | ラリサ | 3/8 01:00 | 22 |
| 260191 | デンマークカップ 準決勝 2ndレグ | 試合結果 | ウィボーFF | FCコペンハーゲン | 3/8 01:00 | 22 |
| 260105 | セリエB 第29節 | 試合結果 | ベネツィア | レッジャーナ | 3/8 01:15 | 19 |
| 260206 | ポーランドリーグ 第24節 | 試合結果 | ピアスト・グリビツェ | ザグレビー・ルビン | 3/8 01:30 | 22 |
| 254949 | セリエA 第28節 | 試合結果 | アタランタ | ウディネーゼ | 3/8 02:00 | 18 |
| 260173 | トルコリーグ 第25節 | 試合結果 | ベシクタシュ | ガラタサライ | 3/8 02:00 | 22 |
| 260202 | チェコリーグ 第25節 | 試合結果 | ヤブロネツ・ナド・ニソウ | シグマ・オロムツ | 3/8 02:00 | 22 |
| 260217 | スロバキアリーグ 第23節 | 試合結果 | ジリナ | スパルタク・トゥルナバ | 3/8 02:00 | 22 |
| 253986 | リーガ 第27節 | 試合結果 | アトレチコ・マドリッド | レアル・ソシエダ | 3/8 02:30 | 18 |
| 254323 | ブンデスリーガ 第25節 | 試合結果 | 1FCケルン | ボルシア・ドルトムント | 3/8 02:30 | 19 |
| 260115 | FAカップ 5回戦 | 試合結果 | レクサム | チェルシー | 3/8 02:45 | 21 |
| 260130 | フランスリーグ1 第25節 | 試合結果 | オセール | ストラスブール | 3/8 03:00 | 19 |
| 260161 | ポルトガルリーグ 第25節 | 試合結果 | ブラガ | スポルティング・リスボン | 3/8 03:00 | 19 |
| 260209 | ルーマニアリーグ 第30節 | 試合結果 | ステアウア・ブカレスト | ウニベルシタテア・クルジュ | 3/8 03:00 | 22 |
| 260142 | フランスリーグ2 第26節 | 試合結果 | サンテ・ティエンヌ | レッドスター | 3/8 04:00 | 21 |
| 260146 | エールディビジ 第26節 | 試合結果 | PSV | AZ | 3/8 04:00 | 19 |
| 260165 | スコットランドFAカップ 準々決勝 | 試合結果 | ダンファームリン | アバディーン | 3/8 04:30 | 22 |
| 260193 | スイスリーグ 第29節 | 試合結果 | ルガーノ | ルツェルン | 3/8 04:30 | 22 |
| 260229 | MLS 第3週 | 試合結果 | ニューヨーク・シティFC | オーランド・シティ | 3/8 04:30 | 22 |
| 254954 | セリエA 第28節 | 試合結果 | ユベントス | ピサ | 3/8 04:45 | 19 |
| 260169 | ベルギーリーグ 第28節 | 試合結果 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ゲンク | 3/8 04:45 | 19 |
| 253985 | リーガ 第27節 | 試合結果 | アスレチック・ビルバオ | バルセロナ | 3/8 05:00 | 19 |
| 260116 | FAカップ 5回戦 | 試合結果 | ニューカッスル・U | マンチェスター・C | 3/8 05:00 | 20 |
| 260147 | エールディビジ 第26節 | 試合結果 | エクセルシオール | ヘーレンフェーン | 3/8 05:00 | 19 |
| 260131 | フランスリーグ1 第25節 | 試合結果 | トゥールーズ | マルセイユ | 3/8 05:05 | 19 |
| 260230 | MLS 第3週 | 試合結果 | DCユナイテッド | インテル・マイアミ | 3/8 06:30 | 22 |
| 260222 | メキシコ後期リーグ 第10節 | 試合結果 | クルス・アスル | アトレティコ・サンルイス | 3/8 08:00 | 23 |
| 260223 | メキシコ後期リーグ 第10節 | 試合結果 | ケレタロ | クラブ・アメリカ | 3/8 08:00 | 23 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 253993 | リーガ 第27節 | 得点者 | オサスナ | マジョルカ | 3/7 22:00 | 18 |
| 254951 | セリエA 第28節 | 得点者 | カリアリ | コモ | 3/7 23:00 | 19 |
| 254321 | ブンデスリーガ 第25節 | 得点者 | フライブルク | レバークーゼン | 3/7 23:30 | 19 |
| 254328 | ブンデスリーガ 第25節 | 得点者 | 1FCハイデンハイム | ホッフェンハイム | 3/7 23:30 | 19 |
| 254325 | ブンデスリーガ 第25節 | 得点者 | マインツ05 | シュツットガルト | 3/7 23:30 | 19 |
| 254327 | ブンデスリーガ 第25節 | 得点者 | RBライプツィヒ | アウグスブルク | 3/7 23:30 | 19 |
| 254329 | ブンデスリーガ 第25節 | 得点者 | ボルフスブルク | ハンブルガーSV | 3/7 23:30 | 19 |
| 253992 | リーガ 第27節 | 得点者 | レバンテ | ジローナ | 3/8 00:15 | 19 |
| 254949 | セリエA 第28節 | 得点者 | アタランタ | ウディネーゼ | 3/8 02:00 | 19 |
| 253986 | リーガ 第27節 | 得点者 | アトレチコ・マドリッド | レアル・ソシエダ | 3/8 02:30 | 19 |
| 254323 | ブンデスリーガ 第25節 | 得点者 | 1FCケルン | ボルシア・ドルトムント | 3/8 02:30 | 19 |
| 254954 | セリエA 第28節 | 得点者 | ユベントス | ピサ | 3/8 04:45 | 20 |
| 253985 | リーガ 第27節 | 得点者 | アスレチック・ビルバオ | バルセロナ | 3/8 05:00 | 20 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |