試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
266015 AFC U-20アジアカップ 予選 試合結果 日本 クウェート 8/31 18:00 22
265865 JFL 第1節 試合結果 沖縄SV アスルクラロ沼津 8/31 18:30 22
265947 ウクライナリーグ 第4節 試合結果 FKブコビナ ディナモ・キーウ 9/1 00:00 24
265957 ブルガリアリーグ 第7節 試合結果 ドゥナフ・ルセ ロコモティフ・ソフィア 9/1 01:00 24
263883 セリエA 第2節 試合結果 レッチェ ASローマ 9/1 01:30 24
265935 ギリシャリーグ 第2節 試合結果 レバディアコス パナシナイコス 9/1 01:30 25
265959 クロアチアリーグ 第5節 試合結果 ハイデュク・スプリト NKロコモティバ 9/1 01:30 25
265877 リーガセグンダ 第3節 試合結果 ブルゴス レアル・ソシエダB 9/1 02:00 25
265940 スウェーデンリーグ 第19節 試合結果 ユルガーデン ミャルビー 9/1 02:00 25
265941 スウェーデンリーグ 第19節 試合結果 GAIS IFブロマポイカルナ 9/1 02:00 25
265942 スウェーデンリーグ 第19節 試合結果 IKシリウス マルメFF 9/1 02:00 25
265950 デンマークリーグ 第6節 試合結果 FCコペンハーゲン ソナーリュースケ 9/1 02:00 25
265973 セルビアリーグ 第7節 試合結果 パルチザン・ベオグラード OFKベオグラード 9/1 02:00 25
264653 リーガ 第3節 試合結果 オサスナ ヘタフェ 9/1 02:30 25
265970 ルーマニアリーグ 第7節 試合結果 ラピド・ブカレスト ウニベルシタテア・クライオバ 9/1 02:30 25
265915 オランダ2部 第8節 試合結果 ヨング・AZ ヨング・ユトレヒト 9/1 03:00 25
265916 オランダ2部 第8節 試合結果 ヨング・PSV ヨング・アヤックス 9/1 03:00 25
265958 ブルガリアリーグ 第7節 試合結果 FKアルダ・カラジャリ ボテフ・ブラツァ 9/1 03:15 25
265931 トルコリーグ 第3節 試合結果 アメドスポル トラブゾンスポル 9/1 03:30 25
265932 トルコリーグ 第3節 試合結果 ベシクタシュ チョルムFK 9/1 03:30 25
263878 セリエA 第2節 試合結果 アタランタ ボローニャ 9/1 03:45 25
265898 フランスリーグ2 第4節 試合結果 デジョン サンテ・ティエンヌ 9/1 03:45 25
264267 プレミア 第2節 試合結果 アストン・ビラ アーセナル 9/1 04:00 24
265960 クロアチアリーグ 第5節 試合結果 HNKゴリツァ リエカ 9/1 04:00 25
265920 ポルトガルリーグ 第4節 試合結果 ベンフィカ エストリル 9/1 04:15 25
265921 ポルトガルリーグ 第4節 試合結果 ブラガ ギマランイス 9/1 04:15 25
264651 リーガ 第3節 試合結果 バルセロナ バジェカーノ 9/1 04:30 25
265878 リーガセグンダ 第3節 試合結果 セルタB カステリョン 9/1 04:30 25


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
263883 セリエA 第2節 得点者 レッチェ ASローマ 9/1 01:30 25
264653 リーガ 第3節 得点者 オサスナ ヘタフェ 9/1 02:30 25
263878 セリエA 第2節 得点者 アタランタ ボローニャ 9/1 03:45 25
264267 プレミア 第2節 得点者 アストン・ビラ アーセナル 9/1 04:00 25
264651 リーガ 第3節 得点者 バルセロナ バジェカーノ 9/1 04:30 25
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります