試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
260749 親善試合 試合結果 ドイツ ガーナ 3/31 03:45 20
260776 親善試合 試合結果 コスタリカ イラン 3/31 22:00 23
260777 親善試合 試合結果 ノルウェー スイス 4/1 01:00 21
260778 親善試合 試合結果 セルビア サウジアラビア 4/1 01:00 21
260779 親善試合 試合結果 ハイチ アイスランド 4/1 01:30 21
260780 親善試合 試合結果 ハンガリー ギリシャ 4/1 02:00 21
260781 親善試合 試合結果 ロシア マリ 4/1 02:00 22
260782 親善試合 試合結果 ヨルダン ナイジェリア 4/1 02:30 21
260783 親善試合 試合結果 南アフリカ パナマ 4/1 02:30 21
260757 リーガセグンダ 第33節 試合結果 ラ・コルーニャ コルドバ 4/1 03:00 21
260784 親善試合 試合結果 モロッコ パラグアイ 4/1 03:00 21
260785 親善試合 試合結果 アルジェリア ウルグアイ 4/1 03:30 21
260786 親善試合 試合結果 スコットランド コートジボワール 4/1 03:30 22
260787 親善試合 試合結果 オーストリア 韓国 4/1 03:45 20
260788 親善試合 試合結果 スロバキア ルーマニア 4/1 03:45 21
260789 親善試合 試合結果 ウクライナ アルバニア 4/1 03:45 21
260797 W杯 欧州予選 プレーオフ パスA決勝 試合結果 ボスニア・ヘルツェゴビナ イタリア 4/1 03:45 21
260798 W杯 欧州予選 プレーオフ パスB決勝 試合結果 スウェーデン ポーランド 4/1 03:45 20
260799 W杯 欧州予選 プレーオフ パスC決勝 試合結果 コソボ トルコ 4/1 03:45 20
260800 W杯 欧州予選 プレーオフ パスD決勝 試合結果 チェコ デンマーク 4/1 03:45 22
260790 親善試合 試合結果 セネガル ガンビア 4/1 04:00 21
260791 親善試合 試合結果 スペイン エジプト 4/1 04:00 21
260802 W杯 大陸間プレーオフ パス1決勝 試合結果 DRコンゴ ジャマイカ 4/1 06:00 23
260792 親善試合 試合結果 アメリカ ポルトガル 4/1 08:00 22
260793 親善試合 試合結果 アルゼンチン ザンビア 4/1 08:15 22
260794 親善試合 試合結果 カナダ チュニジア 4/1 08:30 22
260795 親善試合 試合結果 ブラジル クロアチア 4/1 09:00 22
260796 親善試合 試合結果 メキシコ ベルギー 4/1 10:00 23
260803 W杯 大陸間プレーオフ パス2決勝 試合結果 イラク ボリビア 4/1 12:00 22
259150 J1百年構想リーグ 第11節 試合結果 FC町田ゼルビア FC東京 4/1 19:00 22
259155 J1百年構想リーグ 第11節 試合結果 ヴィッセル神戸 清水エスパルス 4/1 19:00 22


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
259155 J1百年構想リーグ 第11節 得点者 ヴィッセル神戸 清水エスパルス 4/1 19:00 22
259150 J1百年構想リーグ 第11節 得点者 FC町田ゼルビア FC東京 4/1 19:00 22
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります