試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
260056 オーストリアカップ 準決勝 試合結果 リエト LASKリンツ 3/5 04:30 25
260423 スロバキアリーグ 第24節 試合結果 スパルタク・トゥルナバ ドゥナイスカー・ストレダ 3/15 02:00 25
260404 スイスリーグ 第30節 試合結果 ザンクト・ガレン ルガーノ 3/15 04:30 25
260468 Aリーグ 第21節 試合結果 メルボルン・ビクトリー マッカーサーFC 3/15 17:00 21
260322 J2・J3百年構想リーグ 第6節 試合結果 FC岐阜 福島ユナイテッドFC 3/15 19:00 21
260464 中国超級 第2節 試合結果 上海海港 青島青春島 3/15 20:00 22
260361 エールディビジ 第27節 試合結果 トゥエンテ ユトレヒト 3/15 20:15 23
254967 セリエA 第29節 試合結果 ベローナ ジェノア 3/15 20:30 23
260378 スコットランドリーグ 第30節 試合結果 セント・ミレン レンジャース 3/15 21:00 23
260341 ブンデスリーガ2部 第26節 試合結果 シャルケ04 ハノーバー96 3/15 21:30 23
260381 ベルギーリーグ 第29節 試合結果 ゲンク シント・トライデン 3/15 21:30 23
254002 リーガ 第28節 試合結果 マジョルカ エスパニョール 3/15 22:00 23
260362 エールディビジ 第27節 試合結果 AZ ヘラクレス 3/15 22:30 23
260363 エールディビジ 第27節 試合結果 フェイエノールト エクセルシオール 3/15 22:30 23
260395 オーストリアリーグ 第23節 試合結果 レッドブル・ザルツブルグ ラピド・ウィーン 3/15 22:30 23
260415 ポーランドリーグ 第25節 試合結果 ザグレビー・ルビン レフ・ポズナン 3/15 22:45 23
253259 プレミア 第30節 試合結果 クリスタル・パレス リーズ・U 3/15 23:00 23
253261 プレミア 第30節 試合結果 マンチェスター・U アストン・ビラ 3/15 23:00 23
253262 プレミア 第30節 試合結果 ノッティンガム・フォレスト フルハム 3/15 23:00 23
254963 セリエA 第29節 試合結果 ピサ カリアリ 3/15 23:00 23
254964 セリエA 第29節 試合結果 サッスオーロ ボローニャ 3/15 23:00 23
260346 フランスリーグ1 第26節 試合結果 ストラスブール パリFC 3/15 23:00 23
254331 ブンデスリーガ 第26節 試合結果 ブレーメン マインツ05 3/15 23:30 24
260400 デンマークリーグ 第23節 試合結果 ソナーリュースケ AGFオーフス 3/16 00:00 25
253997 リーガ 第28節 試合結果 バルセロナ セビージャ 3/16 00:15 24


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
254967 セリエA 第29節 得点者 ベローナ ジェノア 3/15 20:30 23
254002 リーガ 第28節 得点者 マジョルカ エスパニョール 3/15 22:00 23
254963 セリエA 第29節 得点者 ピサ カリアリ 3/15 23:00 23
254964 セリエA 第29節 得点者 サッスオーロ ボローニャ 3/15 23:00 23
253259 プレミア 第30節 得点者 クリスタル・パレス リーズ・U 3/15 23:00 23
253261 プレミア 第30節 得点者 マンチェスター・U アストン・ビラ 3/15 23:00 23
253262 プレミア 第30節 得点者 ノッティンガム・フォレスト フルハム 3/15 23:00 23
254331 ブンデスリーガ 第26節 得点者 ブレーメン マインツ05 3/15 23:30 24
253997 リーガ 第28節 得点者 バルセロナ セビージャ 3/16 00:15 24
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります