試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
267224 ブラジル全国選手権 第30節 試合結果 バイーア ミラソウ 10/12 07:30 20
267234 メキシコ前期リーグ 第11節 試合結果 アトレティコ・サンルイス サントス・ラグーナ 10/12 08:00 20
267251 MLS 第24週 試合結果 セントルイス・シティ ロサンゼルス・ギャラクシー 10/12 08:00 20
267235 メキシコ前期リーグ 第11節 試合結果 パチュカ ネカクサ 10/12 08:10 20
267236 メキシコ前期リーグ 第11節 試合結果 UNAM クルス・アスル 10/12 10:15 21
267115 リーガセグンダ 第9節 試合結果 バジャドリッド アルバセテ 10/12 21:00 22
267116 リーガセグンダ 第9節 試合結果 ブルゴス グラナダ 10/12 23:15 21
267174 ギリシャリーグ 第6節 試合結果 PAOKサロニカ カラマタFC 10/13 00:00 22
267210 ルーマニアリーグ 第11節 試合結果 FCアルジェシュ・ピテシュティ CFRクルジュ 10/13 00:00 22
267205 ポーランドリーグ 第10節 試合結果 ラドミアク・ラドム モトル・ルブリン 10/13 01:00 22
267117 リーガセグンダ 第9節 試合結果 オビエド エイバル 10/13 01:30 21
267171 トルコリーグ 第7節 試合結果 エユプスポル ギョズテペ 10/13 02:00 22
267180 スウェーデンリーグ 第23節 試合結果 エルフスボリ ハルムスタッド 10/13 02:00 22
267181 スウェーデンリーグ 第23節 試合結果 マルメFF カルマル 10/13 02:00 22
267187 デンマークリーグ 第10節 試合結果 AGFオーフス ソナーリュースケ 10/13 02:00 22
267190 ノルウェーリーグ 第23節 試合結果 KFUM バレレンガ 10/13 02:00 22
267195 ブルガリアリーグ 第11節 試合結果 PFCルドゴレツ・ラズグラド FKアルダ・カラジャリ 10/13 02:00 22
267211 ルーマニアリーグ 第11節 試合結果 ウニベルシタテア・クルジュ ラピド・ブカレスト 10/13 03:00 22
267214 セルビアリーグ 第11節 試合結果 ムラドスト・ルチャニ OFKベオグラード 10/13 03:00 22
267206 ポーランドリーグ 第10節 試合結果 GKSカトビツェ ビエチスタ・クラクフ 10/13 03:30 23
267137 フランスリーグ2 第8節 試合結果 デジョン メス 10/13 03:45 23
267118 リーガセグンダ 第9節 試合結果 テネリフェ ジローナ 10/13 04:00 22
267225 ブラジル全国選手権 第30節 試合結果 コリチーバ ボタフォゴ 10/13 04:00 23
267161 ポルトガルリーグ 第8節 試合結果 ファマリカオン FCアルベルカ 10/13 04:15 22
267226 ブラジル全国選手権 第30節 試合結果 シャペコエンセ アトレチコ・パラナエンセ 10/13 07:30 24
267227 ブラジル全国選手権 第30節 試合結果 ブラガンチーノ クルゼイロ 10/13 09:00 24


 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります