| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 259766 | ウクライナリーグ 第17節 | 試合結果 | FCオレクサンドリア | オボロン・キーウ | 2/23 20:00 | 25 |
| 259926 | エールディビジ 第25節 | 試合結果 | ズボレ | アヤックス | 3/1 20:15 | 19 |
| 259945 | スコットランドリーグ 第29節 | 試合結果 | レンジャース | セルティック | 3/1 21:00 | 20 |
| 259948 | ベルギーリーグ 第27節 | 試合結果 | ゲンク | ゲント | 3/1 21:30 | 20 |
| 259901 | リーガセグンダ 第28節 | 試合結果 | レアル・ソシエダB | ラ・コルーニャ | 3/1 22:00 | 20 |
| 259927 | エールディビジ 第25節 | 試合結果 | フォレンダム | フローニンヘン | 3/1 22:30 | 19 |
| 259928 | エールディビジ 第25節 | 試合結果 | トゥエンテ | フェイエノールト | 3/1 22:30 | 19 |
| 259982 | ポーランドリーグ 第23節 | 試合結果 | ヤギエロニア・ビャウィストク | レギア・ワルシャワ | 3/1 22:45 | 21 |
| 259893 | セリエB 第27節 | 試合結果 | カタンザーロ | フロジノーネ | 3/1 23:00 | 20 |
| 259894 | セリエB 第27節 | 試合結果 | ペスカーラ | パレルモ | 3/1 23:00 | 20 |
| 259911 | フランスリーグ1 第24節 | 試合結果 | パリFC | ニース | 3/1 23:00 | 19 |
| 259955 | ギリシャリーグ 第23節 | 試合結果 | パンセライコス | オリンピアコス | 3/1 23:00 | 21 |
| 259979 | チェコリーグ 第24節 | 試合結果 | テスコマ・ズリン | ビクトリア・プルゼニュ | 3/1 23:30 | 21 |
| 259949 | ベルギーリーグ 第27節 | 試合結果 | ウェステルロー | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 3/2 00:00 | 20 |
| 259973 | ブルガリアリーグ 第23節 | 試合結果 | レフスキ・ソフィア | ロコモティフ・ソフィア | 3/2 00:15 | 21 |
| 259956 | ギリシャリーグ 第23節 | 試合結果 | ボロスNFC | AEKアテネ | 3/2 00:30 | 21 |
| 259969 | スイスリーグ 第27節 | 試合結果 | ヤングボーイズ・ベルン | FCチューリヒ | 3/2 00:30 | 21 |
| 259929 | エールディビジ 第25節 | 試合結果 | ユトレヒト | AZ | 3/2 00:45 | 19 |
| 259960 | ロシアリーグ 第19節 | 試合結果 | アフマト・グロズヌイ | CSKAモスクワ | 3/2 01:00 | 23 |
| 259961 | オーストリアリーグ 第21節 | 試合結果 | SCラインドルフ・アルタッハ | ラピド・ウィーン | 3/2 01:00 | 20 |
| 259962 | オーストリアリーグ 第21節 | 試合結果 | オーストリア・ウィーン | LASKリンツ | 3/2 01:00 | 20 |
| 259963 | オーストリアリーグ 第21節 | 試合結果 | レッドブル・ザルツブルグ | ハルトベルク | 3/2 01:00 | 20 |
| 259966 | デンマークリーグ 第22節 | 試合結果 | ミットユラン | ブロンビー | 3/2 01:00 | 21 |
| 259967 | デンマークリーグ 第22節 | 試合結果 | ウィボーFF | ノーシャラン | 3/2 01:00 | 21 |
| 259986 | ルーマニアリーグ 第29節 | 試合結果 | ディナモ・ブカレスト | FCアルジェシュ・ピテシュティ | 3/2 01:00 | 21 |
| 259989 | セルビアリーグ 第25節 | 試合結果 | ラドニツキ1923 | レッドスター・ベオグラード | 3/2 01:00 | 21 |
| 259912 | フランスリーグ1 第24節 | 試合結果 | リール | ナント | 3/2 01:15 | 19 |
| 259913 | フランスリーグ1 第24節 | 試合結果 | ロリアン | オセール | 3/2 01:15 | 19 |
| 259914 | フランスリーグ1 第24節 | 試合結果 | メス | ブレスト | 3/2 01:15 | 19 |
| 259954 | トルコリーグ 第24節 | 試合結果 | アンタルヤスポル | フェネルバフチェ | 3/2 02:00 | 21 |
| 259957 | ギリシャリーグ 第23節 | 試合結果 | パナシナイコス | アリス・テッサロニキ | 3/2 03:00 | 21 |
| 259930 | エールディビジ 第25節 | 試合結果 | エクセルシオール | ゴー・アヘッド・イーグルス | 3/2 04:00 | 19 |
| 260014 | MLS 第2週 | 試合結果 | オースティンFC | DCユナイテッド | 3/2 04:30 | 20 |
| 259915 | フランスリーグ1 第24節 | 試合結果 | マルセイユ | リヨン | 3/2 04:45 | 19 |
| 260015 | MLS 第2週 | 試合結果 | フィラデルフィア・ユニオン | ニューヨーク・シティFC | 3/2 06:30 | 20 |
| 260016 | MLS 第2週 | 試合結果 | オーランド・シティ | インテル・マイアミ | 3/2 09:00 | 20 |
| 260017 | MLS 第2週 | 試合結果 | サンディエゴFC | セントルイス・シティ | 3/2 11:15 | 20 |
| 259965 | ウクライナリーグ 第18節 | 試合結果 | SKポルタバ | FKクドリフカ | 3/2 20:00 | 23 |
| 259869 | AFC CLエリート ラウンド16 1stレグ | 試合結果 | シャバブ・アル・アハリ | トラークトゥール・サーズィーFC | 3/3 01:00 | 25 |
| 259974 | ブルガリアリーグ 第23節 | 試合結果 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ロコモティフ・プロフディフ | 3/3 01:00 | 24 |
| 259990 | セルビアリーグ 第25節 | 試合結果 | IMTノビ・ベオグラード | FKラドニク・スルドゥリツァ | 3/3 01:00 | 24 |
| 259987 | ルーマニアリーグ 第29節 | 試合結果 | ウニレア・スロボジア | ラピド・ブカレスト | 3/3 02:30 | 24 |
| 259983 | ポーランドリーグ 第23節 | 試合結果 | ザグレビー・ルビン | ビスラ・プウォツク | 3/3 03:00 | 24 |
| 259870 | AFC CLエリート ラウンド16 1stレグ | 試合結果 | アル・ドゥハイルSC | アル・アハリ | 3/3 03:15 | 25 |
| 259902 | リーガセグンダ 第28節 | 試合結果 | コルドバ | FCアンドラ | 3/3 04:30 | 23 |
| 259921 | フランスリーグ2 第25節 | 試合結果 | アミアン | トロワ | 3/3 04:45 | 23 |
| 259898 | イングランドチャンピオンシップ 第35節 | 試合結果 | バーミンガム | ミドルスブラ | 3/3 05:00 | 24 |
| 259943 | ポルトガルリーグ 第24節 | 試合結果 | ジル・ビセンテ | ベンフィカ | 3/3 05:15 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 259869 | AFC CLエリート ラウンド16 1stレグ | 得点者 | シャバブ・アル・アハリ | トラークトゥール・サーズィーFC | 3/3 01:00 | 25 |
| 259870 | AFC CLエリート ラウンド16 1stレグ | 得点者 | アル・ドゥハイルSC | アル・アハリ | 3/3 03:15 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |