| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 262059 | チェコリーグ 第32節 | 試合結果 | スラビア・プラハ | スパルタ・プラハ | 5/10 02:00 | 23 |
| 262073 | スロベニアリーグ 第34節 | 試合結果 | NKマリボル | オリンピア・リュブリャナ | 5/10 03:15 | 25 |
| 262114 | J2・J3百年構想リーグ 第9節 | 試合結果 | ガイナーレ鳥取 | レイラック滋賀 | 5/13 18:00 | 19 |
| 262163 | Kリーグ1 第14節 | 試合結果 | 蔚山HD | 済州SK | 5/13 19:30 | 22 |
| 262130 | ウクライナリーグ 第28節 | 試合結果 | ディナモ・キーウ | コロス・コバリブカ | 5/13 21:30 | 21 |
| 262131 | ウクライナリーグ 第28節 | 試合結果 | LNZチェルカースィ | SKポルタバ | 5/13 21:30 | 21 |
| 262137 | ブルガリアリーグ 第34節 | 試合結果 | CSKAソフィア | CSKA1948ソフィア | 5/13 23:45 | 22 |
| 262132 | ウクライナリーグ 第28節 | 試合結果 | シャフタール・ドネツク | オボロン・キーウ | 5/14 00:00 | 21 |
| 262139 | クロアチアカップ 決勝 | 試合結果 | ディナモ・ザグレブ | リエカ | 5/14 01:00 | 21 |
| 262142 | ポーランドリーグ 第31節 | 試合結果 | アルカ・グディニア | グルニク・ザブジェ | 5/14 01:00 | 21 |
| 262126 | ギリシャリーグ 第31節 | 試合結果 | オリンピアコス | パナシナイコス | 5/14 01:30 | 21 |
| 262127 | ギリシャリーグ 第31節 | 試合結果 | PAOKサロニカ | AEKアテネ | 5/14 01:30 | 21 |
| 262119 | フランスリーグ1 第29節 | 試合結果 | ブレスト | ストラスブール | 5/14 02:00 | 20 |
| 262144 | ルーマニアカップ 決勝 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クルジュ | ウニベルシタテア・クライオバ | 5/14 02:00 | 23 |
| 262138 | ブルガリアリーグ 第34節 | 試合結果 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | レフスキ・ソフィア | 5/14 02:15 | 21 |
| 262125 | トルコカップ 準決勝 | 試合結果 | ゲンチレルビルリイ | トラブゾンスポル | 5/14 02:30 | 21 |
| 262141 | チェコリーグ 第33節 | 試合結果 | スラビア・プラハ | ヤブロネツ・ナド・ニソウ | 5/14 03:00 | 20 |
| 262145 | セルビアカップ 決勝 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | FKボイボディナ | 5/14 03:00 | 24 |
| 262143 | ポーランドリーグ 第31節 | 試合結果 | ラコフ・チェンストホバ | ヤギエロニア・ビャウィストク | 5/14 03:30 | 20 |
| 262120 | フランスリーグ1 第29節 | 試合結果 | ランス | パリSG | 5/14 04:00 | 19 |
| 262121 | スコットランドリーグ 第37節 | 試合結果 | ハーツ | フォルカーク | 5/14 04:00 | 18 |
| 262122 | スコットランドリーグ 第37節 | 試合結果 | マザーウェル | セルティック | 5/14 04:00 | 18 |
| 262123 | スコットランドリーグ 第37節 | 試合結果 | レンジャース | ハイバーニアン | 5/14 04:00 | 18 |
| 262146 | メキシコ後期リーグ リギージャ準決勝 1stレグ | 試合結果 | クルス・アスル | グアダラハラ | 5/14 05:00 | 23 |
| 262147 | メキシコ後期リーグ リギージャ準決勝 1stレグ | 試合結果 | パチュカ | UNAM | 5/14 05:00 | 25 |
| 262148 | MLS 第11週 | 試合結果 | シャーロットFC | ニューヨーク・シティFC | 5/14 08:15 | 20 |
| 262149 | MLS 第11週 | 試合結果 | CFモントリオール | ポートランド・ティンバーズ | 5/14 08:30 | 20 |
| 262150 | MLS 第11週 | 試合結果 | DCユナイテッド | シカゴ・ファイアー | 5/14 08:30 | 20 |
| 262151 | MLS 第11週 | 試合結果 | FCシンシナティ | インテル・マイアミ | 5/14 08:30 | 20 |
| 262152 | MLS 第11週 | 試合結果 | NEレボリューション | ナッシュビルSC | 5/14 08:30 | 20 |
| 262153 | MLS 第11週 | 試合結果 | ニューヨーク・レッドブルズ | コロンバス・クルー | 5/14 08:30 | 20 |
| 262154 | MLS 第11週 | 試合結果 | オーランド・シティ | フィラデルフィア・ユニオン | 5/14 08:30 | 20 |
| 262155 | MLS 第11週 | 試合結果 | FCダラス | バンクーバー・ホワイトキャップス | 5/14 09:30 | 21 |
| 262156 | MLS 第11週 | 試合結果 | ミネソタ・ユナイテッドFC | コロラド・ラピッズ | 5/14 09:30 | 21 |
| 262157 | MLS 第11週 | 試合結果 | スポルティング・カンザスシティ | ロサンゼルス・ギャラクシー | 5/14 09:30 | 21 |
| 262158 | MLS 第11週 | 試合結果 | セントルイス・シティ | ロサンゼルスFC | 5/14 09:30 | 21 |
| 262159 | MLS 第11週 | 試合結果 | レアル・ソルトレイク | ヒューストン・ディナモ | 5/14 10:30 | 22 |
| 262160 | MLS 第11週 | 試合結果 | サンディエゴFC | オースティンFC | 5/14 10:30 | 22 |
| 262161 | MLS 第11週 | 試合結果 | シアトル・サウンダーズFC | サンノゼ・アースクエイクス | 5/14 10:30 | 22 |
| 262167 | AFC U-17女子アジアカップ 準決勝 | 試合結果 | 日本 | オーストラリア | 5/14 16:00 | 24 |
| 262124 | ベルギーカップ 決勝 | 試合結果 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | アンデルレヒト | 5/14 22:00 | 25 |
| 262134 | スイスリーグ 第37節 | 試合結果 | バーゼル | ザンクト・ガレン | 5/14 23:30 | 25 |
| 262135 | スイスリーグ 第37節 | 試合結果 | シオン | ルガーノ | 5/14 23:30 | 25 |
| 262136 | スイスリーグ 第37節 | 試合結果 | トゥーン | ヤングボーイズ・ベルン | 5/14 23:30 | 25 |
| 262133 | デンマークカップ 決勝 | 試合結果 | FCコペンハーゲン | ミットユラン | 5/15 00:00 | 25 |
| 254082 | リーガ 第36節 | 試合結果 | バレンシア | バジェカーノ | 5/15 02:00 | 24 |
| 254079 | リーガ 第36節 | 試合結果 | ジローナ | レアル・ソシエダ | 5/15 03:00 | 24 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 254082 | リーガ 第36節 | 得点者 | バレンシア | バジェカーノ | 5/15 02:00 | 24 |
| 254079 | リーガ 第36節 | 得点者 | ジローナ | レアル・ソシエダ | 5/15 03:00 | 24 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |