試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
261949 コパ・リベルタドーレス グループリーグ 試合結果 インデペンディエンテ・メデジン フラメンゴ 5/8 09:30 25
261953 AFC U-17女子アジアカップ グループステージ 試合結果 日本 オーストラリア 5/8 16:30 23
261927 ウクライナリーグ 第27節 試合結果 クリウバスKR カルパティ・リボフ 5/8 19:00 23
261928 ウクライナリーグ 第27節 試合結果 コロス・コバリブカ FKクドリフカ 5/8 21:30 24
262045 ウクライナリーグ 第27節 試合結果 FCポリッシャ・ジトーミル FCオレクサンドリア 5/9 00:00 24
262060 ポーランドリーグ 第32節 試合結果 ラコフ・チェンストホバ コロナ・キエルツェ 5/9 01:00 24
262066 セルビアリーグ 第35節 試合結果 FKボイボディナ クカリキ・ベオグラード 5/9 01:00 24
261994 ブンデスリーガ2部 第33節 試合結果 カイザースラウテルン ビーレフェルト 5/9 01:30 24
261995 ブンデスリーガ2部 第33節 試合結果 パーダーボルン カールスルーエ 5/9 01:30 24
262039 スウェーデンリーグ 第7節 試合結果 エルフスボリ IFブロマポイカルナ 5/9 02:00 24
262048 デンマークリーグ 第31節 試合結果 ウィボーFF ソナーリュースケ 5/9 02:00 24
262051 ノルウェーリーグ 第8節 試合結果 ハムカム バレレンガ 5/9 02:00 24
262055 ブルガリアリーグ 第33節 試合結果 CSKA1948ソフィア CSKAソフィア 5/9 02:00 24
262056 クロアチアリーグ 第34節 試合結果 リエカ NKブコバル 5/9 03:00 24
262064 ルーマニアリーグ プレイオフ 第8節 試合結果 CFRクルジュ ウニベルシタテア・クライオバ 5/9 03:00 24
254395 ブンデスリーガ 第33節 試合結果 ボルシア・ドルトムント フランクフルト 5/9 03:30 25
261980 セリエB 第38節 試合結果 アベリーノ モデナ 5/9 03:30 25
261981 セリエB 第38節 試合結果 カタンザーロ バリ 5/9 03:30 25
261982 セリエB 第38節 試合結果 フロジノーネ マントバ 5/9 03:30 25
261983 セリエB 第38節 試合結果 モンツァ エンポリ 5/9 03:30 25
261984 セリエB 第38節 試合結果 FCズュートティロール ユーベ・スタビア 5/9 03:30 25
261985 セリエB 第38節 試合結果 ベネツィア パレルモ 5/9 03:30 25
261988 リーガセグンダ 第39節 試合結果 カディス ラ・コルーニャ 5/9 03:30 25
262061 ポーランドリーグ 第32節 試合結果 レフ・ポズナン アルカ・グディニア 5/9 03:30 25
255036 セリエA 第36節 試合結果 トリノ サッスオーロ 5/9 03:45 25
261998 フランスリーグ1 第33節 試合結果 ランス ナント 5/9 03:45 25
254068 リーガ 第35節 試合結果 レバンテ オサスナ 5/9 04:00 25
261986 イングランドチャンピオンシップ プレイオフ 準決勝1stレグ 試合結果 ハル・C ミルウォール 5/9 04:00 25


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
254395 ブンデスリーガ 第33節 得点者 ボルシア・ドルトムント フランクフルト 5/9 03:30 25
255036 セリエA 第36節 得点者 トリノ サッスオーロ 5/9 03:45 25
254068 リーガ 第35節 得点者 レバンテ オサスナ 5/9 04:00 25
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります