| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 260632 | ルーマニアリーグ プレイオフ 第2節 | 試合結果 | FCアルジェシュ・ピテシュティ | ウニベルシタテア・クルジュ | 3/22 03:30 | 23 |
| 260630 | ポーランドリーグ 第26節 | 試合結果 | ヤギエロニア・ビャウィストク | ビスラ・プウォツク | 3/22 04:15 | 23 |
| 260639 | スロベニアリーグ 第27節 | 試合結果 | オリンピア・リュブリャナ | ブラボ・プブリクム | 3/22 04:15 | 23 |
| 260567 | ブンデスリーガ2部 第27節 | 試合結果 | ダルムシュタット | シャルケ04 | 3/22 04:30 | 21 |
| 260623 | スイスリーグ 第31節 | 試合結果 | シオン | ザンクト・ガレン | 3/22 04:30 | 22 |
| 260660 | MLS 第5週 | 試合結果 | フィラデルフィア・ユニオン | シカゴ・ファイアー | 3/22 05:30 | 22 |
| 260641 | ブラジル全国選手権 第8節 | 試合結果 | フルミネンセ | アトレチコ・ミネイロ | 3/22 06:30 | 22 |
| 260661 | MLS 第5週 | 試合結果 | ナッシュビルSC | オーランド・シティ | 3/22 07:15 | 22 |
| 260652 | メキシコ後期リーグ 第12節 | 試合結果 | アトラス | ケレタロ | 3/22 08:00 | 22 |
| 260662 | MLS 第5週 | 試合結果 | アトランタ・ユナイテッドFC | DCユナイテッド | 3/22 08:30 | 22 |
| 260663 | MLS 第5週 | 試合結果 | シャーロットFC | ニューヨーク・レッドブルズ | 3/22 08:30 | 22 |
| 260642 | ブラジル全国選手権 第8節 | 試合結果 | サンパウロ | パルメイラス | 3/22 09:00 | 22 |
| 260664 | MLS 第5週 | 試合結果 | FCダラス | ヒューストン・ディナモ | 3/22 09:30 | 22 |
| 260665 | MLS 第5週 | 試合結果 | スポルティング・カンザスシティ | コロラド・ラピッズ | 3/22 09:30 | 22 |
| 260666 | MLS 第5週 | 試合結果 | セントルイス・シティ | NEレボリューション | 3/22 09:30 | 22 |
| 260667 | MLS 第5週 | 試合結果 | オースティンFC | ロサンゼルスFC | 3/22 09:45 | 22 |
| 260653 | メキシコ後期リーグ 第12節 | 試合結果 | アトレティコ・サンルイス | クラブ・レオン | 3/22 10:00 | 22 |
| 260654 | メキシコ後期リーグ 第12節 | 試合結果 | モンテレイ | グアダラハラ | 3/22 10:05 | 22 |
| 260668 | MLS 第5週 | 試合結果 | バンクーバー・ホワイトキャップス | サンノゼ・アースクエイクス | 3/22 11:30 | 22 |
| 260655 | メキシコ後期リーグ 第12節 | 試合結果 | UNAM | クラブ・アメリカ | 3/22 12:10 | 22 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |