| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 265951 | ノルウェーリーグ 第19節 | 試合結果 | バレレンガ | モルデ | 8/29 23:00 | 24 |
| 266012 | Kリーグ1 第26節 | 試合結果 | 江原 | 浦項 | 8/30 19:30 | 22 |
| 266013 | Kリーグ1 第26節 | 試合結果 | 仁川ユナイテッド | 全北現代 | 8/30 19:30 | 21 |
| 265923 | スコットランドリーグ 第4節 | 試合結果 | アバディーン | レンジャース | 8/30 20:00 | 19 |
| 265882 | ブンデスリーガ2部 第3節 | 試合結果 | ザンクト・パウリ | カイザースラウテルン | 8/30 20:30 | 20 |
| 265925 | ベルギーリーグ 第4節 | 試合結果 | ゲント | クラブ・ブルージュ | 8/30 20:30 | 19 |
| 265939 | スウェーデンリーグ 第19節 | 試合結果 | AIKソルナ | ハマービュー | 8/30 21:00 | 21 |
| 265954 | スイスリーグ 第5節 | 試合結果 | シオン | ルガーノ | 8/30 21:00 | 21 |
| 265904 | エールディビジ 第4節 | 試合結果 | フェイエノールト | ADOデン・ハーグ | 8/30 21:30 | 21 |
| 265905 | エールディビジ 第4節 | 試合結果 | ウィレムII | ヘーレンフェーン | 8/30 21:30 | 21 |
| 265952 | ノルウェーリーグ 第19節 | 試合結果 | ボーデ・グリムト | ローゼンボリ | 8/30 21:30 | 22 |
| 264263 | プレミア 第2節 | 試合結果 | チェルシー | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 8/30 22:00 | 21 |
| 264264 | プレミア 第2節 | 試合結果 | リーズ・U | ブレントフォード | 8/30 22:00 | 21 |
| 264265 | プレミア 第2節 | 試合結果 | サンダーランド | フルハム | 8/30 22:00 | 21 |
| 265889 | フランスリーグ1 第2節 | 試合結果 | パリFC | ニース | 8/30 22:00 | 21 |
| 265011 | ブンデスリーガ 第1節 | 試合結果 | フライブルク | ブレーメン | 8/30 22:30 | 21 |
| 265926 | ベルギーリーグ 第4節 | 試合結果 | アントワープ | シント・トライデン | 8/30 23:00 | 21 |
| 265981 | ブラジル全国選手権 第25節 | 試合結果 | アトレチコ・パラナエンセ | フルミネンセ | 8/30 23:00 | 23 |
| 265938 | ロシアリーグ 第6節 | 試合結果 | スパルタク・モスクワ | ガゾビク・オレンブルク | 8/30 23:30 | 23 |
| 265906 | エールディビジ 第4節 | 試合結果 | テルスター | アヤックス | 8/30 23:45 | 22 |
| 264655 | リーガ 第3節 | 試合結果 | レアル・マドリッド | マラガ | 8/31 00:00 | 24 |
| 265945 | オーストリアリーグ 第5節 | 試合結果 | ラピド・ウィーン | シュトルム・グラーツ | 8/31 00:00 | 24 |
| 265974 | スロバキアリーグ 第6節 | 試合結果 | MFKスカリツァ | ドゥナイスカー・ストレダ | 8/31 00:00 | 24 |
| 265890 | フランスリーグ1 第2節 | 試合結果 | レンヌ | ル・マン | 8/31 00:15 | 24 |
| 264266 | プレミア 第2節 | 試合結果 | マンチェスター・U | イプスウィッチ | 8/31 00:30 | 24 |
| 265012 | ブンデスリーガ 第1節 | 試合結果 | アウグスブルク | シャルケ04 | 8/31 00:30 | 24 |
| 265967 | ポーランドリーグ 第6節 | 試合結果 | グルニク・ザブジェ | GKSカトビツェ | 8/31 00:30 | 24 |
| 265949 | デンマークリーグ 第6節 | 試合結果 | ノーシャラン | ブロンビー | 8/31 01:00 | 25 |
| 263886 | セリエA 第2節 | 試合結果 | ナポリ | コモ | 8/31 01:30 | 25 |
| 265927 | ベルギーリーグ 第4節 | 試合結果 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | アンデルレヒト | 8/31 01:30 | 25 |
| 265869 | セリエB 第2節 | 試合結果 | マントバ | エンポリ | 8/31 02:00 | 25 |
| 265876 | リーガセグンダ 第3節 | 試合結果 | マジョルカ | ADセウタ | 8/31 02:00 | 25 |
| 265975 | スロバキアリーグ 第6節 | 試合結果 | スパルタク・トゥルナバ | ジリナ | 8/31 02:00 | 25 |
| 264650 | リーガ 第3節 | 試合結果 | ラ・コルーニャ | バレンシア | 8/31 02:30 | 25 |
| 265907 | エールディビジ 第4節 | 試合結果 | カンブール・レーバーデン | トゥエンテ | 8/31 03:00 | 25 |
| 265933 | ギリシャリーグ 第2節 | 試合結果 | アステラス・トリポリス | オリンピアコス | 8/31 03:00 | 25 |
| 265934 | ギリシャリーグ 第2節 | 試合結果 | キフィシアFC | AEKアテネ | 8/31 03:00 | 25 |
| 265962 | チェコリーグ 第6節 | 試合結果 | スパルタ・プラハ | スラビア・プラハ | 8/31 03:00 | 25 |
| 265972 | セルビアリーグ 第7節 | 試合結果 | FKゼムン | レッドスター・ベオグラード | 8/31 03:00 | 25 |
| 265977 | スロベニアリーグ 第7節 | 試合結果 | ナフタ | NKマリボル | 8/31 03:15 | 25 |
| 265930 | トルコリーグ 第3節 | 試合結果 | サムスンスポル | フェネルバフチェ | 8/31 03:30 | 25 |
| 263879 | セリエA 第2節 | 試合結果 | カリアリ | インテル | 8/31 03:45 | 25 |
| 263882 | セリエA 第2節 | 試合結果 | ラツィオ | ジェノア | 8/31 03:45 | 25 |
| 265891 | フランスリーグ1 第2節 | 試合結果 | モナコ | マルセイユ | 8/31 03:45 | 25 |
| 265982 | ブラジル全国選手権 第25節 | 試合結果 | コリンチャンス | サントス | 8/31 04:00 | 25 |
| 265983 | ブラジル全国選手権 第25節 | 試合結果 | フラメンゴ | ボタフォゴ | 8/31 04:00 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 264263 | プレミア 第2節 | 得点者 | チェルシー | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 8/30 22:00 | 22 |
| 264264 | プレミア 第2節 | 得点者 | リーズ・U | ブレントフォード | 8/30 22:00 | 22 |
| 264265 | プレミア 第2節 | 得点者 | サンダーランド | フルハム | 8/30 22:00 | 22 |
| 265011 | ブンデスリーガ 第1節 | 得点者 | フライブルク | ブレーメン | 8/30 22:30 | 22 |
| 264655 | リーガ 第3節 | 得点者 | レアル・マドリッド | マラガ | 8/31 00:00 | 25 |
| 264266 | プレミア 第2節 | 得点者 | マンチェスター・U | イプスウィッチ | 8/31 00:30 | 25 |
| 265012 | ブンデスリーガ 第1節 | 得点者 | アウグスブルク | シャルケ04 | 8/31 00:30 | 25 |
| 263886 | セリエA 第2節 | 得点者 | ナポリ | コモ | 8/31 01:30 | 25 |
| 264650 | リーガ 第3節 | 得点者 | ラ・コルーニャ | バレンシア | 8/31 02:30 | 25 |
| 263879 | セリエA 第2節 | 得点者 | カリアリ | インテル | 8/31 03:45 | 25 |
| 263882 | セリエA 第2節 | 得点者 | ラツィオ | ジェノア | 8/31 03:45 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |