| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 259766 | ウクライナリーグ 第17節 | 試合結果 | FCオレクサンドリア | オボロン・キーウ | 2/23 20:00 | 25 |
| 259792 | セルビアリーグ 第24節 | 試合結果 | ヤボル・イバニツァ | ムラドスト・ルチャニ | 2/24 00:00 | 19 |
| 259959 | ロシアリーグ 第19節 | 試合結果 | FCクラスノダール | FCロストフ | 2/28 20:30 | 24 |
| 259905 | ブンデスリーガ2部 第24節 | 試合結果 | カイザースラウテルン | パーダーボルン | 2/28 21:00 | 24 |
| 253235 | プレミア 第28節 | 試合結果 | ボーンマス | サンダーランド | 2/28 21:30 | 24 |
| 253980 | リーガ 第26節 | 試合結果 | バジェカーノ | アスレチック・ビルバオ | 2/28 22:00 | 24 |
| 259952 | トルコリーグ 第24節 | 試合結果 | コカエリスポル | ベシクタシュ | 2/28 22:00 | 24 |
| 254938 | セリエA 第27節 | 試合結果 | コモ | レッチェ | 2/28 23:00 | 24 |
| 254314 | ブンデスリーガ 第24節 | 試合結果 | レバークーゼン | マインツ05 | 2/28 23:30 | 24 |
| 254317 | ブンデスリーガ 第24節 | 試合結果 | ボルシアMG | ウニオン・ベルリン | 2/28 23:30 | 24 |
| 254318 | ブンデスリーガ 第24節 | 試合結果 | ホッフェンハイム | ザンクト・パウリ | 2/28 23:30 | 24 |
| 254319 | ブンデスリーガ 第24節 | 試合結果 | ブレーメン | 1FCハイデンハイム | 2/28 23:30 | 24 |
| 259991 | スロバキアリーグ 第22節 | 試合結果 | スロバン・ブラチスラバ | スパルタク・トゥルナバ | 2/28 23:30 | 24 |
| 259992 | スロバキアリーグ 第22節 | 試合結果 | ジリナ | ドゥナイスカー・ストレダ | 2/28 23:30 | 24 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 253235 | プレミア 第28節 | 得点者 | ボーンマス | サンダーランド | 2/28 21:30 | 24 |
| 253980 | リーガ 第26節 | 得点者 | バジェカーノ | アスレチック・ビルバオ | 2/28 22:00 | 24 |
| 254938 | セリエA 第27節 | 得点者 | コモ | レッチェ | 2/28 23:00 | 24 |
| 254317 | ブンデスリーガ 第24節 | 得点者 | ボルシアMG | ウニオン・ベルリン | 2/28 23:30 | 24 |
| 254314 | ブンデスリーガ 第24節 | 得点者 | レバークーゼン | マインツ05 | 2/28 23:30 | 24 |
| 254318 | ブンデスリーガ 第24節 | 得点者 | ホッフェンハイム | ザンクト・パウリ | 2/28 23:30 | 24 |
| 254319 | ブンデスリーガ 第24節 | 得点者 | ブレーメン | 1FCハイデンハイム | 2/28 23:30 | 24 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |