| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 261847 | ロシアリーグ 第28節 | 試合結果 | FCアクロン | FCクラスノダール | 5/3 23:00 | 24 |
| 261871 | ハンガリーリーグ 第32節 | 試合結果 | ウイペシュティTE | フェレンツェバロシュ | 5/3 23:00 | 24 |
| 261848 | スウェーデンリーグ 第6節 | 試合結果 | エルフスボリ | AIKソルナ | 5/3 23:30 | 24 |
| 261828 | エールディビジ 第32節 | 試合結果 | AZ | トゥエンテ | 5/3 23:45 | 24 |
| 261829 | エールディビジ 第32節 | 試合結果 | スパルタ | ゴー・アヘッド・イーグルス | 5/3 23:45 | 24 |
| 261851 | オーストリアリーグ プレイオフ 第30節 | 試合結果 | レッドブル・ザルツブルグ | シュトルム・グラーツ | 5/4 00:00 | 24 |
| 261854 | ウクライナリーグ 第26節 | 試合結果 | ディナモ・キーウ | シャフタール・ドネツク | 5/4 00:00 | 24 |
| 261859 | ノルウェーリーグ 第7節 | 試合結果 | スタート | トロムセー | 5/4 00:00 | 24 |
| 261814 | フランスリーグ1 第32節 | 試合結果 | オセール | アンジェ | 5/4 00:15 | 24 |
| 261815 | フランスリーグ1 第32節 | 試合結果 | パリFC | ブレスト | 5/4 00:15 | 24 |
| 261816 | フランスリーグ1 第32節 | 試合結果 | ストラスブール | トゥールーズ | 5/4 00:15 | 24 |
| 261843 | ギリシャリーグ 第29節 | 試合結果 | PAOKサロニカ | オリンピアコス | 5/4 01:00 | 24 |
| 261864 | ブルガリアリーグ 第32節 | 試合結果 | CSKAソフィア | PFCルドゴレツ・ラズグラド | 5/4 01:00 | 24 |
| 261838 | ベルギーリーグ プレイオフ 第6節 | 試合結果 | アンデルレヒト | クラブ・ブルージュ | 5/4 01:30 | 24 |
| 261869 | チェコリーグ 第31節 | 試合結果 | スパルタ・プラハ | ヤブロネツ・ナド・ニソウ | 5/4 01:30 | 24 |
| 261866 | クロアチアリーグ 第33節 | 試合結果 | ハイデュク・スプリト | NKバラズディン | 5/4 01:45 | 24 |
| 261832 | ポルトガルリーグ 第32節 | 試合結果 | ブラガ | エストリル | 5/4 02:00 | 24 |
| 261844 | ギリシャリーグ 第29節 | 試合結果 | パナシナイコス | AEKアテネ | 5/4 03:00 | 24 |
| 261877 | ルーマニアリーグ プレイオフ 第7節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クライオバ | ディナモ・ブカレスト | 5/4 03:00 | 24 |
| 261817 | フランスリーグ1 第32節 | 試合結果 | リヨン | レンヌ | 5/4 03:45 | 24 |
| 261803 | リーガセグンダ 第38節 | 試合結果 | ラス・パルマス | バジャドリッド | 5/4 04:00 | 24 |
| 261889 | ブラジル全国選手権 第14節 | 試合結果 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ | 5/4 04:00 | 24 |
| 261890 | ブラジル全国選手権 第14節 | 試合結果 | サンパウロ | バイーア | 5/4 04:00 | 24 |
| 261911 | MLS 第10週 | 試合結果 | ニューヨーク・シティFC | DCユナイテッド | 5/4 04:00 | 24 |
| 261891 | ブラジル全国選手権 第14節 | 試合結果 | シャペコエンセ | ブラガンチーノ | 5/4 06:30 | 25 |
| 261892 | ブラジル全国選手権 第14節 | 試合結果 | インテルナシオナル | フルミネンセ | 5/4 06:30 | 25 |
| 261912 | MLS 第10週 | 試合結果 | オースティンFC | セントルイス・シティ | 5/4 06:30 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |