| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267053 | 天皇杯 3回戦 | 試合結果 | 清水エスパルス | V・ファーレン長崎 | 10/7 19:00 | 12 |
| 267070 | 中国超級 第27節 | 試合結果 | 浙江FC | 上海海港 | 10/9 21:00 | 19 |
| 264705 | リーガ 第8節 | 試合結果 | バジェカーノ | アスレチック・ビルバオ | 10/10 21:00 | 25 |
| 267215 | スロバキアリーグ 第10節 | 試合結果 | ゼンプリン・ミシャロベツェ | ドゥナイスカー・ストレダ | 10/11 01:00 | 22 |
| 267212 | セルビアリーグ 第11節 | 試合結果 | ラドニツキ1923 | レッドスター・ベオグラード | 10/11 02:00 | 21 |
| 267204 | ポーランドリーグ 第10節 | 試合結果 | ヤギエロニア・ビャウィストク | グルニク・ザブジェ | 10/11 03:15 | 21 |
| 267230 | メキシコ前期リーグ 第11節 | 試合結果 | FCフアレス | ティフアナ | 10/11 08:00 | 21 |
| 267231 | メキシコ前期リーグ 第11節 | 試合結果 | ケレタロ | アトランテ | 10/11 08:00 | 21 |
| 267239 | MLS 第24週 | 試合結果 | アトランタ・ユナイテッドFC | FCシンシナティ | 10/11 08:30 | 21 |
| 267240 | MLS 第24週 | 試合結果 | シャーロットFC | FCダラス | 10/11 08:30 | 21 |
| 267241 | MLS 第24週 | 試合結果 | インテル・マイアミ | DCユナイテッド | 10/11 08:30 | 21 |
| 267242 | MLS 第24週 | 試合結果 | NEレボリューション | シアトル・サウンダーズFC | 10/11 08:30 | 21 |
| 267243 | MLS 第24週 | 試合結果 | ニューヨーク・レッドブルズ | サンディエゴFC | 10/11 08:30 | 21 |
| 267244 | MLS 第24週 | 試合結果 | オーランド・シティ | コロンバス・クルー | 10/11 08:30 | 21 |
| 267245 | MLS 第24週 | 試合結果 | フィラデルフィア・ユニオン | レアル・ソルトレイク | 10/11 08:30 | 21 |
| 267219 | ブラジル全国選手権 第30節 | 試合結果 | サンパウロ | ビトーリア | 10/11 09:00 | 21 |
| 267246 | MLS 第24週 | 試合結果 | オースティンFC | ナッシュビルSC | 10/11 09:30 | 21 |
| 267247 | MLS 第24週 | 試合結果 | ミネソタ・ユナイテッドFC | ヒューストン・ディナモ | 10/11 09:30 | 21 |
| 267248 | MLS 第24週 | 試合結果 | スポルティング・カンザスシティ | ポートランド・ティンバーズ | 10/11 09:30 | 21 |
| 267232 | メキシコ前期リーグ 第11節 | 試合結果 | アトラス | グアダラハラ | 10/11 10:00 | 21 |
| 267249 | MLS 第24週 | 試合結果 | コロラド・ラピッズ | サンノゼ・アースクエイクス | 10/11 10:30 | 21 |
| 267250 | MLS 第24週 | 試合結果 | ロサンゼルスFC | バンクーバー・ホワイトキャップス | 10/11 11:30 | 23 |
| 267233 | メキシコ前期リーグ 第11節 | 試合結果 | クラブ・アメリカ | モンテレイ | 10/11 12:10 | 23 |
| 267099 | J3リーグ 第10節 | 試合結果 | ロアッソ熊本 | 愛媛FC | 10/11 13:00 | 23 |
| 267100 | J3リーグ 第10節 | 試合結果 | 松本山雅FC | 鹿児島ユナイテッドFC | 10/11 13:00 | 23 |
| 267091 | J2リーグ 第10節 | 試合結果 | モンテディオ山形 | ベガルタ仙台 | 10/11 13:05 | 23 |
| 263403 | J1リーグ 第9節 | 試合結果 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | V・ファーレン長崎 | 10/11 14:00 | 23 |
| 267092 | J2リーグ 第10節 | 試合結果 | カターレ富山 | テゲバジャーロ宮崎 | 10/11 14:00 | 23 |
| 267101 | J3リーグ 第10節 | 試合結果 | ガイナーレ鳥取 | FC岐阜 | 10/11 14:00 | 23 |
| 267102 | J3リーグ 第10節 | 試合結果 | 栃木SC | レノファ山口FC | 10/11 14:00 | 23 |
| 263404 | J1リーグ 第9節 | 試合結果 | 水戸ホーリーホック | 清水エスパルス | 10/11 15:00 | 23 |
| 263405 | J1リーグ 第9節 | 試合結果 | 東京ヴェルディ | サンフレッチェ広島 | 10/11 15:00 | 23 |
| 267093 | J2リーグ 第10節 | 試合結果 | いわきFC | ブラウブリッツ秋田 | 10/11 15:00 | 23 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 264705 | リーガ 第8節 | 得点者 | バジェカーノ | アスレチック・ビルバオ | 10/10 21:00 | 25 |
| 263403 | J1リーグ 第9節 | 得点者 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | V・ファーレン長崎 | 10/11 14:00 | 23 |
| 263404 | J1リーグ 第9節 | 得点者 | 水戸ホーリーホック | 清水エスパルス | 10/11 15:00 | 23 |
| 263405 | J1リーグ 第9節 | 得点者 | 東京ヴェルディ | サンフレッチェ広島 | 10/11 15:00 | 23 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |