試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
261303 ブンデスリーガ2部 第30節 試合結果 シャルケ04 プロイセン・ミュンスター 4/19 20:30 21
261340 ベルギーリーグ プレイオフ 第3節 試合結果 ゲント シント・トライデン 4/19 20:30 21
261351 ロシアリーグ 第25節 試合結果 ディナモ・マハチカラ ゼニト・サンクトペテルブルグ 4/19 20:30 22
261355 オーストリアリーグ プレイオフ 第5節 試合結果 オーストリア・ウィーン レッドブル・ザルツブルグ 4/19 21:30 22
261356 オーストリアリーグ プレイオフ 第5節 試合結果 ハルトベルク ラピド・ウィーン 4/19 21:30 22
261365 ノルウェーリーグ 第5節 試合結果 バレレンガ リレストロム 4/19 21:30 22
261308 フランスリーグ1 第30節 試合結果 モナコ オセール 4/19 22:00 22
261338 スコットランドFAカップ 準決勝 試合結果 セルティック セント・ミレン 4/19 22:00 24
261384 スロベニアリーグ 第31節 試合結果 NSムラ NKツェリエ 4/19 22:00 23
261371 チェコリーグ 第30節 試合結果 フラデツ・クラーロベー スラビア・プラハ 4/19 22:30 23
261345 トルコリーグ 第30節 試合結果 サムスンスポル ベシクタシュ 4/19 23:00 23
261363 デンマークリーグ 第27節 試合結果 ノーシャラン ウィボーFF 4/19 23:00 23
261389 ブラジル全国選手権 第12節 試合結果 インテルナシオナル ミラソウ 4/19 23:00 23
261348 ギリシャリーグ 第28節 試合結果 AEKアテネ PAOKサロニカ 4/20 00:00 23
261357 オーストリアリーグ プレイオフ 第5節 試合結果 LASKリンツ シュトルム・グラーツ 4/20 00:00 23
261366 ノルウェーリーグ 第5節 試合結果 サルプスボル08 トロムセー 4/20 00:00 23
261309 フランスリーグ1 第30節 試合結果 メス パリFC 4/20 00:15 21
261310 フランスリーグ1 第30節 試合結果 ナント ブレスト 4/20 00:15 21
261311 フランスリーグ1 第30節 試合結果 ストラスブール レンヌ 4/20 00:15 21
261331 KNVBカップ 決勝 試合結果 AZ NEC 4/20 01:00 23
261341 ベルギーリーグ プレイオフ 第3節 試合結果 ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ クラブ・ブルージュ 4/20 01:30 22
261352 ロシアリーグ 第25節 試合結果 FCクラスノダール バルチカ 4/20 01:30 23
261333 ポルトガルリーグ 第30節 試合結果 スポルティング・リスボン ベンフィカ 4/20 02:00 21
261346 トルコリーグ 第30節 試合結果 トラブゾンスポル イスタンブール・バシャクシェヒル 4/20 02:00 23
261373 ハンガリーリーグ 第30節 試合結果 ジュール フェレンツェバロシュ 4/20 02:30 23
261349 ギリシャリーグ 第28節 試合結果 パナシナイコス オリンピアコス 4/20 03:00 23
261379 ルーマニアリーグ プレイオフ 第5節 試合結果 ウニベルシタテア・クライオバ ラピド・ブカレスト 4/20 03:00 23
261312 フランスリーグ1 第30節 試合結果 パリSG リヨン 4/20 03:45 22
261298 リーガセグンダ 第36節 試合結果 アルメリア マラガ 4/20 04:00 23
261390 ブラジル全国選手権 第12節 試合結果 コリチーバ アトレチコ・ミネイロ 4/20 04:00 23
261391 ブラジル全国選手権 第12節 試合結果 サントス フルミネンセ 4/20 04:00 23
261334 ポルトガルリーグ 第30節 試合結果 ブラガ ファマリカオン 4/20 04:30 21
261335 ポルトガルリーグ 第30節 試合結果 FCポルト CDトンデラ 4/20 04:30 21


 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります