| 時価 27日07:30 1,092 |
前週比 +172(+18.70%) |
||
| 始値 1,242 |
高値 1,242 |
安値 1,089 |
出来高 5 |
| 買い気配 1,100 |
売り気配 --- |
筆頭株主 マティリアル |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥782~¥1242) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マティリアル | B1 | 1970(76位) | 500株 |
| 2位 | sk4 | B1 | 711(473位) | 237株 |
| 3位 | Art64 | B1 | 1350(185位) | 200株 |
| 4位 | ユニットバス | B2 | 1163(252位) | 148株 |
| 5位 | デル・ジダン | A☆ | 861(376位) | 120株 |
| 6位 | Q彡 | C1 | 327(781位) | 109株 |
| 7位 | ピングー | B1 | 971(325位) | 104株 |
| 8位 | hac | B2 | 1197(238位) | 100株 |
| 9位 | キキョウ | A☆ | 1184(246位) | 100株 |
| 10位 | スキル君 | A☆ | 996(309位) | 100株 |
| 11位 | セディゴン | A☆ | 920(380位) | 100株 |
| 12位 | えんぞ | A☆ | 870(372位) | 100株 |
| 13位 | gozza | B2 | 768(436位) | 100株 |
| 14位 | いちろうた | B2 | 533(590位) | 100株 |
| 264260 2026/08/29 23:00 プレミア 第2節 | ||||||||||||
| ボーンマス | - | エバートン | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/27 04:00 カラバオカップ 2回戦 | ||||||||||||
| プレストン・ノース・エンド | 0 - 4 | エバートン | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/22 23:00 プレミア 第1節 | ||||||||||||
| 3pt | エバートン | 2 - 0 | クリスタル・パレス | |||||||||
| 投票終了 2026/05/25 00:00 プレミア 第38節 | ||||||||||||
| トテナム・H | 1 - 0 | エバートン | 0pt | |||||||||
| 投票終了 2026/05/17 23:00 プレミア 第37節 | ||||||||||||
| 0pt | エバートン | 1 - 3 | サンダーランド | |||||||||
2018/09/27サッカー=英代表GKピックフォード、エバートンと2024年まで契約延長 (ロイター)
2018/08/25アストン・ヴィラ、エヴァートンからコンゴ代表MFをレンタルで獲得 (サッカーキング)
2018/08/10【欧州サッカー】ミナがエバートンへ プレミアリーグの移籍期間終了 (産経ニュース)
2018/08/10サッカー=エバートン、移籍市場最終日にバルサなどから補強 (ロイター)
2018/08/07バルセロナのコロンビア代表DFミナ、エヴァートンと移籍合意か (サッカーキング)
2018/08/07ベルナルジ、エヴァートン移籍へ…ミランやチェルシーも興味 (サッカーキング)
2018/08/02サッカー=エバートンがDFディーニュを獲得、バルセロナから (ロイター)
2018/08/01ディニュ、バルセロナからエヴァートンへ移籍…5年契約を締結 (サッカーキング)
2018/07/31ディニュ、エヴァートン移籍へ…すでにバルセロナへ別れを告げる (サッカーキング)
2018/05/18【W杯世界の顔】(16)アイスランド シグルドソン、プレミアで活躍!移籍金64億円 (サンスポ)