時価 2,021 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 1,718 |
売り気配 2,146 |
筆頭株主 ふあいや |
単価 ¥ × 株数 (¥1717~¥2526) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ふあいや | B2 | 20(4559位) | 115株 |
2位 | 桃もり | B1 | 33(3795位) | 64株 |
3位 | バライードス | C2 | 325(260位) | 58株 |
4位 | まるた | C2 | 0(7607位) | 30株 |
5位 | さーせん | C2 | 15(4928位) | 29株 |
6位 | ポテ | C3 | 0(7632位) | 25株 |
7位 | 獅子舞 | C2 | 12(5192位) | 24株 |
8位 | ピエール | D1 | 0(7814位) | 22株 |
9位 | Rio-Ferdinand | C1 | 108(1726位) | 21株 |
10位 | LWマッケンジー | B1 | 342(217位) | 20株 |
11位 | しのすけ | A☆ | 301(325位) | 20株 |
12位 | masayann | B2 | 210(689位) | 20株 |
13位 | ramos-10 | A☆ | 157(1099位) | 20株 |
14位 | ヘムーニョ | B2 | 126(1432位) | 20株 |
15位 | 田口飛車成 | D1 | 33(3793位) | 20株 |
16位 | エビフライの妖精 | C2 | 17(4835位) | 20株 |
17位 | 二枚舌 | D2 | 0(7820位) | 20株 |
17位 | 鈴キリゴンザレス | D8 | 0(7817位) | 20株 |
17位 | ecyu | C2 | 0(7636位) | 20株 |
投票終了 2024/10/05 22:30 ブンデスリーガ 第6節 | ||||||
0pt | ブレーメン | 0 - 1 | フライブルク | |||
投票終了 2024/09/30 00:30 ブンデスリーガ 第5節 | ||||||
ホッフェンハイム | 3 - 4 | ブレーメン | 3pt | |||
投票終了 2024/09/21 22:30 ブンデスリーガ 第4節 | ||||||
0pt | ブレーメン | 0 - 5 | バイエルン・ミュンヘン | |||
投票終了 2024/09/16 00:30 ブンデスリーガ 第3節 | ||||||
マインツ05 | 1 - 2 | ブレーメン | 3pt | |||
投票終了 2024/08/31 22:30 ブンデスリーガ 第2節 | ||||||
1pt | ブレーメン | 0 - 0 | ボルシア・ドルトムント |
2018/12/02サッカー=ブレーメン大迫が今季3点目、チームは敗戦 (Yahoo!ニュース)
2018/12/01ブレーメンが柏・小池獲り!スカウト派遣し情報収集 (サンケイスポーツ)
2018/10/06ブレーメンの大迫は後半途中退く サッカー、ドイツ1部 (中日スポーツ)
2018/10/06大迫は後半途中退く、ブレーメン快勝 海外サッカー (日本経済新聞)
2018/10/06サッカー=ブレーメンが勝利、先発の大迫は終盤に交代 (ロイター)
2018/09/26ブレーメン大迫はフル出場 サッカー、ドイツ1部 (asahi.com)
2018/09/26サッカー=ブレーメン白星、大迫はフル出場 (ロイター)
2018/08/26サッカー=ブレーメンは開幕戦で引き分け、大迫はフル出場 (ロイター)
2018/08/23独でも「大迫半端ない」=新天地ブレーメンで高い評価-欧州サッカー (時事通信)
2018/07/30サッカー=元ペルー代表ピサロがブレーメンに復帰 (ロイター)