| ITALY | SERIE A | |
| 創設 : 1893年 |
UNIFORM
|
|
| 時価 14日15:32 546 |
前週比 -73(-11.79%) |
||
| 始値 526 |
高値 526 |
安値 526 |
出来高 69 |
| 買い気配 --- |
売り気配 526 |
筆頭株主 ラグシー |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥526~¥835) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ラグシー | A☆ | 3950(226位) | 500株 |
| 2位 | LIFE-COM | A☆ | 2625(507位) | 400株 |
| 3位 | (●⌒∇⌒●) | A☆ | 5502(82位) | 364株 |
| 4位 | シル | A☆ | 4694(204位) | 260株 |
| 5位 | ツルベナズベズダ | A☆ | 2651(519位) | 230株 |
| 6位 | kouriペップ | A☆ | 3022(481位) | 110株 |
| 7位 | ボッリエッロ | A☆ | 6292(51位) | 100株 |
| 8位 | 立谷とおるん | A☆ | 6212(53位) | 100株 |
| 9位 | tway | A☆ | 4590(169位) | 100株 |
| 10位 | ブルース | A☆ | 3550(324位) | 100株 |
| 11位 | ものくろ | A☆ | 2970(427位) | 100株 |
| 12位 | I.2000 | B2 | 2760(511位) | 100株 |
| 13位 | ramos-10 | A☆ | 2573(526位) | 100株 |
| 14位 | napp | A☆ | 1666(771位) | 100株 |
| 投票終了 2026/09/16 01:00 コパ・イタリア 2回戦 | ||||||||||||
| ジェノア | - | FCズュートティロール | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/12 22:00 セリエA 第4節 | ||||||||||||
| 1pt | ジェノア | 1 - 1 | フロジノーネ | |||||||||
| 投票終了 2026/09/05 03:45 セリエA 第3節 | ||||||||||||
| 0pt | ジェノア | 1 - 4 | コモ | |||||||||
| 投票終了 2026/08/31 03:45 セリエA 第2節 | ||||||||||||
| ラツィオ | 1 - 0 | ジェノア | 0pt | |||||||||
| 投票終了 2026/08/23 03:45 セリエA 第1節 | ||||||||||||
| 0pt | ジェノア | 0 - 2 | ナポリ | |||||||||
2018/08/17ジェノアなど開幕戦延期 ジェノバの高架橋崩落で イタリア1部 (産経ニュース)
2018/06/09サッカー=ユベントスがジェノアGKペリン獲得、4年契約 (ロイター)
2017/11/07サッカー=ジェノア、バラルディーニ氏が3回目の指揮へ (ロイター)
2017/07/05チリ代表FW、コンフェデ杯決勝観戦中に2億円の空き巣被害「14年間の財産が…」 (サンスポ)
2017/05/29本田圭佑、ミランでのラストプレー/カリアリ戦詳細 - 海外サッカー : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/29トッティ、ローマに別れ「今この時が来てしまった」 - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/29ローマ・ジェコがセリエA得点王 欧州各リーグ結果 - 海外サッカー : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/28今季引退トッティにジェノア戦後フェスティバル開始 - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/26トッティ、ローマ退団表明…進路未定も新しい挑戦へ - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/22本田圭佑が今季初ゴール 昨年2月ジェノア戦以来 - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)