| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \30,480,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,100,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | フランス | \19,830,000 |
| 7 | イングランド | \19,700,000 |
| 8 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 10 | ブラジル | \18,320,000 |
| 11 | ドイツ | \17,920,000 |
| 12 | バルセロナ | \17,670,000 |
| 13 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 14 | ベルギー | \17,230,000 |
| 15 | 日本 | \17,220,000 |
| 16 | レアル・マドリッド | \17,130,000 |
| 17 | 奥川 雅也 | \16,450,000 |
| 18 | サンフレッチェ広島 | \16,400,000 |
| 19 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 20 | 鹿島アントラーズ | \14,900,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ウスマン・デンベレ | +27.4,510% |
| 2 | ジャン・ウズン | +26.5,823% |
| 3 | ホセル | +26.2,836% |
| 4 | 前田 大然 | +25.0,000% |
| 5 | デ・ブライネ | +20.5,128% |
| 6 | ビルツ | +19.2,982% |
| 7 | オリーセ | +15.8,845% |
| 8 | ブルーノ・フェルナンデス | +12.3,810% |
| 9 | ラウタロ・マルティネス | +11.4,078% |
| 10 | ソン・フンミン | +10.0,000% |
| 11 | 鎌田 大地 | +9.2,593% |
| 12 | チャルハノール | +6.6,038% |
| 13 | オヤルサバル | +5.5,556% |
| 14 | イニャキ・ウィリアムズ | +5.4,054% |
| 15 | 奥川 雅也 | +4.1,139% |
| 16 | チュニジア | +4.0,000% |
| 17 | 長友 佑都 | +2.3,438% |
| 18 | ジョアン・フェリックス | +2.3,256% |
| 19 | エジプト | +2.2,358% |
| 20 | ラウール・ヒメネス | +2.0,101% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エイブラハム | -17.6,471% |
| 2 | ソランケ | -15.7,303% |
| 3 | 宇佐美貴史 | -15.6,250% |
| 4 | フェデリコ・キエーザ | -15.3,846% |
| 5 | 山岸 祐也 | -15.2,381% |
| 6 | 家長 昭博 | -15.0,000% |
| 7 | ムベウモ | -14.9,425% |
| 8 | V・ファーレン長崎 | -14.8,400% |
| 9 | ラファエル・レオン | -14.8,148% |
| 10 | ノッティンガム・フォレスト | -14.7,727% |
| 11 | ヘタフェ | -14.7,059% |
| 12 | ルックマン | -14.5,455% |
| 13 | リシャルリソン | -14.2,857% |
| 13 | ダンジュマ | -14.2,857% |
| 15 | エルチェ | -14.1,509% |
| 16 | ウーゴ・ドゥーロ | -14.1,414% |
| 17 | ウェルベック | -14.0,625% |
| 18 | ヴィッセル神戸 | -13.9,508% |
| 19 | 細谷 真大 | -13.4,199% |
| 20 | 浦和レッズ | -13.0,760% |
|