| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バルセロナ | \28,530,000 |
| 3 | レアル・マドリッド | \26,770,000 |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | \25,820,000 |
| 5 | アーセナル | \25,670,000 |
| 6 | V・ファーレン長崎 | \23,520,000 |
| 7 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,590,000 |
| 8 | リバプール | \22,110,000 |
| 9 | マンチェスター・C | \21,600,000 |
| 10 | 鹿島アントラーズ | \19,150,000 |
| 11 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 12 | ボルシア・ドルトムント | \18,610,000 |
| 13 | ナポリ | \18,280,000 |
| 14 | インテル | \16,540,000 |
| 15 | ユベントス | \16,170,000 |
| 16 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 17 | FC東京 | \15,080,000 |
| 18 | ガンバ大阪 | \14,880,000 |
| 19 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
| 20 | 川崎フロンターレ | \14,580,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | アウグスブルク | +38.5,650% |
| 2 | オビエド | +38.5,000% |
| 3 | バジェカーノ | +37.8,307% |
| 4 | ソランケ | +37.6,000% |
| 5 | ガブリエル・ジェズス | +36.6,667% |
| 6 | クレモネーゼ | +36.3,636% |
| 7 | ブディミル | +36.0,656% |
| 8 | アラベス | +35.5,000% |
| 9 | フルハム | +35.2,564% |
| 10 | ラファエル・レオン | +35.1,351% |
| 11 | トリノ | +35.0,649% |
| 12 | ラウール・ヒメネス | +34.9,398% |
| 13 | レバンテ | +34.7,561% |
| 14 | マルセロ・ヒアン | +34.4,444% |
| 15 | ブレーメン | +34.1,912% |
| 16 | 京都サンガF.C. | +34.1,693% |
| 17 | RBライプツィヒ | +34.0,647% |
| 18 | セレッソ大阪 | +33.6,315% |
| 19 | デ・ブライネ | +33.3,333% |
| 19 | イニャキ・ウィリアムズ | +33.3,333% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ラファエル ハットン | -15.3,846% |
| 2 | ガブリエウ・マルティネッリ | -4.2,424% |
| 3 | サナブリア | -4.1,667% |
| 3 | ダンジュマ | -4.1,667% |
| 5 | ラスパドーリ | -3.8,462% |
| 6 | トテナム・H | -3.7,072% |
| 7 | 伊藤 達哉 | -3.7,037% |
| 8 | アンドレ・シウバ | -3.4,483% |
| 9 | フュルクルク | -3.1,915% |
| 10 | 家長 昭博 | -3.1,250% |
| 11 | リシャルリソン | -2.8,846% |
| 12 | ブラホビッチ | -2.4,390% |
| 13 | ウェルベック | -2.1,505% |
| 14 | ビジャレアル | -2.1,297% |
| 15 | フェデリコ・キエーザ | -1.7,544% |
| 16 | ベラルディ | -1.6,667% |
| 17 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | -1.4,828% |
| 18 | ユベントス | -1.4,625% |
| 19 | ビンド | -1.3,699% |
| 20 | ブレントフォード | -1.3,544% |
|