| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \246,680,000 |
| 2 | バルセロナ | \23,550,000 |
| 3 | レアル・マドリッド | \22,840,000 |
| 4 | アーセナル | \20,650,000 |
| 5 | バイエルン・ミュンヘン | \20,430,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \16,620,000 |
| 7 | 浦和レッズ | \16,560,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \16,520,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \16,170,000 |
| 10 | リバプール | \15,790,000 |
| 11 | インテル | \15,500,000 |
| 12 | シャルケ04 | \15,460,000 |
| 13 | V・ファーレン長崎 | \15,370,000 |
| 14 | ホセル | \14,220,000 |
| 15 | 清水エスパルス | \13,950,000 |
| 16 | ボルシア・ドルトムント | \13,780,000 |
| 17 | FC町田ゼルビア | \13,570,000 |
| 18 | ASローマ | \13,470,000 |
| 19 | ヴィッセル神戸 | \13,340,000 |
| 20 | チェルシー | \13,260,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ニコ・パス | +40.0,000% |
| 2 | PSV | +39.7,163% |
| 3 | リール | +39.3,258% |
| 4 | ガラタサライ | +39.0,558% |
| 5 | スポルティング・リスボン | +39.0,511% |
| 6 | 前田 大然 | +38.9,706% |
| 7 | LASKリンツ | +38.9,381% |
| 8 | イサク | +38.6,473% |
| 9 | モンツァ | +38.3,984% |
| 10 | 浅野 拓磨 | +38.3,178% |
| 11 | フェイエノールト | +38.1,188% |
| 12 | ランス | +38.0,952% |
| 13 | マレン | +37.9,592% |
| 14 | エルチェ | +37.9,157% |
| 15 | スラビア・プラハ | +37.4,468% |
| 16 | ボルシアMG | +37.1,365% |
| 17 | AEKアテネ | +36.4,865% |
| 18 | FCポルト | +36.3,934% |
| 19 | 細谷 真大 | +36.2,319% |
| 20 | ブカヨ・サカ | +35.9,813% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ペドロ | -14.2,857% |
| 2 | ラファエル・レオン | -5.9,524% |
| 3 | 仲川 輝人 | -4.4,444% |
| 4 | ラウール・ヒメネス | -3.6,364% |
| 5 | 永井 謙佑 | -2.7,778% |
| 6 | V・ファーレン長崎 | -2.5,365% |
| 7 | 西村 拓真 | -1.4,085% |
| 8 | バーカート | -1.3,889% |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | -1.3,731% |
| 10 | 伊藤 達哉 | -1.2,346% |
| 11 | ルイス・ディアス | -1.1,429% |
| 12 | ニャブリ | -1.0,989% |
| 13 | ウスマン・デンベレ | -1.0,753% |
| 14 | エルフェアスベルク | -0.1,116% |
| 15 | ラス・パルマス | 0.0,000% |
| 15 | エリキ | 0.0,000% |
| 15 | 奥川 雅也 | 0.0,000% |
| 15 | バーンリィ | 0.0,000% |
| 15 | 堂安 律 | 0.0,000% |
| 15 | フィルミーノ | 0.0,000% |
|