| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \35,560,000 |
| 3 | イングランド | \33,210,000 |
| 4 | フランス | \32,920,000 |
| 5 | アルゼンチン | \26,530,000 |
| 6 | バイエルン・ミュンヘン | \21,830,000 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | \20,180,000 |
| 8 | アーセナル | \19,800,000 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 10 | バルセロナ | \17,710,000 |
| 11 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 12 | レアル・マドリッド | \16,820,000 |
| 13 | リバプール | \15,480,000 |
| 14 | 鹿島アントラーズ | \14,340,000 |
| 15 | ホセル | \13,740,000 |
| 16 | 奥川 雅也 | \13,540,000 |
| 17 | マンチェスター・C | \13,400,000 |
| 18 | ガンバ大阪 | \13,180,000 |
| 19 | インテル | \12,750,000 |
| 20 | モンテディオ山形 | \12,680,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | シュツットガルト | +38.8,614% |
| 2 | チアゴ・サンタナ | +33.3,333% |
| 3 | パルマ | +33.2,168% |
| 4 | ベティス | +32.8,070% |
| 5 | ボーンマス | +29.9,320% |
| 6 | トリノ | +27.3,504% |
| 7 | ビジャレアル | +25.6,831% |
| 8 | イングランド | +24.8,966% |
| 9 | 柏レイソル | +20.9,893% |
| 10 | バレンシア | +18.6,501% |
| 11 | ウニオン・ベルリン | +17.6,190% |
| 12 | アルゼンチン | +17.1,302% |
| 13 | フランス | +15.8,747% |
| 14 | ブカヨ・サカ | +15.6,627% |
| 15 | スペイン | +14.7,467% |
| 16 | ヘタフェ | +14.0,351% |
| 17 | アウグスブルク | +12.1,569% |
| 18 | 大迫 勇也 | +11.4,583% |
| 19 | 満田 誠 | +10.8,434% |
| 20 | チェルシー | +9.4,697% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | モドリッチ | -17.6,471% |
| 2 | ソランケ | -16.3,636% |
| 3 | ブルーノ・フェルナンデス | -15.7,895% |
| 4 | ウェルベック | -15.5,556% |
| 5 | ルカク | -14.7,541% |
| 6 | グリーズマン | -14.5,161% |
| 6 | リシャルリソン | -14.5,161% |
| 8 | ガブリエウ・マルティネッリ | -13.5,135% |
| 9 | FC東京 | -13.3,477% |
| 10 | ブラホビッチ | -12.7,119% |
| 11 | ケナン・ユルディズ | -12.5,984% |
| 12 | オペンダ | -12.5,000% |
| 13 | 宮代 大聖 | -12.1,951% |
| 14 | 三笘 薫 | -12.1,864% |
| 15 | デ・ブライネ | -12.0,482% |
| 16 | スミス・ロウ | -12.0,000% |
| 17 | ジルクゼー | -11.9,048% |
| 18 | ザンクト・パウリ | -11.8,812% |
| 19 | ムバッペ | -11.8,708% |
| 20 | プリシッチ | -11.6,071% |
|