| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バルセロナ | \20,750,000 |
| 3 | アーセナル | \20,340,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \20,120,000 |
| 5 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \19,580,000 |
| 6 | バイエルン・ミュンヘン | \18,600,000 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | \17,110,000 |
| 8 | リバプール | \16,880,000 |
| 9 | ホセル | \16,030,000 |
| 10 | マンチェスター・U | \15,740,000 |
| 11 | マンチェスター・C | \15,560,000 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | \14,160,000 |
| 13 | シャルケ04 | \13,830,000 |
| 14 | インテル | \13,160,000 |
| 15 | 鹿島アントラーズ | \12,820,000 |
| 16 | 清水エスパルス | \12,810,000 |
| 17 | 浦和レッズ | \12,690,000 |
| 18 | モンテディオ山形 | \12,680,000 |
| 19 | チェルシー | \12,500,000 |
| 20 | アストン・ビラ | \12,470,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エイブラハム | +26.6,667% |
| 2 | ウナル | +26.0,000% |
| 3 | ダニエル・マルディーニ | +22.9,167% |
| 4 | ベローナ | +20.0,000% |
| 5 | イアゴ・アスパス | +8.3,333% |
| 6 | 上田 綺世 | +7.5,472% |
| 7 | パーマー | +5.9,701% |
| 8 | ムベウモ | +4.4,444% |
| 9 | 清水エスパルス | +2.8,090% |
| 10 | パリSG | +2.3,659% |
| 11 | アトレチコ・マドリッド | +1.8,332% |
| 12 | バイエルン・ミュンヘン | +0.4,862% |
| 13 | 川崎フロンターレ | +0.2,099% |
| 14 | インテル | +0.1,522% |
| 15 | 鈴木 武蔵 | 0.0,000% |
| 15 | オビエド | 0.0,000% |
| 15 | 山田 新 | 0.0,000% |
| 15 | クリスティアーノ・ロナウド | 0.0,000% |
| 15 | ラファ・ミル | 0.0,000% |
| 15 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0.0,000% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | バーディー | -18.1,818% |
| 2 | ジョアン・フェリックス | -17.6,471% |
| 2 | ピサ | -17.6,471% |
| 4 | 1FCハイデンハイム | -15.6,250% |
| 5 | エリキ | -15.5,172% |
| 6 | クレモネーゼ | -15.3,846% |
| 7 | パーダーボルン | -14.5,274% |
| 8 | フロジノーネ | -14.2,300% |
| 9 | 町野 修斗 | -14.1,593% |
| 10 | クラインディーンスト | -14.1,176% |
| 11 | エルフェアスベルク | -12.9,594% |
| 12 | ブディミル | -12.8,342% |
| 13 | 江坂 任 | -12.6,984% |
| 14 | スポルティング・リスボン | -12.3,239% |
| 15 | ペドロ | -12.0,000% |
| 16 | LASKリンツ | -11.9,792% |
| 17 | 伊藤 達哉 | -11.8,280% |
| 18 | サガン鳥栖 | -11.2,782% |
| 19 | メッシ | -11.2,727% |
| 20 | 満田 誠 | -11.0,390% |
|