| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | \35,130,000 |
| 3 | アーセナル | \31,860,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \28,000,000 |
| 5 | バルセロナ | \27,970,000 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | \23,050,000 |
| 7 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,590,000 |
| 8 | マンチェスター・C | \21,240,000 |
| 9 | V・ファーレン長崎 | \20,730,000 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | \19,420,000 |
| 11 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 12 | ガンバ大阪 | \18,670,000 |
| 13 | リバプール | \17,390,000 |
| 14 | サンフレッチェ広島 | \17,050,000 |
| 15 | ナポリ | \16,350,000 |
| 15 | インテル | \16,350,000 |
| 17 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 18 | ユベントス | \15,220,000 |
| 19 | 川崎フロンターレ | \15,180,000 |
| 20 | FC東京 | \15,030,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | オペンダ | +37.2,093% |
| 2 | 鎌田 大地 | +34.6,154% |
| 3 | ダルウィン・ヌニェス | +34.3,750% |
| 4 | ホセル | +29.9,342% |
| 5 | 山岸 祐也 | +27.1,605% |
| 6 | ガンバ大阪 | +27.0,068% |
| 7 | 奥川 雅也 | +26.2,252% |
| 8 | シェシュコ | +24.0,000% |
| 9 | ソン・フンミン | +23.5,294% |
| 10 | 1FCケルン | +23.4,469% |
| 11 | ハーランド | +20.5,841% |
| 12 | アンドレ・シウバ | +17.5,000% |
| 13 | アトレチコ・マドリッド | +15.9,696% |
| 14 | ファジアーノ岡山 | +14.3,052% |
| 15 | ジョアン・フェリックス | +14.2,857% |
| 16 | イプスウィッチ | +12.3,596% |
| 17 | 鹿島アントラーズ | +12.1,109% |
| 18 | 満田 誠 | +10.1,266% |
| 19 | デミロビッチ | +9.7,015% |
| 20 | サンフレッチェ広島 | +9.5,758% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | バーディー | -14.8,936% |
| 2 | リバプール | -14.5,455% |
| 3 | ガブリエル・ジェズス | -14.1,975% |
| 4 | ブレントフォード | -14.1,256% |
| 5 | オビエド | -13.6,000% |
| 6 | イゴール・チアゴ | -12.6,935% |
| 7 | クリスタル・パレス | -12.5,862% |
| 8 | ウェスト・ハム | -12.5,206% |
| 9 | ディバラ | -12.2,449% |
| 10 | ザンクト・パウリ | -12.2,378% |
| 11 | ボルフスブルク | -11.7,769% |
| 12 | エキティケ | -11.2,360% |
| 13 | ウーゴ・ドゥーロ | -11.1,765% |
| 14 | サンダーランド | -10.8,268% |
| 15 | ソランケ | -10.7,383% |
| 16 | 清水エスパルス | -10.6,746% |
| 17 | 鈴木 優磨 | -10.4,762% |
| 18 | パルマ | -10.3,448% |
| 19 | 北川 航也 | -9.9,237% |
| 20 | ウォルトメイド | -9.4,650% |
|