今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 三浦 知良 | \372,660,000 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \350,100,000 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | \196,280,000 |
4 | RB大宮アルディージャ | \125,650,000 |
5 | メッシ | \78,220,000 |
6 | 岡崎 慎司 | \74,760,000 |
7 | 鹿島アントラーズ | \71,540,000 |
8 | 川崎フロンターレ | \60,570,000 |
9 | 横浜Fマリノス | \55,350,000 |
10 | FC町田ゼルビア | \55,270,000 |
11 | 浦和レッズ | \55,080,000 |
12 | サンフレッチェ広島 | \54,460,000 |
13 | ベンゼマ | \53,570,000 |
14 | ヴィッセル神戸 | \50,650,000 |
15 | ガンバ大阪 | \50,420,000 |
16 | 柏レイソル | \48,290,000 |
17 | 東京ヴェルディ | \46,470,000 |
18 | インテル | \46,340,000 |
19 | レアル・マドリッド | \45,690,000 |
20 | バイエルン・ミュンヘン | \45,330,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | 奥川 雅也 | +26.2,926% |
2 | アルメリア | +22.4,852% |
3 | 湘南ベルマーレ | +19.4,348% |
4 | コモ | +18.8,927% |
5 | パルマ | +18.7,344% |
6 | 名古屋グランパス | +16.8,498% |
7 | アルビレックス新潟 | +15.8,442% |
8 | ニコラス・ジャクソン | +15.1,052% |
9 | ジョッタ | +14.1,593% |
10 | コロ・ムアニ | +13.3,333% |
11 | シェフィールド・U | +12.4,891% |
12 | サンフレッチェ広島 | +10.8,488% |
13 | マルセロ・ヒアン | +9.9,760% |
14 | 家長 昭博 | +9.9,099% |
15 | サネ | +8.8,748% |
16 | 町野 修斗 | +8.7,054% |
17 | FC町田ゼルビア | +8.1,605% |
18 | 鹿島アントラーズ | +7.8,384% |
19 | FC東京 | +7.7,084% |
20 | チャルハノール | +7.5,404% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ビンド | -15.0,895% |
2 | ジルクゼー | -15.0,649% |
3 | 清武 弘嗣 | -15.0,000% |
4 | プレア | -14.9,626% |
5 | レバンドフスキ | -14.8,246% |
6 | オイアン・サンセット | -14.8,052% |
7 | イアゴ・アスパス | -14.7,959% |
8 | バーディー | -14.6,572% |
9 | 三笘 薫 | -14.6,091% |
10 | サウサンプトン | -14.5,773% |
11 | ボーフム | -14.5,661% |
12 | マジョルカ | -14.3,326% |
13 | バイエルン・ミュンヘン | -14.3,262% |
14 | ホッフェンハイム | -14.2,765% |
15 | ウディネーゼ | -14.1,680% |
16 | ノッティンガム・フォレスト | -13.8,921% |
17 | マームシュ | -13.5,262% |
18 | チアゴ・サンタナ | -13.4,276% |
19 | ホルスタイン・キール | -13.2,000% |
20 | オペンダ | -13.1,696% |
|