今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 大宮アルディージャ | \495,180,000 |
2 | 三浦 知良 | \416,180,000 |
3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \360,270,000 |
4 | 岡崎 慎司 | \283,850,000 |
5 | メッシ | \98,160,000 |
6 | クリスティアーノ・ロナウド | \97,290,000 |
7 | ベンゼマ | \88,940,000 |
8 | 東京ヴェルディ | \65,340,000 |
9 | レアル・マドリッド | \65,180,000 |
10 | マンチェスター・C | \61,310,000 |
11 | 香川 真司 | \60,190,000 |
12 | ルイス・スアレス | \58,470,000 |
13 | インテル | \57,250,000 |
14 | バイエルン・ミュンヘン | \52,970,000 |
15 | リバプール | \52,530,000 |
16 | V・ファーレン長崎 | \52,320,000 |
17 | レバークーゼン | \52,220,000 |
18 | バルセロナ | \51,750,000 |
19 | スペツィア | \48,400,000 |
20 | アトレチコ・マドリッド | \47,470,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | プレア | +32.9,004% |
2 | ルイス・アルベルト | +29.8,597% |
3 | インモービレ | +29.8,387% |
4 | マルコ・ロイス | +23.7,918% |
5 | エディン・ジェコ | +22.5,000% |
6 | ネイマール | +22.4,872% |
7 | バジェカーノ | +15.0,019% |
8 | クリスティアーノ・ロナウド | +15.0,000% |
9 | ベンゼマ | +14.9,987% |
10 | パリSG | +12.6,545% |
11 | セルタ | +12.6,465% |
12 | ボルシアMG | +7.6,381% |
13 | モンツァ | +7.5,635% |
14 | 北海道コンサドーレ札幌 | +7.5,041% |
15 | トテナム・H | +7.3,951% |
16 | ロビン・ゴセンス | +5.9,880% |
17 | フォーデン | +5.8,300% |
18 | レバンドフスキ | +5.4,622% |
19 | アウグスブルク | +4.9,581% |
20 | ベローナ | +4.6,798% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | オーバメヤン | -14.5,374% |
2 | セレッソ大阪 | -13.7,931% |
3 | カプラーリ | -13.2,275% |
4 | アビスパ福岡 | -11.8,607% |
5 | ハーランド | -11.6,009% |
6 | 武藤 雄樹 | -11.4,155% |
7 | カバーニ | -11.2,245% |
8 | ラファ・ミル | -11.1,111% |
9 | レオ・セアラ | -9.9,485% |
10 | サガン鳥栖 | -7.9,665% |
11 | ダンジュマ | -5.1,095% |
12 | ACミラン | -4.9,685% |
13 | コモ | -4.6,530% |
14 | パルマ | -3.2,879% |
15 | ニューカッスル・U | -3.2,002% |
16 | ホルスタイン・キール | -0.3,735% |
17 | アンデルソン・ロペス | 0.0,000% |
17 | 乾 貴士 | 0.0,000% |
17 | シック | 0.0,000% |
17 | ナポリ | 0.0,000% |
|