| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \30,480,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,100,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | フランス | \19,830,000 |
| 7 | イングランド | \19,700,000 |
| 8 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 10 | ブラジル | \18,320,000 |
| 11 | ドイツ | \17,920,000 |
| 12 | バルセロナ | \17,670,000 |
| 13 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 14 | ベルギー | \17,230,000 |
| 15 | 日本 | \17,220,000 |
| 16 | レアル・マドリッド | \17,140,000 |
| 17 | 奥川 雅也 | \16,450,000 |
| 18 | サンフレッチェ広島 | \16,400,000 |
| 19 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 20 | 鹿島アントラーズ | \14,900,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ウスマン・デンベレ | +27.4,510% |
| 2 | ジャン・ウズン | +26.5,823% |
| 3 | ホセル | +26.2,836% |
| 4 | 前田 大然 | +25.0,000% |
| 5 | デ・ブライネ | +20.5,128% |
| 6 | ビルツ | +19.2,982% |
| 7 | オリーセ | +15.8,845% |
| 8 | ブルーノ・フェルナンデス | +12.3,810% |
| 9 | 鎌田 大地 | +9.2,593% |
| 10 | ソン・フンミン | +8.0,000% |
| 11 | ラウタロ・マルティネス | +7.5,243% |
| 12 | チャルハノール | +6.6,038% |
| 13 | イニャキ・ウィリアムズ | +5.4,054% |
| 14 | 奥川 雅也 | +4.1,139% |
| 15 | チュニジア | +4.0,000% |
| 16 | 長友 佑都 | +2.3,438% |
| 17 | エジプト | +2.2,358% |
| 18 | ラウール・ヒメネス | +2.0,101% |
| 19 | クロアチア | +1.9,068% |
| 20 | 上田 綺世 | +1.3,774% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エイブラハム | -17.6,471% |
| 2 | 宇佐美貴史 | -15.6,250% |
| 3 | 山岸 祐也 | -15.2,381% |
| 4 | 家長 昭博 | -15.0,000% |
| 5 | ムベウモ | -14.9,425% |
| 6 | V・ファーレン長崎 | -14.8,400% |
| 7 | ラファエル・レオン | -14.8,148% |
| 8 | ヘタフェ | -14.7,059% |
| 9 | ルックマン | -14.5,455% |
| 10 | ノッティンガム・フォレスト | -14.3,939% |
| 11 | リシャルリソン | -14.2,857% |
| 11 | ダンジュマ | -14.2,857% |
| 13 | エルチェ | -14.1,509% |
| 14 | ウェルベック | -14.0,625% |
| 15 | ヴィッセル神戸 | -13.9,508% |
| 16 | 細谷 真大 | -13.4,199% |
| 17 | 浦和レッズ | -13.0,760% |
| 18 | サンダーランド | -13.0,548% |
| 19 | ウィルソン | -13.0,435% |
| 20 | アビスパ福岡 | -12.9,834% |
|