今週の出来高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
取引株数 |
| 1 | チャルハノール | 2,677 |
| 2 | ウスマン・デンベレ | 2,074 |
| 3 | ウォルバーハンプトン | 1,921 |
| 4 | オビエド | 1,807 |
| 5 | 1FCハイデンハイム | 1,598 |
| 6 | デ・ブライネ | 1,404 |
| 7 | シック | 1,354 |
| 8 | ケナン・ユルディズ | 1,310 |
| 9 | ジャン・ウズン | 1,133 |
| 10 | エイブラハム | 1,075 |
| 11 | 木下 康介 | 1,030 |
| 12 | ボルフスブルク | 958 |
| 13 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 944 |
| 14 | サウジアラビア | 934 |
| 15 | ウィルソン | 930 |
| 16 | ウェルベック | 861 |
| 17 | アラベス | 735 |
| 18 | マレン | 650 |
| 19 | ビルツ | 640 |
| 20 | バーディー | 600 |
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \23,450,000 |
| 3 | 日本 | \22,350,000 |
| 4 | ベルギー | \21,130,000 |
| 5 | スペイン | \21,040,000 |
| 6 | ポルトガル | \20,870,000 |
| 7 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 8 | フランス | \20,230,000 |
| 9 | イングランド | \19,870,000 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | \19,480,000 |
| 11 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 12 | ブラジル | \18,490,000 |
| 13 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 14 | ドイツ | \18,220,000 |
| 15 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 16 | 奥川 雅也 | \17,220,000 |
| 17 | バルセロナ | \16,200,000 |
| 18 | レアル・マドリッド | \15,680,000 |
| 19 | ホセル | \15,490,000 |
| 20 | アメリカ | \15,200,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | カーボベルデ | +40.0,000% |
| 2 | DRコンゴ | +39.7,993% |
| 3 | カナダ | +39.6,514% |
| 4 | オーストラリア | +39.4,410% |
| 5 | 南野 拓実 | +39.0,244% |
| 6 | キュラソー | +38.3,117% |
| 7 | オーストリア | +38.0,762% |
| 8 | アルジェリア | +37.6,206% |
| 9 | 伊東 純也 | +37.5,000% |
| 10 | メッシ | +37.4,702% |
| 11 | ガーナ | +37.2,141% |
| 12 | ウスマン・デンベレ | +36.7,347% |
| 13 | 南アフリカ | +35.8,166% |
| 14 | コートジボワール | +34.7,656% |
| 15 | ハイチ | +33.7,349% |
| 16 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | +33.4,197% |
| 17 | モロッコ | +33.0,626% |
| 18 | セネガル | +32.8,413% |
| 19 | 鎌田 大地 | +31.7,829% |
| 20 | エジプト | +30.8,151% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ディア | -21.4,286% |
| 2 | ダンジュマ | -20.0,000% |
| 2 | ドゥバン・サパタ | -20.0,000% |
| 4 | ウィルソン | -18.7,500% |
| 5 | エイブラハム | -18.1,818% |
| 6 | オイアン・サンセット | -16.6,667% |
| 6 | ラファ・ミル | -16.6,667% |
| 6 | バーディー | -16.6,667% |
| 9 | 1FCハイデンハイム | -16.1,765% |
| 10 | ボーウェン | -16.1,290% |
| 11 | 満田 誠 | -15.8,730% |
| 12 | ウォルバーハンプトン | -15.8,537% |
| 13 | ベローナ | -15.8,416% |
| 14 | ペドロ | -15.6,250% |
| 15 | ジャン・ウズン | -15.4,639% |
| 16 | モラタ | -15.3,846% |
| 16 | クラインディーンスト | -15.3,846% |
| 16 | オビエド | -15.3,846% |
| 19 | レバンドフスキ | -15.2,778% |
| 20 | ウェルベック | -15.0,943% |
|