| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | バルセロナ | \79,200,000 |
| 2 | レアル・マドリッド | \68,840,000 |
| 3 | マンチェスター・U | \68,690,000 |
| 4 | ACミラン | \68,310,000 |
| 5 | インテル | \67,930,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \64,870,000 |
| 7 | アーセナル | \62,770,000 |
| 8 | ユベントス | \60,810,000 |
| 9 | 名古屋グランパス | \57,860,000 |
| 10 | チェルシー | \57,830,000 |
| 11 | バイエルン・ミュンヘン | \55,350,000 |
| 12 | リバプール | \52,020,000 |
| 13 | 鹿島アントラーズ | \50,410,000 |
| 14 | バレンシア | \50,400,000 |
| 15 | 浦和レッズ | \50,380,000 |
| 16 | ガンバ大阪 | \49,510,000 |
| 17 | FC東京 | \48,160,000 |
| 18 | 柏レイソル | \47,280,000 |
| 19 | トテナム・H | \45,660,000 |
| 20 | ボルシア・ドルトムント | \44,620,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | バロシュ | +38.0,952% |
| 2 | スコールズ | +36.0,656% |
| 3 | 大島 秀夫 | +35.9,375% |
| 4 | アマウリ | +32.0,144% |
| 5 | セルティック | +31.1,475% |
| 6 | 中山 雅史 | +31.1,111% |
| 7 | トッティ | +31.0,881% |
| 8 | 石川 直宏 | +31.0,541% |
| 9 | 鄭 大世 | +29.7,872% |
| 10 | カル・ウチェ | +28.5,714% |
| 11 | ジブリル・シセ | +28.4,698% |
| 12 | 前田 俊介 | +27.4,510% |
| 13 | 阿部 勇樹 | +27.3,743% |
| 14 | マルキーニョス | +26.5,060% |
| 15 | ロッキ | +26.2,411% |
| 16 | レディング | +25.0,000% |
| 17 | 平井 将生 | +24.0,275% |
| 18 | バティストゥータ | +23.3,333% |
| 19 | モハメド・ジダン | +22.8,571% |
| 20 | ボジノフ | +22.2,222% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | フリンクス | -20.0,000% |
| 1 | コッラーディ | -20.0,000% |
| 3 | ピレス | -17.8,571% |
| 4 | 坂田 大輔 | -14.7,541% |
| 5 | アネルカ | -14.5,985% |
| 6 | ハンザ・ロシュトク | -14.2,857% |
| 6 | 平瀬 智行 | -14.2,857% |
| 8 | アンデルレヒト | -14.1,066% |
| 9 | カヌーテ | -14.0,000% |
| 10 | ベッカム | -13.8,381% |
| 11 | 羽生 直剛 | -13.5,647% |
| 12 | ヘスキー | -12.9,771% |
| 13 | ベシクタシュ | -12.7,737% |
| 14 | ポドルスキー | -12.5,409% |
| 15 | レフスキ・ソフィア | -12.5,000% |
| 16 | 乾 貴士 | -12.2,845% |
| 17 | シナマ・ポンゴル | -11.7,647% |
| 18 | ウーゴ・アウメイダ | -11.2,948% |
| 19 | フォルラン | -11.1,621% |
| 20 | フェルナンド・バイアーノ | -11.1,111% |
|