| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \297,050,000 |
| 2 | バルセロナ | \38,120,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \34,650,000 |
| 4 | インテル | \33,150,000 |
| 5 | アーセナル | \31,590,000 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \29,080,000 |
| 7 | レアル・マドリッド | \28,280,000 |
| 8 | リバプール | \26,350,000 |
| 9 | マンチェスター・C | \25,740,000 |
| 10 | ユベントス | \23,630,000 |
| 11 | クリスティアーノ・ロナウド | \22,800,000 |
| 12 | V・ファーレン長崎 | \20,970,000 |
| 13 | チェルシー | \19,640,000 |
| 14 | リーズ・U | \19,550,000 |
| 15 | レバークーゼン | \18,980,000 |
| 16 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 17 | ACミラン | \18,710,000 |
| 18 | マンチェスター・U | \18,360,000 |
| 19 | ナポリ | \18,200,000 |
| 20 | アトレチコ・マドリッド | \17,870,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | スカマッカ | +31.1,688% |
| 2 | ソランケ | +28.3,951% |
| 3 | ラファ・ミル | +27.9,070% |
| 4 | エバートン | +23.2,862% |
| 5 | 久保 建英 | +20.0,743% |
| 6 | クリスタル・パレス | +18.0,412% |
| 7 | リーズ・U | +16.6,468% |
| 8 | インテル | +13.6,831% |
| 9 | ジローナ | +13.2,184% |
| 10 | フェラン・トーレス | +11.2,172% |
| 11 | ブカヨ・サカ | +11.0,585% |
| 12 | ムバッペ | +10.7,898% |
| 13 | エルチェ | +8.6,799% |
| 14 | アストン・ビラ | +7.2,848% |
| 15 | ハーランド | +7.0,000% |
| 16 | スミス・ロウ | +6.5,693% |
| 17 | ハリー・ケイン | +5.2,923% |
| 18 | ファジアーノ岡山 | +3.9,560% |
| 19 | オヤルサバル | +2.9,520% |
| 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | +2.3,678% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 鈴木 章斗 | -16.1,765% |
| 2 | ダンジュマ | -15.5,556% |
| 3 | パフォスFC | -15.2,778% |
| 4 | イニャキ・ウィリアムズ | -15.2,542% |
| 5 | マイケル・アントニオ | -15.2,174% |
| 6 | 奥埜 博亮 | -15.1,515% |
| 7 | レバークーゼン | -14.8,497% |
| 8 | FCコペンハーゲン | -14.6,853% |
| 9 | FC町田ゼルビア | -14.4,073% |
| 10 | フィオレンティーナ | -14.3,010% |
| 11 | エスパニョール | -14.2,466% |
| 12 | ブラホビッチ | -14.1,089% |
| 13 | モナコ | -14.0,244% |
| 14 | レオ・セアラ | -13.9,241% |
| 15 | セメンヨ | -13.8,710% |
| 16 | マインツ05 | -13.6,072% |
| 17 | カイラト・アルマトイ | -13.5,593% |
| 18 | ブレーメン | -13.5,021% |
| 19 | 北野 颯太 | -13.4,328% |
| 20 | ボニフェイス | -13.3,333% |
|