| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \26,820,000 |
| 3 | レアル・マドリッド | \25,870,000 |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | \25,470,000 |
| 5 | バルセロナ | \23,390,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \22,970,000 |
| 7 | リバプール | \22,460,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \21,940,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \21,740,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \21,060,000 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | \20,560,000 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | \20,480,000 |
| 13 | チェルシー | \19,820,000 |
| 14 | ガンバ大阪 | \18,460,000 |
| 15 | 清水エスパルス | \18,280,000 |
| 16 | シャルケ04 | \18,220,000 |
| 17 | アストン・ビラ | \17,270,000 |
| 18 | インテル | \16,940,000 |
| 19 | ユベントス | \16,890,000 |
| 20 | ボルシア・ドルトムント | \16,810,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ラファエル・レオン | +33.3,333% |
| 2 | 永井 謙佑 | +30.3,030% |
| 3 | コロ・ムアニ | +30.0,000% |
| 4 | フルハム | +29.9,559% |
| 5 | 鈴木 章斗 | +29.8,507% |
| 6 | オルソリーニ | +29.7,872% |
| 7 | プレア | +27.2,727% |
| 8 | ボローニャ | +26.1,745% |
| 9 | ヘタフェ | +24.1,477% |
| 10 | ディバラ | +21.6,216% |
| 11 | フォーデン | +21.1,538% |
| 12 | クリスタル・パレス | +21.0,450% |
| 13 | ビジャレアル | +19.9,829% |
| 14 | 武藤 嘉紀 | +18.4,211% |
| 15 | イプスウィッチ | +17.9,431% |
| 16 | ベネツィア | +17.8,423% |
| 17 | セルタ | +17.5,134% |
| 18 | ブレーメン | +17.1,355% |
| 19 | オイアン・サンセット | +13.4,615% |
| 20 | エルチェ | +13.2,857% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ムリキ | -15.9,091% |
| 2 | バーディー | -15.7,895% |
| 3 | メッシ | -14.5,780% |
| 4 | 奥川 雅也 | -14.0,725% |
| 5 | 北野 颯太 | -13.7,931% |
| 6 | トロサール | -13.6,986% |
| 7 | ジョアン・フェリックス | -13.1,579% |
| 8 | サナブリア | -13.0,435% |
| 9 | ブラホビッチ | -12.2,449% |
| 10 | オビエド | -12.0,000% |
| 10 | ジローナ | -12.0,000% |
| 12 | アンドレ・シウバ | -11.7,647% |
| 13 | フェラン・トーレス | -11.2,500% |
| 14 | ダルウィン・ヌニェス | -10.0,000% |
| 15 | 伊東 純也 | -9.0,909% |
| 16 | ウェスト・ハム | -8.8,757% |
| 17 | ピサ | -8.7,719% |
| 18 | ラファ・ミル | -8.3,333% |
| 19 | ガブリエウ・マルティネッリ | -1.9,608% |
| 20 | セレッソ大阪 | -1.9,035% |
|