| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \26,760,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \25,460,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \25,350,000 |
| 5 | バルセロナ | \23,300,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \22,960,000 |
| 7 | リバプール | \22,220,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \21,940,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \21,430,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \21,060,000 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | \20,970,000 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | \20,210,000 |
| 13 | チェルシー | \19,800,000 |
| 14 | 清水エスパルス | \18,280,000 |
| 15 | シャルケ04 | \18,220,000 |
| 16 | ガンバ大阪 | \17,580,000 |
| 17 | アストン・ビラ | \17,300,000 |
| 18 | ボルシア・ドルトムント | \17,060,000 |
| 19 | インテル | \17,020,000 |
| 20 | ユベントス | \16,790,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ラファエル・レオン | +33.3,333% |
| 2 | サンティアゴ・カストロ | +32.8,767% |
| 3 | ノッティンガム・フォレスト | +32.1,564% |
| 4 | フォーデン | +30.7,692% |
| 5 | 永井 謙佑 | +30.3,030% |
| 6 | コロ・ムアニ | +30.0,000% |
| 7 | フルハム | +29.9,559% |
| 8 | ジェノア | +29.9,451% |
| 9 | 鈴木 章斗 | +29.8,507% |
| 10 | オルソリーニ | +29.7,872% |
| 11 | エバン・ファーガソン | +29.7,297% |
| 12 | ウナル | +29.4,118% |
| 13 | ビジャレアル | +29.2,912% |
| 14 | ジルクゼー | +29.1,667% |
| 14 | クラインディーンスト | +29.1,667% |
| 16 | ボローニャ | +28.5,906% |
| 17 | ホイルンド | +28.5,714% |
| 18 | ヘタフェ | +28.5,511% |
| 19 | アンデルソン・ロペス | +28.2,051% |
| 20 | プレア | +27.2,727% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | アンドレ・シウバ | -17.6,471% |
| 2 | ムリキ | -15.9,091% |
| 3 | バーディー | -15.7,895% |
| 3 | ジョアン・フェリックス | -15.7,895% |
| 5 | メッシ | -14.5,780% |
| 6 | 奥川 雅也 | -14.0,725% |
| 7 | ラウール・ヒメネス | -13.8,614% |
| 8 | 北野 颯太 | -13.7,931% |
| 9 | トロサール | -13.6,986% |
| 10 | ジローナ | -13.3,333% |
| 11 | ブラホビッチ | -13.2,653% |
| 12 | サナブリア | -13.0,435% |
| 13 | フェラン・トーレス | -12.9,167% |
| 14 | ペドロ | -12.7,660% |
| 15 | ラファ・ミル | -12.5,000% |
| 16 | オビエド | -12.0,000% |
| 16 | ダルウィン・ヌニェス | -12.0,000% |
| 18 | クレモネーゼ | -11.5,942% |
| 19 | ウェスト・ハム | -11.2,426% |
| 20 | 奥埜 博亮 | -10.2,564% |
|