| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | \36,020,000 |
| 3 | アーセナル | \32,100,000 |
| 4 | バルセロナ | \28,220,000 |
| 5 | レアル・マドリッド | \27,990,000 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,590,000 |
| 7 | マンチェスター・C | \21,240,000 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | \20,730,000 |
| 9 | リバプール | \20,350,000 |
| 10 | 鹿島アントラーズ | \19,800,000 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | \19,510,000 |
| 12 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 13 | ナポリ | \17,030,000 |
| 14 | インテル | \16,560,000 |
| 15 | ボルシア・ドルトムント | \16,330,000 |
| 16 | ユベントス | \16,290,000 |
| 17 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 18 | 川崎フロンターレ | \15,140,000 |
| 19 | FC東京 | \15,030,000 |
| 20 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ジョバンニ・シメオネ | +38.2,353% |
| 2 | アンドレ・シウバ | +37.9,310% |
| 3 | 大橋 祐紀 | +36.5,854% |
| 4 | カルバート・ルーイン | +32.9,545% |
| 5 | ホセル | +29.9,145% |
| 6 | デミロビッチ | +29.1,262% |
| 7 | 鈴木 章斗 | +28.8,660% |
| 8 | ブディミル | +28.1,437% |
| 9 | ヴィッセル神戸 | +27.7,669% |
| 10 | 奥川 雅也 | +26.2,542% |
| 11 | ビジャレアル | +25.3,968% |
| 12 | パーマー | +25.1,656% |
| 13 | デ・ブライネ | +24.3,902% |
| 14 | フェラン・トーレス | +24.3,750% |
| 15 | バイエルン・ミュンヘン | +23.9,931% |
| 16 | ソン・フンミン | +23.0,769% |
| 17 | シック | +20.5,128% |
| 18 | イゴール・チアゴ | +20.4,461% |
| 19 | パリSG | +19.0,019% |
| 20 | ウィルソン | +17.8,571% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | マルコス・ジュニオール | -20.0,000% |
| 2 | ジルクゼー | -15.7,895% |
| 3 | エキティケ | -13.1,707% |
| 4 | ヌクンク | -12.7,451% |
| 5 | ラファエル ハットン | -12.5,000% |
| 6 | ドフビク | -12.0,000% |
| 7 | ウォルバーハンプトン | -11.8,012% |
| 8 | ボルフスブルク | -11.5,453% |
| 9 | シェシュコ | -11.3,475% |
| 10 | 1FCハイデンハイム | -10.9,677% |
| 10 | ガブリエウ・マルティネッリ | -10.9,677% |
| 12 | 北川 航也 | -10.5,634% |
| 13 | ソランケ | -10.2,410% |
| 14 | イングス | -10.0,000% |
| 15 | エスパニョール | -9.8,807% |
| 16 | リーズ・U | -9.8,546% |
| 17 | セルタ | -9.0,506% |
| 18 | バジェカーノ | -8.9,866% |
| 19 | アタランタ | -8.9,286% |
| 20 | ラフィーニャ | -7.3,022% |
|