| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \28,860,000 |
| 3 | レアル・マドリッド | \26,580,000 |
| 4 | バルセロナ | \25,960,000 |
| 5 | バイエルン・ミュンヘン | \23,210,000 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,070,000 |
| 7 | マンチェスター・C | \21,190,000 |
| 8 | リバプール | \20,950,000 |
| 9 | サンフレッチェ広島 | \20,380,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \20,100,000 |
| 11 | マンチェスター・U | \19,780,000 |
| 12 | チェルシー | \18,080,000 |
| 12 | 浦和レッズ | \18,080,000 |
| 14 | 鹿島アントラーズ | \17,120,000 |
| 15 | アストン・ビラ | \16,840,000 |
| 16 | インテル | \16,820,000 |
| 17 | 清水エスパルス | \16,430,000 |
| 18 | シャルケ04 | \16,360,000 |
| 19 | FC東京 | \16,330,000 |
| 20 | 横浜Fマリノス | \15,870,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | スカマッカ | +39.1,304% |
| 2 | ウナル | +36.6,667% |
| 3 | ウスマン・デンベレ | +34.2,466% |
| 4 | ダンジュマ | +33.3,333% |
| 5 | コロ・ムアニ | +29.7,619% |
| 6 | マルセロ・ヒアン | +29.6,053% |
| 7 | フュルクルク | +29.0,909% |
| 8 | オイアン・サンセット | +28.7,500% |
| 9 | イアゴ・アスパス | +28.5,714% |
| 10 | ディバラ | +25.9,259% |
| 11 | 家長 昭博 | +22.2,222% |
| 12 | マレン | +20.2,091% |
| 13 | セメンヨ | +18.8,172% |
| 14 | ランス | +16.1,049% |
| 15 | ヌクンク | +15.1,515% |
| 16 | ダニエル・マルディーニ | +14.6,341% |
| 17 | エキティケ | +13.0,081% |
| 18 | 伊藤 達哉 | +12.3,596% |
| 19 | シャフタール・ドネツク | +10.2,041% |
| 20 | グズムンドソン | +8.3,333% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | アンドレ・シウバ | -18.7,500% |
| 2 | ルケバキオ | -17.0,213% |
| 3 | ドゥバン・サパタ | -16.6,667% |
| 4 | サラー | -16.0,000% |
| 5 | レバンドフスキ | -15.3,061% |
| 6 | 肥田野蓮治 | -14.8,148% |
| 7 | エバン・ファーガソン | -14.7,059% |
| 8 | インモービレ | -14.5,503% |
| 9 | トロサール | -14.5,161% |
| 10 | ウディネーゼ | -14.3,870% |
| 11 | バーディー | -14.2,857% |
| 11 | ボーウェン | -14.2,857% |
| 11 | 小林 悠 | -14.2,857% |
| 14 | セルロート | -14.2,308% |
| 15 | マラガ | -14.1,337% |
| 16 | 細谷 真大 | -14.1,079% |
| 17 | オヤルサバル | -13.9,286% |
| 18 | トリノ | -13.8,965% |
| 19 | ジェノア | -13.7,883% |
| 20 | クリス・ウッド | -13.7,755% |
|