| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \32,050,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \29,050,000 |
| 4 | バルセロナ | \28,390,000 |
| 5 | レアル・マドリッド | \28,140,000 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,590,000 |
| 7 | マンチェスター・C | \21,570,000 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | \20,730,000 |
| 9 | リバプール | \20,470,000 |
| 10 | 鹿島アントラーズ | \19,460,000 |
| 11 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 12 | ナポリ | \17,000,000 |
| 13 | インテル | \16,600,000 |
| 14 | ボルシア・ドルトムント | \16,350,000 |
| 15 | ユベントス | \16,260,000 |
| 16 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 17 | ヴィッセル神戸 | \15,270,000 |
| 18 | 浦和レッズ | \15,040,000 |
| 19 | FC東京 | \15,030,000 |
| 20 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ジョアン・フェリックス | +40.0,000% |
| 2 | ダルウィン・ヌニェス | +39.1,304% |
| 3 | ボルハ・イグレシアス | +38.8,889% |
| 4 | ルケバキオ | +37.5,000% |
| 5 | オリーセ | +37.0,607% |
| 6 | ノッティンガム・フォレスト | +34.2,857% |
| 7 | ルックマン | +30.2,083% |
| 8 | ウスマン・デンベレ | +29.7,872% |
| 9 | アストン・ビラ | +28.7,004% |
| 10 | 山岸 祐也 | +25.4,545% |
| 11 | パリSG | +25.2,404% |
| 12 | アーセナル | +24.8,539% |
| 13 | 伊東 純也 | +20.9,302% |
| 14 | クラマリッチ | +16.4,948% |
| 15 | ラフィーニャ | +16.1,290% |
| 16 | ワトキンス | +15.9,574% |
| 17 | バーディー | +15.9,091% |
| 18 | ラウール・ヒメネス | +14.7,826% |
| 19 | アウグスブルク | +13.5,922% |
| 20 | 浦和レッズ | +12.7,436% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 西村 拓真 | -15.0,602% |
| 2 | グリーズマン | -14.8,352% |
| 3 | バーンリィ | -12.7,660% |
| 4 | トテナム・H | -11.5,653% |
| 5 | ボルシア・ドルトムント | -10.3,127% |
| 6 | ニューカッスル・U | -7.9,351% |
| 7 | ナポリ | -6.9,003% |
| 8 | ソン・フンミン | -6.6,667% |
| 9 | ボルフスブルク | -6.6,445% |
| 10 | プレア | -5.8,824% |
| 11 | ディバラ | -5.6,604% |
| 12 | ベルナー | -5.5,556% |
| 13 | 南野 拓実 | -5.3,571% |
| 14 | ウォルバーハンプトン | -4.7,337% |
| 15 | ウェスト・ハム | -4.5,383% |
| 16 | リバプール | -4.3,458% |
| 17 | ガンバ大阪 | -4.3,011% |
| 18 | チアゴ・サンタナ | -4.1,096% |
| 19 | 原口 元気 | -4.0,000% |
| 20 | ヌクンク | -3.7,736% |
|