| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \297,050,000 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | \32,520,000 |
| 3 | アーセナル | \31,430,000 |
| 4 | バルセロナ | \30,170,000 |
| 5 | インテル | \29,450,000 |
| 6 | リバプール | \26,890,000 |
| 7 | レアル・マドリッド | \25,290,000 |
| 8 | マンチェスター・C | \23,300,000 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,410,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \20,800,000 |
| 11 | ユベントス | \19,730,000 |
| 12 | 川崎フロンターレ | \19,040,000 |
| 13 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 14 | レバークーゼン | \18,060,000 |
| 15 | アトレチコ・マドリッド | \17,910,000 |
| 16 | ニューカッスル・U | \17,830,000 |
| 17 | ナポリ | \17,740,000 |
| 18 | 鹿島アントラーズ | \17,010,000 |
| 19 | マンチェスター・U | \16,440,000 |
| 20 | 横浜Fマリノス | \15,750,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ウンダフ | +24.2,718% |
| 2 | パフォスFC | +22.3,684% |
| 3 | ボーデ・グリムト | +21.4,286% |
| 4 | クラブ・ブルージュ | +17.5,824% |
| 5 | 清水エスパルス | +17.0,330% |
| 6 | カルバート・ルーイン | +15.0,794% |
| 7 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | +13.9,241% |
| 8 | アストン・ビラ | +12.8,816% |
| 9 | ブレントフォード | +11.1,276% |
| 10 | スラビア・プラハ | +10.0,000% |
| 11 | オリンピアコス | +8.9,552% |
| 12 | カラバフFK | +6.7,416% |
| 13 | オヤルサバル | +6.4,677% |
| 14 | スポルティング・リスボン | +6.4,103% |
| 15 | PSV | +5.0,000% |
| 16 | ボーンマス | +4.6,794% |
| 17 | レアル・マドリッド | +4.2,457% |
| 18 | ベリンガム | +4.1,509% |
| 19 | マルセイユ | +3.2,258% |
| 20 | シュツットガルト | +2.6,408% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | オイアン・サンセット | -13.2,231% |
| 2 | ギラシ | -12.1,951% |
| 2 | 古橋 亨梧 | -12.1,951% |
| 4 | マルコス・ジュニオール | -11.7,647% |
| 4 | ドフビク | -11.7,647% |
| 6 | ベロッティ | -11.5,789% |
| 7 | ワトキンス | -11.4,583% |
| 8 | ブラホビッチ | -11.4,068% |
| 9 | レバンドフスキ | -11.2,811% |
| 10 | メッシ | -11.1,386% |
| 11 | キャスパー・ユンカー | -10.9,375% |
| 12 | フィルミーノ | -10.6,383% |
| 13 | パルマ | -10.4,784% |
| 14 | マルコ・ロイス | -10.4,167% |
| 15 | ルケバキオ | -9.6,154% |
| 16 | 長友 佑都 | -9.4,595% |
| 17 | ネイマール | -9.2,784% |
| 18 | ベンゼマ | -9.2,715% |
| 19 | ラファエル ハットン | -9.2,308% |
| 20 | 香川 真司 | -9.1,463% |
|