| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バルセロナ | \22,430,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \20,840,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \20,070,000 |
| 5 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 6 | V・ファーレン長崎 | \18,520,000 |
| 7 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,060,000 |
| 8 | アーセナル | \17,650,000 |
| 9 | インテル | \16,470,000 |
| 10 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 11 | リバプール | \15,370,000 |
| 12 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
| 13 | 鹿島アントラーズ | \14,560,000 |
| 14 | マンチェスター・C | \14,190,000 |
| 15 | 川崎フロンターレ | \13,700,000 |
| 16 | ユベントス | \13,360,000 |
| 17 | モンテディオ山形 | \12,680,000 |
| 18 | 浦和レッズ | \12,170,000 |
| 19 | ボルシア・ドルトムント | \12,010,000 |
| 20 | ナポリ | \11,980,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | レッチェ | 0.0,000% |
| 1 | ジルー | 0.0,000% |
| 1 | オイアン・サンセット | 0.0,000% |
| 1 | マンチェスター・C | 0.0,000% |
| 1 | ボーンマス | 0.0,000% |
| 1 | ウンダフ | 0.0,000% |
| 1 | ビジャレアル | 0.0,000% |
| 1 | ジョバンニ・シメオネ | 0.0,000% |
| 1 | ムベウモ | 0.0,000% |
| 1 | レバークーゼン | 0.0,000% |
| 1 | リシャルリソン | 0.0,000% |
| 1 | ピサ | 0.0,000% |
| 1 | コモ | 0.0,000% |
| 1 | 古橋 亨梧 | 0.0,000% |
| 1 | ジョアン・ペドロ | 0.0,000% |
| 1 | 大迫 勇也 | 0.0,000% |
| 1 | ダンジュマ | 0.0,000% |
| 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0.0,000% |
| 1 | V・ファーレン長崎 | 0.0,000% |
| 1 | 町野 修斗 | 0.0,000% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | レッチェ | 0.0,000% |
| 1 | ジルー | 0.0,000% |
| 1 | オイアン・サンセット | 0.0,000% |
| 1 | マンチェスター・C | 0.0,000% |
| 1 | ボーンマス | 0.0,000% |
| 1 | ウンダフ | 0.0,000% |
| 1 | ビジャレアル | 0.0,000% |
| 1 | ジョバンニ・シメオネ | 0.0,000% |
| 1 | ムベウモ | 0.0,000% |
| 1 | レバークーゼン | 0.0,000% |
| 1 | リシャルリソン | 0.0,000% |
| 1 | ピサ | 0.0,000% |
| 1 | コモ | 0.0,000% |
| 1 | 古橋 亨梧 | 0.0,000% |
| 1 | ジョアン・ペドロ | 0.0,000% |
| 1 | 大迫 勇也 | 0.0,000% |
| 1 | ダンジュマ | 0.0,000% |
| 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0.0,000% |
| 1 | V・ファーレン長崎 | 0.0,000% |
| 1 | 町野 修斗 | 0.0,000% |
|