| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \23,450,000 |
| 3 | 日本 | \22,310,000 |
| 4 | スペイン | \21,040,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | フランス | \20,230,000 |
| 7 | ベルギー | \19,890,000 |
| 8 | イングランド | \19,870,000 |
| 9 | バイエルン・ミュンヘン | \19,480,000 |
| 10 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | ブラジル | \18,320,000 |
| 13 | ドイツ | \17,920,000 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 15 | 奥川 雅也 | \17,310,000 |
| 16 | ポルトガル | \16,880,000 |
| 17 | バルセロナ | \16,200,000 |
| 18 | レアル・マドリッド | \15,680,000 |
| 19 | ホセル | \15,490,000 |
| 20 | アメリカ | \15,240,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | カーボベルデ | +40.0,000% |
| 2 | DRコンゴ | +39.7,993% |
| 3 | カナダ | +39.6,514% |
| 4 | オーストラリア | +39.4,410% |
| 5 | イラン | +39.3,805% |
| 6 | 南野 拓実 | +39.0,244% |
| 7 | キュラソー | +38.3,117% |
| 8 | ガーナ | +37.6,299% |
| 9 | 伊東 純也 | +37.5,000% |
| 10 | メッシ | +37.4,702% |
| 11 | アルジェリア | +37.2,990% |
| 12 | パナマ | +36.9,458% |
| 13 | オーストリア | +36.6,733% |
| 14 | 南アフリカ | +35.8,166% |
| 15 | ハイチ | +35.5,422% |
| 16 | ウスマン・デンベレ | +33.6,735% |
| 17 | セネガル | +32.8,413% |
| 18 | イラク | +32.6,087% |
| 19 | 鎌田 大地 | +31.7,829% |
| 20 | モロッコ | +31.4,385% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ダンジュマ | -20.0,000% |
| 1 | ドゥバン・サパタ | -20.0,000% |
| 3 | エイブラハム | -18.1,818% |
| 4 | オイアン・サンセット | -16.6,667% |
| 5 | デ・ブライネ | -15.7,895% |
| 6 | ペドロ | -15.6,250% |
| 7 | クラインディーンスト | -15.3,846% |
| 8 | マルクス・テュラム | -15.2,778% |
| 9 | チャルハノール | -15.0,442% |
| 10 | ボルシアMG | -15.0,142% |
| 11 | イニャキ・ウィリアムズ | -15.0,000% |
| 12 | バイエルン・ミュンヘン | -14.9,345% |
| 13 | ギョケレシュ | -14.8,414% |
| 14 | マームシュ | -14.7,541% |
| 15 | フェラン・トーレス | -14.6,552% |
| 16 | ホッフェンハイム | -14.6,396% |
| 17 | ラフィーニャ | -14.5,540% |
| 18 | ニコラス・ジャクソン | -14.4,144% |
| 19 | ラファ・ミル | -14.2,857% |
| 19 | ディア | -14.2,857% |
|