| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \26,440,000 |
| 3 | レアル・マドリッド | \25,550,000 |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | \25,480,000 |
| 5 | リバプール | \24,660,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \23,230,000 |
| 7 | バルセロナ | \22,390,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \21,940,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \21,090,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \21,060,000 |
| 11 | サンフレッチェ広島 | \19,220,000 |
| 12 | チェルシー | \19,010,000 |
| 13 | ガンバ大阪 | \18,680,000 |
| 14 | シャルケ04 | \18,220,000 |
| 15 | 鹿島アントラーズ | \17,850,000 |
| 16 | ユベントス | \16,220,000 |
| 17 | FC町田ゼルビア | \16,200,000 |
| 18 | 清水エスパルス | \15,930,000 |
| 19 | ヴィッセル神戸 | \15,780,000 |
| 20 | コモ | \15,730,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 山岸 祐也 | +40.0,000% |
| 1 | クラマリッチ | +40.0,000% |
| 3 | バジェカーノ | +39.7,222% |
| 4 | ブディミル | +39.5,683% |
| 5 | マレン | +38.9,706% |
| 6 | イサク | +38.8,535% |
| 7 | ワトキンス | +38.4,615% |
| 8 | 前田 大然 | +38.3,178% |
| 9 | カリアリ | +38.0,510% |
| 10 | ボーンマス | +37.6,559% |
| 11 | シック | +37.2,263% |
| 12 | ボルシアMG | +37.0,000% |
| 13 | ルイス・ディアス | +36.8,932% |
| 14 | レッチェ | +36.1,364% |
| 15 | エルチェ | +36.0,614% |
| 16 | ギラシ | +35.8,696% |
| 17 | マルクス・テュラム | +35.2,941% |
| 18 | フルハム | +35.2,564% |
| 19 | サンティアゴ・カストロ | +35.0,000% |
| 20 | フランクフルト | +34.6,853% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | バーディー | -17.3,913% |
| 2 | ムリキ | -15.3,846% |
| 3 | 遠藤 航 | -12.5,000% |
| 4 | ガブリエウ・マルティネッリ | -11.5,607% |
| 5 | クレモネーゼ | -11.3,636% |
| 6 | クリスティアーノ・ロナウド | -11.2,038% |
| 7 | オビエド | -10.9,375% |
| 8 | マジョルカ | -10.2,273% |
| 9 | ウォルバーハンプトン | -10.0,000% |
| 9 | ネイマール | -10.0,000% |
| 11 | ウェスト・ハム | -9.0,476% |
| 12 | ムバッペ | -8.9,035% |
| 13 | ジローナ | -8.6,022% |
| 14 | ギョケレシュ | -8.0,068% |
| 15 | オシムヘン | -5.7,851% |
| 16 | ボルフスブルク | -5.4,545% |
| 17 | 上田 綺世 | -4.4,118% |
| 18 | 伊東 純也 | -4.3,478% |
| 19 | フュルクルク | -4.1,667% |
| 20 | 古橋 亨梧 | -3.8,961% |
|