| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \25,670,000 |
| 3 | フランス | \23,930,000 |
| 4 | 日本 | \23,730,000 |
| 5 | アーセナル | \23,450,000 |
| 6 | ブラジル | \22,450,000 |
| 7 | ベルギー | \22,090,000 |
| 8 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 9 | イングランド | \19,870,000 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | \19,370,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | ポルトガル | \18,370,000 |
| 13 | ドイツ | \18,290,000 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 15 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 16 | 奥川 雅也 | \16,860,000 |
| 17 | アメリカ | \16,240,000 |
| 18 | バルセロナ | \16,000,000 |
| 19 | クロアチア | \15,730,000 |
| 20 | メキシコ | \15,520,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | メキシコ | +29.7,659% |
| 2 | モロッコ | +29.2,066% |
| 3 | マインツ05 | +26.3,889% |
| 4 | カーボベルデ | +24.9,084% |
| 5 | クロアチア | +22.5,078% |
| 6 | スペイン | +22.0,057% |
| 7 | ブラジル | +21.4,170% |
| 8 | アルジェリア | +20.0,935% |
| 9 | エジプト | +19.7,568% |
| 10 | ノルウェー | +18.9,504% |
| 11 | 満田 誠 | +18.8,679% |
| 12 | フランス | +18.2,897% |
| 13 | コロンビア | +17.6,805% |
| 14 | オーストラリア | +17.3,719% |
| 15 | DRコンゴ | +17.2,249% |
| 16 | メッシ | +16.4,931% |
| 17 | ガーナ | +10.6,061% |
| 18 | ラミン・ヤマル | +10.4,869% |
| 19 | コートジボワール | +7.9,710% |
| 20 | カナダ | +7.3,323% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ベラルディ | -18.5,185% |
| 2 | ジェラール・モレノ | -17.2,414% |
| 3 | グズムンドソン | -16.6,667% |
| 4 | アンドレ・シウバ | -16.2,162% |
| 5 | マルセロ・ヒアン | -16.1,765% |
| 6 | ラスパドーリ | -15.5,556% |
| 7 | ソン・フンミン | -15.3,846% |
| 8 | モドリッチ | -15.0,000% |
| 9 | ボルハ・イグレシアス | -14.8,148% |
| 10 | 堂安 律 | -14.7,632% |
| 11 | ラファエル・レオン | -14.2,857% |
| 12 | ジョバンニ・シメオネ | -13.4,328% |
| 13 | チアゴ・サンタナ | -13.3,333% |
| 13 | オペンダ | -13.3,333% |
| 15 | ラウール・ヒメネス | -13.0,435% |
| 16 | 大橋 祐紀 | -12.9,630% |
| 17 | ホイルンド | -12.5,000% |
| 17 | ウォルトメイド | -12.5,000% |
| 19 | ポルトガル | -11.9,789% |
| 20 | ハリー・ケイン | -11.9,578% |
|