| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バルセロナ | \20,750,000 |
| 3 | アーセナル | \20,340,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \20,130,000 |
| 5 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \19,580,000 |
| 6 | バイエルン・ミュンヘン | \18,510,000 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | \17,110,000 |
| 8 | リバプール | \16,880,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \16,170,000 |
| 10 | ホセル | \16,030,000 |
| 11 | マンチェスター・C | \15,700,000 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | \14,220,000 |
| 13 | シャルケ04 | \13,940,000 |
| 14 | 鹿島アントラーズ | \13,170,000 |
| 15 | インテル | \13,140,000 |
| 16 | 浦和レッズ | \12,710,000 |
| 17 | モンテディオ山形 | \12,680,000 |
| 18 | アストン・ビラ | \12,550,000 |
| 19 | チェルシー | \12,500,000 |
| 20 | 清水エスパルス | \12,420,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ダニエル・マルディーニ | +22.9,167% |
| 2 | ウナル | +18.0,000% |
| 3 | パリSG | +14.9,842% |
| 4 | エイブラハム | +13.3,333% |
| 5 | 上田 綺世 | +7.5,472% |
| 6 | パーマー | +7.4,627% |
| 7 | アトレチコ・マドリッド | +0.6,416% |
| 8 | 鹿島アントラーズ | +0.3,811% |
| 9 | 川崎フロンターレ | +0.1,049% |
| 10 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0.0,000% |
| 10 | エディン・ジェコ | 0.0,000% |
| 10 | ニコラス・ジャクソン | 0.0,000% |
| 10 | ゲッツェ | 0.0,000% |
| 10 | 長谷川元希 | 0.0,000% |
| 10 | マンチェスター・C | 0.0,000% |
| 10 | 鈴木 武蔵 | 0.0,000% |
| 10 | オルソリーニ | 0.0,000% |
| 10 | オビエド | 0.0,000% |
| 10 | ダンジュマ | 0.0,000% |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | 0.0,000% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | バーディー | -18.1,818% |
| 2 | ピサ | -17.6,471% |
| 2 | ジョアン・フェリックス | -17.6,471% |
| 4 | 1FCハイデンハイム | -15.6,250% |
| 5 | クレモネーゼ | -15.3,846% |
| 6 | パーダーボルン | -14.3,284% |
| 7 | 町野 修斗 | -14.1,593% |
| 8 | クラインディーンスト | -14.1,176% |
| 9 | フロジノーネ | -13.9,376% |
| 10 | 江坂 任 | -12.6,984% |
| 11 | エリキ | -11.4,943% |
| 12 | サガン鳥栖 | -11.2,782% |
| 13 | メッシ | -11.2,727% |
| 14 | 満田 誠 | -11.0,390% |
| 15 | アタランタ | -10.4,754% |
| 16 | 細谷 真大 | -10.3,896% |
| 17 | ガブリエル・ジェズス | -10.0,000% |
| 18 | 伊藤 達哉 | -9.6,774% |
| 19 | マインツ05 | -9.2,006% |
| 20 | サンフレッチェ広島 | -9.1,954% |
|