今週の出来高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
取引株数 |
| 1 | チュニジア | 2,558 |
| 2 | サウジアラビア | 2,191 |
| 3 | パナマ | 2,107 |
| 4 | ウズベキスタン | 2,070 |
| 5 | カーボベルデ | 2,048 |
| 6 | イラン | 2,027 |
| 7 | カタール | 2,013 |
| 8 | ヨルダン | 1,785 |
| 9 | イラク | 1,495 |
| 10 | キュラソー | 1,461 |
| 11 | ハイチ | 1,450 |
| 12 | スウェーデン | 1,211 |
| 13 | 伊東 純也 | 1,175 |
| 14 | 木下 康介 | 1,152 |
| 15 | 南アフリカ | 1,129 |
| 16 | エクアドル | 1,127 |
| 17 | ダルウィン・ヌニェス | 1,105 |
| 18 | コロンビア | 1,091 |
| 19 | セネガル | 1,080 |
| 20 | スコットランド | 1,079 |
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \32,180,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \25,260,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | V・ファーレン長崎 | \20,620,000 |
| 6 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 7 | フランス | \19,830,000 |
| 8 | イングランド | \19,700,000 |
| 9 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 10 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,940,000 |
| 11 | バルセロナ | \18,930,000 |
| 12 | ブラジル | \18,320,000 |
| 13 | サンフレッチェ広島 | \18,220,000 |
| 14 | ドイツ | \17,920,000 |
| 15 | レアル・マドリッド | \17,840,000 |
| 16 | ベルギー | \17,230,000 |
| 17 | 日本 | \17,220,000 |
| 18 | ヴィッセル神戸 | \17,060,000 |
| 19 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 20 | 浦和レッズ | \16,060,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ラウール・ヒメネス | +38.1,944% |
| 2 | ラフィーニャ | +28.8,344% |
| 3 | マームシュ | +28.4,211% |
| 4 | ホセル | +26.2,346% |
| 5 | 永井 謙佑 | +25.8,065% |
| 6 | ソン・フンミン | +25.0,000% |
| 7 | ダルウィン・ヌニェス | +24.4,444% |
| 8 | デ・ブライネ | +23.8,095% |
| 9 | ワトキンス | +13.1,944% |
| 10 | クワラツヘリア | +12.9,032% |
| 11 | ウスマン・デンベレ | +7.7,465% |
| 12 | オヤルサバル | +7.4,627% |
| 13 | プレア | +6.6,667% |
| 14 | 上田 綺世 | +5.2,174% |
| 15 | サラー | +5.0,000% |
| 16 | イサク | +3.7,657% |
| 17 | ビニシウス | +2.8,846% |
| 18 | イニャキ・ウィリアムズ | +2.7,778% |
| 19 | メッシ | +2.0,305% |
| 20 | スカマッカ | +1.7,857% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ジルー | -25.0,000% |
| 2 | ウナル | -18.7,500% |
| 3 | 宮代 大聖 | -16.1,765% |
| 4 | 仲川 輝人 | -15.9,091% |
| 5 | コロ・ムアニ | -15.8,730% |
| 6 | ニャブリ | -15.7,895% |
| 7 | ムリキ | -15.5,844% |
| 8 | アンドレ・シウバ | -15.5,172% |
| 9 | 北川 航也 | -15.4,762% |
| 10 | ウォルバーハンプトン | -15.4,545% |
| 11 | 鈴木 優磨 | -15.4,321% |
| 12 | 長谷川元希 | -15.3,846% |
| 13 | バーディー | -15.1,515% |
| 13 | アウグスブルク | -15.1,515% |
| 13 | 木下 康介 | -15.1,515% |
| 16 | ロビン・ゴセンス | -15.0,685% |
| 17 | フォーデン | -15.0,000% |
| 17 | ラファエル ハットン | -15.0,000% |
| 19 | ジャーメイン良 | -14.9,798% |
| 20 | アーセナル | -14.9,577% |
|