| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \297,050,000 |
| 2 | バルセロナ | \39,140,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \34,920,000 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \32,060,000 |
| 5 | アーセナル | \32,040,000 |
| 6 | レアル・マドリッド | \31,010,000 |
| 7 | インテル | \29,160,000 |
| 8 | リバプール | \26,520,000 |
| 9 | マンチェスター・C | \25,520,000 |
| 10 | クリスティアーノ・ロナウド | \25,150,000 |
| 11 | ユベントス | \23,800,000 |
| 12 | レバークーゼン | \22,290,000 |
| 13 | V・ファーレン長崎 | \20,970,000 |
| 14 | 横浜Fマリノス | \19,820,000 |
| 15 | ACミラン | \19,660,000 |
| 16 | チェルシー | \19,640,000 |
| 17 | ナポリ | \19,350,000 |
| 18 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 19 | マンチェスター・U | \18,530,000 |
| 20 | アトレチコ・マドリッド | \18,410,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | サラー | +30.1,829% |
| 2 | リシャルリソン | +29.6,610% |
| 3 | 北海道コンサドーレ札幌 | +19.5,283% |
| 4 | レバークーゼン | +17.9,989% |
| 5 | イサク | +11.9,369% |
| 6 | 山下 敬大 | +2.5,478% |
| 7 | ピサ | +2.4,194% |
| 8 | ジュビロ磐田 | +2.3,464% |
| 9 | ラウール・ヒメネス | +1.6,667% |
| 10 | オペンダ | +1.1,905% |
| 11 | ジェラール・モレノ | +1.1,628% |
| 12 | バイエルン・ミュンヘン | +1.0,417% |
| 13 | 上田 綺世 | +0.9,740% |
| 14 | ウェルベック | +0.8,929% |
| 15 | レアル・ソシエダ | +0.8,395% |
| 16 | 川崎フロンターレ | +0.8,340% |
| 17 | パリSG | +0.7,833% |
| 18 | プリシッチ | +0.7,576% |
| 19 | ディバラ | +0.7,407% |
| 20 | ボニフェイス | +0.6,711% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ファジアーノ岡山 | -14.9,533% |
| 2 | トリノ | -14.8,387% |
| 3 | ラファエル・レオン | -14.7,887% |
| 4 | パルマ | -14.7,651% |
| 5 | ニャブリ | -14.7,321% |
| 6 | ラファエル・エリアス | -14.6,939% |
| 7 | ラッシュフォード | -14.5,914% |
| 8 | パーマー | -14.5,390% |
| 9 | ダニエル・マルディーニ | -14.4,231% |
| 10 | パトリック | -14.2,857% |
| 11 | カラバフFK | -13.9,535% |
| 12 | ドフビク | -13.9,130% |
| 13 | サッスオーロ | -13.6,765% |
| 14 | ジローナ | -13.6,476% |
| 15 | ブディミル | -13.6,054% |
| 16 | デミロビッチ | -13.5,802% |
| 17 | シェシュコ | -13.3,858% |
| 18 | トーマス・ミュラー | -13.3,333% |
| 19 | ジェノア | -13.2,743% |
| 20 | ベンフィカ | -13.1,579% |
|