| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \30,990,000 |
| 3 | フランス | \28,410,000 |
| 4 | ベルギー | \26,740,000 |
| 5 | イングランド | \26,590,000 |
| 6 | アルゼンチン | \22,350,000 |
| 7 | バイエルン・ミュンヘン | \20,370,000 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | \20,180,000 |
| 9 | アーセナル | \19,980,000 |
| 10 | バルセロナ | \19,490,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | アメリカ | \18,250,000 |
| 13 | ポルトガル | \17,890,000 |
| 14 | ブラジル | \17,530,000 |
| 15 | コロンビア | \17,500,000 |
| 16 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 17 | レアル・マドリッド | \16,520,000 |
| 18 | モロッコ | \15,600,000 |
| 19 | ホセル | \15,490,000 |
| 20 | 鹿島アントラーズ | \15,270,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | レッチェ | +39.0,000% |
| 2 | サンダーランド | +37.1,648% |
| 3 | ジェノア | +36.2,069% |
| 4 | アビスパ福岡 | +35.9,848% |
| 5 | クリスタル・パレス | +35.6,000% |
| 6 | アウグスブルク | +35.1,064% |
| 7 | レバンテ | +34.1,463% |
| 8 | アラベス | +32.9,268% |
| 9 | 満田 誠 | +31.7,460% |
| 10 | 大迫 勇也 | +29.7,297% |
| 11 | コモ | +28.3,531% |
| 12 | カルバート・ルーイン | +27.5,862% |
| 13 | レオ・セアラ | +26.6,332% |
| 14 | アタランタ | +25.3,499% |
| 15 | トリノ | +23.1,579% |
| 16 | 浅野 拓磨 | +22.0,779% |
| 17 | ベルギー | +21.0,502% |
| 18 | 宇佐美貴史 | +20.4,545% |
| 19 | V・ファーレン長崎 | +19.9,762% |
| 20 | スペイン | +18.9,635% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 小林 悠 | -20.0,000% |
| 2 | マームシュ | -14.9,038% |
| 3 | マルクス・テュラム | -14.8,148% |
| 4 | サガン鳥栖 | -14.5,669% |
| 5 | ワトキンス | -14.5,038% |
| 6 | ラファエル・レオン | -14.4,928% |
| 7 | ムベウモ | -14.2,857% |
| 8 | 奥川 雅也 | -13.9,383% |
| 9 | サラー | -13.8,889% |
| 10 | フォーデン | -13.5,135% |
| 11 | アーセナル | -13.4,315% |
| 12 | セメンヨ | -13.1,429% |
| 13 | ルイス・ディアス | -13.0,435% |
| 14 | 関根 貴大 | -12.8,571% |
| 15 | ギョケレシュ | -12.8,276% |
| 16 | 宮代 大聖 | -12.7,660% |
| 17 | イアゴ・アスパス | -12.5,000% |
| 17 | ジョアン・ペドロ | -12.5,000% |
| 19 | スミス・ロウ | -12.2,807% |
| 20 | ヌクンク | -12.1,951% |
|