| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \297,050,000 |
| 2 | バルセロナ | \27,440,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \26,710,000 |
| 4 | アーセナル | \26,110,000 |
| 5 | リバプール | \22,990,000 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,980,000 |
| 7 | マンチェスター・C | \22,840,000 |
| 8 | インテル | \22,690,000 |
| 9 | レアル・マドリッド | \21,200,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \21,060,000 |
| 11 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 12 | リーズ・U | \16,790,000 |
| 13 | ユベントス | \16,700,000 |
| 14 | チェルシー | \16,340,000 |
| 15 | ACミラン | \16,000,000 |
| 16 | マンチェスター・U | \15,960,000 |
| 17 | 川崎フロンターレ | \15,730,000 |
| 18 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 19 | クリスティアーノ・ロナウド | \15,680,000 |
| 20 | アトレチコ・マドリッド | \15,040,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エバン・ファーガソン | +28.0,488% |
| 2 | セメンヨ | +13.1,687% |
| 3 | 川崎フロンターレ | +11.7,188% |
| 4 | ナポリ | +5.3,996% |
| 5 | ムバッペ | +2.5,492% |
| 6 | ウンダフ | +2.4,096% |
| 7 | ウィルソン | +2.2,727% |
| 8 | 三笘 薫 | +2.1,277% |
| 9 | ムリキ | +2.1,053% |
| 10 | 堂安 律 | +1.9,868% |
| 11 | ファジアーノ岡山 | +1.7,413% |
| 12 | FC東京 | +1.4,259% |
| 13 | 宇佐美貴史 | +1.3,423% |
| 14 | 浦和レッズ | +1.3,048% |
| 15 | V・ファーレン長崎 | +1.2,987% |
| 16 | ボルシアMG | +0.9,479% |
| 17 | 京都サンガF.C. | +0.8,183% |
| 18 | 町野 修斗 | +0.7,634% |
| 19 | ACミラン | +0.7,557% |
| 20 | エスパニョール | +0.7,220% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ジルー | -16.6,667% |
| 2 | リシャルリソン | -15.5,738% |
| 3 | ジャーメイン良 | -14.8,936% |
| 4 | エルチェ | -14.7,705% |
| 5 | ソランケ | -14.6,341% |
| 6 | ニャブリ | -14.5,833% |
| 6 | パリSG | -14.5,833% |
| 8 | スポルティング・リスボン | -14.4,578% |
| 9 | ベンフィカ | -14.4,330% |
| 10 | PSV | -14.2,857% |
| 10 | エイブラハム | -14.2,857% |
| 12 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | -14.0,000% |
| 13 | マルクス・テュラム | -13.9,466% |
| 14 | カイラト・アルマトイ | -13.8,889% |
| 15 | デ・ブライネ | -13.7,255% |
| 16 | マルセイユ | -13.3,333% |
| 17 | トテナム・H | -13.1,459% |
| 18 | オサスナ | -13.0,573% |
| 19 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | -13.0,533% |
| 20 | カラバフFK | -12.9,630% |
|