| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バルセロナ | \23,570,000 |
| 3 | アーセナル | \23,550,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \23,390,000 |
| 5 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,070,000 |
| 6 | バイエルン・ミュンヘン | \20,390,000 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | \20,100,000 |
| 8 | リバプール | \18,910,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \18,820,000 |
| 10 | マンチェスター・C | \18,380,000 |
| 11 | サンフレッチェ広島 | \18,270,000 |
| 12 | シャルケ04 | \16,360,000 |
| 13 | チェルシー | \15,640,000 |
| 14 | 浦和レッズ | \15,360,000 |
| 15 | アストン・ビラ | \15,010,000 |
| 16 | インテル | \15,000,000 |
| 17 | 鹿島アントラーズ | \14,950,000 |
| 18 | ラ・コルーニャ | \14,770,000 |
| 19 | 清水エスパルス | \14,640,000 |
| 20 | FC東京 | \14,470,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 武藤 嘉紀 | +37.2,549% |
| 2 | ベラルディ | +31.2,500% |
| 3 | ダンジュマ | +30.0,000% |
| 4 | エイブラハム | +22.2,222% |
| 5 | ウナル | +21.9,512% |
| 6 | ラ・コルーニャ | +20.5,714% |
| 7 | ロビン・ゴセンス | +20.0,000% |
| 8 | アンドレ・シウバ | +7.6,923% |
| 9 | ホセル | +3.8,889% |
| 10 | スカマッカ | +1.5,625% |
| 11 | エキティケ | +1.4,388% |
| 12 | マルシーニョ | +1.2,422% |
| 13 | エリキ | +0.5,650% |
| 14 | シャルケ04 | 0.0,000% |
| 14 | ジャン・ウズン | 0.0,000% |
| 14 | 乾 貴士 | 0.0,000% |
| 14 | ソン・フンミン | 0.0,000% |
| 14 | ミトロビッチ | 0.0,000% |
| 14 | グズムンドソン | 0.0,000% |
| 14 | 仲川 輝人 | 0.0,000% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | モラタ | -18.1,818% |
| 2 | 小林 悠 | -16.6,667% |
| 2 | オペンダ | -16.6,667% |
| 4 | 永井 謙佑 | -16.3,265% |
| 5 | リシャルリソン | -15.9,091% |
| 6 | ゲッツェ | -15.6,863% |
| 7 | サネ | -15.6,250% |
| 8 | ラファエル・レオン | -15.5,738% |
| 8 | ウェルベック | -15.5,738% |
| 10 | フェラン・トーレス | -15.4,255% |
| 11 | エディン・ジェコ | -15.2,542% |
| 11 | スミス・ロウ | -15.2,542% |
| 13 | シック | -15.1,961% |
| 14 | デ・ブライネ | -15.0,943% |
| 15 | ウォルトメイド | -15.0,685% |
| 16 | 木下 康介 | -15.0,000% |
| 16 | プリシッチ | -15.0,000% |
| 18 | 三笘 薫 | -14.8,649% |
| 19 | 久保 建英 | -14.6,988% |
| 20 | マインツ05 | -14.6,476% |
|