| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \30,990,000 |
| 3 | フランス | \28,410,000 |
| 4 | イングランド | \26,590,000 |
| 5 | アルゼンチン | \22,650,000 |
| 6 | バイエルン・ミュンヘン | \20,370,000 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | \20,180,000 |
| 8 | アーセナル | \19,980,000 |
| 9 | バルセロナ | \19,650,000 |
| 10 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 11 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 12 | レアル・マドリッド | \16,420,000 |
| 13 | ホセル | \15,490,000 |
| 14 | リバプール | \15,480,000 |
| 15 | 鹿島アントラーズ | \14,740,000 |
| 16 | 奥川 雅也 | \14,500,000 |
| 17 | マンチェスター・C | \13,140,000 |
| 18 | モンテディオ山形 | \12,680,000 |
| 19 | マンチェスター・U | \12,540,000 |
| 20 | ガンバ大阪 | \12,360,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | レッチェ | +39.0,000% |
| 2 | サンダーランド | +37.9,310% |
| 3 | アビスパ福岡 | +37.1,212% |
| 4 | ジェノア | +36.2,069% |
| 5 | アウグスブルク | +35.6,383% |
| 6 | クリスタル・パレス | +35.6,000% |
| 7 | レバンテ | +34.1,463% |
| 8 | ブレーメン | +33.1,683% |
| 9 | アラベス | +32.9,268% |
| 10 | 満田 誠 | +31.7,460% |
| 11 | 大迫 勇也 | +29.7,297% |
| 12 | コモ | +28.6,927% |
| 13 | ラツィオ | +27.7,873% |
| 14 | カルバート・ルーイン | +27.5,862% |
| 15 | レオ・セアラ | +26.6,332% |
| 16 | アルバレス | +26.3,427% |
| 17 | リバプール | +26.0,586% |
| 18 | アタランタ | +25.3,499% |
| 19 | ヘタフェ | +24.6,875% |
| 20 | トリノ | +23.1,579% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 小林 悠 | -20.0,000% |
| 2 | ジョアン・フェリックス | -16.2,791% |
| 3 | ウォルバーハンプトン | -15.9,420% |
| 4 | ビンド | -15.2,542% |
| 5 | ルケバキオ | -15.2,174% |
| 6 | マームシュ | -14.9,038% |
| 7 | マルクス・テュラム | -14.8,148% |
| 8 | クリスティアーノ・ロナウド | -14.7,817% |
| 9 | サガン鳥栖 | -14.5,669% |
| 10 | ワトキンス | -14.5,038% |
| 11 | ラファエル・レオン | -14.4,928% |
| 12 | ムベウモ | -14.2,857% |
| 12 | 1FCハイデンハイム | -14.2,857% |
| 14 | 南野 拓実 | -14.0,351% |
| 15 | 奥川 雅也 | -13.9,976% |
| 16 | サラー | -13.8,889% |
| 17 | ネイマール | -13.6,752% |
| 18 | ラファエル・エリアス | -13.5,714% |
| 19 | フォーデン | -13.5,135% |
| 20 | アーセナル | -13.4,315% |
|