| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \26,010,000 |
| 3 | フランス | \24,620,000 |
| 4 | イングランド | \23,120,000 |
| 5 | アーセナル | \23,080,000 |
| 6 | 日本 | \22,750,000 |
| 7 | ブラジル | \22,450,000 |
| 8 | ベルギー | \22,090,000 |
| 9 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | \19,370,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | ポルトガル | \18,340,000 |
| 13 | ドイツ | \18,290,000 |
| 14 | バルセロナ | \18,150,000 |
| 15 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 16 | 奥川 雅也 | \16,860,000 |
| 17 | V・ファーレン長崎 | \16,820,000 |
| 18 | アメリカ | \16,240,000 |
| 19 | クロアチア | \15,730,000 |
| 20 | コロンビア | \15,680,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エルチェ | +37.4,302% |
| 2 | スイス | +31.7,256% |
| 3 | メッシ | +30.0,347% |
| 4 | メキシコ | +29.8,495% |
| 5 | モロッコ | +29.6,425% |
| 6 | 浅野 拓磨 | +28.3,333% |
| 7 | レッチェ | +27.3,885% |
| 8 | クラインディーンスト | +27.2,727% |
| 9 | コロンビア | +27.1,695% |
| 10 | カーボベルデ | +27.1,062% |
| 11 | スペイン | +23.6,217% |
| 12 | フランクフルト | +22.5,951% |
| 13 | クロアチア | +22.5,078% |
| 14 | フランス | +21.7,004% |
| 15 | ASローマ | +21.6,602% |
| 16 | ブラジル | +21.4,170% |
| 17 | ノルウェー | +21.2,828% |
| 18 | マインツ05 | +20.8,333% |
| 19 | エジプト | +20.2,128% |
| 20 | オーストラリア | +19.8,218% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ベラルディ | -18.5,185% |
| 2 | イニャキ・ウィリアムズ | -17.6,471% |
| 3 | ジェラール・モレノ | -17.2,414% |
| 4 | グズムンドソン | -16.6,667% |
| 5 | アンドレ・シウバ | -16.2,162% |
| 6 | マルセロ・ヒアン | -16.1,765% |
| 7 | コロ・ムアニ | -15.9,091% |
| 8 | ニコラス・ジャクソン | -15.7,895% |
| 9 | ラスパドーリ | -15.5,556% |
| 10 | ソン・フンミン | -15.3,846% |
| 11 | モドリッチ | -15.0,000% |
| 12 | デミロビッチ | -14.9,533% |
| 13 | ボルハ・イグレシアス | -14.8,148% |
| 14 | 堂安 律 | -14.7,632% |
| 15 | 武藤 嘉紀 | -14.3,617% |
| 16 | ダニエル・マルディーニ | -14.2,857% |
| 16 | ラファエル・レオン | -14.2,857% |
| 18 | ジョアン・フェリックス | -14.0,000% |
| 19 | アスレチック・ビルバオ | -13.5,714% |
| 20 | ルックマン | -13.5,135% |
|