| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \26,820,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \25,470,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \25,350,000 |
| 5 | バルセロナ | \23,310,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \22,960,000 |
| 7 | リバプール | \22,490,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \21,940,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \21,720,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \21,060,000 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | \20,970,000 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | \20,440,000 |
| 13 | チェルシー | \19,800,000 |
| 14 | 清水エスパルス | \18,280,000 |
| 15 | シャルケ04 | \18,220,000 |
| 16 | ガンバ大阪 | \17,580,000 |
| 17 | アストン・ビラ | \17,430,000 |
| 18 | ボルシア・ドルトムント | \17,060,000 |
| 19 | インテル | \16,990,000 |
| 20 | ユベントス | \16,840,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ラファエル・レオン | +33.3,333% |
| 2 | 永井 謙佑 | +30.3,030% |
| 3 | コロ・ムアニ | +30.0,000% |
| 4 | フルハム | +29.9,559% |
| 5 | 鈴木 章斗 | +29.8,507% |
| 6 | フォーデン | +29.8,077% |
| 7 | オルソリーニ | +29.7,872% |
| 8 | ウナル | +29.4,118% |
| 9 | ジルクゼー | +29.1,667% |
| 10 | プレア | +27.2,727% |
| 11 | エスパニョール | +26.5,027% |
| 12 | ヘタフェ | +26.2,784% |
| 13 | ボローニャ | +26.1,745% |
| 14 | ワトキンス | +23.7,179% |
| 15 | エバートン | +23.3,196% |
| 16 | セルタ | +23.2,620% |
| 17 | ベネツィア | +23.0,290% |
| 18 | オサスナ | +22.5,549% |
| 19 | フィオレンティーナ | +22.0,284% |
| 20 | ジェノア | +21.7,033% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ムリキ | -15.9,091% |
| 2 | ジョアン・フェリックス | -15.7,895% |
| 2 | バーディー | -15.7,895% |
| 4 | メッシ | -14.5,780% |
| 5 | 奥川 雅也 | -14.0,725% |
| 6 | ラウール・ヒメネス | -13.8,614% |
| 7 | 北野 颯太 | -13.7,931% |
| 8 | トロサール | -13.6,986% |
| 9 | ジローナ | -13.3,333% |
| 10 | ブラホビッチ | -13.2,653% |
| 11 | サナブリア | -13.0,435% |
| 12 | ダルウィン・ヌニェス | -12.0,000% |
| 12 | オビエド | -12.0,000% |
| 14 | アンドレ・シウバ | -11.7,647% |
| 15 | フェラン・トーレス | -11.6,667% |
| 16 | ウォルバーハンプトン | -9.6,774% |
| 17 | 伊東 純也 | -9.0,909% |
| 18 | ウェスト・ハム | -8.8,757% |
| 19 | ピサ | -8.7,719% |
| 20 | ラファ・ミル | -8.3,333% |
|