| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \30,290,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,100,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | 奥川 雅也 | \20,150,000 |
| 7 | フランス | \19,830,000 |
| 8 | イングランド | \19,700,000 |
| 9 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 10 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 11 | ブラジル | \18,320,000 |
| 12 | ドイツ | \17,920,000 |
| 13 | バルセロナ | \17,730,000 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 15 | ベルギー | \17,230,000 |
| 16 | 日本 | \17,220,000 |
| 17 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 18 | レアル・マドリッド | \15,820,000 |
| 19 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
| 20 | ヴィッセル神戸 | \14,680,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エクアドル | +39.4,366% |
| 2 | パナマ | +34.2,282% |
| 3 | バレンシア | +34.1,902% |
| 4 | チュニジア | +33.1,731% |
| 5 | コロンビア | +32.6,360% |
| 6 | カーボベルデ | +30.3,448% |
| 7 | 韓国 | +30.0,366% |
| 8 | コートジボワール | +29.9,492% |
| 9 | オーストラリア | +29.8,387% |
| 10 | キュラソー | +29.4,118% |
| 11 | チェコ | +29.2,434% |
| 12 | ムバッペ | +26.3,873% |
| 13 | アメリカ | +26.2,260% |
| 14 | 奥川 雅也 | +22.4,924% |
| 15 | ホセル | +22.4,589% |
| 16 | パラグアイ | +21.3,429% |
| 17 | オヤルサバル | +21.0,526% |
| 18 | サウジアラビア | +17.0,213% |
| 19 | ウズベキスタン | +13.3,333% |
| 20 | シック | +13.2,813% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エイブラハム | -21.4,286% |
| 2 | イアゴ・アスパス | -16.6,667% |
| 2 | ダンジュマ | -16.6,667% |
| 4 | ダニエル・マルディーニ | -16.2,162% |
| 5 | ウィルソン | -15.7,895% |
| 6 | エル・シャーラウィ | -15.1,832% |
| 7 | ラファエル・エリアス | -15.1,163% |
| 8 | オシムヘン | -14.3,860% |
| 9 | 小林 悠 | -14.2,857% |
| 10 | オサスナ | -14.0,673% |
| 11 | アラベス | -14.0,000% |
| 12 | ジェラール・モレノ | -13.8,889% |
| 13 | ムベウモ | -13.5,135% |
| 13 | 永井 謙佑 | -13.5,135% |
| 15 | バーンリィ | -13.4,715% |
| 16 | 鈴木 章斗 | -13.4,146% |
| 17 | ソランケ | -13.3,333% |
| 18 | ウォルトメイド | -13.3,005% |
| 19 | 東京ヴェルディ | -13.2,780% |
| 20 | FC町田ゼルビア | -12.9,555% |
|