| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \30,580,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,100,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | フランス | \19,830,000 |
| 7 | イングランド | \19,700,000 |
| 8 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 9 | バルセロナ | \18,390,000 |
| 10 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 11 | ブラジル | \18,320,000 |
| 12 | ドイツ | \17,920,000 |
| 13 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 14 | ベルギー | \17,230,000 |
| 15 | 日本 | \17,220,000 |
| 16 | レアル・マドリッド | \17,140,000 |
| 17 | サンフレッチェ広島 | \16,490,000 |
| 18 | 奥川 雅也 | \16,450,000 |
| 19 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 20 | 鹿島アントラーズ | \14,900,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ジャン・ウズン | +26.5,823% |
| 2 | ウスマン・デンベレ | +25.4,902% |
| 3 | ビルツ | +19.2,982% |
| 4 | デ・ブライネ | +17.9,487% |
| 5 | ブルーノ・フェルナンデス | +12.3,810% |
| 6 | チャルハノール | +6.6,038% |
| 7 | 前田 大然 | +4.3,478% |
| 8 | 奥川 雅也 | +4.1,139% |
| 9 | チュニジア | +4.0,000% |
| 10 | ラウタロ・マルティネス | +3.6,408% |
| 11 | 長友 佑都 | +2.3,438% |
| 12 | エジプト | +2.2,358% |
| 13 | クロアチア | +1.9,068% |
| 14 | バレンシア | +1.3,021% |
| 15 | ニコ・パス | +0.8,230% |
| 16 | サラー | +0.7,937% |
| 17 | マレン | +0.6,536% |
| 18 | 久保 建英 | +0.5,894% |
| 19 | トロサール | +0.5,618% |
| 20 | 堂安 律 | +0.5,435% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 宇佐美貴史 | -15.6,250% |
| 2 | 山岸 祐也 | -15.2,381% |
| 3 | 家長 昭博 | -15.0,000% |
| 4 | ムベウモ | -14.9,425% |
| 5 | V・ファーレン長崎 | -14.8,400% |
| 6 | ラファエル・レオン | -14.8,148% |
| 7 | ルックマン | -14.5,455% |
| 8 | ヘタフェ | -14.4,608% |
| 9 | ノッティンガム・フォレスト | -14.3,939% |
| 10 | リシャルリソン | -14.2,857% |
| 10 | ダンジュマ | -14.2,857% |
| 12 | エルチェ | -14.1,509% |
| 13 | ヴィッセル神戸 | -13.0,715% |
| 14 | ウィルソン | -13.0,435% |
| 15 | アビスパ福岡 | -12.9,834% |
| 16 | プレア | -12.5,000% |
| 17 | 浦和レッズ | -12.2,042% |
| 18 | レバンテ | -11.9,318% |
| 19 | ダニエル・マルディーニ | -11.9,048% |
| 20 | ピサ | -11.8,812% |
|