| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | レアル・マドリッド | \23,760,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \22,840,000 |
| 4 | V・ファーレン長崎 | \20,180,000 |
| 5 | リバプール | \19,880,000 |
| 6 | アーセナル | \18,390,000 |
| 7 | バルセロナ | \18,350,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \17,460,000 |
| 9 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 10 | チェルシー | \15,520,000 |
| 11 | マンチェスター・C | \15,230,000 |
| 12 | マンチェスター・U | \14,880,000 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | \14,500,000 |
| 14 | 鹿島アントラーズ | \13,630,000 |
| 15 | ボルシア・ドルトムント | \13,260,000 |
| 16 | 浦和レッズ | \12,920,000 |
| 17 | ガンバ大阪 | \12,800,000 |
| 18 | サンフレッチェ広島 | \12,730,000 |
| 19 | モンテディオ山形 | \12,680,000 |
| 20 | ホセル | \12,600,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ルケバキオ | +40.0,000% |
| 2 | クリスタル・パレス | +39.8,964% |
| 3 | マインツ05 | +39.1,753% |
| 4 | ラファエル・レオン | +38.8,889% |
| 4 | ヌクンク | +38.8,889% |
| 6 | トリノ | +38.7,821% |
| 7 | マレン | +38.7,755% |
| 8 | 東京ヴェルディ | +38.7,500% |
| 9 | ノッティンガム・フォレスト | +38.4,615% |
| 10 | ホイルンド | +37.9,310% |
| 11 | アビスパ福岡 | +37.4,749% |
| 12 | オサスナ | +37.2,951% |
| 13 | ウディネーゼ | +37.2,000% |
| 14 | ルックマン | +36.7,647% |
| 15 | クラマリッチ | +36.1,702% |
| 16 | レバンテ | +35.8,896% |
| 17 | エルチェ | +35.6,115% |
| 18 | ウェスト・ハム | +35.2,564% |
| 19 | 1FCケルン | +35.1,706% |
| 20 | ハンブルガーSV | +35.1,563% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | プレア | -22.2,222% |
| 2 | アンドレ・シウバ | -17.8,571% |
| 3 | ジョアン・フェリックス | -17.6,471% |
| 4 | ピサ | -16.3,265% |
| 5 | ウォルバーハンプトン | -16.0,000% |
| 6 | オビエド | -13.9,241% |
| 7 | ボルフスブルク | -13.6,986% |
| 8 | ジローナ | -12.2,807% |
| 8 | 肥田野蓮治 | -12.2,807% |
| 10 | ビンド | -11.6,279% |
| 11 | クレモネーゼ | -11.6,071% |
| 12 | トロサール | -11.4,035% |
| 13 | ネイマール | -11.2,360% |
| 14 | ベローナ | -10.7,692% |
| 15 | オペンダ | -10.5,263% |
| 16 | 1FCハイデンハイム | -10.0,000% |
| 17 | レバンドフスキ | -9.4,488% |
| 18 | ムリキ | -9.2,308% |
| 19 | ラウール・ヒメネス | -9.0,909% |
| 20 | 奥川 雅也 | -7.2,871% |
|