| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \297,050,000 |
| 2 | バルセロナ | \28,100,000 |
| 3 | アーセナル | \27,490,000 |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | \26,740,000 |
| 5 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \26,430,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \24,260,000 |
| 7 | インテル | \23,630,000 |
| 8 | リバプール | \23,150,000 |
| 9 | レアル・マドリッド | \21,620,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \20,790,000 |
| 11 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 12 | ユベントス | \18,480,000 |
| 13 | クリスティアーノ・ロナウド | \17,170,000 |
| 14 | ACミラン | \16,790,000 |
| 15 | リーズ・U | \16,760,000 |
| 16 | マンチェスター・U | \16,660,000 |
| 17 | チェルシー | \16,170,000 |
| 18 | アトレチコ・マドリッド | \15,790,000 |
| 19 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 20 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | マンチェスター・U | +5.7,107% |
| 2 | ヴィッセル神戸 | +5.0,164% |
| 3 | マンチェスター・C | +2.5,793% |
| 4 | 長谷川元希 | +2.5,641% |
| 5 | ラファエル・エリアス | +2.5,253% |
| 6 | サンティアゴ・カストロ | +2.2,857% |
| 7 | トリノ | +1.7,182% |
| 8 | 東京ヴェルディ | +1.6,667% |
| 9 | 1FCケルン | +1.5,581% |
| 10 | マジョルカ | +1.3,158% |
| 11 | サガン鳥栖 | +1.2,438% |
| 12 | ラファエル・レオン | +1.0,526% |
| 13 | カリアリ | +0.7,481% |
| 14 | バイエルン・ミュンヘン | +0.6,777% |
| 15 | ヘタフェ | +0.6,237% |
| 16 | スカマッカ | +0.6,061% |
| 17 | 武藤 嘉紀 | +0.3,676% |
| 18 | バレンシア | +0.3,021% |
| 19 | ウニオン・ベルリン | +0.2,545% |
| 20 | セレッソ大阪 | +0.1,701% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | パフォスFC | -15.3,846% |
| 2 | 鈴木 武蔵 | -15.2,542% |
| 3 | ウーゴ・ドゥーロ | -14.8,936% |
| 4 | サンチョ | -14.7,321% |
| 5 | ラツィオ | -14.4,678% |
| 6 | リーズ・U | -14.3,149% |
| 7 | スラビア・プラハ | -14.2,857% |
| 7 | ジルー | -14.2,857% |
| 7 | マルコス・ジュニオール | -14.2,857% |
| 10 | レアル・ソシエダ | -14.1,582% |
| 11 | ボーンマス | -13.8,318% |
| 12 | サウサンプトン | -13.7,203% |
| 13 | ボーデ・グリムト | -13.6,364% |
| 14 | サンダーランド | -13.5,870% |
| 15 | 久保 建英 | -13.4,868% |
| 16 | ドフビク | -13.3,333% |
| 17 | オリンピアコス | -13.2,075% |
| 18 | 山下 敬大 | -13.0,769% |
| 19 | バーンリィ | -12.9,439% |
| 20 | ジェラール・モレノ | -12.6,984% |
|