今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 本田 圭佑 | \470,430,000 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \345,340,000 |
3 | 大宮アルディージャ | \157,450,000 |
4 | 香川 真司 | \154,670,000 |
5 | パルマ | \63,390,000 |
6 | 中村 俊輔 | \60,780,000 |
7 | WBA | \60,450,000 |
8 | マンチェスター・C | \57,680,000 |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | \57,400,000 |
10 | 岡崎 慎司 | \56,420,000 |
11 | バルセロナ | \52,620,000 |
12 | バイエルン・ミュンヘン | \52,110,000 |
13 | 横浜Fマリノス | \51,980,000 |
14 | アーセナル | \50,140,000 |
15 | レアル・マドリッド | \49,980,000 |
16 | 東京ヴェルディ | \48,740,000 |
17 | ナポリ | \47,170,000 |
18 | 川崎フロンターレ | \46,970,000 |
19 | リバプール | \46,530,000 |
20 | インテル | \46,240,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ベルナー | +39.5,112% |
2 | 柿谷 曜一朗 | +34.2,007% |
3 | ベンフィカ | +31.9,742% |
4 | シャフタール・ドネツク | +29.9,120% |
5 | ベイル | +29.8,539% |
6 | 渡 大生 | +29.8,450% |
7 | ムヒタリアン | +26.4,205% |
8 | スポルティング・リスボン | +26.2,956% |
9 | メルテンス | +26.2,603% |
10 | デフレル | +25.8,621% |
11 | 清水エスパルス | +22.4,586% |
12 | ノッティンガム・フォレスト | +20.8,172% |
13 | アウグスブルク | +19.4,319% |
14 | ダビド・シルバ | +16.1,435% |
15 | 中村 俊輔 | +15.0,047% |
16 | 岡崎 慎司 | +15.0,020% |
17 | ウニオン・ベルリン | +10.3,322% |
18 | ユセフ・エン・ネシリ | +9.5,890% |
19 | アンドレ・シウバ | +9.3,596% |
20 | オシムヘン | +9.1,924% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ラウール・ヒメネス | -15.0,198% |
2 | トルガン・アザール | -14.9,028% |
3 | 徳島ヴォルティス | -14.2,233% |
4 | ユベントス | -13.2,811% |
5 | レバンテ | -13.2,508% |
6 | ウスマン・デンベレ | -12.2,689% |
7 | 遠藤 航 | -12.1,951% |
8 | トテナム・H | -11.7,742% |
9 | カリアリ | -11.4,927% |
10 | アヤックス | -11.2,952% |
11 | サレルニターナ | -11.2,628% |
12 | デパイ | -11.2,188% |
13 | サウサンプトン | -10.6,848% |
14 | ヘタフェ | -10.2,335% |
15 | アラベス | -10.1,673% |
16 | サッスオーロ | -9.7,245% |
17 | バーカート | -9.6,447% |
18 | 家長 昭博 | -9.2,262% |
19 | モデスト | -9.0,226% |
20 | イサク | -8.9,527% |
|