| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \25,960,000 |
| 3 | フランス | \24,620,000 |
| 4 | 日本 | \23,730,000 |
| 5 | アーセナル | \23,450,000 |
| 6 | ブラジル | \22,450,000 |
| 7 | イングランド | \22,110,000 |
| 8 | ベルギー | \22,090,000 |
| 9 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | \19,370,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | ポルトガル | \18,370,000 |
| 13 | ドイツ | \18,290,000 |
| 14 | バルセロナ | \18,150,000 |
| 15 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 16 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 17 | 奥川 雅也 | \16,860,000 |
| 18 | アメリカ | \16,240,000 |
| 19 | クロアチア | \15,730,000 |
| 20 | メキシコ | \15,530,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | メキシコ | +29.8,495% |
| 2 | モロッコ | +29.5,554% |
| 3 | メッシ | +27.7,778% |
| 4 | カーボベルデ | +24.9,084% |
| 5 | スペイン | +23.3,840% |
| 6 | マインツ05 | +22.5,694% |
| 7 | クロアチア | +22.5,078% |
| 8 | コロンビア | +21.7,356% |
| 9 | フランス | +21.7,004% |
| 10 | ブラジル | +21.4,170% |
| 11 | アルジェリア | +20.0,935% |
| 12 | ノルウェー | +20.0,194% |
| 13 | オーストラリア | +19.8,218% |
| 14 | エジプト | +19.7,568% |
| 15 | 満田 誠 | +18.8,679% |
| 16 | バルセロナ | +12.0,370% |
| 17 | ガーナ | +11.6,667% |
| 18 | イングランド | +11.2,733% |
| 19 | ラミン・ヤマル | +10.4,869% |
| 20 | ACミラン | +9.3,711% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ベラルディ | -18.5,185% |
| 2 | ジェラール・モレノ | -17.2,414% |
| 3 | グズムンドソン | -16.6,667% |
| 4 | アンドレ・シウバ | -16.2,162% |
| 5 | マルセロ・ヒアン | -16.1,765% |
| 6 | ラスパドーリ | -15.5,556% |
| 7 | ソン・フンミン | -15.3,846% |
| 8 | モドリッチ | -15.0,000% |
| 9 | デミロビッチ | -14.9,533% |
| 10 | ボルハ・イグレシアス | -14.8,148% |
| 11 | 堂安 律 | -14.7,632% |
| 12 | 武藤 嘉紀 | -14.3,617% |
| 13 | ラファエル・レオン | -14.2,857% |
| 13 | ダニエル・マルディーニ | -14.2,857% |
| 15 | コロ・ムアニ | -13.6,364% |
| 16 | ジョバンニ・シメオネ | -13.4,328% |
| 17 | オペンダ | -13.3,333% |
| 17 | チアゴ・サンタナ | -13.3,333% |
| 19 | 大橋 祐紀 | -12.9,630% |
| 20 | イゴール・チアゴ | -12.6,582% |
|