| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \29,630,000 |
| 3 | ベルギー | \27,560,000 |
| 4 | フランス | \24,620,000 |
| 5 | イングランド | \23,120,000 |
| 6 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 7 | アーセナル | \19,960,000 |
| 8 | コロンビア | \19,680,000 |
| 9 | バイエルン・ミュンヘン | \19,390,000 |
| 10 | アメリカ | \18,920,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | ポルトガル | \18,200,000 |
| 13 | バルセロナ | \18,150,000 |
| 14 | ブラジル | \17,640,000 |
| 15 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 16 | V・ファーレン長崎 | \16,820,000 |
| 17 | モロッコ | \16,240,000 |
| 18 | レアル・マドリッド | \15,710,000 |
| 19 | ホセル | \15,490,000 |
| 20 | 奥川 雅也 | \14,660,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ジェノア | +36.2,069% |
| 2 | ベリンガム | +35.4,701% |
| 3 | ジョアン・フェリックス | +30.2,326% |
| 4 | サンダーランド | +29.8,851% |
| 5 | コロンビア | +25.5,102% |
| 6 | ベルギー | +24.7,623% |
| 7 | レオ・セアラ | +20.1,005% |
| 8 | 久保 建英 | +14.3,236% |
| 9 | スペイン | +13.7,428% |
| 10 | ラウール・ヒメネス | +12.4,294% |
| 11 | アメリカ | +11.0,981% |
| 12 | アビスパ福岡 | +9.8,485% |
| 13 | エジプト | +9.5,512% |
| 14 | モロッコ | +9.1,398% |
| 15 | レアル・マドリッド | +7.6,765% |
| 16 | ガンバ大阪 | +6.8,803% |
| 17 | レアル・ソシエダ | +6.8,702% |
| 18 | スイス | +4.4,715% |
| 19 | ウディネーゼ | +4.2,667% |
| 20 | トテナム・H | +4.0,449% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | マームシュ | -14.9,038% |
| 2 | マルクス・テュラム | -14.8,148% |
| 3 | サラー | -13.8,889% |
| 4 | アーセナル | -13.5,182% |
| 5 | 奥川 雅也 | -13.0,486% |
| 6 | 宮代 大聖 | -12.7,660% |
| 7 | ジョアン・ペドロ | -12.5,000% |
| 8 | スミス・ロウ | -12.2,807% |
| 9 | ワトキンス | -12.2,137% |
| 10 | ヌクンク | -12.1,951% |
| 11 | ビンド | -11.8,644% |
| 12 | クレモネーゼ | -11.8,012% |
| 13 | イゴール・チアゴ | -11.7,647% |
| 14 | ウォルバーハンプトン | -11.5,942% |
| 15 | クリスティアーノ・ロナウド | -11.3,095% |
| 16 | パラグアイ | -11.2,878% |
| 17 | 肥田野蓮治 | -11.2,676% |
| 18 | アルバレス | -11.2,532% |
| 19 | ウェスト・ハム | -11.2,108% |
| 20 | ムベウモ | -11.1,111% |
|