| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \25,670,000 |
| 3 | 日本 | \23,730,000 |
| 4 | アーセナル | \23,450,000 |
| 5 | ブラジル | \22,450,000 |
| 6 | ベルギー | \22,090,000 |
| 7 | ポルトガル | \20,870,000 |
| 8 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 9 | フランス | \20,230,000 |
| 10 | イングランド | \19,870,000 |
| 11 | バイエルン・ミュンヘン | \19,370,000 |
| 12 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 13 | 奥川 雅也 | \18,410,000 |
| 14 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 15 | ドイツ | \18,290,000 |
| 16 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 17 | アメリカ | \16,240,000 |
| 18 | バルセロナ | \16,200,000 |
| 19 | ホセル | \15,490,000 |
| 20 | メキシコ | \15,030,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | メキシコ | +25.6,689% |
| 2 | カーボベルデ | +25.2,747% |
| 3 | スペイン | +22.0,057% |
| 4 | ブラジル | +21.4,170% |
| 5 | ガブリエウ・マルティネッリ | +20.5,742% |
| 6 | モロッコ | +19.9,651% |
| 7 | ノルウェー | +18.9,504% |
| 8 | オーストラリア | +17.3,719% |
| 9 | DRコンゴ | +17.2,249% |
| 10 | アルジェリア | +16.3,551% |
| 11 | コロンビア | +16.3,017% |
| 12 | エジプト | +14.4,377% |
| 13 | ラミン・ヤマル | +10.4,869% |
| 14 | ガーナ | +10.4,545% |
| 15 | カナダ | +7.0,203% |
| 16 | 奥川 雅也 | +6.9,106% |
| 17 | アメリカ | +6.8,421% |
| 18 | 日本 | +6.1,745% |
| 19 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | +6.0,194% |
| 20 | マルクス・テュラム | +5.9,140% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ベラルディ | -18.5,185% |
| 2 | ジェラール・モレノ | -17.2,414% |
| 3 | グズムンドソン | -16.6,667% |
| 4 | アンドレ・シウバ | -16.2,162% |
| 5 | ラスパドーリ | -15.5,556% |
| 6 | ソン・フンミン | -15.3,846% |
| 7 | 堂安 律 | -14.7,632% |
| 8 | ラファエル・レオン | -14.2,857% |
| 9 | ジョバンニ・シメオネ | -13.4,328% |
| 10 | チアゴ・サンタナ | -13.3,333% |
| 10 | オペンダ | -13.3,333% |
| 12 | マルセロ・ヒアン | -13.2,353% |
| 13 | 大橋 祐紀 | -12.9,630% |
| 14 | ウォルトメイド | -12.5,000% |
| 15 | ボルハ・イグレシアス | -12.3,457% |
| 16 | サナブリア | -11.9,048% |
| 17 | ハリー・ケイン | -11.8,406% |
| 18 | イニャキ・ウィリアムズ | -11.7,647% |
| 19 | ジローナ | -11.5,152% |
| 20 | ザンクト・パウリ | -11.4,754% |
|