| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \26,470,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \25,150,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \23,810,000 |
| 5 | バルセロナ | \23,660,000 |
| 6 | V・ファーレン長崎 | \23,430,000 |
| 7 | リバプール | \22,060,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \21,940,000 |
| 9 | マンチェスター・C | \21,760,000 |
| 10 | マンチェスター・U | \21,660,000 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | \20,910,000 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | \20,630,000 |
| 13 | チェルシー | \19,750,000 |
| 14 | 清水エスパルス | \18,280,000 |
| 15 | シャルケ04 | \18,220,000 |
| 16 | 名古屋グランパス | \17,710,000 |
| 17 | ガンバ大阪 | \17,580,000 |
| 18 | ビジャレアル | \17,520,000 |
| 19 | ユベントス | \17,490,000 |
| 20 | アタランタ | \17,370,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 小林 悠 | +40.0,000% |
| 2 | ドフビク | +39.6,825% |
| 3 | ウェルベック | +39.3,258% |
| 4 | ベラルディ | +39.1,304% |
| 5 | マルセロ・ヒアン | +38.7,755% |
| 6 | 鈴木 章斗 | +37.9,310% |
| 7 | ジャン・ウズン | +36.7,925% |
| 8 | クラインディーンスト | +35.4,839% |
| 9 | 木下 康介 | +35.2,941% |
| 10 | ダニエル・マルディーニ | +34.7,826% |
| 10 | ジョバンニ・シメオネ | +34.7,826% |
| 12 | クリス・ウッド | +34.2,466% |
| 13 | チアゴ・サンタナ | +33.6,364% |
| 14 | ウィルソン | +30.7,692% |
| 15 | ブレントフォード | +30.6,469% |
| 16 | パルマ | +30.6,122% |
| 17 | ラスパドーリ | +29.7,619% |
| 18 | リシャルリソン | +29.6,703% |
| 19 | セルタ | +29.5,551% |
| 20 | オルソリーニ | +29.5,082% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 宮代 大聖 | -14.2,857% |
| 2 | サガン鳥栖 | -13.1,429% |
| 3 | サラー | -11.7,647% |
| 4 | ピサ | -11.5,385% |
| 5 | ラッシュフォード | -11.5,152% |
| 6 | クレモネーゼ | -11.4,754% |
| 7 | ダルウィン・ヌニェス | -11.3,636% |
| 7 | オビエド | -11.3,636% |
| 9 | アルバレス | -11.2,167% |
| 10 | ワトキンス | -10.9,453% |
| 11 | ウォルバーハンプトン | -10.7,143% |
| 12 | サナブリア | -10.5,263% |
| 13 | ブラホビッチ | -9.4,118% |
| 14 | ボルフスブルク | -8.6,022% |
| 15 | ラウール・ヒメネス | -8.1,395% |
| 16 | 北野 颯太 | -8.0,000% |
| 17 | 奥川 雅也 | -6.4,677% |
| 18 | バーディー | -6.2,500% |
| 19 | 東京ヴェルディ | -5.6,401% |
| 20 | レアル・マドリッド | -5.6,282% |
|