今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 三浦 知良 | \297,050,000 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \85,960,000 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | \66,500,000 |
4 | バイエルン・ミュンヘン | \35,230,000 |
5 | バルセロナ | \32,340,000 |
6 | インテル | \31,320,000 |
7 | レアル・マドリッド | \31,150,000 |
8 | リバプール | \30,670,000 |
9 | マンチェスター・C | \29,140,000 |
10 | 浦和レッズ | \28,270,000 |
11 | アーセナル | \28,230,000 |
12 | RB大宮アルディージャ | \25,470,000 |
13 | 鹿島アントラーズ | \25,400,000 |
14 | ユベントス | \24,300,000 |
15 | ナポリ | \24,100,000 |
16 | マンチェスター・U | \22,550,000 |
17 | チェルシー | \21,890,000 |
18 | アトレチコ・マドリッド | \21,790,000 |
19 | 柏レイソル | \21,570,000 |
20 | シャルケ04 | \21,300,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ラファ・ミル | +9.1,837% |
2 | アーセナル | +4.9,442% |
3 | ブラホビッチ | +2.9,748% |
4 | ベンフィカ | +2.2,535% |
5 | アラベス | +1.8,028% |
6 | アンドレ・シウバ | +1.7,857% |
7 | ムバッペ | +1.0,288% |
8 | モドリッチ | +0.5,587% |
9 | リシャルリソン | +0.4,329% |
10 | 松本山雅FC | 0.0,000% |
10 | クレモネーゼ | 0.0,000% |
10 | 遠藤 航 | 0.0,000% |
10 | ディア | 0.0,000% |
10 | ブレントフォード | 0.0,000% |
10 | セルロート | 0.0,000% |
10 | ハリー・ケイン | 0.0,000% |
10 | サガン鳥栖 | 0.0,000% |
10 | ガラタサライ | 0.0,000% |
10 | ボーデ・グリムト | 0.0,000% |
10 | スラビア・プラハ | 0.0,000% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | オペンダ | -15.1,685% |
2 | スミス・ロウ | -14.9,123% |
3 | パーマー | -14.9,028% |
4 | コロ・ムアニ | -14.8,876% |
5 | クリス・ウッド | -14.8,225% |
6 | マルクス・テュラム | -14.8,008% |
7 | グズムンドソン | -14.7,783% |
8 | ルカク | -14.7,583% |
9 | ボーンマス | -14.7,514% |
10 | ブディミル | -14.7,335% |
11 | バレンシア | -14.6,468% |
12 | アストン・ビラ | -14.6,264% |
13 | レアル・ソシエダ | -14.5,877% |
14 | ブレーメン | -14.5,723% |
15 | ドフビク | -14.5,540% |
16 | 1FCケルン | -14.5,396% |
17 | ビルツ | -14.2,857% |
18 | セルタ | -14.2,164% |
19 | バジェカーノ | -14.1,051% |
20 | 浦和レッズ | -13.9,684% |
|