今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 三浦 知良 | \372,660,000 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \350,100,000 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | \196,280,000 |
4 | RB大宮アルディージャ | \142,240,000 |
5 | 岡崎 慎司 | \85,110,000 |
6 | メッシ | \78,220,000 |
7 | ベンゼマ | \60,360,000 |
8 | 鹿島アントラーズ | \57,790,000 |
9 | ヴィッセル神戸 | \50,210,000 |
10 | レアル・マドリッド | \49,950,000 |
11 | FC町田ゼルビア | \48,480,000 |
12 | バイエルン・ミュンヘン | \46,930,000 |
13 | アーセナル | \46,660,000 |
14 | サンフレッチェ広島 | \46,310,000 |
15 | 浦和レッズ | \46,070,000 |
16 | 川崎フロンターレ | \45,970,000 |
17 | 東京ヴェルディ | \45,070,000 |
18 | バルセロナ | \44,620,000 |
19 | 横浜Fマリノス | \43,800,000 |
20 | ガンバ大阪 | \42,960,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ペドロ | +37.4,359% |
2 | サネ | +33.2,024% |
3 | ホセル | +30.0,000% |
4 | ムバッペ | +29.8,394% |
5 | ラフィーニャ | +27.5,581% |
6 | 乾 貴士 | +22.9,759% |
7 | バレンシア | +22.7,608% |
8 | シェフィールド・U | +22.4,959% |
9 | クレモネーゼ | +22.4,531% |
10 | アルメリア | +21.0,024% |
11 | ナポリ | +20.4,607% |
12 | クラマリッチ | +19.4,767% |
13 | アストン・ビラ | +18.7,620% |
14 | アビスパ福岡 | +17.3,758% |
15 | ソランケ | +17.0,139% |
16 | チャルハノール | +16.8,937% |
17 | パルマ | +15.6,586% |
18 | 鈴木 章斗 | +15.1,961% |
19 | アスレチック・ビルバオ | +15.0,021% |
20 | マンチェスター・U | +14.9,945% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ディバラ | -15.0,485% |
2 | ルイス・アルベルト | -14.9,273% |
3 | 1FCケルン | -14.6,779% |
4 | アレクシス・サンチェス | -14.4,231% |
5 | アンドレ・シウバ | -14.3,813% |
6 | グリーズマン | -14.2,857% |
7 | 香川 真司 | -14.2,267% |
8 | モンツァ | -13.1,068% |
9 | 山下 敬大 | -12.9,921% |
10 | セバスティアン・ハラー | -12.4,424% |
11 | ホイルンド | -12.0,000% |
12 | デ・トマス | -11.9,403% |
13 | オイアン・サンセット | -11.2,981% |
14 | バジャドリッド | -11.2,928% |
15 | リーズ・U | -11.2,465% |
16 | ロビン・ゴセンス | -10.7,266% |
17 | クリス・ウッド | -9.8,684% |
18 | アンデルソン・ロペス | -9.7,391% |
19 | イヘアナチョ | -9.4,488% |
20 | ベローナ | -9.4,140% |
|