| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | \36,020,000 |
| 3 | アーセナル | \32,160,000 |
| 4 | バルセロナ | \28,220,000 |
| 5 | レアル・マドリッド | \27,980,000 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \22,590,000 |
| 7 | マンチェスター・C | \21,240,000 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | \20,730,000 |
| 9 | リバプール | \20,350,000 |
| 10 | 鹿島アントラーズ | \19,930,000 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | \19,320,000 |
| 12 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 13 | ナポリ | \16,560,000 |
| 14 | インテル | \16,550,000 |
| 15 | ボルシア・ドルトムント | \16,330,000 |
| 16 | ユベントス | \16,210,000 |
| 17 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 18 | 川崎フロンターレ | \15,140,000 |
| 19 | FC東京 | \15,030,000 |
| 20 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ダニエル・マルディーニ | +40.0,000% |
| 2 | キャスパー・ユンカー | +39.4,737% |
| 3 | ジョバンニ・シメオネ | +38.2,353% |
| 4 | アンドレ・シウバ | +37.9,310% |
| 5 | 大橋 祐紀 | +36.5,854% |
| 6 | ブディミル | +35.9,281% |
| 7 | ルイス・ディアス | +33.5,135% |
| 8 | カルバート・ルーイン | +32.9,545% |
| 9 | ソン・フンミン | +30.7,692% |
| 10 | ホセル | +29.9,145% |
| 11 | 鈴木 章斗 | +28.8,660% |
| 12 | デミロビッチ | +28.1,553% |
| 13 | デ・ブライネ | +26.8,293% |
| 14 | ヴィッセル神戸 | +26.5,226% |
| 15 | 奥川 雅也 | +26.2,542% |
| 16 | ビジャレアル | +25.3,968% |
| 17 | パーマー | +25.1,656% |
| 18 | フェラン・トーレス | +24.3,750% |
| 19 | バイエルン・ミュンヘン | +23.9,931% |
| 20 | パリSG | +21.4,971% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | マルコス・ジュニオール | -20.0,000% |
| 2 | ジルクゼー | -15.7,895% |
| 3 | 永井 謙佑 | -13.8,889% |
| 4 | エスパニョール | -13.7,990% |
| 5 | エキティケ | -13.1,707% |
| 6 | セルタ | -12.8,660% |
| 7 | ヌクンク | -12.7,451% |
| 8 | ラファエル ハットン | -12.5,000% |
| 9 | ドフビク | -12.0,000% |
| 10 | コモ | -11.8,541% |
| 11 | ウォルバーハンプトン | -11.8,012% |
| 12 | ボルフスブルク | -11.5,453% |
| 13 | シェシュコ | -11.3,475% |
| 14 | 1FCハイデンハイム | -10.9,677% |
| 15 | 北川 航也 | -10.5,634% |
| 16 | ソランケ | -10.2,410% |
| 17 | イングス | -10.0,000% |
| 18 | リーズ・U | -9.8,546% |
| 19 | 大迫 勇也 | -9.0,909% |
| 20 | バジェカーノ | -8.9,866% |
|