| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | バルセロナ | \26,450,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,550,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \21,830,000 |
| 5 | インテル | \20,340,000 |
| 6 | アーセナル | \19,330,000 |
| 7 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | \18,520,000 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,080,000 |
| 10 | リバプール | \17,520,000 |
| 11 | マンチェスター・C | \16,090,000 |
| 12 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 13 | 鹿島アントラーズ | \14,870,000 |
| 14 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
| 15 | 川崎フロンターレ | \14,030,000 |
| 16 | マンチェスター・U | \13,890,000 |
| 17 | レバークーゼン | \13,340,000 |
| 18 | ユベントス | \13,180,000 |
| 19 | モンテディオ山形 | \12,680,000 |
| 20 | サンフレッチェ広島 | \12,610,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 奥川 雅也 | +30.0,000% |
| 2 | 小林 悠 | +22.2,222% |
| 3 | 堂安 律 | +1.9,553% |
| 4 | イゴール・チアゴ | +0.4,065% |
| 5 | ジョアン・フェリックス | 0.0,000% |
| 5 | プリシッチ | 0.0,000% |
| 5 | 家長 昭博 | 0.0,000% |
| 5 | ロビン・ゴセンス | 0.0,000% |
| 5 | 香川 真司 | 0.0,000% |
| 5 | ネイマール | 0.0,000% |
| 5 | バジャドリッド | 0.0,000% |
| 5 | サネ | 0.0,000% |
| 5 | マルコス・ジュニオール | 0.0,000% |
| 5 | アンス・ファティ | 0.0,000% |
| 5 | ジュビロ磐田 | 0.0,000% |
| 5 | エディン・ジェコ | 0.0,000% |
| 5 | ベガルタ仙台 | 0.0,000% |
| 5 | ジェラール・モレノ | 0.0,000% |
| 5 | エンポリ | 0.0,000% |
| 5 | 徳島ヴォルティス | 0.0,000% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ウィルソン | -16.1,290% |
| 1 | モラタ | -16.1,290% |
| 3 | クラインディーンスト | -15.6,863% |
| 4 | ボーウェン | -15.5,280% |
| 5 | フュルクルク | -15.2,542% |
| 6 | ルックマン | -15.1,899% |
| 7 | グリーズマン | -15.0,289% |
| 8 | ラスパドーリ | -14.9,254% |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | -14.8,776% |
| 10 | エキティケ | -14.8,438% |
| 11 | クチョ・エルナンデス | -14.8,148% |
| 12 | ソランケ | -14.7,727% |
| 13 | レバンテ | -14.7,436% |
| 14 | 水戸ホーリーホック | -14.5,858% |
| 15 | ボルフスブルク | -14.5,695% |
| 16 | ホッフェンハイム | -14.3,596% |
| 17 | 永井 謙佑 | -14.2,857% |
| 18 | パルマ | -14.2,390% |
| 19 | ラウタロ・マルティネス | -14.1,988% |
| 20 | コロ・ムアニ | -14.1,593% |
|