| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \30,290,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,100,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | 奥川 雅也 | \20,150,000 |
| 7 | フランス | \19,830,000 |
| 8 | イングランド | \19,700,000 |
| 9 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 10 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 11 | ブラジル | \18,320,000 |
| 12 | ドイツ | \17,920,000 |
| 13 | バルセロナ | \17,730,000 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 15 | ベルギー | \17,230,000 |
| 16 | 日本 | \17,220,000 |
| 17 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 18 | レアル・マドリッド | \15,820,000 |
| 19 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
| 20 | ヴィッセル神戸 | \14,680,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エクアドル | +39.4,366% |
| 2 | パナマ | +34.2,282% |
| 3 | バレンシア | +34.1,902% |
| 4 | チュニジア | +31.2,500% |
| 5 | 韓国 | +30.0,366% |
| 6 | コートジボワール | +29.9,492% |
| 7 | オーストラリア | +29.8,387% |
| 8 | キュラソー | +29.4,118% |
| 9 | チェコ | +29.2,434% |
| 10 | アメリカ | +26.2,260% |
| 11 | 奥川 雅也 | +22.4,924% |
| 12 | ホセル | +22.4,589% |
| 13 | サウジアラビア | +17.0,213% |
| 14 | ソン・フンミン | +12.7,273% |
| 15 | オヤルサバル | +11.4,035% |
| 16 | プレア | +7.1,429% |
| 17 | ウンダフ | +1.1,111% |
| 18 | バルセロナ | +0.9,106% |
| 19 | ハイチ | +0.7,407% |
| 20 | トルコ | +0.1,603% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | イアゴ・アスパス | -16.6,667% |
| 1 | ダンジュマ | -16.6,667% |
| 3 | ダニエル・マルディーニ | -16.2,162% |
| 4 | ラファエル・エリアス | -15.1,163% |
| 5 | 小林 悠 | -14.2,857% |
| 6 | アラベス | -14.0,000% |
| 7 | ジェラール・モレノ | -13.8,889% |
| 8 | オサスナ | -13.7,615% |
| 9 | ムベウモ | -13.5,135% |
| 9 | 永井 謙佑 | -13.5,135% |
| 11 | バーンリィ | -13.4,715% |
| 12 | カルバート・ルーイン | -13.4,146% |
| 12 | 鈴木 章斗 | -13.4,146% |
| 14 | ソランケ | -13.3,333% |
| 15 | 東京ヴェルディ | -13.2,780% |
| 16 | 鹿島アントラーズ | -12.9,530% |
| 17 | FC町田ゼルビア | -12.8,745% |
| 18 | オイアン・サンセット | -12.7,273% |
| 19 | 西村 拓真 | -12.6,437% |
| 20 | ディア | -12.5,000% |
|