| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \30,290,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,100,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | 奥川 雅也 | \20,150,000 |
| 7 | フランス | \19,830,000 |
| 8 | イングランド | \19,700,000 |
| 9 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 10 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 11 | ブラジル | \18,320,000 |
| 12 | ドイツ | \17,920,000 |
| 13 | バルセロナ | \17,730,000 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 15 | 日本 | \17,370,000 |
| 16 | ベルギー | \17,230,000 |
| 17 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 18 | レアル・マドリッド | \15,780,000 |
| 19 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
| 20 | ヴィッセル神戸 | \14,680,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エクアドル | +39.4,366% |
| 2 | チュニジア | +34.6,154% |
| 3 | カーボベルデ | +34.4,828% |
| 4 | パナマ | +34.2,282% |
| 5 | バレンシア | +34.1,902% |
| 6 | コロンビア | +32.6,360% |
| 7 | ニュージーランド | +30.2,041% |
| 8 | ヨルダン | +30.0,752% |
| 9 | 韓国 | +30.0,366% |
| 10 | セネガル | +29.9,760% |
| 11 | コートジボワール | +29.9,492% |
| 12 | オーストラリア | +29.8,387% |
| 13 | イラン | +29.5,858% |
| 14 | イラク | +29.5,775% |
| 15 | キュラソー | +29.4,118% |
| 16 | チェコ | +29.2,434% |
| 17 | ムバッペ | +27.2,933% |
| 18 | アメリカ | +26.2,260% |
| 19 | パラグアイ | +23.0,216% |
| 20 | 奥川 雅也 | +22.4,924% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エイブラハム | -21.4,286% |
| 2 | イアゴ・アスパス | -16.6,667% |
| 2 | ダンジュマ | -16.6,667% |
| 4 | ダニエル・マルディーニ | -16.2,162% |
| 5 | ウィルソン | -15.7,895% |
| 6 | エル・シャーラウィ | -15.1,832% |
| 7 | ラファエル・エリアス | -15.1,163% |
| 8 | オシムヘン | -15.0,877% |
| 9 | 鈴木 章斗 | -14.6,341% |
| 10 | アラベス | -14.5,000% |
| 11 | 小林 悠 | -14.2,857% |
| 12 | オサスナ | -14.0,673% |
| 13 | ジェラール・モレノ | -13.8,889% |
| 14 | FC町田ゼルビア | -13.7,652% |
| 15 | 永井 謙佑 | -13.5,135% |
| 15 | ムベウモ | -13.5,135% |
| 17 | トロサール | -13.4,831% |
| 18 | バーンリィ | -13.4,715% |
| 19 | 鹿島アントラーズ | -13.3,557% |
| 20 | ソランケ | -13.3,333% |
|