| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \26,010,000 |
| 3 | フランス | \24,620,000 |
| 4 | イングランド | \23,120,000 |
| 5 | アーセナル | \23,080,000 |
| 6 | 日本 | \22,600,000 |
| 7 | ブラジル | \22,450,000 |
| 8 | ベルギー | \22,090,000 |
| 9 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | \19,370,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | ポルトガル | \18,280,000 |
| 13 | バルセロナ | \18,150,000 |
| 14 | ドイツ | \17,940,000 |
| 15 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 16 | 奥川 雅也 | \16,860,000 |
| 17 | V・ファーレン長崎 | \16,820,000 |
| 18 | アメリカ | \16,240,000 |
| 19 | クロアチア | \15,730,000 |
| 20 | コロンビア | \15,680,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エルチェ | +37.4,302% |
| 2 | レバンテ | +35.7,616% |
| 3 | スイス | +31.8,328% |
| 4 | メッシ | +31.2,500% |
| 5 | メキシコ | +29.8,495% |
| 6 | モロッコ | +29.7,297% |
| 7 | 浅野 拓磨 | +28.3,333% |
| 8 | レッチェ | +27.3,885% |
| 9 | クラインディーンスト | +27.2,727% |
| 10 | コロンビア | +27.1,695% |
| 11 | ノッティンガム・フォレスト | +24.0,741% |
| 12 | スペイン | +23.6,217% |
| 13 | クロアチア | +22.5,078% |
| 14 | エジプト | +22.3,404% |
| 15 | フランス | +21.7,004% |
| 16 | ASローマ | +21.6,602% |
| 17 | ブラジル | +21.4,170% |
| 18 | ノルウェー | +21.2,828% |
| 19 | マインツ05 | +20.8,333% |
| 20 | フランクフルト | +20.5,817% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ベラルディ | -18.5,185% |
| 2 | ジェラール・モレノ | -17.2,414% |
| 3 | グズムンドソン | -16.6,667% |
| 4 | アンドレ・シウバ | -16.2,162% |
| 5 | マルセロ・ヒアン | -16.1,765% |
| 6 | コロ・ムアニ | -15.9,091% |
| 7 | ニコラス・ジャクソン | -15.7,895% |
| 8 | ラスパドーリ | -15.5,556% |
| 9 | ソン・フンミン | -15.3,846% |
| 10 | モドリッチ | -15.0,000% |
| 11 | デミロビッチ | -14.9,533% |
| 12 | ボルハ・イグレシアス | -14.8,148% |
| 13 | 堂安 律 | -14.7,632% |
| 14 | 武藤 嘉紀 | -14.3,617% |
| 15 | ダニエル・マルディーニ | -14.2,857% |
| 16 | ジョアン・フェリックス | -14.0,000% |
| 17 | アスレチック・ビルバオ | -13.5,714% |
| 18 | ルックマン | -13.5,135% |
| 19 | ジョバンニ・シメオネ | -13.4,328% |
| 20 | 三笘 薫 | -13.3,721% |
|