| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \32,180,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \25,610,000 |
| 4 | 奥川 雅也 | \22,100,000 |
| 5 | V・ファーレン長崎 | \20,620,000 |
| 6 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 7 | バルセロナ | \18,970,000 |
| 7 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,970,000 |
| 9 | サンフレッチェ広島 | \18,760,000 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | \18,360,000 |
| 11 | レアル・マドリッド | \18,310,000 |
| 12 | ガンバ大阪 | \18,040,000 |
| 13 | 鹿島アントラーズ | \16,900,000 |
| 14 | 浦和レッズ | \16,430,000 |
| 15 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 16 | マンチェスター・C | \15,050,000 |
| 17 | 川崎フロンターレ | \14,930,000 |
| 18 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
| 19 | リバプール | \14,510,000 |
| 20 | FC町田ゼルビア | \14,020,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ホセル | +26.2,346% |
| 2 | ソン・フンミン | +25.0,000% |
| 3 | ダルウィン・ヌニェス | +24.4,444% |
| 4 | 奥川 雅也 | +22.5,055% |
| 5 | ラウール・ヒメネス | +21.5,278% |
| 6 | クワラツヘリア | +12.9,032% |
| 7 | プレア | +6.6,667% |
| 8 | ヴィッセル神戸 | +3.3,202% |
| 9 | メッシ | +2.2,843% |
| 10 | ウォルトメイド | +0.9,662% |
| 11 | 鎌田 大地 | +0.9,346% |
| 12 | オヤルサバル | +0.4,975% |
| 13 | 上田 綺世 | +0.2,899% |
| 14 | ハリー・ケイン | +0.1,316% |
| 15 | ボニフェイス | 0.0,000% |
| 15 | 関根 貴大 | 0.0,000% |
| 15 | モンテディオ山形 | 0.0,000% |
| 15 | ムバッペ | 0.0,000% |
| 15 | ルケバキオ | 0.0,000% |
| 15 | マルコス・ジョレンテ | 0.0,000% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ジルー | -25.0,000% |
| 2 | アンドレ・シウバ | -15.5,172% |
| 3 | ウォルバーハンプトン | -15.4,545% |
| 4 | バーディー | -15.1,515% |
| 5 | アーセナル | -14.9,577% |
| 6 | マインツ05 | -14.9,333% |
| 7 | バーンリィ | -14.8,438% |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | -14.8,181% |
| 9 | ウィルソン | -14.8,148% |
| 10 | サッスオーロ | -14.7,251% |
| 11 | ウェルベック | -14.6,667% |
| 12 | アタランタ | -14.6,628% |
| 13 | チェルシー | -14.5,669% |
| 14 | 清水エスパルス | -14.4,059% |
| 15 | イアゴ・アスパス | -14.2,857% |
| 16 | レアル・ソシエダ | -13.9,752% |
| 17 | フィオレンティーナ | -13.9,503% |
| 18 | ベティス | -13.9,241% |
| 19 | ラファ・ミル | -13.7,931% |
| 20 | ジャーメイン良 | -13.7,652% |
|