| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \26,740,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \25,460,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \25,350,000 |
| 5 | バルセロナ | \23,180,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \22,960,000 |
| 7 | リバプール | \22,220,000 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \21,940,000 |
| 9 | マンチェスター・U | \21,330,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \21,060,000 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | \20,950,000 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | \20,210,000 |
| 13 | チェルシー | \19,800,000 |
| 14 | 清水エスパルス | \18,280,000 |
| 15 | シャルケ04 | \18,220,000 |
| 16 | ガンバ大阪 | \17,580,000 |
| 17 | アストン・ビラ | \17,280,000 |
| 18 | ボルシア・ドルトムント | \17,060,000 |
| 19 | インテル | \16,980,000 |
| 20 | ユベントス | \16,750,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | コロ・ムアニ | +40.0,000% |
| 2 | フルハム | +39.8,678% |
| 3 | ボローニャ | +34.2,282% |
| 4 | ノッティンガム・フォレスト | +34.0,479% |
| 5 | ラファエル・レオン | +33.3,333% |
| 6 | サンティアゴ・カストロ | +32.8,767% |
| 7 | ウェルベック | +32.8,358% |
| 8 | ヘタフェ | +32.6,705% |
| 9 | フォーデン | +30.7,692% |
| 10 | ホイルンド | +30.4,762% |
| 11 | 永井 謙佑 | +30.3,030% |
| 12 | エスパニョール | +30.0,546% |
| 13 | ウィルソン | +30.0,000% |
| 14 | ジェノア | +29.9,451% |
| 15 | ブレーメン | +29.9,233% |
| 16 | 鈴木 章斗 | +29.8,507% |
| 17 | オルソリーニ | +29.7,872% |
| 18 | エバン・ファーガソン | +29.7,297% |
| 19 | ビジャレアル | +29.5,474% |
| 20 | ウナル | +29.4,118% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | アンドレ・シウバ | -17.6,471% |
| 2 | ムリキ | -15.9,091% |
| 3 | ボルフスブルク | -15.8,416% |
| 4 | ジョアン・フェリックス | -15.7,895% |
| 4 | バーディー | -15.7,895% |
| 6 | メッシ | -14.5,780% |
| 7 | 家長 昭博 | -14.2,857% |
| 8 | 奥川 雅也 | -14.0,725% |
| 9 | ラウール・ヒメネス | -13.8,614% |
| 10 | 北野 颯太 | -13.7,931% |
| 11 | トロサール | -13.6,986% |
| 12 | エルフェアスベルク | -13.5,067% |
| 13 | ジローナ | -13.3,333% |
| 14 | ブラホビッチ | -13.2,653% |
| 15 | サナブリア | -13.0,435% |
| 16 | フェラン・トーレス | -12.9,167% |
| 17 | ペドロ | -12.7,660% |
| 18 | ラファ・ミル | -12.5,000% |
| 19 | ダルウィン・ヌニェス | -12.0,000% |
| 19 | オビエド | -12.0,000% |
|