| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | スペイン | \25,980,000 |
| 3 | フランス | \24,620,000 |
| 4 | アーセナル | \23,080,000 |
| 5 | 日本 | \22,750,000 |
| 6 | ブラジル | \22,450,000 |
| 7 | イングランド | \22,110,000 |
| 8 | ベルギー | \22,090,000 |
| 9 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | \19,370,000 |
| 11 | ポルトガル | \18,520,000 |
| 12 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 13 | ドイツ | \18,290,000 |
| 14 | バルセロナ | \18,150,000 |
| 15 | シャルケ04 | \17,120,000 |
| 16 | 奥川 雅也 | \16,860,000 |
| 17 | V・ファーレン長崎 | \16,820,000 |
| 18 | アメリカ | \16,240,000 |
| 19 | クロアチア | \15,730,000 |
| 20 | メキシコ | \15,530,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エルチェ | +37.4,302% |
| 2 | メキシコ | +29.8,495% |
| 3 | モロッコ | +29.6,425% |
| 4 | メッシ | +27.9,514% |
| 5 | コロンビア | +25.7,097% |
| 6 | カーボベルデ | +24.5,421% |
| 7 | スペイン | +23.4,791% |
| 8 | クラインディーンスト | +22.7,273% |
| 9 | クロアチア | +22.5,078% |
| 10 | フランス | +21.7,004% |
| 11 | ブラジル | +21.4,170% |
| 12 | マインツ05 | +20.8,333% |
| 13 | ノルウェー | +20.4,082% |
| 14 | アルジェリア | +20.0,935% |
| 15 | オーストラリア | +19.8,218% |
| 16 | エジプト | +19.7,568% |
| 17 | オヤルサバル | +19.3,431% |
| 18 | 満田 誠 | +18.8,679% |
| 19 | ビニシウス | +15.4,762% |
| 20 | ベリンガム | +13.9,896% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ベラルディ | -18.5,185% |
| 2 | イニャキ・ウィリアムズ | -17.6,471% |
| 3 | ジェラール・モレノ | -17.2,414% |
| 4 | グズムンドソン | -16.6,667% |
| 5 | アンドレ・シウバ | -16.2,162% |
| 6 | マルセロ・ヒアン | -16.1,765% |
| 7 | ラスパドーリ | -15.5,556% |
| 8 | ソン・フンミン | -15.3,846% |
| 9 | モドリッチ | -15.0,000% |
| 10 | デミロビッチ | -14.9,533% |
| 11 | ボルハ・イグレシアス | -14.8,148% |
| 12 | 堂安 律 | -14.7,632% |
| 13 | 武藤 嘉紀 | -14.3,617% |
| 14 | ダニエル・マルディーニ | -14.2,857% |
| 14 | ラファエル・レオン | -14.2,857% |
| 16 | ジョアン・フェリックス | -14.0,000% |
| 17 | コロ・ムアニ | -13.6,364% |
| 18 | アスレチック・ビルバオ | -13.5,714% |
| 19 | ルックマン | -13.5,135% |
| 20 | ジョバンニ・シメオネ | -13.4,328% |
|