| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \23,660,000 |
| 3 | 日本 | \22,190,000 |
| 4 | スペイン | \20,720,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | イングランド | \19,870,000 |
| 7 | フランス | \19,830,000 |
| 8 | ベルギー | \19,780,000 |
| 9 | バイエルン・ミュンヘン | \19,570,000 |
| 10 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 12 | ブラジル | \18,320,000 |
| 13 | ドイツ | \17,920,000 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 15 | 奥川 雅也 | \17,310,000 |
| 16 | ポルトガル | \16,880,000 |
| 17 | バルセロナ | \16,830,000 |
| 18 | レアル・マドリッド | \15,940,000 |
| 19 | ホセル | \15,490,000 |
| 20 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | カーボベルデ | +40.0,000% |
| 2 | DRコンゴ | +39.7,993% |
| 3 | オーストラリア | +39.7,516% |
| 4 | イラク | +39.6,739% |
| 5 | キュラソー | +39.6,104% |
| 6 | 韓国 | +39.4,366% |
| 7 | サウジアラビア | +38.6,243% |
| 8 | ヨルダン | +38.1,503% |
| 9 | イラン | +38.0,531% |
| 10 | パナマ | +36.9,458% |
| 11 | 南アフリカ | +35.5,301% |
| 12 | セネガル | +34.6,863% |
| 13 | カナダ | +34.2,048% |
| 14 | ウズベキスタン | +33.6,245% |
| 15 | オーストリア | +32.8,657% |
| 16 | ガーナ | +32.6,403% |
| 17 | カタール | +28.5,047% |
| 18 | 日本 | +27.7,490% |
| 19 | ハイチ | +27.1,084% |
| 20 | モロッコ | +26.2,181% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ダンジュマ | -20.0,000% |
| 1 | ドゥバン・サパタ | -20.0,000% |
| 3 | デ・ブライネ | -15.7,895% |
| 4 | クラインディーンスト | -15.3,846% |
| 5 | チャルハノール | -15.0,442% |
| 6 | ボルシアMG | -15.0,142% |
| 7 | イニャキ・ウィリアムズ | -15.0,000% |
| 8 | ギョケレシュ | -14.8,414% |
| 9 | マルクス・テュラム | -14.8,148% |
| 10 | マームシュ | -14.7,541% |
| 11 | ラフィーニャ | -14.5,540% |
| 12 | バイエルン・ミュンヘン | -14.5,415% |
| 13 | ニコラス・ジャクソン | -14.4,144% |
| 14 | ディア | -14.2,857% |
| 14 | グズムンドソン | -14.2,857% |
| 16 | 奥川 雅也 | -14.0,943% |
| 17 | ジョアン・ペドロ | -14.0,704% |
| 18 | エディン・ジェコ | -13.4,021% |
| 19 | プレア | -13.3,333% |
| 20 | ビニシウス | -13.2,251% |
|