| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \277,950,000 |
| 2 | アーセナル | \30,480,000 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | \24,100,000 |
| 4 | スペイン | \20,690,000 |
| 5 | アルゼンチン | \20,540,000 |
| 6 | フランス | \19,830,000 |
| 7 | イングランド | \19,700,000 |
| 8 | シャルケ04 | \19,180,000 |
| 9 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \18,380,000 |
| 10 | ブラジル | \18,320,000 |
| 11 | ドイツ | \17,920,000 |
| 12 | V・ファーレン長崎 | \17,560,000 |
| 13 | バルセロナ | \17,550,000 |
| 14 | ベルギー | \17,230,000 |
| 15 | 日本 | \17,220,000 |
| 16 | レアル・マドリッド | \17,130,000 |
| 17 | 奥川 雅也 | \16,450,000 |
| 18 | サンフレッチェ広島 | \16,400,000 |
| 19 | ポルトガル | \16,240,000 |
| 20 | 鹿島アントラーズ | \14,900,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ウスマン・デンベレ | +27.4,510% |
| 2 | ジャン・ウズン | +26.5,823% |
| 3 | ホセル | +26.2,836% |
| 4 | 前田 大然 | +25.0,000% |
| 5 | ラウール・ヒメネス | +21.1,055% |
| 6 | デ・ブライネ | +20.5,128% |
| 7 | ビルツ | +19.2,982% |
| 8 | ブルーノ・フェルナンデス | +13.3,333% |
| 9 | オリーセ | +13.1,769% |
| 10 | ラウタロ・マルティネス | +11.6,505% |
| 11 | ソン・フンミン | +10.0,000% |
| 12 | 鎌田 大地 | +9.2,593% |
| 13 | イニャキ・ウィリアムズ | +8.1,081% |
| 14 | チャルハノール | +6.6,038% |
| 15 | オヤルサバル | +5.5,556% |
| 16 | ルイス・ディアス | +4.1,667% |
| 17 | 奥川 雅也 | +4.1,139% |
| 18 | チュニジア | +4.0,000% |
| 19 | 長友 佑都 | +2.3,438% |
| 20 | ジョアン・フェリックス | +2.3,256% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | エイブラハム | -17.6,471% |
| 2 | ソランケ | -15.7,303% |
| 3 | 宇佐美貴史 | -15.6,250% |
| 4 | フェデリコ・キエーザ | -15.3,846% |
| 5 | 山岸 祐也 | -15.2,381% |
| 6 | 遠藤 航 | -15.0,376% |
| 7 | 家長 昭博 | -15.0,000% |
| 8 | ムベウモ | -14.9,425% |
| 9 | V・ファーレン長崎 | -14.8,400% |
| 10 | ラファエル・レオン | -14.8,148% |
| 11 | ノッティンガム・フォレスト | -14.7,727% |
| 12 | ヘタフェ | -14.7,059% |
| 13 | ルックマン | -14.5,455% |
| 14 | リシャルリソン | -14.2,857% |
| 14 | ダンジュマ | -14.2,857% |
| 16 | エルチェ | -14.1,509% |
| 17 | ウーゴ・ドゥーロ | -14.1,414% |
| 18 | ウェルベック | -14.0,625% |
| 19 | ヴィッセル神戸 | -13.9,508% |
| 20 | サンダーランド | -13.8,381% |
|