| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 267056 2026/10/09 02:30 ルーマニアリーグ 第4節 | ||||||||||||
| CFRクルジュ | - | ウニベルシタテア・クルジュ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/05 02:30 ルーマニアリーグ 第8節 | ||||||||||||
| CFRクルジュ | 0 - 0 | ファルル・コンスタンツァ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/24 03:30 ルーマニアリーグ 第6節 | ||||||||||||
| CFRクルジュ | 1 - 0 | ステアウア・ブカレスト | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/14 02:00 UEFAカンファレンスリーグ 予選3回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| トロムセー | 2 - 1 | CFRクルジュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/07 01:30 UEFAカンファレンスリーグ 予選3回戦 1stレグ | ||||||||||||
| CFRクルジュ | 0 - 5 | トロムセー | ||||||||||
2012/12/20インテルがCFR1907クルイと、細貝のレバークーゼンはベンフィカと対戦=EL抽選会 (スポーツナビ)
| ◇関連銘柄 |