| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 265686 2026/08/25 03:30 ルーマニアリーグ 第6節 | ||||||||||||
| オーテルル・ガラティ | - | FCアルジェシュ・ピテシュティ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/01 03:30 ルーマニアリーグ 第3節 | ||||||||||||
| オーテルル・ガラティ | 1 - 1 | ディナモ・ブカレスト | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/25 00:30 ルーマニアリーグ 第2節 | ||||||||||||
| UTAアラド | 2 - 2 | オーテルル・ガラティ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/28 03:00 ルーマニアリーグ 第29節 | ||||||||||||
| ウニベルシタテア・クルジュ | 4 - 0 | オーテルル・ガラティ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/21 00:00 ルーマニアリーグ 第28節 | ||||||||||||
| オーテルル・ガラティ | 2 - 2 | UTAアラド | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |