| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 260064 2026/03/06 01:30 ブルガリアリーグ 第24節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | - | レフスキ・ソフィア | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/03/03 01:00 ブルガリアリーグ 第23節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 1 - 1 | ロコモティフ・プロフディフ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/27 02:45 UEFA EL 決勝Tプレーオフ 2ndレグ | ||||||||||||
| フェレンツェバロシュ | 2 - 0 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/24 01:00 ブルガリアリーグ 第22節 | ||||||||||||
| ボテフ・プロフディフ | 2 - 1 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/20 05:00 UEFA EL 決勝Tプレーオフ 1stレグ | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 2 - 1 | フェレンツェバロシュ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |