| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 267195 2026/10/13 02:00 ブルガリアリーグ 第11節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | - | FKアルダ・カラジャリ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/15 02:30 ブルガリアリーグ 第9節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 2 - 1 | セプテンブリ・ソフィア | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/23 01:00 ブルガリアリーグ 第6節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 1 - 1 | スラビア・ソフィア | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/31 03:00 UEFAカンファレンスリーグ 予選2回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 2 - 2 | ハポエル・テル・アビブ | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/28 01:00 ブルガリアリーグ 第2節 | ||||||||||||
| ドゥナフ・ルセ | 0 - 2 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |