| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 261637 2026/04/27 03:15 スロベニアリーグ 第32節 | ||||||||||||
| ブラボ・プブリクム | - | NKマリボル | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/04/15 01:00 スロベニアリーグ 第30節 | ||||||||||||
| FCコペル | 3 - 1 | NKマリボル | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/05 03:15 スロベニアリーグ 第28節 | ||||||||||||
| NKツェリエ | 1 - 0 | NKマリボル | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/21 01:30 スロベニアリーグ 第27節 | ||||||||||||
| NKアルミニイ | 1 - 1 | NKマリボル | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/08 23:00 スロベニアリーグ 第25節 | ||||||||||||
| オリンピア・リュブリャナ | 0 - 0 | NKマリボル | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |