| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 267217 2026/10/12 00:30 スロベニアリーグ 第11節 | ||||||||||||
| NKグロースプリェ | - | NKマリボル | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/20 03:15 スロベニアリーグ 第10節 | ||||||||||||
| NKマリボル | 2 - 2 | NKアルミニイ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/31 03:15 スロベニアリーグ 第7節 | ||||||||||||
| ナフタ | 2 - 3 | NKマリボル | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/10 03:15 スロベニアリーグ 第4節 | ||||||||||||
| NKマリボル | 2 - 0 | FCコペル | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/02 03:15 スロベニアリーグ 第3節 | ||||||||||||
| NKツェリエ | 1 - 1 | NKマリボル | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |