| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 262833 2026/07/10 04:00 UEFAカンファレンスリーグ 予選1回戦 1stレグ | ||||||||||||
| ディナモ・ティラナ | - | FCアスタナ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/08/14 23:00 UEFA ECL 予選3回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| FCアスタナ | 0 - 2 | ローザンヌ・スポーツ | ||||||||||
| 投票終了 2025/08/08 03:15 UEFA ECL 予選3回戦 1stレグ | ||||||||||||
| ローザンヌ・スポーツ | 3 - 1 | FCアスタナ | ||||||||||
| 投票終了 2025/08/01 02:00 UEFA ECL 予選2回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| ジンブル・キシニョフ | 0 - 2 | FCアスタナ | ||||||||||
| 投票終了 2025/07/24 23:00 UEFA ECL 予選2回戦 1stレグ | ||||||||||||
| FCアスタナ | 1 - 1 | ジンブル・キシニョフ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |