| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 267242 2026/10/11 08:30 MLS 第24週 | ||||||||||||
| NEレボリューション | - | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/10/02 10:30 MLS 第23週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | 2 - 1 | スポルティング・カンザスシティ | ||||||||||
| 投票終了 2026/09/27 09:30 MLS 第23週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | 3 - 1 | ミネソタ・ユナイテッドFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/09/24 10:30 MLS 第22週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | 2 - 0 | レアル・ソルトレイク | ||||||||||
| 投票終了 2026/09/20 10:30 MLS 第22週 | ||||||||||||
| コロラド・ラピッズ | 3 - 3 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |