| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 261669 2026/04/26 11:30 MLS 第9週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | - | FCダラス | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/04/19 10:30 MLS 第8週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | 4 - 1 | セントルイス・シティ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/05 09:30 MLS 第6週 | ||||||||||||
| ヒューストン・ディナモ | 0 - 1 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/23 03:30 MLS 第5週 | ||||||||||||
| ミネソタ・ユナイテッドFC | 0 - 0 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/16 08:00 MLS 第4週 | ||||||||||||
| サンノゼ・アースクエイクス | 0 - 1 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |