| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 265714 2026/08/23 08:30 MLS 第18週 | ||||||||||||
| FCシンシナティ | - | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/20 10:30 MLS 第17週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | 1 - 2 | オースティンFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/17 11:30 MLS 第17週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | 0 - 2 | バンクーバー・ホワイトキャップス | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/02 11:45 MLS 第16週 | ||||||||||||
| ポートランド・ティンバーズ | 2 - 1 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/26 08:30 MLS 第15週 | ||||||||||||
| フィラデルフィア・ユニオン | 1 - 0 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |