| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 267238 2026/10/11 03:30 MLS 第24週 | ||||||||||||
| シカゴ・ファイアー | - | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/27 08:30 MLS 第23週 | ||||||||||||
| アトランタ・ユナイテッドFC | 2 - 2 | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/09/19 08:30 MLS 第22週 | ||||||||||||
| ニューヨーク・シティFC | 0 - 1 | ニューヨーク・レッドブルズ | ||||||||||
| 投票終了 2026/09/13 10:30 MLS 第21週 | ||||||||||||
| レアル・ソルトレイク | 0 - 2 | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/09/10 09:00 MLS 第20週 | ||||||||||||
| ニューヨーク・シティFC | 1 - 2 | NEレボリューション | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |