| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 265725 2026/08/24 05:30 MLS 第18週 | ||||||||||||
| NEレボリューション | - | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/20 08:30 MLS 第17週 | ||||||||||||
| FCシンシナティ | 2 - 1 | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/17 07:00 MLS 第17週 | ||||||||||||
| ニューヨーク・シティFC | 2 - 3 | フィラデルフィア・ユニオン | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/01 08:30 MLS 第16週 | ||||||||||||
| ニューヨーク・シティFC | 1 - 1 | トロントFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/26 08:30 MLS 第15週 | ||||||||||||
| ニューヨーク・シティFC | 3 - 1 | シカゴ・ファイアー | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |