時価 1,081 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 920 |
売り気配 1,405 |
筆頭株主 on |
単価 ¥ × 株数 (¥918~¥1405) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | on | A☆ | 13(2881位) | 352株 |
2位 | ツルベナズベズダ | A☆ | 125(1000位) | 154株 |
3位 | North | A☆ | 25(3949位) | 90株 |
4位 | モーサム | A☆ | 286(535位) | 86株 |
5位 | † | A☆ | 440(3857位) | 75株 |
6位 | ピングー | A☆ | 78(4011位) | 60株 |
7位 | ぷっこん | A☆ | 446(331位) | 50株 |
8位 | くりげん | A☆ | 246(743位) | 50株 |
9位 | dam | A☆ | 193(779位) | 46株 |
10位 | PHILIP | A☆ | 190(2731位) | 40株 |
投票終了 2025/08/16 02:00 リーガ 第1節 | ||||||
0pt | ![]() |
ジローナ | 1 - 3 | ![]() |
バジェカーノ | |
投票終了 2025/05/25 21:00 リーガ 第38節 | ||||||
0pt | ![]() |
ジローナ | 0 - 4 | ![]() |
アトレチコ・マドリッド | |
投票終了 2025/05/19 02:00 リーガ 第37節 | ||||||
![]() |
レアル・ソシエダ | 3 - 2 | ![]() |
ジローナ | 0pt | |
投票終了 2025/05/14 02:00 リーガ 第36節 | ||||||
![]() |
バジャドリッド | 0 - 1 | ![]() |
ジローナ | 3pt | |
投票終了 2025/05/11 01:30 リーガ 第35節 | ||||||
0pt | ![]() |
ジローナ | 0 - 1 | ![]() |
ビジャレアル |
2017/11/05杉本、今オフにも海外挑戦 クラブ幹部「話は出ているようだ」 (サンスポ)
◇関連銘柄 |