| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/11/06 04:00 リーガセグンダ 第10節 | ||||||
| レアル・ソシエダB | 2 - 0 | ウエスカ | ||||
| 投票終了 2025/10/25 03:30 リーガセグンダ 第11節 | ||||||
| ウエスカ | 1 - 1 | ラス・パルマス | ||||
| 投票終了 2025/10/13 01:30 リーガセグンダ 第9節 | ||||||
| カディス | 1 - 0 | ウエスカ | ||||
| 投票終了 2025/09/20 03:30 リーガセグンダ 第6節 | ||||||
| ラ・コルーニャ | 4 - 0 | ウエスカ | ||||
| 投票終了 2025/09/02 02:30 リーガセグンダ 第3節 | ||||||
| ウエスカ | 2 - 1 | エイバル | ||||
| ◇関連銘柄 |