| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 266557 2026/09/13 02:00 スイスリーグ 第8節 | ||||||||||||
| ルガーノ | - | ヤングボーイズ・ベルン | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/06 01:00 スイスリーグ 第7節 | ||||||||||||
| ヤングボーイズ・ベルン | 3 - 3 | ルツェルン | ||||||||||
| 投票終了 2026/09/02 03:30 スイスリーグ 第6節 | ||||||||||||
| FCチューリヒ | 2 - 4 | ヤングボーイズ・ベルン | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/30 03:30 スイスリーグ 第5節 | ||||||||||||
| ヤングボーイズ・ベルン | 3 - 3 | バーゼル | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/02 03:30 スイスリーグ 第2節 | ||||||||||||
| トゥーン | 0 - 6 | ヤングボーイズ・ベルン | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |