| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2026/02/27 17:35 Aリーグ 第19節 | ||||||
| メルボルン・ビクトリー | 1 - 1 | アデレード・ユナイテッド | ||||
| 投票終了 2026/02/21 17:35 Aリーグ 第18節 | ||||||
| メルボルン・シティFC | 1 - 3 | メルボルン・ビクトリー | ||||
| 投票終了 2026/02/14 15:00 Aリーグ 第17節 | ||||||
| メルボルン・ビクトリー | 1 - 1 | ブリスベン・ロアー | ||||
| 投票終了 2026/02/06 15:00 Aリーグ 第16節 | ||||||
| ウェリントン・フェニックス | 2 - 3 | メルボルン・ビクトリー | ||||
| 投票終了 2026/02/01 15:00 Aリーグ 第15節 | ||||||
| セントラルコースト・マリナーズ | 1 - 0 | メルボルン・ビクトリー | ||||
| ◇関連銘柄 |