| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 261677 2026/04/25 18:35 Aリーグ 第26節 | ||||||||||||
| ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | - | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/04/17 18:35 Aリーグ 第25節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | 2 - 2 | ニューカッスル・ジェッツ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/11 14:00 Aリーグ 第24節 | ||||||||||||
| オークランドFC | 2 - 2 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/05 14:00 Aリーグ 第23節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | 0 - 1 | ウェリントン・フェニックス | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/21 15:10 Aリーグ 第22節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | 4 - 1 | セントラルコースト・マリナーズ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |