| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 267260 2026/10/13 21:15 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | ||||||||||||
| ブリーラム・ユナイテッド | - | 北京国安 | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/15 21:15 AFC CLエリート リーグステージ 第1節 | ||||||||||||
| ジョホール・ダルル・タクジムFC | 1 - 1 | ブリーラム・ユナイテッド | 1pt | |||||||||
| 投票終了 2026/04/19 01:15 AFC CLエリート 準々決勝 | ||||||||||||
| 0pt | ブリーラム・ユナイテッド | 2 - 3 | シャバブ・アル・アハリ | |||||||||
| 投票終了 2026/03/10 21:15 AFC CLエリート ラウンド16 2ndレグ | ||||||||||||
| 1pt | ブリーラム・ユナイテッド | 0 - 0 | メルボルン・シティFC | |||||||||
| 投票終了 2026/03/03 16:45 AFC CLエリート ラウンド16 1stレグ | ||||||||||||
| メルボルン・シティFC | 1 - 1 | ブリーラム・ユナイテッド | 1pt | |||||||||
| ◇関連銘柄 |