| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 265536 2026/08/21 02:00 UEFAカンファレンスリーグ プレイオフ 1stレグ | ||||||||||||
| ミットユラン | - | リエカ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/14 02:00 UEFAカンファレンスリーグ 予選3回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| ミットユラン | 3 - 2 | ボヘミアンズ1905 | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/07 03:45 UEFAカンファレンスリーグ 予選3回戦 1stレグ | ||||||||||||
| ボヘミアンズ1905 | 0 - 2 | ミットユラン | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/31 02:00 UEFA EL 予選2回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| ミットユラン | 0 - 2 | ベシクタシュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/24 03:00 UEFA EL 予選2回戦 1stレグ | ||||||||||||
| ベシクタシュ | 1 - 0 | ミットユラン | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |