| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/11/07 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||
| ミットユラン | 3 - 1 | セルティック | ||||
| 投票終了 2025/11/04 03:00 デンマークリーグ 第14節 | ||||||
| ミットユラン | 1 - 1 | AGFオーフス | ||||
| 投票終了 2025/10/24 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||
| マカビィ・テル・アビブ | 0 - 3 | ミットユラン | ||||
| 投票終了 2025/10/06 01:00 デンマークリーグ 第11節 | ||||||
| FCコペンハーゲン | 1 - 1 | ミットユラン | ||||
| 投票終了 2025/10/03 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | ||||||
| ノッティンガム・フォレスト | 2 - 3 | ミットユラン | ||||
| ◇関連銘柄 |