| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 262809 2026/07/10 03:00 UEFA EL 予選1回戦 1stレグ | ||||||||||||
| FKボイボディナ | - | フェレンツェバロシュ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/05/17 00:15 ハンガリーリーグ 第33節 | ||||||||||||
| フェレンツェバロシュ | 3 - 0 | ザレゲルセギ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/03 23:00 ハンガリーリーグ 第32節 | ||||||||||||
| ウイペシュティTE | 0 - 5 | フェレンツェバロシュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/20 02:30 ハンガリーリーグ 第30節 | ||||||||||||
| ジュール | 1 - 0 | フェレンツェバロシュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/19 00:30 UEFA EL ラウンド16 2ndレグ | ||||||||||||
| ブラガ | 4 - 0 | フェレンツェバロシュ | 0pt | |||||||||
| ◇関連銘柄 |