時価 973 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 827 |
売り気配 --- |
筆頭株主 kabuki0517 |
単価 ¥ × 株数 (¥827~¥1313) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | kabuki0517 | C3 | 170(984位) | 50株 |
2位 | アキ・カーン | B1 | 211(680位) | 1株 |
3位 | ドライコビッチ | B2 | 138(1305位) | 1株 |
4位 | 熱き漢(オトコ) | D4 | 39(3514位) | 1株 |
投票終了 2024/10/01 03:30 セリエB 第7節 | ||||||
ブレシア | 3 - 2 | クレモネーゼ | ||||
投票終了 2024/09/25 01:30 コパ・イタリア 2回戦 | ||||||
カリアリ | 1 - 0 | クレモネーゼ | ||||
投票終了 2024/09/21 03:30 セリエB 第6節 | ||||||
カタンザーロ | 1 - 2 | クレモネーゼ | ||||
投票終了 2024/09/14 22:00 セリエB 第5節 | ||||||
クレモネーゼ | 1 - 1 | スペツィア | ||||
投票終了 2024/09/01 03:30 セリエB 第4節 | ||||||
サッスオーロ | 1 - 4 | クレモネーゼ |
◇関連銘柄 |