時価 03日16:05 373 |
前週比 -38(-9.25%) |
||
始値 349 |
高値 349 |
安値 349 |
出来高 54 |
買い気配 --- |
売り気配 349 |
筆頭株主 ザッキー |
単価 ¥ × 株数 (¥349~¥575) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ザッキー | A☆ | 12523(1位) | 308株 |
2位 | keita | A☆ | 1700(486位) | 200株 |
3位 | † | A☆ | 3589(20位) | 160株 |
4位 | ???? | A☆ | 1919(355位) | 147株 |
5位 | ramos-10 | A☆ | 2240(208位) | 145株 |
6位 | ソボ | B1 | 1314(706位) | 120株 |
7位 | kazuki | A☆ | 3532(22位) | 111株 |
8位 | ろべると・こばっち | A☆ | 5344(4位) | 100株 |
9位 | tka38 | B1 | 1716(475位) | 100株 |
10位 | interista_maz | A☆ | 2237(209位) | 60株 |
投票終了 2025/09/27 22:30 ブンデスリーガ 第5節 | ||||||
3pt | ![]() |
1FCハイデンハイム | 2 - 1 | ![]() |
アウグスブルク | |
投票終了 2025/09/20 22:30 ブンデスリーガ 第4節 | ||||||
![]() |
ハンブルガーSV | 2 - 1 | ![]() |
1FCハイデンハイム | 0pt | |
投票終了 2025/09/13 22:30 ブンデスリーガ 第3節 | ||||||
0pt | ![]() |
1FCハイデンハイム | 0 - 2 | ![]() |
ボルシア・ドルトムント | |
投票終了 2025/08/30 22:30 ブンデスリーガ 第2節 | ||||||
![]() |
RBライプツィヒ | 2 - 0 | ![]() |
1FCハイデンハイム | 0pt | |
投票終了 2025/08/23 22:30 ブンデスリーガ 第1節 | ||||||
0pt | ![]() |
1FCハイデンハイム | 1 - 3 | ![]() |
ボルフスブルク |
◇関連銘柄 |