| 時価 336 |
前週比 0(0.00%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
| 買い気配 285 |
売り気配 --- |
筆頭株主 soyon |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥285~¥470) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | soyon | B1 | 957(684位) | 10株 |
| 2位 | アキ・カーン | B1 | 703(904位) | 1株 |
| 3位 | hiropon | B2 | 649(972位) | 1株 |
| 投票終了 2025/11/01 02:30 ブンデスリーガ2部 第11節 | ||||||
| プロイセン・ミュンスター | 2 - 1 | ホルスタイン・キール | ||||
| 投票終了 2025/10/29 02:30 DFBカップ 2回戦 | ||||||
| ボルフスブルク | 0 - 1 | ホルスタイン・キール | ||||
| 投票終了 2025/10/04 20:00 ブンデスリーガ2部 第8節 | ||||||
| ホルスタイン・キール | 1 - 1 | ダルムシュタット | ||||
| 投票終了 2025/09/21 20:30 ブンデスリーガ2部 第6節 | ||||||
| ホルスタイン・キール | 3 - 0 | カールスルーエ | ||||
| 投票終了 2025/09/13 20:00 ブンデスリーガ2部 第5節 | ||||||
| シャルケ04 | 0 - 1 | ホルスタイン・キール | ||||
| ◇関連銘柄 |