時価 154 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 215 |
売り気配 --- |
筆頭株主 ザッキー ナンシー・タニス sayg00 英国(皇室) |
単価 ¥ × 株数 (¥130~¥215) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ザッキー | A☆ | 3118(2位) | 100株 |
2位 | ナンシー・タニス | A☆ | 2718(5位) | 100株 |
3位 | sayg00 | A☆ | 1401(163位) | 100株 |
4位 | 英国(皇室) | B1 | 0(27643位) | 100株 |
5位 | ペットボトル | A☆ | 925(598位) | 40株 |
6位 | 青羽 | A☆ | 1579(86位) | 10株 |
7位 | tka38 | B1 | 778(718位) | 10株 |
8位 | LK | A☆ | 693(749位) | 10株 |
9位 | ogezo | A☆ | 1782(50位) | 2株 |
10位 | 八木裕 | A☆ | 1209(267位) | 2株 |
◇関連銘柄 |