| 時価 03日12:42 91 |
前週比 -5(-5.21%) |
||
| 始値 81 |
高値 82 |
安値 81 |
出来高 30 |
| 買い気配 --- |
売り気配 93 |
筆頭株主 † ナンシー・タニス やすけん |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥81~¥134) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | † | A☆ | 4337(2位) | 500株 |
| 2位 | ナンシー・タニス | A☆ | 2850(7位) | 500株 |
| 3位 | やすけん | A☆ | 2015(31位) | 500株 |
| 4位 | sk4 | A☆ | 1533(48位) | 250株 |
| 5位 | ogezo | A☆ | 1977(30位) | 149株 |
| 6位 | JAKE | B1 | 1834(23位) | 114株 |
| 7位 | ワラージ | B1 | 1475(132位) | 100株 |
| 8位 | ゴン山中 | A☆ | 1179(202位) | 100株 |
| 9位 | ペットボトル | A☆ | 826(323位) | 100株 |
| 10位 | ろべると・こばっち | A☆ | 4315(6位) | 50株 |
| 11位 | アンリ苦労す。 | B2 | 824(464位) | 50株 |
| 255779 2025/11/06 02:45 UEFA CL リーグフェーズ 第4節 | ||||||||||||
| パフォスFC | - | ビジャレアル | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/10/22 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第3節 | ||||||||||||
| カイラト・アルマトイ | 0 - 0 | パフォスFC | 1pt | |||||||||
| 投票終了 2025/10/01 04:00 UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | ||||||||||||
| 0pt | パフォスFC | 1 - 5 | バイエルン・ミュンヘン | |||||||||
| 投票終了 2025/09/18 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||||||||
| オリンピアコス | 0 - 0 | パフォスFC | 1pt | |||||||||
| ◇関連銘柄 |