時価 166 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 232 |
売り気配 --- |
筆頭株主 ナンシー・タニス 英国(皇室) |
単価 ¥ × 株数 (¥141~¥232) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ナンシー・タニス | A☆ | 2718(5位) | 100株 |
2位 | 英国(皇室) | B1 | 0(27643位) | 100株 |
3位 | ペットボトル | A☆ | 925(598位) | 40株 |
4位 | やすけん | A☆ | 4059(1位) | 30株 |
5位 | 琴 | A☆ | 1317(392位) | 23株 |
6位 | ろべると・こばっち | A☆ | 2008(28位) | 20株 |
7位 | しまやん | A☆ | 1422(144位) | 10株 |
8位 | tka38 | B1 | 778(718位) | 10株 |
9位 | LK | A☆ | 693(749位) | 10株 |
10位 | ogezo | A☆ | 1782(50位) | 2株 |
11位 | 八木裕 | A☆ | 1209(267位) | 2株 |
255730 2025/09/19 04:00 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||||||||
![]() |
スポルティング・リスボン | - | ![]() |
カイラト・アルマトイ | ||||||||
|
◇関連銘柄 |