| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2026/01/29 05:00 UEFA CL リーグフェーズ 第8節 | ||||||
| アーセナル | 3 - 2 | カイラト・アルマトイ | 0pt | |||
| 投票終了 2026/01/21 00:30 UEFA CL リーグフェーズ 第7節 | ||||||
| 0pt | カイラト・アルマトイ | 1 - 4 | クラブ・ブルージュ | |||
| 投票終了 2025/12/10 00:30 UEFA CL リーグフェーズ 第6節 | ||||||
| 0pt | カイラト・アルマトイ | 0 - 1 | オリンピアコス | |||
| 投票終了 2025/11/27 02:45 UEFA CL リーグフェーズ 第5節 | ||||||
| FCコペンハーゲン | 3 - 2 | カイラト・アルマトイ | 0pt | |||
| 投票終了 2025/11/06 05:00 UEFA CL リーグフェーズ 第4節 | ||||||
| インテル | 2 - 1 | カイラト・アルマトイ | 0pt | |||
| ◇関連銘柄 |