| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2026/03/18 02:45 UEFA CL ラウンド16 2ndレグ | ||||||
| スポルティング・リスボン | 3 - 0 | ボーデ・グリムト | 0pt | |||
| 投票終了 2026/03/12 05:00 UEFA CL ラウンド16 1stレグ | ||||||
| 3pt | ボーデ・グリムト | 3 - 0 | スポルティング・リスボン | |||
| 投票終了 2026/02/25 05:00 UEFA CL 決勝Tプレーオフ 2ndレグ | ||||||
| インテル | 1 - 2 | ボーデ・グリムト | ||||
| 投票終了 2026/02/19 05:00 UEFA CL 決勝Tプレーオフ 1stレグ | ||||||
| ボーデ・グリムト | 3 - 1 | インテル | ||||
| 投票終了 2026/01/29 05:00 UEFA CL リーグフェーズ 第8節 | ||||||
| アトレチコ・マドリッド | 1 - 2 | ボーデ・グリムト | 3pt | |||
| ◇関連銘柄 |