| 時価 31日22:03 1,009 |
前週比 ---(%) |
||
| 始値 1,050 |
高値 1,050 |
安値 1,000 |
出来高 390 |
| 買い気配 1,050 |
売り気配 1,800 |
筆頭株主 nina ナンシー・タニス |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥0~¥1) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | nina | A☆ | 0(140位) | 100株 |
| 1位 | ナンシー・タニス | A☆ | 0(1位) | 100株 |
| 3位 | フリフリフリエ | A☆ | 0(771位) | 50株 |
| 4位 | かんとくさん | B2 | 0(253位) | 40株 |
| 5位 | ポック | B2 | 0(441位) | 25株 |
| 6位 | ろべると・こばっち | A☆ | 0(4位) | 21株 |
| 7位 | とらきち | A☆ | 0(194位) | 20株 |
| 8位 | 鶏頂山 | A☆ | 0(385位) | 15株 |
| 9位 | レジサポFX | A☆ | 0(15位) | 6株 |
| 10位 | はいしす | A☆ | 0(108位) | 5株 |
| ◇関連銘柄 |