| 時価 16日14:46 1,035 |
前週比 -15(-1.43%) |
||
| 始値 893 |
高値 893 |
安値 893 |
出来高 1 |
| 買い気配 892 |
売り気配 1,111 |
筆頭株主 calciobanbino |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥892~¥1365) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | calciobanbino | A☆ | 2418(291位) | 119株 |
| 2位 | だいちゃn | B2 | 1050(819位) | 110株 |
| 3位 | 鶏頂山 | A☆ | 1438(695位) | 100株 |
| 4位 | hato | B1 | 1264(725位) | 40株 |
| 5位 | soyon | A☆ | 1874(485位) | 10株 |
| 6位 | YAN | B2 | 1492(784位) | 10株 |
| 7位 | グラーフ | B2 | 1431(633位) | 10株 |
| 8位 | ブッチャーguitar | C3 | 524(1803位) | 10株 |
| 9位 | 八木裕 | A☆ | 2399(358位) | 3株 |
| 10位 | フェルナンデス | A☆ | 5070(55位) | 1株 |
| 11位 | てくのきゃっと | A☆ | 4291(105位) | 1株 |
| 12位 | interista_maz | A☆ | 3301(153位) | 1株 |
| 13位 | リョウさん | A☆ | 2363(353位) | 1株 |
| 14位 | owlsfan | B2 | 2050(563位) | 1株 |
| 15位 | アキ・カーン | B1 | 793(947位) | 1株 |
| 投票終了 2026/02/14 14:00 J1百年構想リーグ 第2節 | ||||||
| FC町田ゼルビア | 2 - 2 | 水戸ホーリーホック | 1pt | |||
| 投票終了 2026/02/08 16:00 J1百年構想リーグ 第1節 | ||||||
| 東京ヴェルディ | 3 - 1 | 水戸ホーリーホック | 0pt | |||
| 投票終了 2025/11/29 14:00 J2リーグ 第38節 | ||||||
| 水戸ホーリーホック | 2 - 0 | 大分トリニータ | ||||
| 投票終了 2025/11/23 13:05 J2リーグ 第37節 | ||||||
| V・ファーレン長崎 | 2 - 1 | 水戸ホーリーホック | ||||
| 投票終了 2025/11/09 14:00 J2リーグ 第36節 | ||||||
| 水戸ホーリーホック | 0 - 2 | 大宮アルディージャ | ||||
2018/12/07[大学サッカー]袴田は横浜FC、小野は大宮へ 上夷は京都、村田は水戸へ それぞれの道 (中日スポーツ)
2018/11/19水戸のライセンス、「条件付きJ1」からJ2に変更 Jリーグ (産経ニュース)
2018/11/18“無謀な挑戦”実現させた40歳オールドルーキー、水戸FW安彦が契約満了「僕の終わりなき旅はここから」 (ゲキサカ)
2018/10/27水戸・長谷部監督の来季続投が決定「今季は悔しい想いをしました」 (ゲキサカ)
2018/10/22[Jユースカップ]前回王者・京都U-18が水戸ユースに敗れる!プレミア勢5チームが2回戦敗退に (ゲキサカ)
2018/09/29J1昇格への「資格」取得 サッカーJ2・水戸ホーリーホックが条件付き (東京新聞)
2018/09/27水戸に解除条件付J1ライセンス、秋田にJ2ライセンス初交付!J1昇格圏町田はJ2ライセンス (ゲキサカ)
2018/09/27Jリーグが来季のクラブライセンスを発表!水戸が条件付きでJ1ライセンスに、秋田はJ2を取得 (Goal.com)
2018/08/10徳島退団の元コスタリカ代表GK、引き続きJリーグでプレー! 水戸に完全移籍 (ニコニコニュース)
2018/07/20【土屋雅史氏のJ2展望】山口vs水戸では“兄弟対決”の可能性も…山形vs新潟は、やや山形が優位と予想 (サッカーキング)