| 時価 22日00:29 1,180 |
前週比 -185(-13.55%) |
||
| 始値 1,160 |
高値 1,163 |
安値 1,160 |
出来高 77 |
| 買い気配 1,160 |
売り気配 1,774 |
筆頭株主 尾賀大 ブルボン |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥1160~¥1774) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 尾賀大 | B1 | 3639(451位) | 202株 |
| 2位 | ブルボン | B2 | 3180(579位) | 202株 |
| 3位 | Loop | B1 | 2907(634位) | 181株 |
| 4位 | SENNA | B2 | 4085(320位) | 101株 |
| 5位 | naha | A☆ | 4050(338位) | 100株 |
| 6位 | rimo2016 | A☆ | 3911(359位) | 100株 |
| 7位 | (^∇^) | B2 | 3032(572位) | 100株 |
| 8位 | andore | A☆ | 5304(211位) | 74株 |
| 9位 | ベルルルスコーニ | B2 | 3360(523位) | 70株 |
| 10位 | せがれ | B1 | 5030(306位) | 60株 |
| 11位 | 庭園鉄道 | B2 | 4042(372位) | 60株 |
| 12位 | ヨハン・クライフ | B2 | 4021(366位) | 60株 |
| 13位 | byエラシコ | B2 | 3596(472位) | 60株 |
| 14位 | ツルベナズベズダ | A☆ | 3094(543位) | 60株 |
| 15位 | garuo | C1 | 900(1045位) | 60株 |
| 投票終了 2026/09/20 01:30 ブンデスリーガ 第4節 | ||||||
| シュツットガルト | 0 - 1 | ボルシア・ドルトムント | 3pt | |||
| 投票終了 2026/09/12 22:30 ブンデスリーガ 第3節 | ||||||
| 3pt | ボルシア・ドルトムント | 3 - 0 | パーダーボルン | |||
| 投票終了 2026/09/09 04:00 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
| 3pt | ボルシア・ドルトムント | 3 - 2 | ビジャレアル | |||
| 投票終了 2026/09/05 22:30 ブンデスリーガ 第2節 | ||||||
| ホッフェンハイム | 2 - 3 | ボルシア・ドルトムント | 3pt | |||
| 投票終了 2026/09/02 03:45 DFBカップ 1回戦 | ||||||
| HEBCハンブルク | 0 - 5 | ボルシア・ドルトムント | ||||
2018/12/02香川への「オファーない」 ドルトムント幹部明かす (サンケイスポーツ)
2018/11/29サッカー=欧州CL、ドルトムントが1次リーグ突破決定 香川欠場 (ロイター)
2018/11/28サッカー=ドルトムントのバス襲撃容疑者、懲役14年 (Yahoo!ニュース)
2018/11/25サッカー=ドルトムント競り勝つ、香川はベンチ外 (ロイター)
2018/11/15ドルトムントMF、プレミア挑戦が近い?「プレミアはサッカー少年達の夢だ」 (フットボールチャンネル)
2018/11/13サッカーと暴動は切り離せるか? ドルトムントの「45人負傷事件」。 (Number Web)
2018/11/11“デア・クラシカー”はドルトムントに軍配! バイエルンに逆転勝利 (サッカーキング)
2018/11/11ドルトムントの香川はベンチ外 サッカー、ドイツ1部 (沖縄タイムス)
2018/11/11サッカー=ドルトムントがバイエルン下す、香川はベンチ外 (Yahoo!ニュース 個人)
2018/11/11ドルトムント監督、”デア・クラシカー”を振り返る「クレイジーな試合だった」 (サッカーキング)
| ◇関連銘柄 | ||
| ギラシ | ||