| 時価 18日19:59 1,706 |
前週比 +195(+12.91%) |
||
| 始値 1,964 |
高値 1,964 |
安値 1,707 |
出来高 17 |
| 買い気配 1,284 |
売り気配 1,955 |
筆頭株主 尾賀大 ブルボン |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥1284~¥1964) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 尾賀大 | B1 | 162(595位) | 202株 |
| 2位 | ブルボン | B2 | 0(3946位) | 202株 |
| 3位 | Loop | B1 | 0(4001位) | 181株 |
| 4位 | SENNA | B2 | 284(400位) | 101株 |
| 5位 | naha | A☆ | 650(184位) | 100株 |
| 6位 | rimo2016 | A☆ | 603(201位) | 100株 |
| 7位 | (^∇^) | B2 | 480(262位) | 100株 |
| 8位 | ベルルルスコーニ | B2 | 420(296位) | 70株 |
| 9位 | andore | A☆ | 429(289位) | 62株 |
| 10位 | 庭園鉄道 | B2 | 445(281位) | 60株 |
| 11位 | ツルベナズベズダ | A☆ | 298(391位) | 60株 |
| 12位 | byエラシコ | B2 | 193(527位) | 60株 |
| 13位 | せがれ | B1 | 20(2239位) | 60株 |
| 14位 | garuo | C1 | 0(4186位) | 60株 |
| 265732 2026/08/23 03:30 ドイツスーパーカップ | ||||||||||||
| ボルシア・ドルトムント | - | バイエルン・ミュンヘン | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/09 22:00 エミレーツカップ | ||||||||||||
| アーセナル | 2 - 3 | ボルシア・ドルトムント | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/01 19:00 親善試合 | ||||||||||||
| FC東京 | 0 - 1 | ボルシア・ドルトムント | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/29 19:00 親善試合 | ||||||||||||
| セレッソ大阪 | 1 - 0 | ボルシア・ドルトムント | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/16 22:30 ブンデスリーガ 第34節 | ||||||||||||
| ブレーメン | 0 - 2 | ボルシア・ドルトムント | 3pt | |||||||||
2018/12/02香川への「オファーない」 ドルトムント幹部明かす (サンケイスポーツ)
2018/11/29サッカー=欧州CL、ドルトムントが1次リーグ突破決定 香川欠場 (ロイター)
2018/11/28サッカー=ドルトムントのバス襲撃容疑者、懲役14年 (Yahoo!ニュース)
2018/11/25サッカー=ドルトムント競り勝つ、香川はベンチ外 (ロイター)
2018/11/15ドルトムントMF、プレミア挑戦が近い?「プレミアはサッカー少年達の夢だ」 (フットボールチャンネル)
2018/11/13サッカーと暴動は切り離せるか? ドルトムントの「45人負傷事件」。 (Number Web)
2018/11/11“デア・クラシカー”はドルトムントに軍配! バイエルンに逆転勝利 (サッカーキング)
2018/11/11ドルトムントの香川はベンチ外 サッカー、ドイツ1部 (沖縄タイムス)
2018/11/11サッカー=ドルトムントがバイエルン下す、香川はベンチ外 (Yahoo!ニュース 個人)
2018/11/11ドルトムント監督、”デア・クラシカー”を振り返る「クレイジーな試合だった」 (サッカーキング)
| ◇関連銘柄 | ||
| ギラシ | ||