時価 2,394 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 --- |
売り気配 2,390 |
筆頭株主 matsuhiro |
単価 ¥ × 株数 (¥2034~¥2992) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | matsuhiro | A☆ | 1469(32位) | 193株 |
2位 | nodarima | C1 | 652(473位) | 86株 |
3位 | くめ太郎 | C1 | 595(568位) | 85株 |
4位 | 村上達哉 | C1 | 630(505位) | 72株 |
5位 | putta | C1 | 588(578位) | 70株 |
6位 | BMW116 | C2 | 441(951位) | 63株 |
7位 | @tomo | B1 | 832(245位) | 60株 |
8位 | osapp | C2 | 420(1010位) | 60株 |
9位 | 黒と青の情熱 | B2 | 622(522位) | 51株 |
10位 | キングカズ2 | A☆ | 1140(70位) | 50株 |
11位 | cyagame | B2 | 680(447位) | 50株 |
12位 | チビスタ | C1 | 420(1012位) | 50株 |
13位 | HamburgerKid | C1 | 362(1242位) | 50株 |
14位 | 1715 | C1 | 360(1256位) | 50株 |
15位 | 月の輪 | C3 | 350(1309位) | 50株 |
242655 2024/09/15 22:00 セリエA 第4節 | ||||||||||||
トリノ | - | レッチェ | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/08/31 01:30 セリエA 第3節 | ||||||||||||
ベネツィア | 0 - 1 | トリノ | 3pt | |||||||||
投票終了 2024/08/26 01:30 セリエA 第2節 | ||||||||||||
3pt | トリノ | 2 - 1 | アタランタ | |||||||||
投票終了 2024/08/18 03:45 セリエA 第1節 | ||||||||||||
ACミラン | 2 - 2 | トリノ | 1pt | |||||||||
投票終了 2024/05/27 01:00 セリエA 第38節 | ||||||||||||
アタランタ | 3 - 0 | トリノ | 0pt |
2018/04/04サッカー欧州チャンピオンズリーグ(3日、イタリア・トリノほか) (時事通信)
2018/01/04サッカー=ユベントスがトリノ下し4強、イタリア杯準々決勝 (ロイター)
2017/12/21サッカー=ユベントスとトリノが8強進出、イタリア杯 (ロイター)
2017/07/04トリノのミハイロビッチ監督 トッティにラブコール (スポーツニッポン)
2017/06/28サッカー=イタリア代表GKシリグ、トリノへ移籍 (ロイター)
2017/05/08ベナティア試合後インタビューでの差別的発言に見解 - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/07ユーベ、イグアインの劇的ゴールでトリノとドロー - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/07ユベントス、ドローでホーム連勝記録が33で止まる - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/04/30ユベントス・ボヌッチがトリノ戦を息子のため観戦 - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/04/30マンU、デヘア代役にトリノGKハート獲得か 英紙 - プレミアリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)