| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/11/10 02:30 チェコリーグ 第15節 | ||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 3 - 5 | スラビア・プラハ | ||||
| 投票終了 2025/11/07 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 0 - 0 | フェネルバフチェ | ||||
| 投票終了 2025/10/24 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||
| ASローマ | 1 - 2 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||
| 投票終了 2025/10/03 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | ||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 3 - 0 | マルメFF | ||||
| 投票終了 2025/09/26 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
| フェレンツェバロシュ | 1 - 1 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||
| ◇関連銘柄 |