| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 262412 2026/05/24 21:00 チェコリーグ 第35節 | ||||||||||||
| スラビア・プラハ | - | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/05/13 03:00 チェコリーグ 第33節 | ||||||||||||
| スパルタ・プラハ | 0 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/09 23:00 チェコリーグ 第32節 | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 2 - 0 | スロバン・リベレツ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/13 01:30 チェコリーグ 第29節 | ||||||||||||
| スラビア・プラハ | 0 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/05 01:00 チェコリーグ 第28節 | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 2 - 2 | FKテプリチェ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |