時価 144 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 201 |
売り気配 --- |
筆頭株主 ザッキー ナンシー・タニス ろべると・こばっち 英国(皇室) |
単価 ¥ × 株数 (¥122~¥201) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ザッキー | A☆ | 3118(2位) | 100株 |
2位 | ナンシー・タニス | A☆ | 2718(5位) | 100株 |
3位 | ろべると・こばっち | A☆ | 2008(28位) | 100株 |
4位 | 英国(皇室) | B1 | 0(27643位) | 100株 |
5位 | kazuki | A☆ | 1066(430位) | 50株 |
6位 | ペットボトル | A☆ | 925(598位) | 40株 |
7位 | エルニーニョ17 | A☆ | 1838(45位) | 37株 |
8位 | ogezo | A☆ | 1782(50位) | 20株 |
9位 | しまやん | A☆ | 1422(144位) | 10株 |
10位 | ともぶー | A☆ | 1355(174位) | 10株 |
11位 | LK | A☆ | 693(749位) | 10株 |
255715 2025/09/17 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||||||||
![]() |
PSV | - | ![]() |
ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||
|
◇関連銘柄 |