| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 263806 2026/08/12 01:00 UEFA CL 予選3回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| ボーデ・グリムト | - | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/09 03:45 ベルギーリーグ 第1節 | ||||||||||||
| ウェステルロー | 1 - 5 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/05 03:00 UEFA CL 予選3回戦 1stレグ | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 3 - 3 | ボーデ・グリムト | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/01 03:30 ベルギースーパーカップ | ||||||||||||
| クラブ・ブルージュ | 1 - 1 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/25 01:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第10節 | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 5 - 1 | アンデルレヒト | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |