| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 260610 2026/03/23 02:30 ベルギーリーグ 第30節 | ||||||||||||
| シント・トライデン | - | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/03/08 04:45 ベルギーリーグ 第28節 | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 2 - 1 | ゲンク | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/02 00:00 ベルギーリーグ 第27節 | ||||||||||||
| ウェステルロー | 0 - 0 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/22 04:45 ベルギーリーグ 第26節 | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 2 - 1 | アントワープ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/15 04:45 ベルギーリーグ 第25節 | ||||||||||||
| スタンダード・リエージュ | 1 - 1 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |