| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 257922 2025/12/04 04:30 ベルギーカップ 8回戦 | ||||||||||||
| アントワープ | - | シント・トライデン | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/11/03 02:30 ベルギーリーグ 第13節 | ||||||||||||
| シント・トライデン | 1 - 0 | アントワープ | ||||||||||
| 投票終了 2025/10/26 21:30 ベルギーリーグ 第12節 | ||||||||||||
| アントワープ | 0 - 1 | クラブ・ブルージュ | ||||||||||
| 投票終了 2025/09/21 03:45 ベルギーリーグ 第8節 | ||||||||||||
| アンデルレヒト | 0 - 0 | アントワープ | ||||||||||
| 投票終了 2025/08/24 20:30 ベルギーリーグ 第5節 | ||||||||||||
| アントワープ | 2 - 1 | KVメヘレン | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |