| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 259751 2026/02/22 00:00 ベルギーリーグ 第26節 | ||||||||||||
| FCVデンダー | - | シント・トライデン | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/02/16 03:15 ベルギーリーグ 第25節 | ||||||||||||
| シント・トライデン | 3 - 2 | ズルテ・ワレゲム | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/07 04:45 ベルギーリーグ 第24節 | ||||||||||||
| ウェステルロー | 0 - 4 | シント・トライデン | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/01 04:45 ベルギーリーグ 第23節 | ||||||||||||
| シント・トライデン | 0 - 2 | シャルルロア | ||||||||||
| 投票終了 2026/01/25 00:00 ベルギーリーグ 第22節 | ||||||||||||
| ラ・ルビエール | 1 - 2 | シント・トライデン | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |