時価 18日15:02 1,607 |
前週比 -234(-12.71%) |
||
始値 1,600 |
高値 1,600 |
安値 1,564 |
出来高 10 |
買い気配 1,564 |
売り気配 1,817 |
筆頭株主 シンスケ |
単価 ¥ × 株数 (¥1564~¥2393) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | シンスケ | B2 | 3064(33位) | 120株 |
2位 | AshCole | B2 | 1221(841位) | 43株 |
3位 | うーさん | B1 | 1405(701位) | 33株 |
4位 | だいすけ | B2 | 1304(786位) | 20株 |
5位 | ゆーじ | B2 | 2079(243位) | 10株 |
6位 | initial-u | A☆ | 1420(692位) | 10株 |
7位 | アーシャ | E15 | 183(4717位) | 10株 |
8位 | talaw | B2 | 1560(572位) | 9株 |
9位 | kuitanmomen | A☆ | 1996(275位) | 6株 |
10位 | くどーぅ | A☆ | 1477(649位) | 6株 |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
![]() |
ウォルバーハンプトン | 1 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 1pt | |
投票終了 2025/05/18 23:00 プレミア 第37節 | ||||||
0pt | ![]() |
ブレントフォード | 2 - 3 | ![]() |
フルハム | |
投票終了 2025/05/10 23:00 プレミア 第36節 | ||||||
![]() |
イプスウィッチ | 0 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 3pt | |
投票終了 2025/05/04 22:00 プレミア 第35節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブレントフォード | 4 - 3 | ![]() |
マンチェスター・U | |
投票終了 2025/05/02 03:30 プレミア 第34節 | ||||||
![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 2 | ![]() |
ブレントフォード | 3pt |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
ムベウモ |