時価 03日17:56 904 |
前週比 -6(-0.66%) |
||
始値 910 |
高値 910 |
安値 773 |
出来高 11 |
買い気配 --- |
売り気配 1,228 |
筆頭株主 シンスケ |
単価 ¥ × 株数 (¥773~¥1228) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | シンスケ | A☆ | 1778(450位) | 200株 |
2位 | ega10 | C1 | 1373(670位) | 50株 |
3位 | AshCole | B2 | 1245(744位) | 43株 |
4位 | うーさん | B1 | 884(1052位) | 33株 |
5位 | LazioLazio | A☆ | 1830(411位) | 30株 |
6位 | だいすけ | B2 | 727(1290位) | 20株 |
7位 | レジサポFX | A☆ | 3378(24位) | 15株 |
8位 | initial-u | B2 | 2060(289位) | 10株 |
9位 | taizouchida | B2 | 1789(444位) | 10株 |
10位 | ゆーじ | A☆ | 1679(491位) | 10株 |
11位 | アーシャ | D8 | 1588(547位) | 10株 |
12位 | メスタージャ | C3 | 944(986位) | 10株 |
投票終了 2025/09/27 20:30 プレミア 第6節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブレントフォード | 3 - 1 | ![]() |
マンチェスター・U | |
投票終了 2025/09/21 04:00 プレミア 第5節 | ||||||
![]() |
フルハム | 3 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 0pt | |
投票終了 2025/09/17 04:00 カラバオカップ 3回戦 | ||||||
![]() |
ブレントフォード | 1 - 1 | ![]() |
アストン・ビラ | ||
投票終了 2025/09/14 04:00 プレミア 第4節 | ||||||
1pt | ![]() |
ブレントフォード | 2 - 2 | ![]() |
チェルシー | |
投票終了 2025/08/30 23:00 プレミア 第3節 | ||||||
![]() |
サンダーランド | 2 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 0pt |
◇関連銘柄 |