時価 30日17:42 1,423 |
前週比 -136(-8.72%) |
||
始値 1,333 |
高値 1,333 |
安値 1,333 |
出来高 1 |
買い気配 1,333 |
売り気配 --- |
筆頭株主 シンスケ |
単価 ¥ × 株数 (¥1325~¥2026) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | シンスケ | B2 | 3064(52位) | 115株 |
2位 | AshCole | B2 | 1221(974位) | 43株 |
3位 | うーさん | B1 | 1405(806位) | 33株 |
4位 | だいすけ | B2 | 1304(890位) | 20株 |
5位 | ゆーじ | B2 | 2240(255位) | 10株 |
6位 | initial-u | A☆ | 1550(702位) | 10株 |
7位 | アーシャ | E15 | 183(4882位) | 10株 |
8位 | talaw | B2 | 1623(643位) | 9株 |
9位 | john_denver | A☆ | 2690(111位) | 6株 |
10位 | kuitanmomen | A☆ | 1996(383位) | 6株 |
11位 | くどーぅ | A☆ | 1759(538位) | 6株 |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
![]() |
ウォルバーハンプトン | 1 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 1pt | |
投票終了 2025/05/18 23:00 プレミア 第37節 | ||||||
0pt | ![]() |
ブレントフォード | 2 - 3 | ![]() |
フルハム | |
投票終了 2025/05/10 23:00 プレミア 第36節 | ||||||
![]() |
イプスウィッチ | 0 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 3pt | |
投票終了 2025/05/04 22:00 プレミア 第35節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブレントフォード | 4 - 3 | ![]() |
マンチェスター・U | |
投票終了 2025/05/02 03:30 プレミア 第34節 | ||||||
![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 2 | ![]() |
ブレントフォード | 3pt |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
ムベウモ |