| 時価 31日17:12 664 |
前週比 -40(-5.68%) |
||
| 始値 598 |
高値 598 |
安値 598 |
出来高 3 |
| 買い気配 598 |
売り気配 950 |
筆頭株主 シンスケ |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥598~¥950) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シンスケ | B2 | 6640(39位) | 280株 |
| 2位 | ega10 | B1 | 3411(420位) | 50株 |
| 3位 | kikurin1105 | B2 | 5428(96位) | 45株 |
| 4位 | AshCole | B2 | 2149(728位) | 43株 |
| 5位 | うーさん | B1 | 1935(785位) | 33株 |
| 6位 | LazioLazio | A☆ | 4980(141位) | 30株 |
| 7位 | ナガイイナリ | B2 | 2766(565位) | 30株 |
| 8位 | だいすけ | C1 | 1781(833位) | 20株 |
| 9位 | フィレン | B1 | 3531(396位) | 17株 |
| 10位 | マメ仙人 | A☆ | 4769(164位) | 10株 |
| 11位 | taizouchida | A☆ | 4302(233位) | 10株 |
| 12位 | アーシャ | C4 | 3796(343位) | 10株 |
| 13位 | TKO | A☆ | 3768(346位) | 10株 |
| 14位 | ゆーじ | B2 | 2987(518位) | 10株 |
| 15位 | initial-u | A☆ | 2475(636位) | 10株 |
| 16位 | メスタージャ | B2 | 1713(864位) | 10株 |
| 投票終了 2026/01/02 05:00 プレミア 第19節 | ||||||||||||
| ブレントフォード | - | トテナム・H | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/12/28 00:00 プレミア 第18節 | ||||||||||||
| 3pt | ブレントフォード | 4 - 1 | ボーンマス | |||||||||
| 投票終了 2025/12/21 00:00 プレミア 第17節 | ||||||||||||
| ウォルバーハンプトン | 0 - 2 | ブレントフォード | 3pt | |||||||||
| 投票終了 2025/12/18 04:30 カラバオカップ 準々決勝 | ||||||||||||
| マンチェスター・C | 2 - 0 | ブレントフォード | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/15 01:30 プレミア 第16節 | ||||||||||||
| 1pt | ブレントフォード | 1 - 1 | リーズ・U | |||||||||
| ◇関連銘柄 |