時価 30日23:54 1,635 |
前週比 -172(-9.52%) |
||
始値 1,535 |
高値 1,694 |
安値 1,535 |
出来高 12 |
買い気配 1,535 |
売り気配 2,349 |
筆頭株主 マメ仙人 |
単価 ¥ × 株数 (¥1535~¥2349) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | マメ仙人 | A☆ | 2253(204位) | 85株 |
2位 | Syun.K | A☆ | 2292(190位) | 70株 |
3位 | たくあん | D2 | 1394(659位) | 66株 |
4位 | zizi | B1 | 1489(613位) | 60株 |
5位 | @takashi | B1 | 1145(805位) | 25株 |
6位 | マツラモヴィッチ | B1 | 1023(901位) | 20株 |
7位 | tomo123456 | A☆ | 2965(55位) | 10株 |
8位 | ぴの | A☆ | 2450(142位) | 10株 |
9位 | しゃしゃ丸 | B2 | 1768(456位) | 10株 |
10位 | ミスジャッジ | C4 | 1484(616位) | 10株 |
投票終了 2025/09/27 23:00 プレミア 第6節 | ||||||
1pt | ![]() |
リーズ・U | 2 - 2 | ![]() |
ボーンマス | |
投票終了 2025/09/20 23:00 プレミア 第5節 | ||||||
![]() |
ウォルバーハンプトン | 1 - 3 | ![]() |
リーズ・U | 3pt | |
投票終了 2025/09/13 23:00 プレミア 第4節 | ||||||
![]() |
フルハム | 1 - 0 | ![]() |
リーズ・U | 0pt | |
投票終了 2025/08/31 01:30 プレミア 第3節 | ||||||
1pt | ![]() |
リーズ・U | 0 - 0 | ![]() |
ニューカッスル・U | |
投票終了 2025/08/27 04:00 カラバオカップ 2回戦 | ||||||
![]() |
シェフィールド・W | 1 - 1 | ![]() |
リーズ・U |