時価 1,768 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 1,502 |
売り気配 --- |
筆頭株主 Nick・Knight |
単価 ¥ × 株数 (¥1502~¥2298) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Nick・Knight | A☆ | 167(4027位) | 150株 |
2位 | せがれ | A☆ | 130(4008位) | 120株 |
3位 | シピン | A☆ | 253(3094位) | 100株 |
4位 | サカス | B1 | 165(4477位) | 85株 |
5位 | 青羽 | A☆ | 876(72位) | 75株 |
6位 | ぽぉ | B2 | 140(2754位) | 60株 |
7位 | hikky | B1 | 153(4060位) | 57株 |
8位 | しまやん | A☆ | 876(27位) | 50株 |
9位 | 児島 | B1 | 176(4031位) | 45株 |
10位 | 頭文字D | A☆ | 190(557位) | 40株 |
11位 | tegami1989 | C3 | 43(3560位) | 40株 |
投票終了 2025/08/16 23:00 プレミア 第1節 | ||||||
1pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1 - 1 | ![]() |
フルハム | |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
![]() |
トテナム・H | 1 - 4 | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3pt | |
投票終了 2025/05/20 04:00 プレミア 第37節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3 - 2 | ![]() |
リバプール | |
投票終了 2025/05/10 23:00 プレミア 第36節 | ||||||
![]() |
ウォルバーハンプトン | 0 - 2 | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3pt | |
投票終了 2025/05/04 22:00 プレミア 第35節 | ||||||
1pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1 - 1 | ![]() |
ニューカッスル・U |