時価 24日10:47 1,190 |
前週比 -17(-1.41%) |
||
始値 1,100 |
高値 1,180 |
安値 1,100 |
出来高 31 |
買い気配 1,050 |
売り気配 1,180 |
筆頭株主 (●⌒∇⌒●) |
単価 ¥ × 株数 (¥1025~¥1569) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | (●⌒∇⌒●) | A☆ | 2229(220位) | 230株 |
2位 | Yusuke_Wagner | A☆ | 1628(585位) | 177株 |
3位 | taxman | A☆ | 1863(407位) | 30株 |
4位 | ぷっこん | A☆ | 3524(16位) | 25株 |
5位 | bucho | A☆ | 1794(458位) | 20株 |
6位 | 白い白狼 | B1 | 1632(583位) | 20株 |
7位 | フェルナンデス | B1 | 1444(731位) | 20株 |
8位 | だいすけ | B2 | 1304(841位) | 20株 |
9位 | とらきち | B1 | 1214(910位) | 20株 |
10位 | ぽぉ | B2 | 1200(927位) | 20株 |
11位 | KWS | B2 | 1065(1121位) | 20株 |
12位 | ろきお | F15 | 0(28037位) | 20株 |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
0pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | ![]() |
チェルシー | |
投票終了 2025/05/18 22:15 プレミア 第37節 | ||||||
![]() |
ウェスト・ハム | 1 - 2 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 3pt | |
投票終了 2025/05/11 22:15 プレミア 第36節 | ||||||
1pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 2 - 2 | ![]() |
レスター・C | |
投票終了 2025/05/06 04:00 プレミア 第35節 | ||||||
![]() |
クリスタル・パレス | 1 - 1 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 1pt | |
投票終了 2025/05/02 03:30 プレミア 第34節 | ||||||
0pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 2 | ![]() |
ブレントフォード |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
クリス・ウッド |