時価 1,246 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 1,070 |
売り気配 --- |
筆頭株主 (●⌒∇⌒●) |
単価 ¥ × 株数 (¥1059~¥1619) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | (●⌒∇⌒●) | A☆ | 1174(3865位) | 356株 |
2位 | Yusuke_Wagner | B2 | 600(4347位) | 200株 |
3位 | taxman | A☆ | 425(1390位) | 100株 |
4位 | とらきち | B1 | 357(4416位) | 70株 |
5位 | 3ふれ~! | A☆ | 790(57位) | 50株 |
6位 | kikori | A☆ | 120(4057位) | 40株 |
7位 | k16 | A☆ | 276(2174位) | 37株 |
8位 | bucho | B1 | 87(4508位) | 26株 |
9位 | ぷっこん | A☆ | 446(331位) | 25株 |
10位 | peacemaker-HiT | A☆ | 538(111位) | 24株 |
11位 | LK | A☆ | 81(3197位) | 24株 |
投票終了 2025/08/17 22:00 プレミア 第1節 | ||||||
3pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 3 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
0pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | ![]() |
チェルシー | |
投票終了 2025/05/18 22:15 プレミア 第37節 | ||||||
![]() |
ウェスト・ハム | 1 - 2 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 3pt | |
投票終了 2025/05/11 22:15 プレミア 第36節 | ||||||
1pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 2 - 2 | ![]() |
レスター・C | |
投票終了 2025/05/06 04:00 プレミア 第35節 | ||||||
![]() |
クリスタル・パレス | 1 - 1 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 1pt |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
クリス・ウッド |