時価 01日03:00 1,159 |
前週比 -19(-1.61%) |
||
始値 1,100 |
高値 1,156 |
安値 1,100 |
出来高 60 |
買い気配 1,007 |
売り気配 1,155 |
筆頭株主 (●⌒∇⌒●) |
単価 ¥ × 株数 (¥1001~¥1531) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | (●⌒∇⌒●) | A☆ | 2229(263位) | 265株 |
2位 | Yusuke_Wagner | A☆ | 1628(639位) | 177株 |
3位 | taxman | A☆ | 1923(436位) | 30株 |
4位 | ぷっこん | A☆ | 3584(20位) | 25株 |
5位 | k16 | A☆ | 1990(389位) | 25株 |
6位 | ディーカ | A☆ | 1858(476位) | 20株 |
7位 | bucho | A☆ | 1812(500位) | 20株 |
8位 | 白い白狼 | B1 | 1632(631位) | 20株 |
9位 | フェルナンデス | B1 | 1444(771位) | 20株 |
10位 | だいすけ | B2 | 1304(890位) | 20株 |
11位 | とらきち | B1 | 1214(982位) | 20株 |
12位 | ぽぉ | B2 | 1200(999位) | 20株 |
13位 | KWS | B2 | 1065(1202位) | 20株 |
14位 | ろきお | F15 | 0(28022位) | 20株 |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
0pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | ![]() |
チェルシー | |
投票終了 2025/05/18 22:15 プレミア 第37節 | ||||||
![]() |
ウェスト・ハム | 1 - 2 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 3pt | |
投票終了 2025/05/11 22:15 プレミア 第36節 | ||||||
1pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 2 - 2 | ![]() |
レスター・C | |
投票終了 2025/05/06 04:00 プレミア 第35節 | ||||||
![]() |
クリスタル・パレス | 1 - 1 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 1pt | |
投票終了 2025/05/02 03:30 プレミア 第34節 | ||||||
0pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 2 | ![]() |
ブレントフォード |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
クリス・ウッド |