| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 265689 2026/08/23 03:30 スロバキアリーグ 第5節 | ||||||||||||
| MFKコシツェ | - | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/20 04:00 UEFA CL プレイオフ 1stレグ | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 1 - 1 | NKツェリエ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/12 03:15 UEFA CL 予選3回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 2 - 0 | ミャルビー | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/05 01:00 UEFA CL 予選3回戦 1stレグ | ||||||||||||
| ミャルビー | 1 - 2 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/02 01:00 スロバキアリーグ 第2節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 3 - 0 | ポドブレゾバ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |