| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 261635 2026/04/27 02:00 スロバキアリーグ 第29節 | ||||||||||||
| スパルタク・トゥルナバ | - | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/04/19 01:00 スロバキアリーグ 第28節 | ||||||||||||
| ジリナ | 0 - 1 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/12 01:00 スロバキアリーグ 第27節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 2 - 2 | スパルタク・トゥルナバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/05 01:00 スロバキアリーグ 第26節 | ||||||||||||
| ドゥナイスカー・ストレダ | 0 - 3 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/23 02:00 スロバキアリーグ 第25節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 2 - 0 | ポドブレゾバ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |