■ UEFA CL グループA

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 バイエルン・ミュンヘン 16 5 1 0 12 6 +6 6
2 FCコペンハーゲン 8 2 2 2 8 8 0 6
3 ガラタサライ 5 1 2 3 10 13 -3 6
4 マンチェスター・U 4 1 1 4 12 15 -3 6

■ UEFA CL グループB

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 アーセナル 13 4 1 1 16 4 +12 6
2 PSV 9 2 3 1 8 10 -2 6
3 ランス 8 2 2 2 6 11 -5 6
4 セビージャ 2 0 2 4 7 12 -5 6

■ UEFA CL グループC

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 レアル・マドリッド 18 6 0 0 16 7 +9 6
2 ナポリ 10 3 1 2 10 9 +1 6
3 ブラガ 4 1 1 4 6 12 -6 6
4 ウニオン・ベルリン 2 0 2 4 6 10 -4 6

■ UEFA CL グループD

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 レアル・ソシエダ 12 3 3 0 7 2 +5 6
2 インテル 12 3 3 0 8 5 +3 6
3 ベンフィカ 4 1 1 4 7 11 -4 6
4 レッドブル・ザルツブルグ 4 1 1 4 4 8 -4 6

■ UEFA CL グループE

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 アトレチコ・マドリッド 14 4 2 0 17 6 +11 6
2 ラツィオ 10 3 1 2 7 7 0 6
3 フェイエノールト 6 2 0 4 9 10 -1 6
4 セルティック 4 1 1 4 5 15 -10 6

■ UEFA CL グループF

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 ボルシア・ドルトムント 11 3 2 1 7 4 +3 6
2 パリSG 8 2 2 2 9 8 +1 6
3 ACミラン 8 2 2 2 5 8 -3 6
4 ニューカッスル・U 5 1 2 3 6 7 -1 6

■ UEFA CL グループG

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 マンチェスター・C 18 6 0 0 18 7 +11 6
2 RBライプツィヒ 12 4 0 2 13 10 +3 6
3 ヤングボーイズ・ベルン 4 1 1 4 7 13 -6 6
4 レッドスター・ベオグラード 1 0 1 5 7 15 -8 6

■ UEFA CL グループH

順位チーム名勝点勝ち引分負け得点失点得失点差試合数
1 バルセロナ 12 4 0 2 12 6 +6 6
2 FCポルト 12 4 0 2 15 8 +7 6
3 シャフタール・ドネツク 9 3 0 3 10 12 -2 6
4 アントワープ 3 1 0 5 6 17 -11 6