UEFA CL リーグフェーズ 第4節
UEFA CL リーグフェーズ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/26 | アヤックス | - | ベンフィカ |
| 11/26 | ガラタサライ | - | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ |
| 11/26 | マンチェスター・C | - | レバークーゼン |
| 11/26 | マルセイユ | - | ニューカッスル・U |
| 11/26 | チェルシー | - | バルセロナ |
| 11/26 | ナポリ | - | カラバフFK |
| 11/26 | ボルシア・ドルトムント | - | ビジャレアル |
| 11/26 | スラビア・プラハ | - | アスレチック・ビルバオ |
| 11/26 | ボーデ・グリムト | - | ユベントス |
| 11/27 | FCコペンハーゲン | - | カイラト・アルマトイ |
| 11/27 | パフォスFC | - | モナコ |
| 11/27 | オリンピアコス | - | レアル・マドリッド |
| 11/27 | アトレチコ・マドリッド | - | インテル |
| 11/27 | パリSG | - | トテナム・H |
| 11/27 | スポルティング・リスボン | - | クラブ・ブルージュ |
| 11/27 | アーセナル | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 11/27 | フランクフルト | - | アタランタ |
| 11/27 | リバプール | - | PSV |
UEFA CL リーグフェーズ 第6節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/10 | カイラト・アルマトイ | - | オリンピアコス |
| 12/10 | バイエルン・ミュンヘン | - | スポルティング・リスボン |
| 12/10 | バルセロナ | - | フランクフルト |
| 12/10 | インテル | - | リバプール |
| 12/10 | アタランタ | - | チェルシー |
| 12/10 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | - | マルセイユ |
| 12/10 | モナコ | - | ガラタサライ |
| 12/10 | トテナム・H | - | スラビア・プラハ |
| 12/10 | PSV | - | アトレチコ・マドリッド |
| 12/11 | ビジャレアル | - | FCコペンハーゲン |
| 12/11 | カラバフFK | - | アヤックス |
| 12/11 | レアル・マドリッド | - | マンチェスター・C |
| 12/11 | アスレチック・ビルバオ | - | パリSG |
| 12/11 | クラブ・ブルージュ | - | アーセナル |
| 12/11 | レバークーゼン | - | ニューカッスル・U |
| 12/11 | ユベントス | - | パフォスFC |
| 12/11 | ボルシア・ドルトムント | - | ボーデ・グリムト |
| 12/11 | ベンフィカ | - | ナポリ |
UEFA CL リーグフェーズ 第7節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/21 | カイラト・アルマトイ | - | クラブ・ブルージュ |
| 01/21 | ボーデ・グリムト | - | マンチェスター・C |
| 01/21 | レアル・マドリッド | - | モナコ |
| 01/21 | スポルティング・リスボン | - | パリSG |
| 01/21 | FCコペンハーゲン | - | ナポリ |
| 01/21 | ビジャレアル | - | アヤックス |
| 01/21 | オリンピアコス | - | レバークーゼン |
| 01/21 | トテナム・H | - | ボルシア・ドルトムント |
| 01/21 | インテル | - | アーセナル |
| 01/22 | ガラタサライ | - | アトレチコ・マドリッド |
| 01/22 | カラバフFK | - | フランクフルト |
| 01/22 | スラビア・プラハ | - | バルセロナ |
| 01/22 | アタランタ | - | アスレチック・ビルバオ |
| 01/22 | ユベントス | - | ベンフィカ |
| 01/22 | チェルシー | - | パフォスFC |
| 01/22 | ニューカッスル・U | - | PSV |
| 01/22 | バイエルン・ミュンヘン | - | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ |
| 01/22 | マルセイユ | - | リバプール |
UEFA CL リーグフェーズ 第8節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/29 | ナポリ | - | チェルシー |
| 01/29 | ボルシア・ドルトムント | - | インテル |
| 01/29 | モナコ | - | ユベントス |
| 01/29 | パリSG | - | ニューカッスル・U |
| 01/29 | フランクフルト | - | トテナム・H |
| 01/29 | パフォスFC | - | スラビア・プラハ |
| 01/29 | アトレチコ・マドリッド | - | ボーデ・グリムト |
| 01/29 | マンチェスター・C | - | ガラタサライ |
| 01/29 | PSV | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/29 | レバークーゼン | - | ビジャレアル |
| 01/29 | アスレチック・ビルバオ | - | スポルティング・リスボン |
| 01/29 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | - | アタランタ |
| 01/29 | アヤックス | - | オリンピアコス |
| 01/29 | アーセナル | - | カイラト・アルマトイ |
| 01/29 | リバプール | - | カラバフFK |
| 01/29 | バルセロナ | - | FCコペンハーゲン |
| 01/29 | ベンフィカ | - | レアル・マドリッド |
| 01/29 | クラブ・ブルージュ | - | マルセイユ |