UEFA CL リーグフェーズ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/17 01:45 | PSV | 1 - 3 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ |
| 09/17 01:45 | アスレチック・ビルバオ | 0 - 2 | アーセナル |
| 09/17 04:00 | ユベントス | 4 - 4 | ボルシア・ドルトムント |
| 09/17 04:00 | トテナム・H | 1 - 0 | ビジャレアル |
| 09/17 04:00 | レアル・マドリッド | 2 - 1 | マルセイユ |
| 09/17 04:00 | ベンフィカ | 2 - 3 | カラバフFK |
| 09/18 01:45 | オリンピアコス | 0 - 0 | パフォスFC |
| 09/18 01:45 | スラビア・プラハ | 2 - 2 | ボーデ・グリムト |
| 09/18 04:00 | アヤックス | 0 - 2 | インテル |
| 09/18 04:00 | パリSG | 4 - 0 | アタランタ |
| 09/18 04:00 | リバプール | 3 - 2 | アトレチコ・マドリッド |
| 09/18 04:00 | バイエルン・ミュンヘン | 3 - 1 | チェルシー |
| 09/19 01:45 | クラブ・ブルージュ | 4 - 1 | モナコ |
| 09/19 01:45 | FCコペンハーゲン | 2 - 2 | レバークーゼン |
| 09/19 04:00 | フランクフルト | 5 - 1 | ガラタサライ |
| 09/19 04:00 | スポルティング・リスボン | 4 - 1 | カイラト・アルマトイ |
| 09/19 04:00 | ニューカッスル・U | 1 - 2 | バルセロナ |
| 09/19 04:00 | マンチェスター・C | 2 - 0 | ナポリ |
UEFA CL リーグフェーズ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/01 01:45 | カイラト・アルマトイ | 0 - 5 | レアル・マドリッド |
| 10/01 01:45 | アタランタ | 2 - 1 | クラブ・ブルージュ |
| 10/01 04:00 | アトレチコ・マドリッド | 5 - 1 | フランクフルト |
| 10/01 04:00 | マルセイユ | 4 - 0 | アヤックス |
| 10/01 04:00 | チェルシー | 1 - 0 | ベンフィカ |
| 10/01 04:00 | インテル | 3 - 0 | スラビア・プラハ |
| 10/01 04:00 | ボーデ・グリムト | 2 - 2 | トテナム・H |
| 10/01 04:00 | パフォスFC | 1 - 5 | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/01 04:00 | ガラタサライ | 1 - 0 | リバプール |
| 10/02 01:45 | カラバフFK | 2 - 0 | FCコペンハーゲン |
| 10/02 01:45 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 0 - 4 | ニューカッスル・U |
| 10/02 04:00 | ボルシア・ドルトムント | 4 - 1 | アスレチック・ビルバオ |
| 10/02 04:00 | バルセロナ | 1 - 2 | パリSG |
| 10/02 04:00 | モナコ | 2 - 2 | マンチェスター・C |
| 10/02 04:00 | アーセナル | 2 - 0 | オリンピアコス |
| 10/02 04:00 | ナポリ | 2 - 1 | スポルティング・リスボン |
| 10/02 04:00 | レバークーゼン | 1 - 1 | PSV |
| 10/02 04:00 | ビジャレアル | 2 - 2 | ユベントス |
UEFA CL リーグフェーズ 第3節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/22 01:45 | カイラト・アルマトイ | 0 - 0 | パフォスFC |
| 10/22 01:45 | バルセロナ | 6 - 1 | オリンピアコス |
| 10/22 04:00 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 0 - 4 | インテル |
| 10/22 04:00 | PSV | 6 - 2 | ナポリ |
| 10/22 04:00 | レバークーゼン | 2 - 7 | パリSG |
| 10/22 04:00 | アーセナル | 4 - 0 | アトレチコ・マドリッド |
| 10/22 04:00 | FCコペンハーゲン | 2 - 4 | ボルシア・ドルトムント |
| 10/22 04:00 | ビジャレアル | 0 - 2 | マンチェスター・C |
| 10/22 04:00 | ニューカッスル・U | 3 - 0 | ベンフィカ |
| 10/23 01:45 | ガラタサライ | 3 - 1 | ボーデ・グリムト |
| 10/23 01:45 | アスレチック・ビルバオ | 3 - 1 | カラバフFK |
| 10/23 04:00 | モナコ | 0 - 0 | トテナム・H |
| 10/23 04:00 | レアル・マドリッド | 1 - 0 | ユベントス |
| 10/23 04:00 | フランクフルト | 1 - 5 | リバプール |
| 10/23 04:00 | チェルシー | 5 - 1 | アヤックス |
| 10/23 04:00 | アタランタ | 0 - 0 | スラビア・プラハ |
| 10/23 04:00 | スポルティング・リスボン | 2 - 1 | マルセイユ |
| 10/23 04:00 | バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | クラブ・ブルージュ |
UEFA CL リーグフェーズ 第4節
UEFA CL リーグフェーズ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/26 | アヤックス | - | ベンフィカ |
| 11/26 | ガラタサライ | - | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ |
| 11/26 | マンチェスター・C | - | レバークーゼン |
| 11/26 | マルセイユ | - | ニューカッスル・U |
| 11/26 | チェルシー | - | バルセロナ |
| 11/26 | ナポリ | - | カラバフFK |
| 11/26 | ボルシア・ドルトムント | - | ビジャレアル |
| 11/26 | スラビア・プラハ | - | アスレチック・ビルバオ |
| 11/26 | ボーデ・グリムト | - | ユベントス |
| 11/27 | FCコペンハーゲン | - | カイラト・アルマトイ |
| 11/27 | パフォスFC | - | モナコ |
| 11/27 | オリンピアコス | - | レアル・マドリッド |
| 11/27 | アトレチコ・マドリッド | - | インテル |
| 11/27 | パリSG | - | トテナム・H |
| 11/27 | スポルティング・リスボン | - | クラブ・ブルージュ |
| 11/27 | アーセナル | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 11/27 | フランクフルト | - | アタランタ |
| 11/27 | リバプール | - | PSV |
UEFA CL リーグフェーズ 第6節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/10 | カイラト・アルマトイ | - | オリンピアコス |
| 12/10 | バイエルン・ミュンヘン | - | スポルティング・リスボン |
| 12/10 | バルセロナ | - | フランクフルト |
| 12/10 | インテル | - | リバプール |
| 12/10 | アタランタ | - | チェルシー |
| 12/10 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | - | マルセイユ |
| 12/10 | モナコ | - | ガラタサライ |
| 12/10 | トテナム・H | - | スラビア・プラハ |
| 12/10 | PSV | - | アトレチコ・マドリッド |
| 12/11 | ビジャレアル | - | FCコペンハーゲン |
| 12/11 | カラバフFK | - | アヤックス |
| 12/11 | レアル・マドリッド | - | マンチェスター・C |
| 12/11 | アスレチック・ビルバオ | - | パリSG |
| 12/11 | クラブ・ブルージュ | - | アーセナル |
| 12/11 | レバークーゼン | - | ニューカッスル・U |
| 12/11 | ユベントス | - | パフォスFC |
| 12/11 | ボルシア・ドルトムント | - | ボーデ・グリムト |
| 12/11 | ベンフィカ | - | ナポリ |
UEFA CL リーグフェーズ 第7節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/21 | カイラト・アルマトイ | - | クラブ・ブルージュ |
| 01/21 | ボーデ・グリムト | - | マンチェスター・C |
| 01/21 | レアル・マドリッド | - | モナコ |
| 01/21 | スポルティング・リスボン | - | パリSG |
| 01/21 | FCコペンハーゲン | - | ナポリ |
| 01/21 | ビジャレアル | - | アヤックス |
| 01/21 | オリンピアコス | - | レバークーゼン |
| 01/21 | トテナム・H | - | ボルシア・ドルトムント |
| 01/21 | インテル | - | アーセナル |
| 01/22 | ガラタサライ | - | アトレチコ・マドリッド |
| 01/22 | カラバフFK | - | フランクフルト |
| 01/22 | スラビア・プラハ | - | バルセロナ |
| 01/22 | アタランタ | - | アスレチック・ビルバオ |
| 01/22 | ユベントス | - | ベンフィカ |
| 01/22 | チェルシー | - | パフォスFC |
| 01/22 | ニューカッスル・U | - | PSV |
| 01/22 | バイエルン・ミュンヘン | - | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ |
| 01/22 | マルセイユ | - | リバプール |
UEFA CL リーグフェーズ 第8節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/29 | ナポリ | - | チェルシー |
| 01/29 | ボルシア・ドルトムント | - | インテル |
| 01/29 | モナコ | - | ユベントス |
| 01/29 | パリSG | - | ニューカッスル・U |
| 01/29 | フランクフルト | - | トテナム・H |
| 01/29 | パフォスFC | - | スラビア・プラハ |
| 01/29 | アトレチコ・マドリッド | - | ボーデ・グリムト |
| 01/29 | マンチェスター・C | - | ガラタサライ |
| 01/29 | PSV | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/29 | レバークーゼン | - | ビジャレアル |
| 01/29 | アスレチック・ビルバオ | - | スポルティング・リスボン |
| 01/29 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | - | アタランタ |
| 01/29 | アヤックス | - | オリンピアコス |
| 01/29 | アーセナル | - | カイラト・アルマトイ |
| 01/29 | リバプール | - | カラバフFK |
| 01/29 | バルセロナ | - | FCコペンハーゲン |
| 01/29 | ベンフィカ | - | レアル・マドリッド |
| 01/29 | クラブ・ブルージュ | - | マルセイユ |