UEFA CL リーグフェーズ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/17 01:45 | PSV | 1 - 3 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ |
| 09/17 01:45 | アスレチック・ビルバオ | 0 - 2 | アーセナル |
| 09/17 04:00 | ユベントス | 4 - 4 | ボルシア・ドルトムント |
| 09/17 04:00 | トテナム・H | 1 - 0 | ビジャレアル |
| 09/17 04:00 | レアル・マドリッド | 2 - 1 | マルセイユ |
| 09/17 04:00 | ベンフィカ | 2 - 3 | カラバフFK |
| 09/18 01:45 | オリンピアコス | 0 - 0 | パフォスFC |
| 09/18 01:45 | スラビア・プラハ | 2 - 2 | ボーデ・グリムト |
| 09/18 04:00 | アヤックス | 0 - 2 | インテル |
| 09/18 04:00 | パリSG | 4 - 0 | アタランタ |
| 09/18 04:00 | リバプール | 3 - 2 | アトレチコ・マドリッド |
| 09/18 04:00 | バイエルン・ミュンヘン | 3 - 1 | チェルシー |
| 09/19 01:45 | クラブ・ブルージュ | 4 - 1 | モナコ |
| 09/19 01:45 | FCコペンハーゲン | 2 - 2 | レバークーゼン |
| 09/19 04:00 | フランクフルト | 5 - 1 | ガラタサライ |
| 09/19 04:00 | スポルティング・リスボン | 4 - 1 | カイラト・アルマトイ |
| 09/19 04:00 | ニューカッスル・U | 1 - 2 | バルセロナ |
| 09/19 04:00 | マンチェスター・C | 2 - 0 | ナポリ |
UEFA CL リーグフェーズ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/01 01:45 | カイラト・アルマトイ | 0 - 5 | レアル・マドリッド |
| 10/01 01:45 | アタランタ | 2 - 1 | クラブ・ブルージュ |
| 10/01 04:00 | アトレチコ・マドリッド | 5 - 1 | フランクフルト |
| 10/01 04:00 | マルセイユ | 4 - 0 | アヤックス |
| 10/01 04:00 | チェルシー | 1 - 0 | ベンフィカ |
| 10/01 04:00 | インテル | 3 - 0 | スラビア・プラハ |
| 10/01 04:00 | ボーデ・グリムト | 2 - 2 | トテナム・H |
| 10/01 04:00 | パフォスFC | 1 - 5 | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/01 04:00 | ガラタサライ | 1 - 0 | リバプール |
| 10/02 01:45 | カラバフFK | 2 - 0 | FCコペンハーゲン |
| 10/02 01:45 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 0 - 4 | ニューカッスル・U |
| 10/02 04:00 | ボルシア・ドルトムント | 4 - 1 | アスレチック・ビルバオ |
| 10/02 04:00 | バルセロナ | 1 - 2 | パリSG |
| 10/02 04:00 | モナコ | 2 - 2 | マンチェスター・C |
| 10/02 04:00 | アーセナル | 2 - 0 | オリンピアコス |
| 10/02 04:00 | ナポリ | 2 - 1 | スポルティング・リスボン |
| 10/02 04:00 | レバークーゼン | 1 - 1 | PSV |
| 10/02 04:00 | ビジャレアル | 2 - 2 | ユベントス |
UEFA CL リーグフェーズ 第3節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/22 01:45 | カイラト・アルマトイ | 0 - 0 | パフォスFC |
| 10/22 01:45 | バルセロナ | 6 - 1 | オリンピアコス |
| 10/22 04:00 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 0 - 4 | インテル |
| 10/22 04:00 | PSV | 6 - 2 | ナポリ |
| 10/22 04:00 | レバークーゼン | 2 - 7 | パリSG |
| 10/22 04:00 | アーセナル | 4 - 0 | アトレチコ・マドリッド |
| 10/22 04:00 | FCコペンハーゲン | 2 - 4 | ボルシア・ドルトムント |
| 10/22 04:00 | ビジャレアル | 0 - 2 | マンチェスター・C |
| 10/22 04:00 | ニューカッスル・U | 3 - 0 | ベンフィカ |
| 10/23 01:45 | ガラタサライ | 3 - 1 | ボーデ・グリムト |
| 10/23 01:45 | アスレチック・ビルバオ | 3 - 1 | カラバフFK |
| 10/23 04:00 | モナコ | 0 - 0 | トテナム・H |
| 10/23 04:00 | レアル・マドリッド | 1 - 0 | ユベントス |
| 10/23 04:00 | フランクフルト | 1 - 5 | リバプール |
| 10/23 04:00 | チェルシー | 5 - 1 | アヤックス |
| 10/23 04:00 | アタランタ | 0 - 0 | スラビア・プラハ |
| 10/23 04:00 | スポルティング・リスボン | 2 - 1 | マルセイユ |
| 10/23 04:00 | バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | クラブ・ブルージュ |