ブンデスリーガ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/23 03:30 | バイエルン・ミュンヘン | 6 - 0 | RBライプツィヒ |
| 08/23 22:30 | フランクフルト | 4 - 1 | ブレーメン |
| 08/23 22:30 | レバークーゼン | 1 - 2 | ホッフェンハイム |
| 08/23 22:30 | フライブルク | 1 - 3 | アウグスブルク |
| 08/23 22:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 1 | シュツットガルト |
| 08/23 22:30 | 1FCハイデンハイム | 1 - 3 | ボルフスブルク |
| 08/24 01:30 | ザンクト・パウリ | 3 - 3 | ボルシア・ドルトムント |
| 08/24 22:30 | マインツ05 | 0 - 1 | 1FCケルン |
| 08/25 00:30 | ボルシアMG | 0 - 0 | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/30 03:30 | ハンブルガーSV | 0 - 2 | ザンクト・パウリ |
| 08/30 22:30 | RBライプツィヒ | 2 - 0 | 1FCハイデンハイム |
| 08/30 22:30 | ブレーメン | 3 - 3 | レバークーゼン |
| 08/30 22:30 | シュツットガルト | 1 - 0 | ボルシアMG |
| 08/30 22:30 | ホッフェンハイム | 1 - 3 | フランクフルト |
| 08/31 01:30 | アウグスブルク | 2 - 3 | バイエルン・ミュンヘン |
| 08/31 22:30 | ボルフスブルク | 1 - 1 | マインツ05 |
| 09/01 00:30 | ボルシア・ドルトムント | 3 - 0 | ウニオン・ベルリン |
| 09/01 02:30 | 1FCケルン | 4 - 1 | フライブルク |
ブンデスリーガ 第3節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/13 03:30 | レバークーゼン | 3 - 1 | フランクフルト |
| 09/13 22:30 | フライブルク | 3 - 1 | シュツットガルト |
| 09/13 22:30 | マインツ05 | 0 - 1 | RBライプツィヒ |
| 09/13 22:30 | ボルフスブルク | 3 - 3 | 1FCケルン |
| 09/13 22:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 4 | ホッフェンハイム |
| 09/13 22:30 | 1FCハイデンハイム | 0 - 2 | ボルシア・ドルトムント |
| 09/14 01:30 | バイエルン・ミュンヘン | 5 - 0 | ハンブルガーSV |
| 09/14 22:30 | ザンクト・パウリ | 2 - 1 | アウグスブルク |
| 09/15 00:30 | ボルシアMG | 0 - 4 | ブレーメン |
ブンデスリーガ 第4節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/20 03:30 | シュツットガルト | 2 - 0 | ザンクト・パウリ |
| 09/20 22:30 | ブレーメン | 0 - 3 | フライブルク |
| 09/20 22:30 | アウグスブルク | 1 - 4 | マインツ05 |
| 09/20 22:30 | ホッフェンハイム | 1 - 4 | バイエルン・ミュンヘン |
| 09/20 22:30 | ハンブルガーSV | 2 - 1 | 1FCハイデンハイム |
| 09/21 01:30 | RBライプツィヒ | 3 - 1 | 1FCケルン |
| 09/21 22:30 | フランクフルト | 3 - 4 | ウニオン・ベルリン |
| 09/22 00:30 | レバークーゼン | 1 - 1 | ボルシアMG |
| 09/22 02:30 | ボルシア・ドルトムント | 1 - 0 | ボルフスブルク |
ブンデスリーガ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/27 03:30 | バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | ブレーメン |
| 09/27 22:30 | マインツ05 | 0 - 2 | ボルシア・ドルトムント |
| 09/27 22:30 | ボルフスブルク | 0 - 1 | RBライプツィヒ |
| 09/27 22:30 | ザンクト・パウリ | 1 - 2 | レバークーゼン |
| 09/27 22:30 | 1FCハイデンハイム | 2 - 1 | アウグスブルク |
| 09/28 01:30 | ボルシアMG | 4 - 6 | フランクフルト |
| 09/28 22:30 | フライブルク | 1 - 1 | ホッフェンハイム |
| 09/29 00:30 | 1FCケルン | 1 - 2 | シュツットガルト |
| 09/29 02:30 | ウニオン・ベルリン | 0 - 0 | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第6節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/04 03:30 | ホッフェンハイム | 0 - 1 | 1FCケルン |
| 10/04 22:30 | レバークーゼン | 2 - 0 | ウニオン・ベルリン |
| 10/04 22:30 | ボルシア・ドルトムント | 1 - 1 | RBライプツィヒ |
| 10/04 22:30 | ブレーメン | 1 - 0 | ザンクト・パウリ |
| 10/04 22:30 | アウグスブルク | 3 - 1 | ボルフスブルク |
| 10/05 01:30 | フランクフルト | 0 - 3 | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/05 22:30 | シュツットガルト | 1 - 0 | 1FCハイデンハイム |
| 10/06 00:30 | ハンブルガーSV | 4 - 0 | マインツ05 |
| 10/06 02:30 | ボルシアMG | 0 - 0 | フライブルク |
ブンデスリーガ 第7節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/18 03:30 | ウニオン・ベルリン | 3 - 1 | ボルシアMG |
| 10/18 22:30 | マインツ05 | 3 - 4 | レバークーゼン |
| 10/18 22:30 | RBライプツィヒ | 2 - 1 | ハンブルガーSV |
| 10/18 22:30 | ボルフスブルク | 0 - 3 | シュツットガルト |
| 10/18 22:30 | 1FCハイデンハイム | 2 - 2 | ブレーメン |
| 10/18 22:30 | 1FCケルン | 1 - 1 | アウグスブルク |
| 10/19 01:30 | バイエルン・ミュンヘン | 2 - 1 | ボルシア・ドルトムント |
| 10/19 22:30 | フライブルク | 2 - 2 | フランクフルト |
| 10/20 00:30 | ザンクト・パウリ | 0 - 3 | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第8節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/25 03:30 | ブレーメン | 1 - 0 | ウニオン・ベルリン |
| 10/25 22:30 | フランクフルト | 2 - 0 | ザンクト・パウリ |
| 10/25 22:30 | ボルシアMG | 0 - 3 | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/25 22:30 | アウグスブルク | 0 - 6 | RBライプツィヒ |
| 10/25 22:30 | ホッフェンハイム | 3 - 1 | 1FCハイデンハイム |
| 10/25 22:30 | ハンブルガーSV | 0 - 1 | ボルフスブルク |
| 10/26 01:30 | ボルシア・ドルトムント | 1 - 0 | 1FCケルン |
| 10/26 23:30 | レバークーゼン | 2 - 0 | フライブルク |
| 10/27 01:30 | シュツットガルト | 2 - 1 | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第9節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/01 04:30 | アウグスブルク | 0 - 1 | ボルシア・ドルトムント |
| 11/01 23:30 | マインツ05 | 1 - 1 | ブレーメン |
| 11/01 23:30 | RBライプツィヒ | 3 - 1 | シュツットガルト |
| 11/01 23:30 | ウニオン・ベルリン | 0 - 0 | フライブルク |
| 11/01 23:30 | ザンクト・パウリ | 0 - 4 | ボルシアMG |
| 11/01 23:30 | 1FCハイデンハイム | 1 - 1 | フランクフルト |
| 11/02 02:30 | バイエルン・ミュンヘン | 3 - 0 | レバークーゼン |
| 11/02 23:30 | 1FCケルン | 4 - 1 | ハンブルガーSV |
| 11/03 01:30 | ボルフスブルク | 2 - 3 | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第10節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/08 04:30 | ブレーメン | 2 - 1 | ボルフスブルク |
| 11/08 23:30 | レバークーゼン | 6 - 0 | 1FCハイデンハイム |
| 11/08 23:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 2 | バイエルン・ミュンヘン |
| 11/08 23:30 | ホッフェンハイム | 3 - 1 | RBライプツィヒ |
| 11/08 23:30 | ハンブルガーSV | 1 - 1 | ボルシア・ドルトムント |
| 11/09 02:30 | ボルシアMG | 3 - 1 | 1FCケルン |
| 11/09 23:30 | フライブルク | 2 - 1 | ザンクト・パウリ |
| 11/10 01:30 | シュツットガルト | 3 - 2 | アウグスブルク |
| 11/10 03:30 | フランクフルト | 1 - 0 | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第11節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/22 04:30 | マインツ05 | 1 - 1 | ホッフェンハイム |
| 11/22 23:30 | バイエルン・ミュンヘン | 6 - 2 | フライブルク |
| 11/22 23:30 | ボルシア・ドルトムント | 3 - 3 | シュツットガルト |
| 11/22 23:30 | ボルフスブルク | 1 - 3 | レバークーゼン |
| 11/22 23:30 | アウグスブルク | 1 - 0 | ハンブルガーSV |
| 11/22 23:30 | 1FCハイデンハイム | 0 - 3 | ボルシアMG |
| 11/23 02:30 | 1FCケルン | 3 - 4 | フランクフルト |
| 11/23 23:30 | RBライプツィヒ | 2 - 0 | ブレーメン |
| 11/24 01:30 | ザンクト・パウリ | 0 - 1 | ウニオン・ベルリン |
ブンデスリーガ 第12節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/29 04:30 | ボルシアMG | 0 - 0 | RBライプツィヒ |
| 11/29 23:30 | バイエルン・ミュンヘン | 3 - 1 | ザンクト・パウリ |
| 11/29 23:30 | ブレーメン | 1 - 1 | 1FCケルン |
| 11/29 23:30 | ウニオン・ベルリン | 1 - 2 | 1FCハイデンハイム |
| 11/29 23:30 | ホッフェンハイム | 3 - 0 | アウグスブルク |
| 11/30 02:30 | レバークーゼン | 1 - 2 | ボルシア・ドルトムント |
| 11/30 23:30 | ハンブルガーSV | 2 - 1 | シュツットガルト |
| 12/01 01:30 | フランクフルト | 1 - 1 | ボルフスブルク |
| 12/01 03:30 | フライブルク | 4 - 0 | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第13節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/06 04:30 | マインツ05 | 0 - 1 | ボルシアMG |
| 12/06 23:30 | シュツットガルト | 0 - 5 | バイエルン・ミュンヘン |
| 12/06 23:30 | ボルフスブルク | 3 - 1 | ウニオン・ベルリン |
| 12/06 23:30 | 1FCハイデンハイム | 2 - 1 | フライブルク |
| 12/06 23:30 | 1FCケルン | 1 - 1 | ザンクト・パウリ |
| 12/06 23:30 | アウグスブルク | 2 - 0 | レバークーゼン |
| 12/07 02:30 | RBライプツィヒ | 6 - 0 | フランクフルト |
| 12/07 23:30 | ハンブルガーSV | 3 - 2 | ブレーメン |
| 12/08 01:30 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 0 | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第14節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/13 04:30 | ウニオン・ベルリン | 3 - 1 | RBライプツィヒ |
| 12/13 23:30 | フランクフルト | 1 - 0 | アウグスブルク |
| 12/13 23:30 | ボルシアMG | 1 - 3 | ボルフスブルク |
| 12/13 23:30 | ザンクト・パウリ | 2 - 1 | 1FCハイデンハイム |
| 12/13 23:30 | ホッフェンハイム | 4 - 1 | ハンブルガーSV |
| 12/14 02:30 | レバークーゼン | 2 - 0 | 1FCケルン |
| 12/14 23:30 | フライブルク | 1 - 1 | ボルシア・ドルトムント |
| 12/15 01:30 | バイエルン・ミュンヘン | 2 - 2 | マインツ05 |
| 12/15 03:30 | ブレーメン | 0 - 4 | シュツットガルト |
ブンデスリーガ 第15節
ブンデスリーガ 第16節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/10 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボルフスブルク |
| 01/10 | レバークーゼン | - | シュツットガルト |
| 01/10 | フランクフルト | - | ボルシア・ドルトムント |
| 01/10 | フライブルク | - | ハンブルガーSV |
| 01/10 | ブレーメン | - | ホッフェンハイム |
| 01/10 | ボルシアMG | - | アウグスブルク |
| 01/10 | ウニオン・ベルリン | - | マインツ05 |
| 01/10 | ザンクト・パウリ | - | RBライプツィヒ |
| 01/10 | 1FCハイデンハイム | - | 1FCケルン |
ブンデスリーガ 第17節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/13 | ボルシア・ドルトムント | - | ブレーメン |
| 01/13 | マインツ05 | - | 1FCハイデンハイム |
| 01/13 | RBライプツィヒ | - | フライブルク |
| 01/13 | シュツットガルト | - | フランクフルト |
| 01/13 | ボルフスブルク | - | ザンクト・パウリ |
| 01/13 | アウグスブルク | - | ウニオン・ベルリン |
| 01/13 | ホッフェンハイム | - | ボルシアMG |
| 01/13 | 1FCケルン | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/13 | ハンブルガーSV | - | レバークーゼン |
ブンデスリーガ 第18節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/17 | RBライプツィヒ | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/17 | ブレーメン | - | フランクフルト |
| 01/17 | ホッフェンハイム | - | レバークーゼン |
| 01/17 | アウグスブルク | - | フライブルク |
| 01/17 | 1FCケルン | - | マインツ05 |
| 01/17 | ハンブルガーSV | - | ボルシアMG |
| 01/17 | シュツットガルト | - | ウニオン・ベルリン |
| 01/17 | ボルシア・ドルトムント | - | ザンクト・パウリ |
| 01/17 | ボルフスブルク | - | 1FCハイデンハイム |
ブンデスリーガ 第19節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/24 | ウニオン・ベルリン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 01/24 | 1FCハイデンハイム | - | RBライプツィヒ |
| 01/24 | レバークーゼン | - | ブレーメン |
| 01/24 | ボルシアMG | - | シュツットガルト |
| 01/24 | マインツ05 | - | ボルフスブルク |
| 01/24 | バイエルン・ミュンヘン | - | アウグスブルク |
| 01/24 | フランクフルト | - | ホッフェンハイム |
| 01/24 | フライブルク | - | 1FCケルン |
| 01/24 | ザンクト・パウリ | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第20節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/31 | ハンブルガーSV | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/31 | フランクフルト | - | レバークーゼン |
| 01/31 | シュツットガルト | - | フライブルク |
| 01/31 | RBライプツィヒ | - | マインツ05 |
| 01/31 | ブレーメン | - | ボルシアMG |
| 01/31 | 1FCケルン | - | ボルフスブルク |
| 01/31 | ホッフェンハイム | - | ウニオン・ベルリン |
| 01/31 | アウグスブルク | - | ザンクト・パウリ |
| 01/31 | ボルシア・ドルトムント | - | 1FCハイデンハイム |
ブンデスリーガ 第21節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/07 | ボルシアMG | - | レバークーゼン |
| 02/07 | ウニオン・ベルリン | - | フランクフルト |
| 02/07 | ボルフスブルク | - | ボルシア・ドルトムント |
| 02/07 | 1FCケルン | - | RBライプツィヒ |
| 02/07 | フライブルク | - | ブレーメン |
| 02/07 | ザンクト・パウリ | - | シュツットガルト |
| 02/07 | マインツ05 | - | アウグスブルク |
| 02/07 | バイエルン・ミュンヘン | - | ホッフェンハイム |
| 02/07 | 1FCハイデンハイム | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第22節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/14 | ブレーメン | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 02/14 | ホッフェンハイム | - | フライブルク |
| 02/14 | ボルシア・ドルトムント | - | マインツ05 |
| 02/14 | フランクフルト | - | ボルシアMG |
| 02/14 | RBライプツィヒ | - | ボルフスブルク |
| 02/14 | ハンブルガーSV | - | ウニオン・ベルリン |
| 02/14 | レバークーゼン | - | ザンクト・パウリ |
| 02/14 | アウグスブルク | - | 1FCハイデンハイム |
| 02/14 | シュツットガルト | - | 1FCケルン |
ブンデスリーガ 第23節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/21 | ウニオン・ベルリン | - | レバークーゼン |
| 02/21 | バイエルン・ミュンヘン | - | フランクフルト |
| 02/21 | RBライプツィヒ | - | ボルシア・ドルトムント |
| 02/21 | ザンクト・パウリ | - | ブレーメン |
| 02/21 | 1FCハイデンハイム | - | シュツットガルト |
| 02/21 | フライブルク | - | ボルシアMG |
| 02/21 | ボルフスブルク | - | アウグスブルク |
| 02/21 | 1FCケルン | - | ホッフェンハイム |
| 02/21 | マインツ05 | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第24節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/28 | ボルシア・ドルトムント | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 02/28 | フランクフルト | - | フライブルク |
| 02/28 | レバークーゼン | - | マインツ05 |
| 02/28 | ハンブルガーSV | - | RBライプツィヒ |
| 02/28 | シュツットガルト | - | ボルフスブルク |
| 02/28 | ボルシアMG | - | ウニオン・ベルリン |
| 02/28 | ホッフェンハイム | - | ザンクト・パウリ |
| 02/28 | ブレーメン | - | 1FCハイデンハイム |
| 02/28 | アウグスブルク | - | 1FCケルン |
ブンデスリーガ 第25節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/07 | フライブルク | - | レバークーゼン |
| 03/07 | ザンクト・パウリ | - | フランクフルト |
| 03/07 | 1FCケルン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 03/07 | ウニオン・ベルリン | - | ブレーメン |
| 03/07 | マインツ05 | - | シュツットガルト |
| 03/07 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボルシアMG |
| 03/07 | RBライプツィヒ | - | アウグスブルク |
| 03/07 | 1FCハイデンハイム | - | ホッフェンハイム |
| 03/07 | ボルフスブルク | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第26節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/14 | レバークーゼン | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 03/14 | ブレーメン | - | マインツ05 |
| 03/14 | シュツットガルト | - | RBライプツィヒ |
| 03/14 | ホッフェンハイム | - | ボルフスブルク |
| 03/14 | ボルシア・ドルトムント | - | アウグスブルク |
| 03/14 | フライブルク | - | ウニオン・ベルリン |
| 03/14 | ボルシアMG | - | ザンクト・パウリ |
| 03/14 | フランクフルト | - | 1FCハイデンハイム |
| 03/14 | ハンブルガーSV | - | 1FCケルン |
ブンデスリーガ 第27節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/21 | 1FCハイデンハイム | - | レバークーゼン |
| 03/21 | マインツ05 | - | フランクフルト |
| 03/21 | ザンクト・パウリ | - | フライブルク |
| 03/21 | ボルフスブルク | - | ブレーメン |
| 03/21 | アウグスブルク | - | シュツットガルト |
| 03/21 | 1FCケルン | - | ボルシアMG |
| 03/21 | バイエルン・ミュンヘン | - | ウニオン・ベルリン |
| 03/21 | RBライプツィヒ | - | ホッフェンハイム |
| 03/21 | ボルシア・ドルトムント | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第28節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/05 | フライブルク | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 04/05 | シュツットガルト | - | ボルシア・ドルトムント |
| 04/05 | ホッフェンハイム | - | マインツ05 |
| 04/05 | ブレーメン | - | RBライプツィヒ |
| 04/05 | レバークーゼン | - | ボルフスブルク |
| 04/05 | ハンブルガーSV | - | アウグスブルク |
| 04/05 | ウニオン・ベルリン | - | ザンクト・パウリ |
| 04/05 | ボルシアMG | - | 1FCハイデンハイム |
| 04/05 | フランクフルト | - | 1FCケルン |
ブンデスリーガ 第29節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/11 | ザンクト・パウリ | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 04/11 | ボルシア・ドルトムント | - | レバークーゼン |
| 04/11 | ボルフスブルク | - | フランクフルト |
| 04/11 | マインツ05 | - | フライブルク |
| 04/11 | 1FCケルン | - | ブレーメン |
| 04/11 | RBライプツィヒ | - | ボルシアMG |
| 04/11 | 1FCハイデンハイム | - | ウニオン・ベルリン |
| 04/11 | アウグスブルク | - | ホッフェンハイム |
| 04/11 | シュツットガルト | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第30節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/18 | ホッフェンハイム | - | ボルシア・ドルトムント |
| 04/18 | ボルシアMG | - | マインツ05 |
| 04/18 | フランクフルト | - | RBライプツィヒ |
| 04/18 | バイエルン・ミュンヘン | - | シュツットガルト |
| 04/18 | ウニオン・ベルリン | - | ボルフスブルク |
| 04/18 | フライブルク | - | 1FCハイデンハイム |
| 04/18 | ザンクト・パウリ | - | 1FCケルン |
| 04/18 | ブレーメン | - | ハンブルガーSV |
| 04/18 | レバークーゼン | - | アウグスブルク |
ブンデスリーガ 第31節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/25 | マインツ05 | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 04/25 | 1FCケルン | - | レバークーゼン |
| 04/25 | アウグスブルク | - | フランクフルト |
| 04/25 | ボルシア・ドルトムント | - | フライブルク |
| 04/25 | シュツットガルト | - | ブレーメン |
| 04/25 | ボルフスブルク | - | ボルシアMG |
| 04/25 | RBライプツィヒ | - | ウニオン・ベルリン |
| 04/25 | 1FCハイデンハイム | - | ザンクト・パウリ |
| 04/25 | ハンブルガーSV | - | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第32節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/03 | ボルシアMG | - | ボルシア・ドルトムント |
| 05/03 | ザンクト・パウリ | - | マインツ05 |
| 05/03 | レバークーゼン | - | RBライプツィヒ |
| 05/03 | ホッフェンハイム | - | シュツットガルト |
| 05/03 | フライブルク | - | ボルフスブルク |
| 05/03 | ブレーメン | - | アウグスブルク |
| 05/03 | バイエルン・ミュンヘン | - | 1FCハイデンハイム |
| 05/03 | ウニオン・ベルリン | - | 1FCケルン |
| 05/03 | フランクフルト | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第33節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/09 | ボルフスブルク | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 05/09 | シュツットガルト | - | レバークーゼン |
| 05/09 | ボルシア・ドルトムント | - | フランクフルト |
| 05/09 | ハンブルガーSV | - | フライブルク |
| 05/09 | ホッフェンハイム | - | ブレーメン |
| 05/09 | アウグスブルク | - | ボルシアMG |
| 05/09 | マインツ05 | - | ウニオン・ベルリン |
| 05/09 | RBライプツィヒ | - | ザンクト・パウリ |
| 05/09 | 1FCケルン | - | 1FCハイデンハイム |
ブンデスリーガ 第34節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/16 | ブレーメン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 05/16 | 1FCハイデンハイム | - | マインツ05 |
| 05/16 | フライブルク | - | RBライプツィヒ |
| 05/16 | フランクフルト | - | シュツットガルト |
| 05/16 | ザンクト・パウリ | - | ボルフスブルク |
| 05/16 | ウニオン・ベルリン | - | アウグスブルク |
| 05/16 | ボルシアMG | - | ホッフェンハイム |
| 05/16 | バイエルン・ミュンヘン | - | 1FCケルン |
| 05/16 | レバークーゼン | - | ハンブルガーSV |