ブンデスリーガ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/29 | バイエルン・ミュンヘン | - | シュツットガルト |
| 08/29 | ボルシア・ドルトムント | - | ハンブルガーSV |
| 08/29 | RBライプツィヒ | - | ボルシアMG |
| 08/29 | フライブルク | - | ブレーメン |
| 08/29 | アウグスブルク | - | シャルケ04 |
| 08/29 | マインツ05 | - | パーダーボルン |
| 08/29 | ウニオン・ベルリン | - | フランクフルト |
| 08/29 | 1FCケルン | - | ホッフェンハイム |
| 08/29 | エルフェアスベルク | - | レバークーゼン |
ブンデスリーガ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/04 | シュツットガルト | - | 1FCケルン |
| 09/04 | ホッフェンハイム | - | ボルシア・ドルトムント |
| 09/04 | レバークーゼン | - | ウニオン・ベルリン |
| 09/04 | フランクフルト | - | アウグスブルク |
| 09/04 | ボルシアMG | - | エルフェアスベルク |
| 09/04 | ハンブルガーSV | - | マインツ05 |
| 09/04 | ブレーメン | - | RBライプツィヒ |
| 09/04 | シャルケ04 | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 09/04 | パーダーボルン | - | フライブルク |
ブンデスリーガ 第3節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/11 | ボルシア・ドルトムント | - | パーダーボルン |
| 09/11 | RBライプツィヒ | - | ハンブルガーSV |
| 09/11 | ホッフェンハイム | - | シュツットガルト |
| 09/11 | フライブルク | - | ボルシアMG |
| 09/11 | アウグスブルク | - | レバークーゼン |
| 09/11 | マインツ05 | - | フランクフルト |
| 09/11 | ウニオン・ベルリン | - | シャルケ04 |
| 09/11 | 1FCケルン | - | ブレーメン |
| 09/11 | エルフェアスベルク | - | バイエルン・ミュンヘン |
ブンデスリーガ 第4節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/18 | バイエルン・ミュンヘン | - | ウニオン・ベルリン |
| 09/18 | シュツットガルト | - | ボルシア・ドルトムント |
| 09/18 | レバークーゼン | - | RBライプツィヒ |
| 09/18 | フランクフルト | - | フライブルク |
| 09/18 | ボルシアMG | - | マインツ05 |
| 09/18 | ハンブルガーSV | - | 1FCケルン |
| 09/18 | ブレーメン | - | アウグスブルク |
| 09/18 | シャルケ04 | - | エルフェアスベルク |
| 09/18 | パーダーボルン | - | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/09 | ボルシア・ドルトムント | - | ブレーメン |
| 10/09 | RBライプツィヒ | - | フランクフルト |
| 10/09 | ホッフェンハイム | - | ハンブルガーSV |
| 10/09 | フライブルク | - | シャルケ04 |
| 10/09 | アウグスブルク | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/09 | マインツ05 | - | レバークーゼン |
| 10/09 | ウニオン・ベルリン | - | エルフェアスベルク |
| 10/09 | 1FCケルン | - | ボルシアMG |
| 10/09 | パーダーボルン | - | シュツットガルト |
ブンデスリーガ 第6節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/16 | バイエルン・ミュンヘン | - | RBライプツィヒ |
| 10/16 | レバークーゼン | - | フライブルク |
| 10/16 | フランクフルト | - | 1FCケルン |
| 10/16 | ウニオン・ベルリン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 10/16 | ボルシアMG | - | ホッフェンハイム |
| 10/16 | ハンブルガーSV | - | シュツットガルト |
| 10/16 | ブレーメン | - | パーダーボルン |
| 10/16 | シャルケ04 | - | マインツ05 |
| 10/16 | エルフェアスベルク | - | アウグスブルク |
ブンデスリーガ 第7節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/23 | ボルシア・ドルトムント | - | フランクフルト |
| 10/23 | RBライプツィヒ | - | エルフェアスベルク |
| 10/23 | シュツットガルト | - | ボルシアMG |
| 10/23 | ホッフェンハイム | - | レバークーゼン |
| 10/23 | フライブルク | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/23 | アウグスブルク | - | ウニオン・ベルリン |
| 10/23 | マインツ05 | - | ブレーメン |
| 10/23 | 1FCケルン | - | シャルケ04 |
| 10/23 | パーダーボルン | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第8節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/30 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 10/30 | レバークーゼン | - | シュツットガルト |
| 10/30 | フランクフルト | - | ハンブルガーSV |
| 10/30 | アウグスブルク | - | フライブルク |
| 10/30 | ウニオン・ベルリン | - | 1FCケルン |
| 10/30 | ボルシアMG | - | パーダーボルン |
| 10/30 | ブレーメン | - | ホッフェンハイム |
| 10/30 | シャルケ04 | - | RBライプツィヒ |
| 10/30 | エルフェアスベルク | - | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第9節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/06 | ボルシア・ドルトムント | - | エルフェアスベルク |
| 11/06 | RBライプツィヒ | - | アウグスブルク |
| 11/06 | シュツットガルト | - | ブレーメン |
| 11/06 | ホッフェンハイム | - | シャルケ04 |
| 11/06 | フライブルク | - | ウニオン・ベルリン |
| 11/06 | マインツ05 | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 11/06 | ハンブルガーSV | - | ボルシアMG |
| 11/06 | 1FCケルン | - | レバークーゼン |
| 11/06 | パーダーボルン | - | フランクフルト |
ブンデスリーガ 第10節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/20 | バイエルン・ミュンヘン | - | 1FCケルン |
| 11/20 | レバークーゼン | - | パーダーボルン |
| 11/20 | フランクフルト | - | ホッフェンハイム |
| 11/20 | アウグスブルク | - | マインツ05 |
| 11/20 | ウニオン・ベルリン | - | RBライプツィヒ |
| 11/20 | ボルシアMG | - | ボルシア・ドルトムント |
| 11/20 | ブレーメン | - | ハンブルガーSV |
| 11/20 | シャルケ04 | - | シュツットガルト |
| 11/20 | エルフェアスベルク | - | フライブルク |
ブンデスリーガ 第11節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/27 | ボルシア・ドルトムント | - | レバークーゼン |
| 11/27 | シュツットガルト | - | フランクフルト |
| 11/27 | ホッフェンハイム | - | アウグスブルク |
| 11/27 | フライブルク | - | RBライプツィヒ |
| 11/27 | マインツ05 | - | ウニオン・ベルリン |
| 11/27 | ハンブルガーSV | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 11/27 | 1FCケルン | - | エルフェアスベルク |
| 11/27 | ブレーメン | - | ボルシアMG |
| 11/27 | パーダーボルン | - | シャルケ04 |
ブンデスリーガ 第12節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/04 | バイエルン・ミュンヘン | - | パーダーボルン |
| 12/04 | RBライプツィヒ | - | マインツ05 |
| 12/04 | レバークーゼン | - | ボルシアMG |
| 12/04 | フライブルク | - | ホッフェンハイム |
| 12/04 | フランクフルト | - | ブレーメン |
| 12/04 | アウグスブルク | - | 1FCケルン |
| 12/04 | ウニオン・ベルリン | - | ハンブルガーSV |
| 12/04 | シャルケ04 | - | ボルシア・ドルトムント |
| 12/04 | エルフェアスベルク | - | シュツットガルト |
ブンデスリーガ 第13節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/11 | ボルシア・ドルトムント | - | アウグスブルク |
| 12/11 | シュツットガルト | - | ウニオン・ベルリン |
| 12/11 | ホッフェンハイム | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 12/11 | マインツ05 | - | フライブルク |
| 12/11 | ボルシアMG | - | フランクフルト |
| 12/11 | ハンブルガーSV | - | シャルケ04 |
| 12/11 | 1FCケルン | - | RBライプツィヒ |
| 12/11 | ブレーメン | - | レバークーゼン |
| 12/11 | パーダーボルン | - | エルフェアスベルク |
ブンデスリーガ 第14節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/18 | バイエルン・ミュンヘン | - | ブレーメン |
| 12/18 | RBライプツィヒ | - | ボルシア・ドルトムント |
| 12/18 | レバークーゼン | - | フランクフルト |
| 12/18 | フライブルク | - | シュツットガルト |
| 12/18 | アウグスブルク | - | パーダーボルン |
| 12/18 | マインツ05 | - | 1FCケルン |
| 12/18 | ウニオン・ベルリン | - | ホッフェンハイム |
| 12/18 | シャルケ04 | - | ボルシアMG |
| 12/18 | エルフェアスベルク | - | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第15節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/08 | ボルシア・ドルトムント | - | マインツ05 |
| 01/08 | シュツットガルト | - | アウグスブルク |
| 01/08 | ホッフェンハイム | - | エルフェアスベルク |
| 01/08 | フランクフルト | - | シャルケ04 |
| 01/08 | ボルシアMG | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/08 | ハンブルガーSV | - | レバークーゼン |
| 01/08 | 1FCケルン | - | フライブルク |
| 01/08 | ブレーメン | - | ウニオン・ベルリン |
| 01/08 | パーダーボルン | - | RBライプツィヒ |
ブンデスリーガ 第16節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/12 | バイエルン・ミュンヘン | - | レバークーゼン |
| 01/12 | RBライプツィヒ | - | シュツットガルト |
| 01/12 | フライブルク | - | ハンブルガーSV |
| 01/12 | アウグスブルク | - | ボルシアMG |
| 01/12 | マインツ05 | - | ホッフェンハイム |
| 01/12 | ウニオン・ベルリン | - | パーダーボルン |
| 01/12 | 1FCケルン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 01/12 | シャルケ04 | - | ブレーメン |
| 01/12 | エルフェアスベルク | - | フランクフルト |
ブンデスリーガ 第17節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/15 | ボルシア・ドルトムント | - | フライブルク |
| 01/15 | シュツットガルト | - | マインツ05 |
| 01/15 | ホッフェンハイム | - | RBライプツィヒ |
| 01/15 | レバークーゼン | - | シャルケ04 |
| 01/15 | フランクフルト | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/15 | ボルシアMG | - | ウニオン・ベルリン |
| 01/15 | ハンブルガーSV | - | アウグスブルク |
| 01/15 | ブレーメン | - | エルフェアスベルク |
| 01/15 | パーダーボルン | - | 1FCケルン |
ブンデスリーガ 第18節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/22 | シュツットガルト | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 01/22 | ホッフェンハイム | - | 1FCケルン |
| 01/22 | レバークーゼン | - | エルフェアスベルク |
| 01/22 | フランクフルト | - | ウニオン・ベルリン |
| 01/22 | ボルシアMG | - | RBライプツィヒ |
| 01/22 | ハンブルガーSV | - | ボルシア・ドルトムント |
| 01/22 | ブレーメン | - | フライブルク |
| 01/22 | シャルケ04 | - | アウグスブルク |
| 01/22 | パーダーボルン | - | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第19節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/29 | バイエルン・ミュンヘン | - | シャルケ04 |
| 01/29 | ボルシア・ドルトムント | - | ホッフェンハイム |
| 01/29 | RBライプツィヒ | - | ブレーメン |
| 01/29 | フライブルク | - | パーダーボルン |
| 01/29 | アウグスブルク | - | フランクフルト |
| 01/29 | マインツ05 | - | ハンブルガーSV |
| 01/29 | ウニオン・ベルリン | - | レバークーゼン |
| 01/29 | 1FCケルン | - | シュツットガルト |
| 01/29 | エルフェアスベルク | - | ボルシアMG |
ブンデスリーガ 第20節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/05 | バイエルン・ミュンヘン | - | エルフェアスベルク |
| 02/05 | シュツットガルト | - | ホッフェンハイム |
| 02/05 | レバークーゼン | - | アウグスブルク |
| 02/05 | フランクフルト | - | マインツ05 |
| 02/05 | ボルシアMG | - | フライブルク |
| 02/05 | ハンブルガーSV | - | RBライプツィヒ |
| 02/05 | ブレーメン | - | 1FCケルン |
| 02/05 | シャルケ04 | - | ウニオン・ベルリン |
| 02/05 | パーダーボルン | - | ボルシア・ドルトムント |
ブンデスリーガ 第21節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/12 | ボルシア・ドルトムント | - | シュツットガルト |
| 02/12 | RBライプツィヒ | - | レバークーゼン |
| 02/12 | ホッフェンハイム | - | パーダーボルン |
| 02/12 | フライブルク | - | フランクフルト |
| 02/12 | アウグスブルク | - | ブレーメン |
| 02/12 | マインツ05 | - | ボルシアMG |
| 02/12 | ウニオン・ベルリン | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 02/12 | 1FCケルン | - | ハンブルガーSV |
| 02/12 | エルフェアスベルク | - | シャルケ04 |
ブンデスリーガ 第22節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/19 | バイエルン・ミュンヘン | - | アウグスブルク |
| 02/19 | シュツットガルト | - | パーダーボルン |
| 02/19 | レバークーゼン | - | マインツ05 |
| 02/19 | フランクフルト | - | RBライプツィヒ |
| 02/19 | ボルシアMG | - | 1FCケルン |
| 02/19 | ハンブルガーSV | - | ホッフェンハイム |
| 02/19 | ブレーメン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 02/19 | シャルケ04 | - | フライブルク |
| 02/19 | エルフェアスベルク | - | ウニオン・ベルリン |
ブンデスリーガ 第23節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/26 | ボルシア・ドルトムント | - | ウニオン・ベルリン |
| 02/26 | RBライプツィヒ | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 02/26 | シュツットガルト | - | ハンブルガーSV |
| 02/26 | ホッフェンハイム | - | ボルシアMG |
| 02/26 | フライブルク | - | レバークーゼン |
| 02/26 | アウグスブルク | - | エルフェアスベルク |
| 02/26 | マインツ05 | - | シャルケ04 |
| 02/26 | 1FCケルン | - | フランクフルト |
| 02/26 | パーダーボルン | - | ブレーメン |
ブンデスリーガ 第24節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/02 | バイエルン・ミュンヘン | - | フライブルク |
| 03/02 | レバークーゼン | - | ホッフェンハイム |
| 03/02 | フランクフルト | - | ボルシア・ドルトムント |
| 03/02 | ウニオン・ベルリン | - | アウグスブルク |
| 03/02 | ボルシアMG | - | シュツットガルト |
| 03/02 | ハンブルガーSV | - | パーダーボルン |
| 03/02 | ブレーメン | - | マインツ05 |
| 03/02 | シャルケ04 | - | 1FCケルン |
| 03/02 | エルフェアスベルク | - | RBライプツィヒ |
ブンデスリーガ 第25節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/05 | ボルシア・ドルトムント | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 03/05 | RBライプツィヒ | - | シャルケ04 |
| 03/05 | シュツットガルト | - | レバークーゼン |
| 03/05 | ホッフェンハイム | - | ブレーメン |
| 03/05 | フライブルク | - | アウグスブルク |
| 03/05 | マインツ05 | - | エルフェアスベルク |
| 03/05 | ハンブルガーSV | - | フランクフルト |
| 03/05 | 1FCケルン | - | ウニオン・ベルリン |
| 03/05 | パーダーボルン | - | ボルシアMG |
ブンデスリーガ 第26節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/12 | バイエルン・ミュンヘン | - | マインツ05 |
| 03/12 | レバークーゼン | - | 1FCケルン |
| 03/12 | フランクフルト | - | パーダーボルン |
| 03/12 | アウグスブルク | - | RBライプツィヒ |
| 03/12 | ウニオン・ベルリン | - | フライブルク |
| 03/12 | ボルシアMG | - | ハンブルガーSV |
| 03/12 | ブレーメン | - | シュツットガルト |
| 03/12 | シャルケ04 | - | ホッフェンハイム |
| 03/12 | エルフェアスベルク | - | ボルシア・ドルトムント |
ブンデスリーガ 第27節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/19 | ボルシア・ドルトムント | - | ボルシアMG |
| 03/19 | RBライプツィヒ | - | ウニオン・ベルリン |
| 03/19 | シュツットガルト | - | シャルケ04 |
| 03/19 | ホッフェンハイム | - | フランクフルト |
| 03/19 | フライブルク | - | エルフェアスベルク |
| 03/19 | マインツ05 | - | アウグスブルク |
| 03/19 | ハンブルガーSV | - | ブレーメン |
| 03/19 | 1FCケルン | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 03/19 | パーダーボルン | - | レバークーゼン |
ブンデスリーガ 第28節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/02 | バイエルン・ミュンヘン | - | ハンブルガーSV |
| 04/02 | RBライプツィヒ | - | フライブルク |
| 04/02 | レバークーゼン | - | ボルシア・ドルトムント |
| 04/02 | フランクフルト | - | シュツットガルト |
| 04/02 | アウグスブルク | - | ホッフェンハイム |
| 04/02 | ウニオン・ベルリン | - | マインツ05 |
| 04/02 | ボルシアMG | - | ブレーメン |
| 04/02 | シャルケ04 | - | パーダーボルン |
| 04/02 | エルフェアスベルク | - | 1FCケルン |
ブンデスリーガ 第29節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/09 | ボルシア・ドルトムント | - | シャルケ04 |
| 04/09 | シュツットガルト | - | エルフェアスベルク |
| 04/09 | ホッフェンハイム | - | フライブルク |
| 04/09 | マインツ05 | - | RBライプツィヒ |
| 04/09 | ボルシアMG | - | レバークーゼン |
| 04/09 | ハンブルガーSV | - | ウニオン・ベルリン |
| 04/09 | 1FCケルン | - | アウグスブルク |
| 04/09 | ブレーメン | - | フランクフルト |
| 04/09 | パーダーボルン | - | バイエルン・ミュンヘン |
ブンデスリーガ 第30節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/16 | バイエルン・ミュンヘン | - | ホッフェンハイム |
| 04/16 | RBライプツィヒ | - | 1FCケルン |
| 04/16 | レバークーゼン | - | ブレーメン |
| 04/16 | フライブルク | - | マインツ05 |
| 04/16 | フランクフルト | - | ボルシアMG |
| 04/16 | アウグスブルク | - | ボルシア・ドルトムント |
| 04/16 | ウニオン・ベルリン | - | シュツットガルト |
| 04/16 | シャルケ04 | - | ハンブルガーSV |
| 04/16 | エルフェアスベルク | - | パーダーボルン |
ブンデスリーガ 第31節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/23 | ボルシア・ドルトムント | - | RBライプツィヒ |
| 04/23 | シュツットガルト | - | フライブルク |
| 04/23 | ホッフェンハイム | - | ウニオン・ベルリン |
| 04/23 | フランクフルト | - | レバークーゼン |
| 04/23 | ボルシアMG | - | シャルケ04 |
| 04/23 | ハンブルガーSV | - | エルフェアスベルク |
| 04/23 | 1FCケルン | - | マインツ05 |
| 04/23 | ブレーメン | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 04/23 | パーダーボルン | - | アウグスブルク |
ブンデスリーガ 第32節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/07 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボルシアMG |
| 05/07 | RBライプツィヒ | - | パーダーボルン |
| 05/07 | レバークーゼン | - | ハンブルガーSV |
| 05/07 | フライブルク | - | 1FCケルン |
| 05/07 | アウグスブルク | - | シュツットガルト |
| 05/07 | マインツ05 | - | ボルシア・ドルトムント |
| 05/07 | ウニオン・ベルリン | - | ブレーメン |
| 05/07 | シャルケ04 | - | フランクフルト |
| 05/07 | エルフェアスベルク | - | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第33節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/14 | ボルシア・ドルトムント | - | 1FCケルン |
| 05/14 | シュツットガルト | - | RBライプツィヒ |
| 05/14 | ホッフェンハイム | - | マインツ05 |
| 05/14 | レバークーゼン | - | バイエルン・ミュンヘン |
| 05/14 | フランクフルト | - | エルフェアスベルク |
| 05/14 | ボルシアMG | - | アウグスブルク |
| 05/14 | ハンブルガーSV | - | フライブルク |
| 05/14 | ブレーメン | - | シャルケ04 |
| 05/14 | パーダーボルン | - | ウニオン・ベルリン |
ブンデスリーガ 第34節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/22 | バイエルン・ミュンヘン | - | フランクフルト |
| 05/22 | RBライプツィヒ | - | ホッフェンハイム |
| 05/22 | フライブルク | - | ボルシア・ドルトムント |
| 05/22 | アウグスブルク | - | ハンブルガーSV |
| 05/22 | マインツ05 | - | シュツットガルト |
| 05/22 | ウニオン・ベルリン | - | ボルシアMG |
| 05/22 | 1FCケルン | - | パーダーボルン |
| 05/22 | シャルケ04 | - | レバークーゼン |
| 05/22 | エルフェアスベルク | - | ブレーメン |