ブンデスリーガ 第1節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/23 03:30 | バイエルン・ミュンヘン | 6 - 0 | RBライプツィヒ |
08/23 22:30 | フランクフルト | 4 - 1 | ブレーメン |
08/23 22:30 | レバークーゼン | 1 - 2 | ホッフェンハイム |
08/23 22:30 | フライブルク | 1 - 3 | アウグスブルク |
08/23 22:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 1 | シュツットガルト |
08/23 22:30 | 1FCハイデンハイム | 1 - 3 | ボルフスブルク |
08/24 01:30 | ザンクト・パウリ | 3 - 3 | ボルシア・ドルトムント |
08/24 22:30 | マインツ05 | 0 - 1 | 1FCケルン |
08/25 00:30 | ボルシアMG | 0 - 0 | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/30 03:30 | ハンブルガーSV | 0 - 2 | ザンクト・パウリ |
08/30 22:30 | RBライプツィヒ | 2 - 0 | 1FCハイデンハイム |
08/30 22:30 | ブレーメン | 3 - 3 | レバークーゼン |
08/30 22:30 | シュツットガルト | 1 - 0 | ボルシアMG |
08/30 22:30 | ホッフェンハイム | 1 - 3 | フランクフルト |
08/31 01:30 | アウグスブルク | 2 - 3 | バイエルン・ミュンヘン |
08/31 22:30 | ボルフスブルク | 1 - 1 | マインツ05 |
09/01 00:30 | ボルシア・ドルトムント | 3 - 0 | ウニオン・ベルリン |
09/01 02:30 | 1FCケルン | 4 - 1 | フライブルク |
ブンデスリーガ 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/13 03:30 | レバークーゼン | 3 - 1 | フランクフルト |
09/13 22:30 | フライブルク | 3 - 1 | シュツットガルト |
09/13 22:30 | マインツ05 | 0 - 1 | RBライプツィヒ |
09/13 22:30 | ボルフスブルク | 3 - 3 | 1FCケルン |
09/13 22:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 4 | ホッフェンハイム |
09/13 22:30 | 1FCハイデンハイム | 0 - 2 | ボルシア・ドルトムント |
09/14 01:30 | バイエルン・ミュンヘン | 5 - 0 | ハンブルガーSV |
09/14 22:30 | ザンクト・パウリ | 2 - 1 | アウグスブルク |
09/15 00:30 | ボルシアMG | 0 - 4 | ブレーメン |
ブンデスリーガ 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/20 03:30 | シュツットガルト | 2 - 0 | ザンクト・パウリ |
09/20 22:30 | ブレーメン | 0 - 3 | フライブルク |
09/20 22:30 | アウグスブルク | 1 - 4 | マインツ05 |
09/20 22:30 | ホッフェンハイム | 1 - 4 | バイエルン・ミュンヘン |
09/20 22:30 | ハンブルガーSV | 2 - 1 | 1FCハイデンハイム |
09/21 01:30 | RBライプツィヒ | 3 - 1 | 1FCケルン |
09/21 22:30 | フランクフルト | 3 - 4 | ウニオン・ベルリン |
09/22 00:30 | レバークーゼン | 1 - 1 | ボルシアMG |
09/22 02:30 | ボルシア・ドルトムント | 1 - 0 | ボルフスブルク |
ブンデスリーガ 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/27 03:30 | バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | ブレーメン |
09/27 22:30 | マインツ05 | 0 - 2 | ボルシア・ドルトムント |
09/27 22:30 | ボルフスブルク | 0 - 1 | RBライプツィヒ |
09/27 22:30 | ザンクト・パウリ | 1 - 2 | レバークーゼン |
09/27 22:30 | 1FCハイデンハイム | 2 - 1 | アウグスブルク |
09/28 01:30 | ボルシアMG | 4 - 6 | フランクフルト |
09/28 22:30 | フライブルク | 1 - 1 | ホッフェンハイム |
09/29 00:30 | 1FCケルン | 1 - 2 | シュツットガルト |
09/29 02:30 | ウニオン・ベルリン | 0 - 0 | ハンブルガーSV |
ブンデスリーガ 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/04 03:30 | ホッフェンハイム | 0 - 1 | 1FCケルン |
10/04 22:30 | レバークーゼン | 2 - 0 | ウニオン・ベルリン |
10/04 22:30 | ボルシア・ドルトムント | 1 - 1 | RBライプツィヒ |
10/04 22:30 | ブレーメン | 1 - 0 | ザンクト・パウリ |
10/04 22:30 | アウグスブルク | 3 - 1 | ボルフスブルク |
10/05 01:30 | フランクフルト | 0 - 3 | バイエルン・ミュンヘン |
10/05 22:30 | シュツットガルト | 1 - 0 | 1FCハイデンハイム |
10/06 00:30 | ハンブルガーSV | 4 - 0 | マインツ05 |
10/06 02:30 | ボルシアMG | 0 - 0 | フライブルク |
ブンデスリーガ 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/18 03:30 | ウニオン・ベルリン | 3 - 1 | ボルシアMG |
10/18 22:30 | マインツ05 | 3 - 4 | レバークーゼン |
10/18 22:30 | RBライプツィヒ | 2 - 1 | ハンブルガーSV |
10/18 22:30 | ボルフスブルク | 0 - 3 | シュツットガルト |
10/18 22:30 | 1FCハイデンハイム | 2 - 2 | ブレーメン |
10/18 22:30 | 1FCケルン | 1 - 1 | アウグスブルク |
10/19 01:30 | バイエルン・ミュンヘン | 2 - 1 | ボルシア・ドルトムント |