ブンデスリーガ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/29 03:30 | バイエルン・ミュンヘン | 5 - 1 | シュツットガルト |
| 08/29 22:30 | RBライプツィヒ | 3 - 0 | ボルシアMG |
| 08/29 22:30 | マインツ05 | 0 - 0 | パーダーボルン |
| 08/29 22:30 | ウニオン・ベルリン | 3 - 3 | フランクフルト |
| 08/29 22:30 | 1FCケルン | 3 - 2 | ホッフェンハイム |
| 08/29 22:30 | エルフェアスベルク | 3 - 2 | レバークーゼン |
| 08/30 01:30 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 0 | ハンブルガーSV |
| 08/30 22:30 | フライブルク | 4 - 1 | ブレーメン |
| 08/31 00:30 | アウグスブルク | 3 - 0 | シャルケ04 |
ブンデスリーガ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/05 03:30 | シュツットガルト | 4 - 1 | 1FCケルン |
| 09/05 22:30 | ホッフェンハイム | 2 - 3 | ボルシア・ドルトムント |
| 09/05 22:30 | レバークーゼン | 4 - 0 | ウニオン・ベルリン |
| 09/05 22:30 | ボルシアMG | 3 - 4 | エルフェアスベルク |
| 09/05 22:30 | ブレーメン | 3 - 1 | RBライプツィヒ |
| 09/05 22:30 | パーダーボルン | 0 - 1 | フライブルク |
| 09/06 01:30 | シャルケ04 | 0 - 0 | バイエルン・ミュンヘン |
| 09/06 22:30 | ハンブルガーSV | 0 - 5 | マインツ05 |
| 09/07 00:30 | フランクフルト | 1 - 4 | アウグスブルク |
ブンデスリーガ 第3節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/12 03:30 | ウニオン・ベルリン | 1 - 3 | シャルケ04 |
| 09/12 22:30 | ボルシア・ドルトムント | 3 - 0 | パーダーボルン |
| 09/12 22:30 | ホッフェンハイム | 2 - 1 | シュツットガルト |
| 09/12 22:30 | フライブルク | 5 - 0 | ボルシアMG |
| 09/12 22:30 | アウグスブルク | 2 - 2 | レバークーゼン |
| 09/12 22:30 | マインツ05 | 1 - 3 | フランクフルト |
| 09/13 01:30 | 1FCケルン | 1 - 1 | ブレーメン |
| 09/13 22:30 | RBライプツィヒ | 5 - 0 | ハンブルガーSV |
| 09/14 00:30 | エルフェアスベルク | 1 - 2 | バイエルン・ミュンヘン |
ブンデスリーガ 第4節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/19 03:30 | バイエルン・ミュンヘン | 7 - 0 | ウニオン・ベルリン |
| 09/19 22:30 | フランクフルト | 2 - 2 | フライブルク |
| 09/19 22:30 | ボルシアMG | 3 - 4 | マインツ05 |
| 09/19 22:30 | ハンブルガーSV | 2 - 1 | 1FCケルン |
| 09/19 22:30 | ブレーメン | 3 - 2 | アウグスブルク |
| 09/20 01:30 | シュツットガルト | 0 - 1 | ボルシア・ドルトムント |
| 09/20 22:30 | レバークーゼン | 2 - 0 | RBライプツィヒ |
| 09/21 00:30 | シャルケ04 | 0 - 0 | エルフェアスベルク |
| 09/21 02:30 | パーダーボルン | 3 - 1 | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/10 03:30 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 2 | ブレーメン |
| 10/10 22:30 | ホッフェンハイム | 2 - 3 | ハンブルガーSV |
| 10/10 22:30 | アウグスブルク | 2 - 2 | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/10 22:30 | マインツ05 | 3 - 4 | レバークーゼン |
| 10/10 22:30 | ウニオン・ベルリン | 1 - 0 | エルフェアスベルク |
| 10/10 22:30 | パーダーボルン | 0 - 2 | シュツットガルト |
| 10/11 01:30 | RBライプツィヒ | 6 - 0 | フランクフルト |
| 10/11 22:30 | 1FCケルン | 2 - 1 | ボルシアMG |
| 10/12 00:30 | フライブルク | 2 - 1 | シャルケ04 |